Wettkampf: am 11-04-2004 ab 11.05 Uhr im 80-m-Band Teilnehmer: o.Kat=14 Tln=14 +Hel=14 Limitzeit: 120 min |
K a t e g o r i e | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >7180m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Lindhorst, Sven | V07 | 60:51 | 5 | 9 | |
2. | Köberle, Stephan | F18 | 62:12 | 5 | 2 | |
3. | Gutmann, Michael | A15 | 75:18 | 5 | 7 | |
4. | Hauser, Matthias | X41 | 87:17 | 5 | 13 | |
5. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 88:04 | 5 | 15 |
6. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 89:42 | 5 | 1 |
7. | Gütt, Manuela | X09 | 90:08 | 5 | 18 | |
8. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 92:44 | 5 | 16 |
9. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 94:14 | 5 | 17 |
10. | Kaiser, Markus | X09 | 100:28 | 5 | 11 | |
11. | Kaiser, Henrike | 114:00 | 5 | 10 | ||
12. | Hauser, Corina | X41 | 114:24 | 5 | 3 | |
aL. | Lehmann, Sarah | S27 | 122:02 | 5 | 14 | |
aL. | Felgner, Suzan | X09 | 150:43 | 4 | 19 |
Helfer:
Veranstalter: Referat für ARDF-Funksport