Wettkampf: am 10-04-2004 ab 11.00 Uhr im 2-m-Band Teilnehmer: o.Kat=18 Tln=18 +Hel=18 Limitzeit: 120 min |
K a t e g o r i e | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >6740m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Lindhorst, Sven | V07 | 67:04 | 5 | 9 | |
2. | Gutmann, Michael | A15 | 68:47 | 5 | 7 | |
3. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 68:51 | 5 | 15 |
4. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 70:21 | 5 | 1 |
5. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 73:42 | 5 | 6 |
6. | Hauser, Corina | X41 | 76:26 | 5 | 3 | |
7. | Böhringer, Uwe | A48 | 78:59 | 5 | 4 | |
8. | Gütt, Manuela | X09 | 80:43 | 5 | 18 | |
9. | Köberle, Stephan | F18 | 81:55 | 5 | 2 | |
10. | Kaiser, Markus | X09 | 86:46 | 5 | 11 | |
11. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 90:24 | 5 | 17 |
12. | Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 98:02 | 5 | 12 |
13. | Kaiser, Henrike | 100:21 | 5 | 10 | ||
14. | Lehmann, Sarah | S27 | 103:07 | 5 | 14 | |
15. | Hauser, Matthias | X41 | 109:39 | 5 | 13 | |
16. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 105:37 | 2 | 16 |
aL. | Böhringer, Axel | A48 | 124:55 | 5 | 5 | |
aL. | Felgner, Suzan | X09 | 135:10 | 4 | 19 |
Helfer:
Veranstalter: Referat für ARDF-Funksport