Wettkampf:  	am  9-04-2004   ab 12.50 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=20 Tln=20 +Hel=20
Limitzeit:  	120 min

>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>>
      S-1-2-4-5-3-Z     6720 m

StNr  Name                   Reihenfolge / Start-Fuchs-Ziel-Ankunftszeiten
------Sortiert in Startreihenfolge--------------------------------------------------------------
    3 Hauser, Corina         S-1-2-4-5-3-Z     12.50--13.02:35--13.28:28--13.45:54--14.06:44--14.24:28--14.37:20
    4 Böhringer, Uwe         S-1-2-4-3-5-Z     12.50--13.07:05--13.33:27--13.52:22--14.08:54--14.19:38--14.29:59
    2 Köberle, Stephan       S-1-2-4-3-5-Z     12.50--13.02:39--13.19:03--13.30:29--13.38:14--13.50:01--13.58:56
    6 Böhringer, Wolfgang    S-1-3-2-4-5-Z     12.55--13.07:00--13.35:00--13.55:00--14.10:00--14.20:00--14.29:30
    5 Böhringer, Axel        S-1-2-3-Z         12.55--13.12:02--13.33:30--14.38:11--15.00:34
    7 Gutmann, Michael       S-1-2-4-3-5-Z     12.55--13.07:39--13.33:23--14.01:15--14.14:12--14.26:07--14.37:53
    8 Stein, Carola          S-1-2-4-5-3-Z     12.55--13.11:58--13.32:47--13.51:13--14.05:58--14.18:16--14.30:13
   10 Kaiser, Henrike        S-1-2-3-Z         13.00--13.18:08--13.57:06--14.44:02--14.58:32
   12 Henke, Dietmar         S-1-2-4-3-Z       13.00--13.17:03--13.45:48--14.01:41--14.38:15--14.57:16
    9 Lindhorst, Sven        S-1-2-4-5-3-Z     13.00--13.16:34--13.34:36--13.55:41--14.05:54--14.14:40--14.22:17
   13 Hauser, Matthias       S-1-2-4-5-3-Z     13.05--13.17:57--13.38:23--13.50:11--14.02:30--14.14:02--14.22:37
   14 Lehmann, Sarah         S-1-2-4-5-3-Z     13.05--13.19:20--13.46:07--14.02:14--14.20:49--14.43:31--14.58:14
   17 Drews, Brigitte        S-1-2-4-5-3-Z     13.05--13.19:38--13.43:29--13.56:21--14.10:52--14.26:27--14.38:43
   16 Drews, Christian       S-1-2-4-3-5-Z     13.10--13.27:23--13.48:31--14.01:22--14.08:49--14.18:56--14.30:24
   18 Gütt, Manuela          S-1-3-5-4-Z       13.10--13.21:41--13.59:10--14.12:55--14.30:15--14.49:18
   19 Felgner, Suzan         S-1-Z             13.10--13.33:24--15.24:19
    1 Barg, Dieter           S-1-2-4-3-5-Z     13.15--13.32:39--14.44:01--15.01:34--15.23:20--15.40:15--15.56:15
   20 Stein, Jens            S-1-2-4-5-3-Z     13.15--13.26:23--13.44:28--13.55:18--14.05:43--14.18:21--14.29:28
   11 Kaiser, Markus         S-1-2-4-3-5-Z     13.15--13.33:53--14.09:18--14.29:46--14.38:06--14.56:23--15.08:39
   15 Lehmann, Frank         S-1-2-4-5-3-Z     13.20--13.32:53--13.52:54--14.05:37--14.18:59--14.45:04--14.54:00


StNr  Name                   Reihenfolge / Laufzeiten (min) / Laufzeiten seit Start (min:sec)
------Sortiert in Platzierungsreihenfolge-------------------------------------------------------
    2 Köberle, Stephan       S-1-2-4-3-5-Z     13+16+11+08+12+09    0--12:39--29:03--40:29--48:14--60:01--68:56
   20 Stein, Jens            S-1-2-4-5-3-Z     11+18+11+10+13+11    0--11:23--29:28--40:18--50:43--63:21--74:28
   13 Hauser, Matthias       S-1-2-4-5-3-Z     13+20+12+12+12+09    0--12:57--33:23--45:11--57:30--69:02--77:37
   16 Drews, Christian       S-1-2-4-3-5-Z     17+21+13+07+10+11    0--17:23--38:31--51:22--58:49--68:56--80:24
    9 Lindhorst, Sven        S-1-2-4-5-3-Z     17+18+21+10+09+08    0--16:34--34:36--55:41--65:54--74:40--82:17
   17 Drews, Brigitte        S-1-2-4-5-3-Z     15+24+13+15+16+12    0--14:38--38:29--51:21--65:52--81:27--93:43
   15 Lehmann, Frank         S-1-2-4-5-3-Z     13+20+13+13+26+09    0--12:53--32:54--45:37--58:59--85:04--94:00
    6 Böhringer, Wolfgang    S-1-3-2-4-5-Z     12+28+20+15+10+10    0--12:00--40:00--60:00--75:00--85:00--94:30
    8 Stein, Carola          S-1-2-4-5-3-Z     17+21+18+15+12+12    0--16:58--37:47--56:13--70:58--83:16--95:13
    4 Böhringer, Uwe         S-1-2-4-3-5-Z     17+26+19+17+11+10    0--17:05--43:27--62:22--78:54--89:38--99:59
    7 Gutmann, Michael       S-1-2-4-3-5-Z     13+26+28+13+12+12    0--12:39--38:23--66:15--79:12--91:07-102:53
    3 Hauser, Corina         S-1-2-4-5-3-Z     13+26+17+21+18+13    0--12:35--38:28--55:54--76:44--94:28-107:20
   14 Lehmann, Sarah         S-1-2-4-5-3-Z     14+27+16+19+23+15    0--14:20--41:07--57:14--75:49--98:31-113:14
   11 Kaiser, Markus         S-1-2-4-3-5-Z     19+35+20+08+18+12    0--18:53--54:18--74:46--83:06-101:23-113:39
   18 Gütt, Manuela          S-1-3-5-4-Z       12+37+14+17+19       0--11:41--49:10--62:55--80:15--99:18
   12 Henke, Dietmar         S-1-2-4-3-Z       17+29+16+37+19       0--17:03--45:48--61:41--98:15-117:16
   10 Kaiser, Henrike        S-1-2-3-Z         18+39+47+15          0--18:08--57:06-104:02-118:32
    5 Böhringer, Axel        S-1-2-3-Z         17+21+65+22          0--17:02--38:30-103:11-125:34
   19 Felgner, Suzan         S-1-Z             23+111               0--23:24-134:19
    1 Barg, Dieter           S-1-2-4-3-5-Z     18+71+18+22+17+16    0--17:39--89:01-106:34-128:20-145:15-161:15



S t a t i s t i k   Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie     
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 1   1030m  20  11:23 ( 20)   15:19   23:24  |  1 - 2   1720m  17  16:24 (  2)   26:58   71:22  |
  1 - 3   1800m   2  28:00 (  6)   32:44   37:29  |  1 - Z   2890m   1 110:55 ( 19)  110:55  110:55  |
  2 - 3   1580m   2  46:56 ( 10)   55:48   64:41  |  2 - 4    990m  16  10:50 ( 20)   16:16   27:52  |
  3 - 2   1580m   1  20:00 (  6)   20:00   20:00  |  3 - 5    960m   7  10:07 ( 16)   13:20   18:17  |
  3 - Z   1190m  11   7:37 (  9)   13:01   22:23  |  4 - 3   1050m   7   7:27 ( 16)   15:53   36:34  |
  4 - 5    840m   9  10:00 (  6)   13:51   20:50  |  4 - Z   1840m   1  19:03 ( 18)   19:03   19:03  |
  5 - 3    960m   8   8:46 (  9)   15:54   26:05  |  5 - 4    840m   1  17:20 ( 18)   17:20   17:20  |
  5 - Z   1120m   7   8:55 (  2)   11:27   16:00  |


Ankunftszeit-Verteilung  im 5-min-Zyklus
 Fuchs Tln  |0:00--0:30--|1:00--1:30--|2:00--2:30--|3:00--3:30--|4:00--4:30--|
------------------------------------------------------------------------------
   1    20  |*          *|   1     3  |   5     6  |   2     1  |   1     1  |
   2    18  |   1     1  |*  1       *|   1     2  |   5     2  |   4     1  |
   3    19  |   2        |   1        |*          *|   7     3  |   5     1  |
   4    17  |   5     3  |   4     2  |   2        |*          *|         1  |
   5    16  |   3     5  |   2     1  |         2  |         2  |*        1 *|

Ankunftszeit-Verteilung  in 10-min-Abschnitten
 Fuchs Tln  |12.50>13.00>13.10>13.20>13.30>13.40>13.50>14.00>14.10>14.20>14.30>14.40>14.50>15.00>15.10>15.20>15.30>15.40>15.50>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   S    20  |  7  |  6  |  6  |  1  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
   1    20  |     |  5  |  8  |  3  |  4  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
   2    18  |     |     |  1  |  1  |  6  |  5  |  3  |  1  |     |     |     |  1  |     |     |     |     |     |     |     |
   3    19  |     |     |     |     |  2  |     |  1  |  2  |  5  |  2  |  3  |  3  |     |     |     |  1  |     |     |     |
   4    17  |     |     |     |     |  1  |  1  |  6  |  5  |  1  |  1  |  1  |     |     |  1  |     |     |     |     |     |
   5    16  |     |     |     |     |     |     |  1  |  5  |  5  |  3  |     |     |  1  |     |     |     |     |  1  |     |
   Z    20  |     |     |     |     |     |     |  1  |     |     |  5  |  5  |  1  |  4  |  2  |     |  1  |     |     |  1  |


StNr  Kat Name                   DOK  Reihenfolge / Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten
------??? Kooperation ???-------------------------------------------------------------------------------
    4 M19 Böhringer, Uwe         A48  S-1-2-4-3-5-Z    12.50--13.07:05--13.33:27--13.52:22--14.08:54--14.19:38--14.29:59
   16 M21 Drews, Christian       D04          3-5-Z                                         14.08:49--14.18:56--14.30:24

    5 M19 Böhringer, Axel        A48  S-1-2-3-Z        12.55--13.12:02--13.33:30--14.38:11--15.00:34
    8 D35 Stein, Carola          B01  S-1-2            12.55--13.11:58--13.32:47

    8 D35 Stein, Carola          B01  S-1-2-4-5-3-Z    12.55--13.11:58--13.32:47--13.51:13--14.05:58--14.18:16--14.30:13
   20 M40 Stein, Jens            B01          5-3-Z                                         14.05:43--14.18:21--14.29:28


Veranstalter: Referat für ARDF-Funksport