|
*************************************************** * 25nd ARDF-Region1-Championship Romania 2026 * * Targoviste 17.8.26 Foxoring * *************************************************** | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 17.08.2026 from 10.00 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |||||||||||||
| Competitors: | W19 | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 9 | 18 | 9 | 19 | 12 | 6 | 15 | 25 | 21 | 20 | 27 | 30 | =211 | =221 | |
S T A R T L I S T
| StartNo | Name | Country | SI chip | Start time | Cat. | Fox list |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | ||||||
| 323 | Sokur, Daria | UKR | 8509307 | 10:00 | W21 | 3 4 5 11 12 14 15 B |
| 284 | Belanová, Zuzana | SVK | 2092356 | 10:00 | W35 | 2 3 5 13 14 15 B |
| 259 | Manea, Ramona | ROU | 8040741 | 10:00 | W45 | 1 4 5 12 14 15 B |
| 120 | Tsenkova, Viktoria | BUL | 8644602 | 10:00 | W55 | 1 3 5 13 14 15 B |
| 281 | Nosáľ, Martin | SVK | 2039785 | 10:00 | M19 | 1 2 3 4 12 14 15 B |
| 199 | Jurinka, Dániel | HUN | 1302687 | 10:00 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 179 | Kühlewein, Matthias | GER | 9737373 | 10:00 | M50 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 207 | Freimanis, Zigfrids | LAT | 8653707 | 10:00 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 161 | Marriott, John | GBR | 430402 | 10:00 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 2 | ||||||
| 109 | Pedeva, Ivana | BUL | 1008168 | 10:02 | W21 | 3 4 5 11 12 14 15 B |
| 289 | Nosáľová, Lenka | SVK | 8536321 | 10:02 | W45 | 1 4 5 12 14 15 B |
| 302 | Svahn, Oskar | SWE | 430171 | 10:02 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 293 | Košut, Ján | SVK | 7207626 | 10:02 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 384 | Börcsök, István | HUN | 2231275 | 10:02 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 3 | ||||||
| 299 | Edstam, Monika | SWE | 2141290 | 10:04 | W45 | 1 4 5 12 14 15 B |
| 297 | Fekiačová, Mária | SVK | 2151376 | 10:04 | W65 | 1 3 5 13 14 15 B |
| 265 | Raducan, David | ROU | 2042300 | 10:04 | M19 | 1 2 3 4 12 14 15 B |
| 340 | Ishchenko, Dmytro | UKR | 8005440 | 10:04 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 248 | Hočevar, Aleš | SLO | 1400919 | 10:04 | M40 | 1 2 3 5 13 14 15 B |
| 151 | Šindelka, Antonín | CZE | 8004051 | 10:04 | M50 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 182 | Drews, Christian | GER | 7650506 | 10:04 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 105 | Vanhalst, Marc | BEL | 420921 | 10:04 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 4 | ||||||
| 254 | Oroian, Bianca | ROU | 2004245 | 10:06 | W19 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 163 | Pastor, Melanie | GER | 2800144 | 10:06 | W21 | 3 4 5 11 12 14 15 B |
| 131 | Hažmuková, Pavla | CZE | 2060221 | 10:06 | W45 | 1 4 5 12 14 15 B |
| 141 | Pajskr, Štěpán | CZE | 2419944 | 10:06 | M19 | 1 2 3 4 12 14 15 B |
| 114 | Karabojkov, Boris | BUL | 1400937 | 10:06 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 251 | Kužner, Miroslav | SLO | 1400933 | 10:06 | M50 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 155 | Vlach, Miroslav | CZE | 2106737 | 10:06 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 118 | Boev, Vlad | BUL | 2220385 | 10:06 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 5 | ||||||
| 313 | Prokopiuk, Anastasiia | UKR | 8653757 | 10:08 | W19 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 126 | Matulová, Lucie | CZE | 2042533 | 10:08 | W21 | 3 4 5 11 12 14 15 B |
| 261 | Rotila, Veronica | ROU | 2054841 | 10:08 | W55 | 1 3 5 13 14 15 B |
| 242 | Mazurek, Maciej | POL | 8119511 | 10:08 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 271 | Mereuta, Jenica | ROU | 2079360 | 10:08 | M40 | 1 2 3 5 13 14 15 B |
| 275 | Tudorean, Traian | ROU | 2042270 | 10:08 | M50 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 204 | Soket, Róbert | HUN | 1302657 | 10:08 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 279 | Molnar, Bela | ROU | 7207782 | 10:08 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 6 | ||||||
| 236 | Plantagie, Kim | NED | 2045555 | 10:10 | W21 | 3 4 5 11 12 14 15 B |
| 165 | Parkhomenko, Oleksandra | GER | 8110889 | 10:10 | W35 | 2 3 5 13 14 15 B |
| 332 | Yaroshuk, Illia | UKR | 2155014 | 10:10 | M19 | 1 2 3 4 12 14 15 B |
| 214 | Bendikas, Tomas | LTU | 2044383 | 10:10 | M40 | 1 2 3 5 13 14 15 B |
| 234 | Fedorin, Veaceslav | MDA | .... | 10:10 | M50 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 159 | Kuusik, Kalle | EST | 1390517 | 10:10 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 311 | Palmquist, Jan | SWE | 207583 | 10:10 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 7 | ||||||
| 205 | Kiss, Mónika | HUN | 1961395 | 10:12 | W45 | 1 4 5 12 14 15 B |
| 208 | Nakvosas, Mindaugas | LTU | 8646191 | 10:12 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 146 | Fučík, Karel | CZE | 2217337 | 10:12 | M40 | 1 2 3 5 13 14 15 B |
| 235 | Daverveld, Marcel | NED | 2096717 | 10:12 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 158 | Blomann, Antonín | CZE | 2446063 | 10:12 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 8 | ||||||
| 130 | Fučíková, Hana | CZE | 1775519 | 10:14 | W35 | 2 3 5 13 14 15 B |
| 138 | Poláková, Ludmila | CZE | 247330 | 10:14 | W65 | 1 3 5 13 14 15 B |
| 206 | Mehringer, Márton | HUN | 1210688 | 10:14 | M19 | 1 2 3 4 12 14 15 B |
| 270 | Chivulescu, Matei | ROU | 8120002 | 10:14 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 303 | Prasolov, Ivan | SWE | 1965639 | 10:14 | M40 | 1 2 3 5 13 14 15 B |
| 308 | Ehrsson, Ingvar | SWE | 444100 | 10:14 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 185 | Ivanchykhin, Mykola | GER | 502539 | 10:14 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 9 | ||||||
| 125 | Fryšová, Žaneta | CZE | 8109359 | 10:16 | W19 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 172 | Walter, Anne | GER | 7212276 | 10:16 | W45 | 1 4 5 12 14 15 B |
| 173 | Woyde, Britt | GER | 1394717 | 10:16 | W55 | 1 3 5 13 14 15 B |
| 145 | Kolský, Pavel | CZE | 2075683 | 10:16 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 178 | Pastor, Kai | GER | 7300565 | 10:16 | M40 | 1 2 3 5 13 14 15 B |
| 307 | Lindell, Henrik | SWE | 2004240 | 10:16 | M50 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 239 | Owczarski, Tomasz | POL | 430921 | 10:16 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 10 | ||||||
| 231 | Ivanova, Margarita | MDA | .... | 10:18 | W21 | 3 4 5 11 12 14 15 B |
| 237 | Wezenberg, Sandra | NED | 7501169 | 10:18 | W55 | 1 3 5 13 14 15 B |
| 175 | Stein, Nils | GER | 236356 | 10:18 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 341 | Bratchuk, Serhii | UKR | 7500201 | 10:18 | M40 | 1 2 3 5 13 14 15 B |
| 101 | Mezei, Attila | AUT | .... | 10:18 | M50 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 217 | Bartkus, Viktor | LTU | 9110001 | 10:18 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 222 | Žukauskas, Artūras | LTU | 1414205 | 10:18 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 11 | ||||||
| 256 | Mija, Maria | ROU | 8427434 | 10:20 | W21 | 3 4 5 11 12 14 15 B |
| 129 | Kuriaková, Zuzana | CZE | 9858585 | 10:20 | W35 | 2 3 5 13 14 15 B |
| 225 | Daudaravičienė, Vita | LTU | 2044376 | 10:20 | W45 | 1 4 5 12 14 15 B |
| 134 | Čadová, Renata | CZE | 2061798 | 10:20 | W55 | 1 3 5 13 14 15 B |
| 243 | Kubisiak, Witold | POL | 8210454 | 10:20 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 149 | Hrouda, Petr | CZE | 53735 | 10:20 | M50 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 350 | Baranovskyi, Viktor | UKR | 895136 | 10:20 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 353 | Fursa, Oleh | UKR | 1110240 | 10:20 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 12 | ||||||
| 288 | Košutová, Janka | SVK | 8017119 | 10:22 | W45 | 1 4 5 12 14 15 B |
| 110 | Pedev, Aleksandar | BUL | 1008169 | 10:22 | M19 | 1 2 3 4 12 14 15 B |
| 301 | Eklund, Henrik | SWE | 8400028 | 10:22 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 180 | Konovalov, Igor | GER | 427645 | 10:22 | M50 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 294 | Šimeček, Jozef | SVK | 2092377 | 10:22 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 117 | Kirev, Dimitar | BUL | 7873738 | 10:22 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 13 | ||||||
| 127 | Jansová, Martina | CZE | 2067239 | 10:24 | W21 | 3 4 5 11 12 14 15 B |
| 171 | El Mourabit, Andrea | GER | 2133215 | 10:24 | W55 | 1 3 5 13 14 15 B |
| 192 | Skrop, Tamás | HUN | 8142857 | 10:24 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 147 | Hladina, Hladina | CZE | 2228602 | 10:24 | M40 | 1 2 3 5 13 14 15 B |
| 103 | Mayer, Johannes | AUT | 8110036 | 10:24 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 278 | Olah, Stefan | ROU | 2008197 | 10:24 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 14 | ||||||
| 162 | Petrovska, Yana | GBR | 8003286 | 10:26 | W21 | 3 4 5 11 12 14 15 B |
| 191 | Nemes, Beáta | HUN | 8445553 | 10:26 | W45 | 1 4 5 12 14 15 B |
| 263 | Proteasa, Vera | ROU | 2013112 | 10:26 | W65 | 1 3 5 13 14 15 B |
| 211 | Šiukšteris, Tomas | LTU | 8619512 | 10:26 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 287 | Belan St, Radek | SVK | 2060287 | 10:26 | M40 | 1 2 3 5 13 14 15 B |
| 106 | Tsenkov, Viktor | BUL | 8655522 | 10:26 | M50 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 219 | Skudrickas, Algirdas | LTU | 8667556 | 10:26 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 186 | Höfner, Bernd | GER | 8535382 | 10:26 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 15 | ||||||
| 257 | Marcu, Valentina | ROU | 2013111 | 10:28 | W21 | 3 4 5 11 12 14 15 B |
| 329 | Shkidyna, Olha | UKR | 8170774 | 10:28 | W45 | 1 4 5 12 14 15 B |
| 102 | Debreczeny, Csilla | AUT | .... | 10:28 | W55 | 1 3 5 13 14 15 B |
| 176 | Walter, Oscar | GER | 2013353 | 10:28 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 215 | Tamaševičius, Audrius | LTU | 2037321 | 10:28 | M40 | 1 2 3 5 13 14 15 B |
| 241 | Mazurek, Jan | POL | 8119522 | 10:28 | M50 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 198 | Moravszki, János | HUN | 8516523 | 10:28 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 240 | Mądrzyński, Zbigniew | POL | 8000573 | 10:28 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 16 | ||||||
| 255 | Popa, Alessia | ROU | 2004249 | 10:30 | W19 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 164 | Harms, Lisa | GER | 7082004 | 10:30 | W21 | 3 4 5 11 12 14 15 B |
| 226 | Kozyr, Nataliia | LTU | 2100830 | 10:30 | W45 | 1 4 5 12 14 15 B |
| 137 | Látalová, Alexandra | CZE | 4784 | 10:30 | W65 | 1 3 5 13 14 15 B |
| 330 | Syniavskyi, Ivan | UKR | 8568348 | 10:30 | M19 | 1 2 3 4 12 14 15 B |
| 336 | Ivanko, Oleksii | UKR | 8506618 | 10:30 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 177 | Hergert, Alexander | GER | 9999909 | 10:30 | M40 | 1 2 3 5 13 14 15 B |
| 250 | Jereb, Ivo | SLO | 1400931 | 10:30 | M50 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 202 | Nagy, Béla | HUN | 1302655 | 10:30 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 17 | ||||||
| 107 | Dyaksova, Andreya | BUL | 8083808 | 10:32 | W21 | 3 4 5 11 12 14 15 B |
| 112 | Ivanov, Aleksandar | BUL | 8655511 | 10:32 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 272 | Palade, Liviu | ROU | 2444009 | 10:32 | M40 | 1 2 3 5 13 14 15 B |
| 306 | Magnusson, Per | SWE | 8531487 | 10:32 | M50 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 228 | Gridin, Igor | MDA | .... | 10:32 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 352 | Romanenko, Vasyl | UKR | 977701 | 10:32 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 18 | ||||||
| 124 | Endrštová, Magdaléna | CZE | 2115717 | 10:34 | W19 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 319 | Melnyk, Khrystyna | UKR | 8653794 | 10:34 | W21 | 3 4 5 11 12 14 15 B |
| 168 | Hilbert, Anja | GER | 410610 | 10:34 | W45 | 1 4 5 12 14 15 B |
| 121 | Sokolova, Julia | BUL | 1302703 | 10:34 | W55 | 1 3 5 13 14 15 B |
| 274 | Marcu, Adrian | ROU | 8040740 | 10:34 | M50 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 277 | Rotilă, Mihai | ROU | 2079354 | 10:34 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 310 | Ljungström, Peter | SWE | 1501106 | 10:34 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 19 | ||||||
| 238 | Cepurdej, Katarzyna | POL | 8667603 | 10:36 | W21 | 3 4 5 11 12 14 15 B |
| 247 | Radi, Nina | SLO | 1400909 | 10:36 | W35 | 2 3 5 13 14 15 B |
| 189 | Radics, Anna Mária | HUN | 8160265 | 10:36 | W55 | 1 3 5 13 14 15 B |
| 196 | Lászlóné Hornyai, Piroska | HUN | 2006743 | 10:36 | W65 | 1 3 5 13 14 15 B |
| 174 | Konovalov, Arthur | GER | 2211523 | 10:36 | M19 | 1 2 3 4 12 14 15 B |
| 142 | Šimáček, Ondřej | CZE | 8525809 | 10:36 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 304 | Tullus, Erik | SWE | 8524862 | 10:36 | M40 | 1 2 3 5 13 14 15 B |
| 253 | Kete, Ivo | SLO | 1400943 | 10:36 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 104 | De Rocker, Patrick | BEL | 1029274 | 10:36 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 20 | ||||||
| 132 | Najmanová, Marcela | CZE | 8510247 | 10:38 | W45 | 1 4 5 12 14 15 B |
| 282 | Belan Ml, Radek | SVK | 2060288 | 10:38 | M19 | 1 2 3 4 12 14 15 B |
| 269 | Mija, Tiberiu | ROU | 2042298 | 10:38 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 342 | Marchuk, Oleksandr | UKR | 8328676 | 10:38 | M40 | 1 2 3 5 13 14 15 B |
| 385 | Lerjen, Martin | SUI | 8220573 | 10:38 | M50 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 309 | Haugaard-Pedersen, Peder | SWE | 2077394 | 10:38 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 224 | Šimėnas, Valdemaras | LTU | 8513641 | 10:38 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 21 | ||||||
| 203 | Soket, Dóra | HUN | 1210691 | 10:40 | W19 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 260 | Mija, Eliana | ROU | 8040739 | 10:40 | W45 | 1 4 5 12 14 15 B |
| 264 | Toma, Bogdan | ROU | 2042294 | 10:40 | M19 | 1 2 3 4 12 14 15 B |
| 111 | Ivanov, Teodor | BUL | 8403301 | 10:40 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 122 | Predanić, Stipe | CRO | 8501705 | 10:40 | M40 | 1 2 3 5 13 14 15 B |
| 183 | Stein, Dirk | GER | 236354 | 10:40 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 156 | Baxa, Jaromír | CZE | 8060 | 10:40 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 22 | ||||||
| 314 | Polubentseva, Iryna | UKR | 8511672 | 10:42 | W19 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 167 | Schwendemann, Mona | GER | 900090 | 10:42 | W35 | 2 3 5 13 14 15 B |
| 245 | Kulicka, Agata | POL | 8006540 | 10:42 | W45 | 1 4 5 12 14 15 B |
| 190 | Nemes, Marcell | HUN | 8003375 | 10:42 | M19 | 1 2 3 4 12 14 15 B |
| 209 | Skudrickas, Mantas | LTU | 8277091 | 10:42 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 249 | Žnidarič, Andrej | SLO | 1400961 | 10:42 | M40 | 1 2 3 5 13 14 15 B |
| 344 | Kolodiazhnyi, Vasyl | UKR | 8532847 | 10:42 | M50 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 153 | Zach, Jaroslav | CZE | 7502222 | 10:42 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 312 | Svensson, Gunnar | SWE | 8229758 | 10:42 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 23 | ||||||
| 320 | Hupalo, Olha | UKR | 8003726 | 10:44 | W21 | 3 4 5 11 12 14 15 B |
| 325 | Babko, Olena | UKR | 8525855 | 10:44 | W35 | 2 3 5 13 14 15 B |
| 136 | Skřivanová, Dagmar | CZE | 2226441 | 10:44 | W55 | 1 3 5 13 14 15 B |
| 201 | Jurinka, Robin | HUN | 1302690 | 10:44 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 148 | Mokrý, Pavel | CZE | 7006801 | 10:44 | M40 | 1 2 3 5 13 14 15 B |
| 347 | Zelenskyi, Sergii | UKR | 1110242 | 10:44 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 223 | Simanaitis, Alvydas | LTU | 8105124 | 10:44 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 24 | ||||||
| 140 | Plevný, Albert | CZE | 8662372 | 10:46 | M19 | 1 2 3 4 12 14 15 B |
| 119 | Mitev, Nioklai | BUL | 8092900 | 10:46 | M50 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 160 | Chalk, Steve | GBR | 2060223 | 10:46 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 351 | Shevchuk, Ihor | UKR | 2155005 | 10:46 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 25 | ||||||
| 123 | Pešková, Simona | CZE | 2166235 | 10:48 | W19 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 258 | Mija, Denisse | ROU | 8040738 | 10:48 | W21 | 3 4 5 11 12 14 15 B |
| 133 | Spáčilová, Petra | CZE | 2060226 | 10:48 | W45 | 1 4 5 12 14 15 B |
| 331 | Yatsenko, Yehor | UKR | 8653692 | 10:48 | M19 | 1 2 3 4 12 14 15 B |
| 337 | Ishchuk, Vladyslav | UKR | 8507944 | 10:48 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 213 | Navickas, Julius | LTU | 8667253 | 10:48 | M40 | 1 2 3 5 13 14 15 B |
| 357 | Kochergin, Alexander | KAZ | 2078800 | 10:48 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 26 | ||||||
| 315 | Ishchuk, Viktoriia | UKR | 8653580 | 10:50 | W19 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 108 | Dyaksova, Evangelina | BUL | 8720235 | 10:50 | W21 | 3 4 5 11 12 14 15 B |
| 283 | Šimečková, Barbora | SVK | 2039786 | 10:50 | W45 | 1 4 5 12 14 15 B |
| 252 | Čufer, Stanko | SLO | 1400942 | 10:50 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 157 | Borůvka, Jindřich | CZE | 9628 | 10:50 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 27 | ||||||
| 128 | Staňková, Věra | CZE | 2126262 | 10:52 | W21 | 3 4 5 11 12 14 15 B |
| 327 | Plokhenko, Viktoriia | UKR | 8532907 | 10:52 | W35 | 2 3 5 13 14 15 B |
| 267 | Voicu, Razvan | ROU | 8040734 | 10:52 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 295 | Fekiač, Jozef | SVK | 2042534 | 10:52 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 246 | Pietrzykowski, Władyslaw | POL | 332172 | 10:52 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 28 | ||||||
| 200 | Bihari, Ildikó | HUN | 8518823 | 10:54 | W45 | 1 4 5 12 14 15 B |
| 135 | Soukupová, Leona | CZE | 53712 | 10:54 | W55 | 1 3 5 13 14 15 B |
| 139 | Exner, Tomáš | CZE | 2224156 | 10:54 | M19 | 1 2 3 4 12 14 15 B |
| 300 | Tosteberg, Joakim | SWE | 7880719 | 10:54 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 339 | Shtanko, Serhii | UKR | 8006834 | 10:54 | M40 | 1 2 3 5 13 14 15 B |
| 152 | Žáček, Zbyněk | CZE | 2032122 | 10:54 | M50 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 154 | Mareček, Jiří | CZE | 2032120 | 10:54 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 187 | Gartner, Bernhard | GER | 8130650 | 10:54 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 29 | ||||||
| 166 | Berse, Kathrin | GER | 8181187 | 10:56 | W35 | 2 3 5 13 14 15 B |
| 170 | Drews, Brigitte | GER | 7631311 | 10:56 | W55 | 1 3 5 13 14 15 B |
| 266 | Badea, Damian | ROU | 2116398 | 10:56 | M19 | 1 2 3 4 12 14 15 B |
| 144 | Šrom, Jakub | CZE | 2042538 | 10:56 | M21 | 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 B |
| 305 | Josefsson, Mikael | SWE | 1506609 | 10:56 | M40 | 1 2 3 5 13 14 15 B |
| 181 | Eichler, Gerald | GER | 8664487 | 10:56 | M50 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 184 | Böhringer, Wolfgang | GER | 411512 | 10:56 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 280 | Dracea, Ion | ROU | 2004252 | 10:56 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 30 | ||||||
| 169 | Kaiser, Henrike | GER | 410475 | 10:58 | W45 | 1 4 5 12 14 15 B |
| 273 | Boer, Botond | ROU | 2008196 | 10:58 | M40 | 1 2 3 5 13 14 15 B |
| 276 | Firescu, Florin | ROU | 2054858 | 10:58 | M50 | 3 5 12 13 14 15 B |
| 195 | Brunner, Sándor | HUN | 1671993 | 10:58 | M60 | 2 5 13 14 15 B |
| 197 | László, Károly | HUN | 2006750 | 10:58 | M70 | 5 12 13 14 15 B |
| Start group 31 | ||||||
| 194 | Zarnóczay, Klára | HUN | 1500706 | 11:00 | W65 | 1 3 5 13 14 15 B |
| Organizer: FRR MITRUT, MARIUS |
|---|
times read