DARC-ARDF-Rangliste
Rangliste 2026 für die Wettkämpfe
| Rangliste 2026 für die Wettkämpfe
|
| 2-m-Wettkampf | #1 | 27.09.2025 | | Int. Deutsche ARDF Meisterschaft 2025 |
| 80-m-Wettkampf | #2 | 28.09.2025 | | Int. Deutsche ARDF Meisterschaft 2025 |
| 2-m-Wettkampf | #3 | 28.03.2026 | | 2. RLL Trockenborn-Wolfersdorf 2026 |
| 80-m-Wettkampf | #4 | 29.03.2026 | | 2. RLL Trockenborn-Wolfersdorf 80m |
Kategorie W16 W19 W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 aK!
| K a t e g o r i e W16 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Hein, Tamina | C32 | DN2HT | - | - | 300 | 600 | 900 |
| |
| K a t e g o r i e W19 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Durm, Sofia | P06 | | - | 600 | - | - | 600 |
| |
| K a t e g o r i e W21 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Herashchenko, Dianora | | | - | - | 600 | 600 | 1200 |
| Pastor, Melanie | K07 | | 600 | 567 | - | - | 1167 |
| Durm, Lisa | P06 | DF2LK | 576 | 561 | - | - | 1137 |
| Harms, Lisa | N42 | DO4LKH | 323 | 600 | - | - | 923 |
| |
| K a t e g o r i e W35 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Schwendemann, Mona | C18 | | 600 | 600 | 600 | 586 | 2386 |
| Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 540 | 504 | 427 | 600 | 2071 |
| Pautsch, Sandra | A48 | DK1LIA | 107 | 283 | - | - | 390 |
| |
| K a t e g o r i e W45 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 500 | 600 | 582 | 600 | 2282 |
| Cherniavsky, Inessa | | | 600 | 354 | 600 | 594 | 2148 |
| Brandt, Katrin | | | - | - | 337 | 261 | 598 |
| Kaiser, Henrike | B27 | | 259 | 283 | - | - | 542 |
| Hein, Franziska | C32 | DD7AM | - | - | 296 | 178 | 474 |
| Christoph, Martina | U13 | | - | - | - | 119 | 119 |
| |
| K a t e g o r i e W55 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | | 600 | 426 | 564 | 600 | 2190 |
| Walter, Anne | S20 | DE4WAL | 72 | 440 | 600 | 488 | 1600 |
| El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 231 | 554 | 340 | 294 | 1419 |
| Kühlewein, Sonja | P12 | | 34 | 279 | 247 | 128 | 688 |
| Woyde, Britt | D01 | | 0 | 600 | - | - | 600 |
| Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | - | - | 330 | 262 | 592 |
| Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 58 | 293 | 98 | 96 | 545 |
| Freitag, Iris | C12 | DL3MFQ | 403 | 0 | - | - | 403 |
| Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 0 | 283 | - | - | 283 |
| Ebert, Anke | | DL9OCA | 248 | 0 | - | - | 248 |
| |
| K a t e g o r i e W65 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Roethe, Brigitte | P12 | | 600 | 600 | - | - | 1200 |
| Wanner, Alexandra | N06 | | 596 | 568 | - | - | 1164 |
| |
| K a t e g o r i e M16 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Konovalov, Arthur | X15 | DN9ART | - | - | 600 | 600 | 1200 |
| András, Tibenszky | S20 | DE2FTC | - | - | 240 | 124 | 364 |
| Fugaciu, Alexandru | S20 | | - | - | - | 248 | 248 |
| |
| K a t e g o r i e M21 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 600 | 600 | 318 | 425 | 1943 |
| Walter, Oscar | S20 | DO2OMW | 509 | 598 | 189 | 542 | 1838 |
| Gütt, Maximilian | X09 | | - | - | 600 | 600 | 1200 |
| Kottschlag, Gerhard | H15 | DL9DBK | 255 | 296 | 94 | 88 | 733 |
| |
| K a t e g o r i e M40 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 |
| Berse, Stefan | | DO1FOX | - | - | 508 | 446 | 954 |
| Gutmann, Michael | A15 | | - | 567 | - | - | 567 |
| Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | - | - | 116 | 0 | 116 |
| Wahl, Alexander | P02 | DH2AW | 0 | 0 | - | - | |
| |
| K a t e g o r i e M50 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Cherniavsky, Sergey | | | 600 | 582 | 600 | 600 | 2382 |
| Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 459 | 459 | 206 | 295 | 1419 |
| Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | !273 | !273 | 202 | 344 | 1092 |
| Henneberg, Jens | P04 | DL8UAN | 335 | 597 | - | - | 932 |
| Barth, Wolf-Dietrich | | DK7TD | 281 | 600 | - | - | 881 |
| Miess, Robert | | | - | 349 | - | - | 349 |
| Durm, Oliver | P06 | DL3SDW | 146 | 201 | - | - | 347 |
| Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 194 | !97 | - | - | 291 |
| Nibler, Reinhard | C18 | DC1YY | 117 | 161 | - | - | 278 |
| Bohlen, Kassen | | | - | - | - | 179 | 179 |
| |
| K a t e g o r i e M60 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 600 | 495 | 484 | 553 | 2132 |
| Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 517 | 438 | 600 | 464 | 2019 |
| Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 489 | 528 | 362 | 553 | 1932 |
| Jurtz, Klaus-Dieter | P62 | DM1KD | 492 | 600 | - | - | 1092 |
| Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | !271 | !271 | - | 542 | 1084 |
| Drews, Christian | D04 | DL7APD | - | - | 395 | 600 | 995 |
| Wanner, Nikolaj | N06 | | 409 | 398 | - | - | 807 |
| Hetland, Thomas | S20 | DL8DXW | 300 | 463 | - | - | 763 |
| Sanz, Pablo | Y34 | DL7AIS | - | - | 274 | 397 | 671 |
| Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | - | - | 289 | 330 | 619 |
| Kaiser, Markus | B27 | | 417 | 191 | - | - | 608 |
| Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 0 | 455 | - | - | 455 |
| Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 182 | 144 | - | - | 326 |
| Stein, Jens | B01 | DL8KAN | 0 | 86 | - | - | 86 |
| |
| K a t e g o r i e M70 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Ivanchykhin, Mykola | N06 | DK2UA | 600 | 600 | !600 | !600 | 2400 |
| Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | - | - | 600 | 600 | 1200 |
| Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | - | - | 546 | 505 | 1051 |
| Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 0 | 283 | !141 | !141 | 565 |
| Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 163 | 351 | - | - | 514 |
| Götte, Heinrich | N06 | | 183 | 297 | - | - | 480 |
| Zweibrück, Lutz | X09 | DE2BRU | - | - | 222 | 0 | 222 |
| Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 0 | 200 | - | - | 200 |
| Gaiser, Ulrich | P26 | DF7SC | 0 | 121 | - | - | 121 |
| Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 91 | - | - | - | 91 |
| Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 0 | 12 | - | - | 12 |
| |
| K a t e g o r i e aK! |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | - | - | !0 | !0 | |
| Pastor, Kai | K07 | DG0YT | !0 | !0 | - | - | |
| (!) DARC-Ausrichterpunkte, momentaner Stand | |
Kategorie W16 W19 W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 aK!
mal gelesen