DARC-ARDF-Rangliste
Rangliste 2026 für die Wettkämpfe
| Rangliste 2026 für die Wettkämpfe
|
| 2-m-Wettkampf | #1 | 27.09.2025 | | Int. Deutsche ARDF Meisterschaft 2025 |
| 80-m-Wettkampf | #2 | 28.09.2025 | | Int. Deutsche ARDF Meisterschaft 2025 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M21 M40 M50 M60 M70 aK!
| K a t e g o r i e W19 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | Gesamt |
| Durm, Sofia | P06 | | - | 600 | 600 |
| |
| K a t e g o r i e W21 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | Gesamt |
| Pastor, Melanie | K07 | | 600 | 567 | 1167 |
| Durm, Lisa | P06 | DF2LK | 576 | 561 | 1137 |
| Harms, Lisa | N42 | DO4LKH | 323 | 600 | 923 |
| |
| K a t e g o r i e W35 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | Gesamt |
| Schwendemann, Mona | C18 | | 600 | 600 | 1200 |
| Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 540 | 504 | 1044 |
| Pautsch, Sandra | A48 | DK1LIA | 107 | 283 | 390 |
| |
| K a t e g o r i e W45 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | Gesamt |
| Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 500 | 600 | 1100 |
| Cherniavsky, Inessa | C18 | | 600 | 354 | 954 |
| Kaiser, Henrike | B27 | | 259 | 283 | 542 |
| |
| K a t e g o r i e W55 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | Gesamt |
| Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | | 600 | 426 | 1026 |
| El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 231 | 554 | 785 |
| Woyde, Britt | D01 | | 0 | 600 | 600 |
| Walter, Anne | S20 | DE4WAL | 72 | 440 | 512 |
| Freitag, Iris | C12 | DL3MFQ | 403 | 0 | 403 |
| Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 58 | 293 | 351 |
| Kühlewein, Sonja | P12 | | 34 | 279 | 313 |
| Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 0 | 283 | 283 |
| Ebert, Anke | | DL9OCA | 248 | 0 | 248 |
| |
| K a t e g o r i e W65 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | Gesamt |
| Roethe, Brigitte | P12 | | 600 | 600 | 1200 |
| Wanner, Alexandra | N06 | | 596 | 568 | 1164 |
| |
| K a t e g o r i e M21 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | Gesamt |
| Lerjen, Martin | SUI | HE9LER | 600 | 599 | 1199 |
| Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 455 | 600 | 1055 |
| Walter, Oscar | S20 | DO2OMW | 342 | 598 | 940 |
| Kottschlag, Gerhard | H15 | DL9DBK | 171 | 296 | 467 |
| |
| K a t e g o r i e M40 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | Gesamt |
| Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 600 | 600 | 1200 |
| Gutmann, Michael | A15 | | - | 567 | 567 |
| Wahl, Alexander | P02 | DH2AW | 0 | 0 | |
| |
| K a t e g o r i e M50 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | Gesamt |
| Cherniavsky, Sergey | C18 | | 600 | 582 | 1182 |
| Henneberg, Jens | P04 | DL8UAN | 335 | 597 | 932 |
| Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 459 | 459 | 918 |
| Barth, Wolf-Dietrich | | DK7TD | 281 | 600 | 881 |
| Miess, Robert | | | - | 349 | 349 |
| Durm, Oliver | P06 | DL3SDW | 146 | 201 | 347 |
| Nibler, Reinhard | C18 | DC1YY | 117 | 161 | 278 |
| Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 194 | - | 194 |
| |
| K a t e g o r i e M60 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | Gesamt |
| Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 600 | 495 | 1095 |
| Jurtz, Klaus-Dieter | P62 | DM1KD | 492 | 600 | 1092 |
| Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 489 | 528 | 1017 |
| Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 517 | 438 | 955 |
| Wanner, Nikolaj | N06 | | 409 | 398 | 807 |
| Hetland, Thomas | S20 | DL8DXW | 300 | 463 | 763 |
| Kaiser, Markus | B27 | | 417 | 191 | 608 |
| Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 0 | 455 | 455 |
| Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 182 | 144 | 326 |
| Stein, Jens | B01 | DL8KAN | 0 | 86 | 86 |
| |
| K a t e g o r i e M70 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | Gesamt |
| Ivanchykhin, Mykola | N06 | DK2UA | 600 | 600 | 1200 |
| Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 163 | 351 | 514 |
| Götte, Heinrich | N06 | | 183 | 297 | 480 |
| Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 0 | 283 | 283 |
| Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 0 | 200 | 200 |
| Gaiser, Ulrich | P26 | DF7SC | 0 | 121 | 121 |
| Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 91 | - | 91 |
| Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 0 | 12 | 12 |
| |
| K a t e g o r i e aK! |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | Gesamt |
| Pastor, Kai | K07 | DG0YT | !0 | !0 | |
| Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | !0 | !0 | |
| Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | !0 | !0 | |
| (!) DARC-Ausrichterpunkte, momentaner Stand | |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M21 M40 M50 M60 M70 aK!
mal gelesen