| W16 | K a t e g o r i e W16 | W16 |
| 1 Tln +++ Füchse 1 3 4 B +++ Laufstrecke >3950m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
| NOF | Hein, Tamina | C32 | DN2HT | 109'40 | B | 0 |
|
Kategorie W16 W21 W35 W45 W65 W55 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| W21 | K a t e g o r i e W21 | W21 |
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B +++ Laufstrecke >5030m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
| 1. | Herashchenko, Dianora | C18 | | 90'58 | 5 | 500 |
| OVT | Durm, Lisa | P06 | DF2LK | 136'51 | 3 | 0 |
|
Kategorie W16 W21 W35 W45 W65 W55 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| W35 | K a t e g o r i e W35 | W35 |
| 1 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 B +++ Laufstrecke >4530m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
| 1. | Schwendemann, Mona | C18 | | 75'17 | 5 | 600 |
|
Kategorie W16 W21 W35 W45 W65 W55 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| W45 | K a t e g o r i e W45 | W45 |
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 B +++ Laufstrecke >4170m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
| 1. | Kaiser, Henrike | B27 | | 92'55 | 5 | 600 |
| 2. | Walter, Anne | S20 | DE4WAL | 109'22 | 5 | 494 |
| 3. | Christoph, Martina | U13 | DO2CM | 81'37 | 2 | 198 |
| NOF | Hein, Franziska | C32 | DD7AM | 110'08 | B | 0 |
|
Kategorie W16 W21 W35 W45 W65 W55 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| W65 | K a t e g o r i e W65 | W65 |
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 4 B +++ Laufstrecke >3280m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
| 1. | Wanner, Alexandra | N06 | | 92'15 | 4 | 600 |
| 2. | Roethe, Brigitte | P12 | | 92'33 | 4 | 598 |
| NOF | Löbert, Adelheid | P26 | DL3SCI | 118'06 | B | 0 |
|
Kategorie W16 W21 W35 W45 W65 W55 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| W55 | K a t e g o r i e W55 | W55 |
| 8 Tln +++ Füchse 1 3 4 B +++ Laufstrecke >3950m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
| 1. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 78'50 | 4 | 600 |
| 2. | Woyde, Britt | D01 | | 91'08 | 4 | 506 |
| 3. | Ebert, Anke | | DL9OCA | 96'28 | 4 | 466 |
| 4. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 97'27 | 4 | 458 |
| 5. | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 100'39 | 4 | 434 |
| 6. | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 104'52 | 4 | 402 |
| 7. | Kühlewein, Sonja | P12 | | 98'42 | 3 | 301 |
| 8. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 113'24 | 3 | 257 |
|
Kategorie W16 W21 W35 W45 W65 W55 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| M21 | K a t e g o r i e M21 | M21 |
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B +++ Laufstrecke >5030m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
| 1. | Lerjen, Martin | SUI | HE6LER | 95'14 | 6 | 600 |
|
Kategorie W16 W21 W35 W45 W65 W55 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| M40 | K a t e g o r i e M40 | M40 |
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B +++ Laufstrecke >5030m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
| 1. | Golovitsyn, Nikita | K07 | | 83'58 | 6 | 600 |
| 2. | Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 118'24 | 4 | 236 |
|
Kategorie W16 W21 W35 W45 W65 W55 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 |
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B +++ Laufstrecke >5030m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
| 1. | Cherniavsky, Sergey | C18 | | 95'04 | 6 | 600 |
| 2. | Wippermann, Michael | E25 | | 118'58 | 6 | 449 |
| 3. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 118'57 | 5 | 374 |
| 4. | Henneberg, Jens | P04 | DL8UAN | 117'40 | 4 | 299 |
| 5. | Lerjen, Michael | SUI | HB9ENL | 114'05 | 3 | 225 |
|
Kategorie W16 W21 W35 W45 W65 W55 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 |
| 14 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 B +++ Laufstrecke >4530m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
| 1. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 74'06 | 5 | 600 |
| 2. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 81'51 | 5 | 537 |
| 3. | Barth, Wolf-Dietrich | | DK7TD | 86'05 | 5 | 503 |
| 4. | Hetland, Thomas | S20 | DL8DXW | 96'12 | 5 | 421 |
| 5. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 102'13 | 5 | 372 |
| 6. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 108'15 | 5 | 323 |
| 7. | Kaiser, Markus | B27 | | 113'29 | 5 | 281 |
| 8. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 112'21 | 4 | 225 |
| 9. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 119'13 | 4 | 211 |
| 10. | Wanner, Nikolaj | N06 | | 82'43 | 3 | 158 |
| 11. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 110'38 | 3 | 105 |
| 12. | Stein, Jens | B01 | DL8KAN | 89'09 | 2 | 70 |
| 13. | Nibler, Reinhard | C18 | DC1YY | 118'19 | 2 | 47 |
| OVT | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 124'10 | 3 | 0 |
|
Kategorie W16 W21 W35 W45 W65 W55 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| M70 | K a t e g o r i e M70 | M70 |
| 7 Tln +++ Füchse 1 3 4 B +++ Laufstrecke >3950m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
| 1. | Ivanchykhin, Mykola | G27 | DK2UA | 75'41 | 4 | 600 |
| 2. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 81'26 | 4 | 554 |
| 3. | Götte, Heinrich | N06 | | 92'32 | 4 | 466 |
| 4. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 75'41 | 3 | 350 |
| 5. | Jurtz, Klaus-Dieter | P62 | DM1KD | 76'24 | 3 | 347 |
| 6. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 101'47 | 3 | 229 |
| 7. | Gaiser, Ulrich | P26 | DF7SC | 106'07 | 3 | 209 |
|
Kategorie W16 W21 W35 W45 W65 W55 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| M80 | K a t e g o r i e M80 | M80 |
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 4 B +++ Laufstrecke >3280m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
| OVT | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 124'44 | 3 | 0 |