|
Distrikt P 2m Deutsche Meisterschaft Herbst 2026 bei Lichtenwald | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 17.10.2026 ab 13.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W21 | W35 | W45 | W65 | W55 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 7 | 1 | =49 | =55 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W16 | S-21-24-23-Ba-Z | 3950 m | 1 | -134 | +464 m | |
| W21 | S-21-24-25-23-22-Ba-Z | 5030 m | 2 | +822 | -358 m | |
| W35 | S-21-24-25-23-Ba-Z | 4530 m | 3 | +1210 | -934 m | |
| W45 | S-21-24-22-23-Ba-Z | 4170 m | 4 | +57 | -460 m | |
| W65 | S-21-24-22-Ba-Z | 3280 m | 5 | +609 | -1385 m | |
| W55 | S-21-24-23-Ba-Z | 3950 m | B | +1411 | -134 m | |
| M21 | S-21-24-25-23-22-Ba-Z | 5030 m | ||||
| M40 | S-21-24-25-23-22-Ba-Z | 5030 m | ||||
| M50 | S-21-24-25-23-22-Ba-Z | 5030 m | ||||
| M60 | S-21-24-25-23-Ba-Z | 4530 m | ||||
| M70 | S-21-24-23-Ba-Z | 3950 m | ||||
| M80 | S-21-24-22-Ba-Z | 3280 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 21 | 839 m | 46 | (15) 6'09 | 13'36 | 24'10 | S - Ba | 856 m | 3 | (54) 109'05 | 112'05 | 117'45 | |
| 21 - 22 | 1260 m | 2 | (28) 19'15 | 50'19 | 81'24 | 21 - 23 | 1939 m | 5 | (36) 55'33 | 66'43 | 83'14 | |
| 21 - 24 | 943 m | 34 | (14) 8'15 | 23'42 | 49'47 | 21 - 25 | 1992 m | 2 | (33) 32'37 | 32'53 | 33'10 | |
| 21 - Ba | 1656 m | 3 | (50) 56'50 | 74'03 | 94'12 | 22 - 23 | 694 m | 3 | (14) 17'38 | 18'27 | 19'10 | |
| 22 - 24 | 771 m | 1 | (28) 24'39 | 24'39 | 24'39 | 22 - 25 | 1048 m | 1 | (18) 22'32 | 22'32 | 22'32 | |
| 22 - Ba | 630 m | 5 | (53) 7'25 | 15'35 | 26'01 | 23 - 22 | 694 m | 2 | (53) 11'47 | 13'02 | 14'17 | |
| 23 - Ba | 824 m | 28 | (39) 6'35 | 11'10 | 26'27 | 24 - 22 | 771 m | 4 | (20) 24'13 | 28'41 | 34'17 | |
| 24 - 23 | 1246 m | 12 | (37) 32'23 | 45'26 | 72'28 | 24 - 25 | 1077 m | 15 | (17) 20'49 | 31'45 | 53'04 | |
| 24 - Ba | 1392 m | 5 | (21) 51'46 | 63'55 | 73'57 | 25 - 22 | 1048 m | 2 | (14) 12'24 | 16'06 | 19'49 | |
| 25 - 23 | 751 m | 10 | (53) 9'57 | 15'39 | 22'58 | 25 - 24 | 1077 m | 1 | (33) 21'08 | 21'08 | 21'08 | |
| 25 - Ba | 1486 m | 5 | (18) 19'05 | 38'17 | 86'29 | Ba - Z | 90 m | 49 | (42) 0'14 | 0'17 | 1'11 | |
| Kategorie W16 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - Ba | 856 m | 1 | (54) 109'05 | 109'05 | 109'05 | Ba - Z | 90 m | 1 | (54) 0'35 | 0'35 | 0'35 | |
| Kategorie W21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 839 m | 2 | (15) 6'09 | 11'31 | 16'54 | 21 - 24 | 943 m | 1 | (15) 25'28 | 25'28 | 25'28 | |
| 21 - 25 | 1992 m | 1 | (51) 33'10 | 33'10 | 33'10 | 23 - Ba | 824 m | 1 | (15) 6'56 | 6'56 | 6'56 | |
| 24 - 25 | 1077 m | 1 | (15) 41'07 | 41'07 | 41'07 | 25 - 23 | 751 m | 1 | (15) 10'58 | 10'58 | 10'58 | |
| 25 - Ba | 1486 m | 1 | (51) 86'29 | 86'29 | 86'29 | Ba - Z | 90 m | 2 | (51) 0'18 | 0'19 | 0'20 | |
| Kategorie W35 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 839 m | 1 | (39) 10'55 | 10'55 | 10'55 | 21 - 24 | 943 m | 1 | (39) 20'01 | 20'01 | 20'01 | |
| 23 - Ba | 824 m | 1 | (39) 6'35 | 6'35 | 6'35 | 24 - 25 | 1077 m | 1 | (39) 23'50 | 23'50 | 23'50 | |
| 25 - 23 | 751 m | 1 | (39) 13'37 | 13'37 | 13'37 | Ba - Z | 90 m | 1 | (39) 0'19 | 0'19 | 0'19 | |
| Kategorie W45 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 839 m | 3 | (34) 9'37 | 15'40 | 24'10 | S - Ba | 856 m | 1 | (55) 109'26 | 109'26 | 109'26 | |
| 21 - 24 | 943 m | 2 | (34) 21'08 | 30'11 | 39'15 | 21 - Ba | 1656 m | 1 | (50) 56'50 | 56'50 | 56'50 | |
| 22 - 23 | 694 m | 1 | (34) 19'10 | 19'10 | 19'10 | 22 - Ba | 630 m | 1 | (37) 9'53 | 9'53 | 9'53 | |
| 23 - 22 | 694 m | 1 | (37) 14'17 | 14'17 | 14'17 | 23 - Ba | 824 m | 1 | (34) 15'48 | 15'48 | 15'48 | |
| 24 - 22 | 771 m | 1 | (34) 26'44 | 26'44 | 26'44 | 24 - 23 | 1246 m | 1 | (37) 32'23 | 32'23 | 32'23 | |
| Ba - Z | 90 m | 4 | (37) 0'19 | 0'30 | 0'42 | |||||||
| Kategorie W65 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 839 m | 2 | (22) 13'52 | 14'26 | 15'01 | S - Ba | 856 m | 1 | (30) 117'45 | 117'45 | 117'45 | |
| 21 - 24 | 943 m | 2 | (22) 31'12 | 33'09 | 35'07 | 22 - Ba | 630 m | 2 | (22) 17'05 | 17'21 | 17'37 | |
| 24 - 22 | 771 m | 2 | (20) 24'13 | 26'51 | 29'30 | Ba - Z | 90 m | 3 | (30) 0'21 | 0'30 | 0'36 | |
| Kategorie W55 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 839 m | 8 | (3) 9'48 | 16'40 | 23'44 | 21 - 23 | 1939 m | 1 | (4) 72'43 | 72'43 | 72'43 | |
| 21 - 24 | 943 m | 7 | (41) 11'03 | 20'39 | 32'35 | 23 - Ba | 824 m | 7 | (16) 9'01 | 11'15 | 14'21 | |
| 24 - 23 | 1246 m | 6 | (31) 41'34 | 47'39 | 59'27 | 24 - Ba | 1392 m | 1 | (43) 62'23 | 62'23 | 62'23 | |
| Ba - Z | 90 m | 8 | (4) 0'17 | 0'22 | 0'30 | |||||||
| Kategorie M21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 839 m | 1 | (28) 8'58 | 8'58 | 8'58 | 21 - 22 | 1260 m | 1 | (28) 19'15 | 19'15 | 19'15 | |
| 22 - 24 | 771 m | 1 | (28) 24'39 | 24'39 | 24'39 | 23 - Ba | 824 m | 1 | (28) 8'20 | 8'20 | 8'20 | |
| 24 - 25 | 1077 m | 1 | (28) 21'35 | 21'35 | 21'35 | 25 - 23 | 751 m | 1 | (28) 12'10 | 12'10 | 12'10 | |
| Ba - Z | 90 m | 1 | (28) 0'17 | 0'17 | 0'17 | |||||||
| Kategorie M40 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 839 m | 2 | (53) 10'36 | 11'31 | 12'27 | 21 - 24 | 943 m | 2 | (53) 22'29 | 23'42 | 24'56 | |
| 22 - Ba | 630 m | 1 | (53) 7'25 | 7'25 | 7'25 | 23 - 22 | 694 m | 1 | (53) 11'47 | 11'47 | 11'47 | |
| 23 - Ba | 824 m | 1 | (49) 8'18 | 8'18 | 8'18 | 24 - 23 | 1246 m | 1 | (49) 72'28 | 72'28 | 72'28 | |
| 24 - 25 | 1077 m | 1 | (53) 21'29 | 21'29 | 21'29 | 25 - 23 | 751 m | 1 | (53) 9'57 | 9'57 | 9'57 | |
| Ba - Z | 90 m | 2 | (49) 0'15 | 0'15 | 0'15 | |||||||
| Kategorie M50 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 839 m | 5 | (14) 7'29 | 13'22 | 20'50 | 21 - 23 | 1939 m | 1 | (45) 83'14 | 83'14 | 83'14 | |
| 21 - 24 | 943 m | 4 | (14) 8'15 | 23'33 | 49'47 | 22 - 23 | 694 m | 2 | (14) 17'38 | 18'06 | 18'35 | |
| 22 - 25 | 1048 m | 1 | (18) 22'32 | 22'32 | 22'32 | 23 - Ba | 824 m | 3 | (14) 7'03 | 11'52 | 18'54 | |
| 24 - 22 | 771 m | 1 | (18) 34'17 | 34'17 | 34'17 | 24 - 25 | 1077 m | 3 | (17) 20'49 | 33'52 | 41'58 | |
| 25 - 22 | 1048 m | 2 | (14) 12'24 | 16'06 | 19'49 | 25 - Ba | 1486 m | 2 | (18) 19'05 | 28'05 | 37'05 | |
| Ba - Z | 90 m | 5 | (14) 0'17 | 0'19 | 0'21 | |||||||
| Kategorie M60 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 839 m | 14 | (7) 6'47 | 13'20 | 23'46 | 21 - 23 | 1939 m | 1 | (23) 58'48 | 58'48 | 58'48 | |
| 21 - 24 | 943 m | 10 | (7) 10'13 | 26'54 | 47'08 | 21 - 25 | 1992 m | 1 | (33) 32'37 | 32'37 | 32'37 | |
| 21 - Ba | 1656 m | 2 | (46) 71'08 | 82'40 | 94'12 | 23 - Ba | 824 m | 8 | (42) 7'06 | 9'48 | 12'27 | |
| 24 - 23 | 1246 m | 1 | (33) 37'22 | 37'22 | 37'22 | 24 - 25 | 1077 m | 8 | (42) 22'40 | 33'25 | 53'04 | |
| 24 - Ba | 1392 m | 2 | (40) 61'05 | 67'31 | 73'57 | 25 - 23 | 751 m | 6 | (42) 11'31 | 18'20 | 22'58 | |
| 25 - 24 | 1077 m | 1 | (33) 21'08 | 21'08 | 21'08 | 25 - Ba | 1486 m | 2 | (5) 23'50 | 24'26 | 25'02 | |
| Ba - Z | 90 m | 14 | (42) 0'14 | 0'25 | 0'52 | |||||||
| Kategorie M70 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 839 m | 7 | (36) 8'27 | 12'40 | 17'25 | 21 - 23 | 1939 m | 2 | (36) 55'33 | 59'28 | 63'23 | |
| 21 - 24 | 943 m | 5 | (21) 11'42 | 16'32 | 20'07 | 23 - Ba | 824 m | 5 | (19) 10'51 | 15'14 | 26'27 | |
| 24 - 23 | 1246 m | 3 | (12) 32'26 | 39'12 | 45'14 | 24 - Ba | 1392 m | 2 | (21) 51'46 | 61'07 | 70'28 | |
| Ba - Z | 90 m | 7 | (12) 0'20 | 0'24 | 0'37 | |||||||
| Kategorie M80 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 839 m | 1 | (48) 16'08 | 16'08 | 16'08 | 21 - 22 | 1260 m | 1 | (48) 81'24 | 81'24 | 81'24 | |
| 22 - Ba | 630 m | 1 | (48) 26'01 | 26'01 | 26'01 | Ba - Z | 90 m | 1 | (48) 1'11 | 1'11 | 1'11 | |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 3 | 30 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||
| 4 | 36 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 18 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 13:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 14:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 15:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
| 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||
| 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 5 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||
| B | 49 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 15 | 7 | 1 | 1 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | W55 | Ebert, Anke | S | 21 | 24 | 23 | Ba | Z | 13:00 | 13:15:07 | 13:34:06 | 14:25:27 | 14:36:04 | 14:36:28 | ||
| 32 | M60 | Eipper, Ernst | P18 | S | 21 | 24 | 13:00 | 13:15:01 | 13:33:43 | |||||||
| 39 | W35 | Schwendemann, Mona | C18 | S | 21 | 24 | 25 | 23 | Ba | 14:10 | 14:20:55 | 14:40:56 | 15:04:46 | 15:18:23 | 15:24:58 | 15:25:17 |
| 12 | M70 | Ivanchykhin, Mykola | G27 | S | 21 | 24 | 14:10 | 14:21:21 | 14:40:58 | |||||||
mal gelesen