|
IBBENBÜHREN-80-M-ARDF-DISTRIKT-N-WETTBEWERB ============================================ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 4.10.2026 ab 9.30 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 5Füchse | 3Füchse | Tln | +Hel |
| 13 | 7 | =20 | =22 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| 5Füchse | S-85-83-84-81-82-Z | 4370 m |
| 3Füchse | S-85-83-84-81-82-Z | 4370 m |
![]() | 5Füchse Reihenfolge S-85-82-83-84-81-Z >4700m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Buurlage, Alex 08'49*+07'11*+12'32*+08'33*+08'50*+15'01* =60'56 4 Koll, Rainer 12'57 +11'55 +10'59 +08'45 +09'32 +19'00 =73'08 | ||
![]() | 5Füchse Reihenfolge S-82-81-84-83-85-Z >4360m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 2 Kohl, Manfred 13'43*+06'35*+06'43*+18'48*+10'11*+06'28* =62'28 5 Wittek, Claus-Dieter 16'18 +12'28 +09'59 +10'12 +12'49 +11'36 =73'22 | ||
![]() | 5Füchse Reihenfolge S-81-84-83-82-85-Z >4700m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
3 Ivanchykhin, Mykola 18'25 +09'19 +14'10 +09'24 +07'35 +06'46 =65'39 | ||
![]() | 5Füchse Reihenfolge S-85-82-81-84-83-Z >4720m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
6 Balke, Olaf 10'10 +10'54 +10'51 +10'24 +24'50 +16'12 =83'21 | ||
![]() | 5Füchse Reihenfolge S-85-83-84-81-82-Z >4360m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 7 Hoek, Wim 16'09*+18'24*+10'35*+15'12*+12'47*+14'31* =87'38 10 Pomplun, Ingrid 19'03 +25'33 +11'19 +14'29 +12'51 +14'07 =97'22 Berse, Martina 16'29 +29'56 +25'52 +19'27 +24'06 +22'39 =138'29 Berse, Stefan 16'29 +29'56 +25'52 +19'27 +24'06 +22'39 =138'29 | ||
![]() | 5Füchse Reihenfolge S-81-84-82-83-85-Z >5160m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 8 Fijlstra, Jenny 19'57*+14'54 +15'19*+14'33 +13'18 +10'05* =88'06 9 Van Amerongen, Ton 20'01 +14'43*+15'30 +13'59*+13'36*+10'23 =88'12 | ||
![]() | 5Füchse Reihenfolge S-81-82-83-85-Z >4530m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
11 Wezenberg, Sandra 23'23 +28'02 +13'06 +14'35 +11'44 =90'50 | ||
![]() | 3Füchse Reihenfolge S-81-82-85-Z >3920m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Schwider, Dieter 25'03*+11'17*+10'05*+11'48* =58'13 6 Fijlstra, Dick 54'31 +19'50 +18'50 +18'41 =111'52 | ||
![]() | 3Füchse Reihenfolge S-81-84-82-Z >3910m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
2 Gierlach, Peter 16'57 +10'15 +31'44 +08'54 =67'50 | ||
![]() | 3Füchse Reihenfolge S-82-83-81-Z >3740m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 3 Bodem, Dean 23'56 +20'54*+29'31*+30'16* =104'37 4 Lindner, Marcus 23'53*+21'00 +29'31 +30'21 =104'45 5 Lindner, Karl 29'59 +19'47 +29'30 +31'28 =110'44 | ||
![]() | 3Füchse Reihenfolge S-82-Z >1590m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
7 Koll, Helmut 37'22 +32'05 =69'27 | ||
Veranstalter: Siegfried Pomplun N16
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen
mal gelesen