|
Distriktslauf Hessen (F) 4.10.2026 - 2 m Gotisches Haus - Bad Homburg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 4.10.2026 ab 10.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | VET | Tln | +Hel |
| 7 | 1 | 5 | 4 | =17 | =20 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WOM | S-2-3-1-4-B-Z | 3900 m | 1 | -34 | -511 m | |
| JUN | S-2-4-1-5-B-Z | 3920 m | 2 | +455 | +229 m | |
| SEN | S-2-3-1-5-4-B-Z | 4520 m | 3 | -203 | +55 m | |
| VET | S-2-3-4-5-B-Z | 4490 m | 4 | +440 | -240 m | |
| 5 | +260 | -895 m | ||||
| B | +1421 | -269 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 1 | 1480 m | 2 | (8) 31'02 | 43'34 | 56'07 | S - 2 | 1080 m | 5 | (7) 15'09 | 22'19 | 28'57 | |
| S - 4 | 983 m | 2 | (10) 59'05 | 59'12 | 59'19 | S - 5 | 1329 m | 8 | (4) 10'24 | 28'36 | 50'01 | |
| 1 - 3 | 590 m | 6 | (14) 8'00 | 11'47 | 16'07 | 1 - 4 | 546 m | 5 | (5) 14'54 | 17'29 | 20'15 | |
| 1 - 5 | 483 m | 2 | (1) 14'05 | 14'08 | 14'12 | 1 - B | 1474 m | 1 | (16) 29'24 | 29'24 | 29'24 | |
| 2 - 3 | 680 m | 3 | (1) 12'34 | 13'31 | 14'49 | 2 - 4 | 469 m | 6 | (16) 5'35 | 10'10 | 18'07 | |
| 2 - B | 1086 m | 7 | (4) 6'21 | 17'18 | 23'03 | 3 - 1 | 590 m | 3 | (5) 7'38 | 8'50 | 9'44 | |
| 3 - 2 | 680 m | 7 | (2) 7'59 | 15'39 | 22'11 | 3 - 4 | 707 m | 1 | (4) 4'59 | 4'59 | 4'59 | |
| 4 - 2 | 469 m | 4 | (4) 3'27 | 20'45 | 26'47 | 4 - 3 | 707 m | 2 | (11) 22'19 | 22'30 | 22'42 | |
| 4 - 5 | 679 m | 1 | (16) 18'09 | 18'09 | 18'09 | 4 - B | 981 m | 8 | (7) 6'45 | 11'20 | 21'05 | |
| 5 - 1 | 483 m | 9 | (4) 6'12 | 22'46 | 37'10 | 5 - 4 | 679 m | 1 | (7) 21'32 | 21'32 | 21'32 | |
| 5 - B | 1319 m | 1 | (1) 28'53 | 28'53 | 28'53 | B - Z | 19 m | 17 | (4) 0'04 | 0'04 | 0'13 | |
| Kategorie WOM | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 1480 m | 1 | (13) 56'07 | 56'07 | 56'07 | S - 2 | 1080 m | 3 | (7) 15'09 | 20'27 | 27'28 | |
| S - 4 | 983 m | 1 | (10) 59'05 | 59'05 | 59'05 | S - 5 | 1329 m | 2 | (3) 17'48 | 28'16 | 38'44 | |
| 1 - 3 | 590 m | 1 | (3) 10'58 | 10'58 | 10'58 | 1 - 4 | 546 m | 3 | (5) 14'54 | 16'26 | 17'59 | |
| 1 - 5 | 483 m | 1 | (7) 14'12 | 14'12 | 14'12 | 1 - B | 1474 m | 1 | (16) 29'24 | 29'24 | 29'24 | |
| 2 - 3 | 680 m | 2 | (7) 13'11 | 14'00 | 14'49 | 2 - 4 | 469 m | 2 | (16) 5'35 | 7'25 | 9'15 | |
| 2 - B | 1086 m | 3 | (13) 16'27 | 19'07 | 22'51 | 3 - 1 | 590 m | 2 | (5) 7'38 | 8'41 | 9'44 | |
| 3 - 2 | 680 m | 2 | (3) 8'25 | 13'03 | 17'41 | 4 - 2 | 469 m | 2 | (13) 26'21 | 26'34 | 26'47 | |
| 4 - 3 | 707 m | 1 | (12) 22'42 | 22'42 | 22'42 | 4 - 5 | 679 m | 1 | (16) 18'09 | 18'09 | 18'09 | |
| 4 - B | 981 m | 3 | (7) 6'45 | 7'55 | 9'50 | 5 - 1 | 483 m | 3 | (3) 14'20 | 26'51 | 37'10 | |
| 5 - 4 | 679 m | 1 | (7) 21'32 | 21'32 | 21'32 | B - Z | 19 m | 7 | (16) 0'04 | 0'05 | 0'13 | |
| Kategorie JUN | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 5 | 1329 m | 1 | (15) 27'10 | 27'10 | 27'10 | 1 - 3 | 590 m | 1 | (15) 16'07 | 16'07 | 16'07 | |
| 2 - 4 | 469 m | 1 | (15) 12'57 | 12'57 | 12'57 | 3 - 2 | 680 m | 1 | (15) 22'11 | 22'11 | 22'11 | |
| 4 - B | 981 m | 1 | (15) 13'36 | 13'36 | 13'36 | 5 - 1 | 483 m | 1 | (15) 17'43 | 17'43 | 17'43 | |
| B - Z | 19 m | 1 | (15) 0'06 | 0'06 | 0'06 | |||||||
| Kategorie SEN | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 4 | 983 m | 1 | (9) 59'19 | 59'19 | 59'19 | S - 5 | 1329 m | 4 | (4) 10'24 | 23'48 | 39'04 | |
| 1 - 3 | 590 m | 3 | (14) 8'00 | 9'43 | 12'06 | 1 - 4 | 546 m | 1 | (11) 17'57 | 17'57 | 17'57 | |
| 2 - 4 | 469 m | 2 | (14) 5'58 | 7'35 | 9'13 | 2 - B | 1086 m | 3 | (4) 6'21 | 15'49 | 23'03 | |
| 3 - 2 | 680 m | 3 | (2) 7'59 | 14'45 | 18'16 | 3 - 4 | 707 m | 1 | (4) 4'59 | 4'59 | 4'59 | |
| 4 - 2 | 469 m | 2 | (4) 3'27 | 14'56 | 26'25 | 4 - 3 | 707 m | 1 | (11) 22'19 | 22'19 | 22'19 | |
| 4 - B | 981 m | 2 | (2) 6'57 | 8'53 | 10'49 | 5 - 1 | 483 m | 4 | (4) 6'12 | 18'05 | 37'02 | |
| B - Z | 19 m | 5 | (4) 0'04 | 0'06 | 0'13 | |||||||
| Kategorie VET | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 1480 m | 1 | (8) 31'02 | 31'02 | 31'02 | S - 2 | 1080 m | 2 | (1) 21'20 | 25'08 | 28'57 | |
| S - 5 | 1329 m | 1 | (6) 50'01 | 50'01 | 50'01 | 1 - 3 | 590 m | 1 | (8) 14'32 | 14'32 | 14'32 | |
| 1 - 4 | 546 m | 1 | (6) 20'15 | 20'15 | 20'15 | 1 - 5 | 483 m | 1 | (1) 14'05 | 14'05 | 14'05 | |
| 2 - 3 | 680 m | 1 | (1) 12'34 | 12'34 | 12'34 | 2 - 4 | 469 m | 1 | (8) 18'07 | 18'07 | 18'07 | |
| 2 - B | 1086 m | 1 | (17) 16'25 | 16'25 | 16'25 | 3 - 1 | 590 m | 1 | (1) 9'09 | 9'09 | 9'09 | |
| 3 - 2 | 680 m | 1 | (8) 17'10 | 17'10 | 17'10 | 4 - B | 981 m | 2 | (6) 14'38 | 17'51 | 21'05 | |
| 5 - 1 | 483 m | 1 | (6) 34'32 | 34'32 | 34'32 | 5 - B | 1319 m | 1 | (1) 28'53 | 28'53 | 28'53 | |
| B - Z | 19 m | 4 | (8) 0'07 | 0'09 | 0'12 | |||||||
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 4 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 13:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 14:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 15:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 16:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 17:00 | :10 | :20 | :30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | WOM | Kühlewein, Sonja | P12 | S | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14:20 | 14:37:48 | 14:52:08 | 15:03:06 | 15:11:31 | 15:20:46 | 15:27:58 | 15:28:03 |
| 2 | SEN | Kühlewein, Matthias | P12 | 3 | 2 | 4 | 15:03:15 | 15:11:14 | 15:20:27 | ||||||||
| 10 | WOM | Le Bihan, Gaëlle | S | 4 | 2 | B | Z | 14:25 | 15:24:05 | 15:50:52 | 16:13:43 | 16:13:56 | |||||
| 9 | SEN | Lehn, Markus | F05 | S | 4 | 2 | B | 14:25 | 15:24:19 | 15:50:44 | 16:13:47 | ||||||
| 12 | WOM | Adrian, Stephanie | S | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15:00 | 15:38:44 | 16:15:54 | 16:33:53 | 16:56:35 | 17:14:16 | 17:32:22 | 17:32:27 | |
| 11 | SEN | Lacroix, Bernhard | S | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15:00 | 15:39:04 | 16:16:06 | 16:34:03 | 16:56:22 | 17:14:23 | 17:32:27 | ||
mal gelesen