|
2. Lauf Sachsenpokal 2026 - Dresdner Heide ----- 80-Meter-Wettbewerb ----- 03.10.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.10.2026 ab 14.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | JUN | M21 | M40 | M60 | D21 | Tln | +Hel |
| 8 | 10 | 4 | 8 | 7 | =37 | =46 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUN | S-2-4-1-5-B-Z | 5150 m | 1 | +266 | -426 m | |
| M21 | S-3-2-4-1-5-B-Z | 5270 m | 2 | +261 | +454 m | |
| M40 | S-3-2-4-1-B-Z | 5260 m | 3 | -482 | -111 m | |
| M60 | S-3-4-1-5-B-Z | 5000 m | 4 | +911 | +87 m | |
| D21 | S-3-2-1-5-B-Z | 4580 m | 5 | -322 | -829 m | |
| B | -720 | -1278 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 1 | 1444 m | 2 | (1) 14'53 | 25'16 | 35'39 | S - 3 | 1312 m | 6 | (263) 12'02 | 24'18 | 40'37 | |
| S - 5 | 741 m | 25 | (14) 5'04 | 17'08 | 81'12 | 1 - 2 | 880 m | 1 | (7) 21'07 | 21'07 | 21'07 | |
| 1 - 3 | 811 m | 1 | (271) 7'54 | 7'54 | 7'54 | 1 - 4 | 824 m | 10 | (261) 10'37 | 16'40 | 25'05 | |
| 1 - 5 | 712 m | 4 | (263) 6'01 | 8'18 | 9'22 | 1 - B | 1303 m | 13 | (268) 11'02 | 15'38 | 20'40 | |
| 2 - 1 | 880 m | 3 | (13) 15'50 | 20'05 | 24'35 | 2 - 3 | 933 m | 4 | (261) 9'05 | 12'00 | 15'24 | |
| 2 - 4 | 746 m | 9 | (263) 7'11 | 10'46 | 17'14 | 2 - 5 | 1409 m | 1 | (7) 22'02 | 22'02 | 22'02 | |
| 2 - B | 1990 m | 3 | (265) 15'09 | 22'58 | 31'00 | 3 - 1 | 811 m | 3 | (3) 10'19 | 26'34 | 44'37 | |
| 3 - 2 | 933 m | 11 | (270) 8'05 | 11'55 | 17'20 | 3 - 4 | 1407 m | 5 | (257) 14'29 | 19'19 | 21'39 | |
| 3 - 5 | 735 m | 3 | (15) 8'56 | 28'38 | 60'55 | 3 - B | 1191 m | 5 | (261) 10'18 | 12'42 | 17'05 | |
| 4 - 1 | 824 m | 14 | (270) 7'28 | 14'51 | 20'22 | 4 - 2 | 746 m | 7 | (15) 7'04 | 12'04 | 23'33 | |
| 4 - 3 | 1407 m | 2 | (259) 14'12 | 17'04 | 19'56 | 4 - B | 2126 m | 1 | (3) 17'13 | 17'13 | 17'13 | |
| 5 - 1 | 712 m | 7 | (14) 7'49 | 11'10 | 14'49 | 5 - 2 | 1409 m | 1 | (271) 21'56 | 21'56 | 21'56 | |
| 5 - 3 | 735 m | 14 | (266) 8'47 | 13'35 | 24'27 | 5 - B | 600 m | 11 | (270) 4'24 | 15'42 | 67'31 | |
| B - Z | 142 m | 33 | (261) 0'13 | 0'16 | 0'49 | |||||||
| Kategorie JUN | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 5 | 741 m | 7 | (265) 6'52 | 29'26 | 81'12 | 1 - 4 | 824 m | 3 | (265) 16'29 | 19'54 | 25'05 | |
| 1 - B | 1303 m | 1 | (273) 14'45 | 14'45 | 14'45 | 2 - 4 | 746 m | 1 | (273) 8'20 | 8'20 | 8'20 | |
| 2 - B | 1990 m | 3 | (265) 15'09 | 22'58 | 31'00 | 3 - 2 | 933 m | 1 | (273) 14'17 | 14'17 | 14'17 | |
| 4 - 1 | 824 m | 1 | (273) 16'21 | 16'21 | 16'21 | 4 - 2 | 746 m | 3 | (265) 13'01 | 17'23 | 23'33 | |
| 5 - 1 | 712 m | 3 | (265) 11'05 | 13'18 | 14'49 | 5 - 3 | 735 m | 1 | (273) 17'36 | 17'36 | 17'36 | |
| 5 - B | 600 m | 3 | (18) 24'09 | 38'52 | 67'31 | B - Z | 142 m | 7 | (265) 0'15 | 0'20 | 0'38 | |
| Kategorie M21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 1444 m | 1 | (15) 35'39 | 35'39 | 35'39 | S - 3 | 1312 m | 2 | (270) 18'18 | 18'52 | 19'27 | |
| S - 5 | 741 m | 4 | (14) 5'04 | 12'51 | 21'05 | 1 - 3 | 811 m | 1 | (271) 7'54 | 7'54 | 7'54 | |
| 1 - 4 | 824 m | 2 | (14) 11'17 | 15'31 | 19'45 | 1 - 5 | 712 m | 2 | (270) 8'35 | 8'58 | 9'22 | |
| 1 - B | 1303 m | 2 | (260) 11'05 | 13'05 | 15'06 | 2 - 3 | 933 m | 2 | (14) 10'06 | 11'46 | 13'26 | |
| 2 - 4 | 746 m | 5 | (270) 7'31 | 11'45 | 17'14 | 3 - 2 | 933 m | 4 | (270) 8'05 | 10'34 | 12'46 | |
| 3 - 5 | 735 m | 1 | (15) 8'56 | 8'56 | 8'56 | 3 - B | 1191 m | 2 | (14) 10'41 | 12'23 | 14'06 | |
| 4 - 1 | 824 m | 5 | (270) 7'28 | 13'32 | 16'52 | 4 - 2 | 746 m | 2 | (15) 7'04 | 7'33 | 8'03 | |
| 5 - 1 | 712 m | 1 | (14) 7'49 | 7'49 | 7'49 | 5 - 2 | 1409 m | 1 | (271) 21'56 | 21'56 | 21'56 | |
| 5 - 3 | 735 m | 2 | (275) 9'06 | 10'57 | 12'48 | 5 - B | 600 m | 3 | (270) 4'24 | 6'07 | 8'02 | |
| B - Z | 142 m | 7 | (14) 0'14 | 0'20 | 0'40 | |||||||
| Kategorie M40 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 3 | 1312 m | 1 | (263) 12'02 | 12'02 | 12'02 | S - 5 | 741 m | 3 | (261) 5'39 | 14'17 | 25'39 | |
| 1 - 4 | 824 m | 2 | (261) 10'37 | 13'23 | 16'10 | 1 - 5 | 712 m | 1 | (263) 6'01 | 6'01 | 6'01 | |
| 1 - B | 1303 m | 1 | (272) 14'45 | 14'45 | 14'45 | 2 - 3 | 933 m | 2 | (261) 9'05 | 12'14 | 15'24 | |
| 2 - 4 | 746 m | 2 | (263) 7'11 | 7'45 | 8'19 | 3 - 2 | 933 m | 2 | (263) 10'22 | 12'20 | 14'18 | |
| 3 - B | 1191 m | 2 | (261) 10'18 | 13'41 | 17'05 | 4 - 1 | 824 m | 2 | (263) 9'28 | 12'55 | 16'22 | |
| 4 - 2 | 746 m | 2 | (269) 8'06 | 8'38 | 9'10 | 5 - 1 | 712 m | 2 | (261) 7'54 | 9'44 | 11'34 | |
| 5 - 3 | 735 m | 1 | (272) 17'23 | 17'23 | 17'23 | 5 - B | 600 m | 1 | (263) 5'07 | 5'07 | 5'07 | |
| B - Z | 142 m | 4 | (261) 0'13 | 0'17 | 0'23 | |||||||
| Kategorie M60 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 1444 m | 1 | (1) 14'53 | 14'53 | 14'53 | S - 5 | 741 m | 7 | (257) 8'13 | 10'44 | 12'56 | |
| 1 - 4 | 824 m | 3 | (259) 13'33 | 16'31 | 19'53 | 1 - B | 1303 m | 5 | (266) 13'33 | 17'30 | 20'40 | |
| 3 - 1 | 811 m | 1 | (3) 10'19 | 10'19 | 10'19 | 3 - 4 | 1407 m | 5 | (257) 14'29 | 19'19 | 21'39 | |
| 3 - 5 | 735 m | 1 | (1) 16'03 | 16'03 | 16'03 | 3 - B | 1191 m | 1 | (259) 11'25 | 11'25 | 11'25 | |
| 4 - 1 | 824 m | 5 | (257) 12'17 | 15'41 | 17'55 | 4 - 3 | 1407 m | 2 | (259) 14'12 | 17'04 | 19'56 | |
| 4 - B | 2126 m | 1 | (3) 17'13 | 17'13 | 17'13 | 5 - 1 | 712 m | 1 | (259) 11'11 | 11'11 | 11'11 | |
| 5 - 3 | 735 m | 6 | (266) 8'47 | 12'12 | 16'55 | 5 - B | 600 m | 1 | (1) 8'03 | 8'03 | 8'03 | |
| B - Z | 142 m | 8 | (255) 0'16 | 0'21 | 0'49 | |||||||
| Kategorie D21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 3 | 1312 m | 3 | (258) 23'31 | 32'00 | 40'37 | S - 5 | 741 m | 4 | (268) 6'45 | 13'34 | 23'16 | |
| 1 - 2 | 880 m | 1 | (7) 21'07 | 21'07 | 21'07 | 1 - 5 | 712 m | 1 | (258) 9'18 | 9'18 | 9'18 | |
| 1 - B | 1303 m | 4 | (268) 11'02 | 15'10 | 20'23 | 2 - 1 | 880 m | 3 | (13) 15'50 | 20'05 | 24'35 | |
| 2 - 4 | 746 m | 1 | (277) 14'22 | 14'22 | 14'22 | 2 - 5 | 1409 m | 1 | (7) 22'02 | 22'02 | 22'02 | |
| 3 - 1 | 811 m | 2 | (7) 24'48 | 34'42 | 44'37 | 3 - 2 | 933 m | 4 | (268) 8'23 | 12'33 | 17'20 | |
| 3 - 5 | 735 m | 1 | (9) 60'55 | 60'55 | 60'55 | 4 - 1 | 824 m | 1 | (277) 20'22 | 20'22 | 20'22 | |
| 5 - 3 | 735 m | 4 | (13) 11'03 | 15'08 | 24'27 | 5 - B | 600 m | 3 | (7) 7'12 | 8'17 | 9'28 | |
| B - Z | 142 m | 7 | (268) 0'18 | 0'22 | 0'31 | |||||||
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 20 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 27 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| 4 | 24 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | ||||
| 5 | 33 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 14:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 15:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 16:00 | :10 | :20 | :30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||
| 2 | 20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | 27 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 4 | 24 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 5 | 33 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| B | 33 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | M21 | Eichler, Gerald | Z21 | S | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 14:00 | 14:19:27 | 14:31:25 | 14:41:44 | 14:56:43 | 15:06:05 | 15:14:07 | 15:14:35 |
| 258 | D21 | Drews, Brigitte | D06 | 1 | 5 | 14:56:27 | 15:05:45 | 15:13:58 | |||||||||
| 269 | M40 | Halíř, Radim | CZE | S | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14:00 | 14:11:36 | 14:23:10 | 14:39:20 | 14:47:26 | 15:02:50 | 15:19:55 | 15:20:18 |
| 265 | JUN | Baxa, Hynek | CZE | 5 | 1 | 4 | 14:11:52 | 14:22:57 | 14:39:26 | ||||||||
| 273 | JUN | Köberle, Jonas | S | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 14:20 | 14:45:25 | 15:03:01 | 15:17:18 | 15:25:38 | 15:41:59 | 15:56:44 | 15:57:04 | |
| 272 | M40 | Köberle, Stephan | L16 | S | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 14:20 | 14:45:39 | 15:03:02 | 15:17:20 | 15:25:39 | 15:42:01 | 15:56:46 | |
mal gelesen