| D21 | K a t e g o r i e D21 | D21 |
| 7 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 B +++ Laufstrecke >4580m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Janoušková, Blanka | CZE | | 62'17 | 5 | 6 |
| 2. | Walter, Anne | S20 | DE4WAL | 73'18 | 5 | PM 6 |
| 3. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 74'18 | 5 | PM 4 |
| 4. | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 85'17 | 5 | PM 3 |
| 5. | Brandt, Katrin | | | 107'23 | 5 | 4 |
| 6. | Freibergová, Hana | CZE | | 113'12 | 4 | 3 |
| 7. | Hohlfeld, Christina | | | 111'31 | 3 | 2 |
|
Kategorie D21 JUN M21 M40 M60 |
| JUN | K a t e g o r i e JUN | JUN |
| 8 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 B +++ Laufstrecke >5150m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Baxa, Hynek | CZE | | 62'51 | 5 | 6 |
| 2. | Örmeci, Kutay | S20 | DE2ZUG | 90'47 | 5 | 4 |
| 3. | Fugaciu, Alexandru | S20 | DO4PZB | 96'30 | 5 | 3 |
| 4. | Köberle, Jonas | | | 97'04 | 5 | 2 |
| 5. | Schwartz, Gabriel | S20 | | 59'58 | 2 | 2 |
| 6. | Liang, Zhihan | S20 | | 103'28 | 2 | 2 |
| 7. | Lange, Jona | S20 | DE8JCE | 106'48 | 2 | 2 |
| SPW | Lange, Elena | | | DNF | 1 | 2 |
|
Kategorie D21 JUN M21 M40 M60 |
| M21 | K a t e g o r i e M21 | M21 |
| 10 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B +++ Laufstrecke >5270m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Walter, Oscar | S20 | DO2OMW | 53'14 | 6 | PM 6 |
| 2. | Pietzsch, Christian | | | 55'01 | 6 | 6 |
| 3. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 74'35 | 6 | PM 5 |
| 4. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 76'07 | 6 | PM 3 |
| 5. | Näke, Philipp | | DM4IT | 83'18 | 6 | 5 |
| 6. | Pietzsch, Carsten | | | 88'30 | 6 | 3 |
| 7. | Weiß, Josia | | | 91'04 | 6 | 2 |
| 8. | Flachowsky, Jonathan | | | 119'31 | 5 | 2 |
| SPW | Lange, Matthias | | | DNF | 2 | 2 |
| SPW | Kuhn, Simon | | | DNF | 2 | 2 |
|
Kategorie D21 JUN M21 M40 M60 |
| M40 | K a t e g o r i e M40 | M40 |
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 B +++ Laufstrecke >5260m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Baxa, Jan | CZE | | 50'27 | 5 | 5 |
| 2. | Baxa, Jaromír Jun. | CZE | | 52'56 | 5 | 4 |
| 3. | Halíř, Radim | CZE | | 80'18 | 5 | 3 |
| 4. | Köberle, Stephan | L16 | | 97'06 | 5 | PM 5 |
|
Kategorie D21 JUN M21 M40 M60 |
| M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 |
| 8 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 B +++ Laufstrecke >5000m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 60'27 | 5 | PM 6 |
| 2. | Sanz, Pablo | Y34 | DL7AIS | 65'35 | 5 | PM 4 |
| 3. | Hetland, Thomas | S20 | DL8DXW | 66'53 | 5 | PM 3 |
| 4. | Suchý, Jiří | CZE | OK1WAY | 69'31 | 5 | PM 2 |
| 5. | Sprecher, Frank | Y38 | | 76'50 | 5 | PM 2 |
| 6. | Schade, Karl-Heinz | GER | DL7VDB | 79'12 | 5 | PM 2 |
| 7. | Baxa, Jaromír Sen. | CZE | OK1JBX | 79'33 | 5 | PM 2 |
| 8. | John, Christian | S07 | DL6UBA | 89'25 | 5 | PM 2 |