|
************************************************************ Distriktfuchsjagd_2026 des Distrikt V Mecklenburg-Vorpommern ************************************************************ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 19.09.2026 ab 13.40 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | WOM | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | =9 | =11 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WOM | S-4-5-3-2-1-Z | 4770 m | 1 | -1037 | +429 m | |
| M19 | S-4-5-3-2-1-Z | 4770 m | 2 | -1216 | -477 m | |
| M21 | S-4-5-3-2-1-Z | 4770 m | 3 | -1025 | -813 m | |
| M40 | S-4-5-3-2-1-Z | 4770 m | 4 | -513 | -961 m | |
| M50 | S-4-5-3-2-1-Z | 4770 m | 5 | -914 | -1435 m | |
| M60 | S-4-5-3-2-1-Z | 4770 m | ||||
| M70 | S-4-5-3-2-1-Z | 4770 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 1 | 1122 m | 8 | (1993) 8'36 | 13'12 | 16'30 | S - 5 | 1701 m | 1 | (1992) 23'00 | 23'00 | 23'00 | |
| 1 - 2 | 923 m | 8 | (1993) 9'58 | 14'49 | 21'27 | 1 - Z | 1122 m | 1 | (1992) 9'12 | 9'12 | 9'12 | |
| 2 - 1 | 923 m | 1 | (1992) 18'13 | 18'13 | 18'13 | 2 - 3 | 386 m | 5 | (1995) 5'41 | 12'35 | 16'22 | |
| 2 - 5 | 1004 m | 3 | (1998) 17'46 | 17'49 | 17'54 | 3 - 2 | 386 m | 1 | (1992) 8'01 | 8'01 | 8'01 | |
| 3 - 4 | 532 m | 4 | (1999) 9'39 | 12'05 | 18'08 | 3 - 5 | 631 m | 1 | (1993) 18'57 | 18'57 | 18'57 | |
| 3 - Z | 1308 m | 3 | (1998) 10'52 | 11'09 | 11'27 | 4 - 3 | 532 m | 4 | (1992) 6'59 | 8'55 | 9'44 | |
| 4 - 5 | 620 m | 4 | (1999) 8'25 | 10'23 | 16'13 | 4 - Z | 1089 m | 1 | (1993) 8'39 | 8'39 | 8'39 | |
| 5 - 4 | 620 m | 5 | (1993) 5'29 | 7'17 | 8'30 | 5 - Z | 1701 m | 4 | (1995) 12'13 | 19'30 | 22'05 | |
| Kategorie WOM | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 1122 m | 1 | (1999) 16'30 | 16'30 | 16'30 | 1 - 2 | 923 m | 1 | (1999) 20'56 | 20'56 | 20'56 | |
| 2 - 3 | 386 m | 1 | (1999) 16'22 | 16'22 | 16'22 | 3 - 4 | 532 m | 1 | (1999) 9'39 | 9'39 | 9'39 | |
| 4 - 5 | 620 m | 1 | (1999) 8'25 | 8'25 | 8'25 | 5 - Z | 1701 m | 1 | (1999) 22'05 | 22'05 | 22'05 | |
| Kategorie M19 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 1122 m | 2 | (1997) 10'52 | 10'57 | 11'02 | 1 - 2 | 923 m | 2 | (1998) 11'19 | 11'20 | 11'22 | |
| 2 - 5 | 1004 m | 2 | (1998) 17'46 | 17'47 | 17'49 | 3 - Z | 1308 m | 2 | (1998) 10'52 | 11'09 | 11'27 | |
| 4 - 3 | 532 m | 2 | (1998) 9'29 | 9'30 | 9'31 | 5 - 4 | 620 m | 2 | (1997) 8'22 | 8'26 | 8'30 | |
| Kategorie M21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 1122 m | 1 | (1996) 16'17 | 16'17 | 16'17 | 1 - 2 | 923 m | 1 | (1996) 21'27 | 21'27 | 21'27 | |
| 2 - 3 | 386 m | 1 | (1996) 15'40 | 15'40 | 15'40 | 3 - 4 | 532 m | 1 | (1996) 10'10 | 10'10 | 10'10 | |
| 4 - 5 | 620 m | 1 | (1996) 8'30 | 8'30 | 8'30 | 5 - Z | 1701 m | 1 | (1996) 21'55 | 21'55 | 21'55 | |
| Kategorie M40 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 1122 m | 1 | (1995) 15'27 | 15'27 | 15'27 | 1 - 2 | 923 m | 1 | (1995) 11'54 | 11'54 | 11'54 | |
| 2 - 3 | 386 m | 1 | (1995) 5'41 | 5'41 | 5'41 | 3 - 4 | 532 m | 1 | (1995) 18'08 | 18'08 | 18'08 | |
| 4 - 5 | 620 m | 1 | (1995) 16'13 | 16'13 | 16'13 | 5 - Z | 1701 m | 1 | (1995) 12'13 | 12'13 | 12'13 | |
| Kategorie M50 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 1122 m | 1 | (1994) 10'41 | 10'41 | 10'41 | 1 - 2 | 923 m | 1 | (1994) 11'17 | 11'17 | 11'17 | |
| 2 - 5 | 1004 m | 1 | (1994) 17'54 | 17'54 | 17'54 | 3 - Z | 1308 m | 1 | (1994) 11'09 | 11'09 | 11'09 | |
| 4 - 3 | 532 m | 1 | (1994) 9'44 | 9'44 | 9'44 | 5 - 4 | 620 m | 1 | (1994) 8'16 | 8'16 | 8'16 | |
| Kategorie M60 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 1122 m | 1 | (1993) 8'36 | 8'36 | 8'36 | S - 5 | 1701 m | 1 | (1992) 23'00 | 23'00 | 23'00 | |
| 1 - 2 | 923 m | 1 | (1993) 9'58 | 9'58 | 9'58 | 1 - Z | 1122 m | 1 | (1992) 9'12 | 9'12 | 9'12 | |
| 2 - 1 | 923 m | 1 | (1992) 18'13 | 18'13 | 18'13 | 2 - 3 | 386 m | 1 | (1993) 8'59 | 8'59 | 8'59 | |
| 3 - 2 | 386 m | 1 | (1992) 8'01 | 8'01 | 8'01 | 3 - 5 | 631 m | 1 | (1993) 18'57 | 18'57 | 18'57 | |
| 4 - 3 | 532 m | 1 | (1992) 6'59 | 6'59 | 6'59 | 4 - Z | 1089 m | 1 | (1993) 8'39 | 8'39 | 8'39 | |
| 5 - 4 | 620 m | 2 | (1993) 5'29 | 5'42 | 5'56 | |||||||
| Kategorie M70 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 1122 m | 1 | (1991) 16'24 | 16'24 | 16'24 | 1 - 2 | 923 m | 1 | (1991) 20'34 | 20'34 | 20'34 | |
| 2 - 3 | 386 m | 1 | (1991) 16'19 | 16'19 | 16'19 | 3 - 4 | 532 m | 1 | (1991) 10'29 | 10'29 | 10'29 | |
| 4 - 5 | 620 m | 1 | (1991) 8'27 | 8'27 | 8'27 | 5 - Z | 1701 m | 1 | (1991) 21'48 | 21'48 | 21'48 | |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 13:40 | :50 | :00 | :10 | :20 | :30 | 14:40 | :50 | :00 | :10 | :20 | :30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | M19 | Schneider, Norman | --- | S | 1 | 2 | 5 | 4 | 13:50 | 14:01:02 | 14:12:21 | 14:30:07 | 14:38:37 | 14:48:06 | 14:58:58 |
| 1997 | M19 | Wippermann, Joost | --- | S | 1 | 2 | 5 | 4 | 13:50 | 14:00:52 | 14:12:14 | 14:30:03 | 14:38:25 | 14:47:56 | 14:59:23 |
| 1994 | M50 | Wippermann, Michael | --- | S | 1 | 2 | 5 | 4 | 13:50 | 14:00:41 | 14:11:58 | 14:29:52 | 14:38:08 | 14:47:52 | 14:59:01 |
| 1997 | M19 | Wippermann, Joost | --- | S | 1 | 2 | 5 | 4 | 13:50 | 14:00:52 | 14:12:14 | 14:30:03 | 14:38:25 | 14:47:56 | 14:59:23 |
| 1994 | M50 | Wippermann, Michael | --- | S | 1 | 2 | 5 | 4 | 13:50 | 14:00:41 | 14:11:58 | 14:29:52 | 14:38:08 | 14:47:52 | 14:59:01 |
| 1999 | WOM | Martinez, Angelica | --- | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 14:05 | 14:21:30 | 14:42:26 | 14:58:48 | 15:08:27 | 15:16:52 | 15:38:57 |
| 1996 | M21 | Ochoa, Dario | --- | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 14:05 | 14:21:17 | 14:42:44 | 14:58:24 | 15:08:34 | 15:17:04 | 15:38:59 |
| 1991 | M70 | Biehl, Dieter | M25 | S | 1 | 2 | 14:05 | 14:21:24 | 14:41:58 | ||||||
| 1991 | M70 | Biehl, Dieter | M25 | 4 | 15:08:46 | 15:17:13 | 15:39:01 | ||||||||
| 1996 | M21 | Ochoa, Dario | --- | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 14:05 | 14:21:17 | 14:42:44 | 14:58:24 | 15:08:34 | 15:17:04 | 15:38:59 |
| 1991 | M70 | Biehl, Dieter | M25 | 3 | 4 | 14:58:17 | 15:08:46 | 15:17:13 | 15:39:01 | ||||||
mal gelesen