|
************************************** * Sprint nach Spreewald-Paddeljagd * * 13.9.2026 Fehrow ************************************** | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 13.09.2026 ab 10.12 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / - - min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =15 | =18 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| S-1-4-2-3-5-10-12-15-13-14-11-Z | 2280 m | |
![]() | Reihenfolge S-1-4-3-5-2-10!-12-15-13-14-11-Z >2540m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Walter, Oscar 00'53 +02'09 +01'44 +01'06 +01'17 +01'53 +00'59 +01'32 +01'05 +01'57 +01'43 +01'29 =17'47 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-4-2-3-5-10!-12-15-13-14-11-Z >2270m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 2 Pastor, Kai 01'21*+02'44*+01'48*+01'14*+02'07*+01'05*+02'25*+01'08*+02'15*+01'31*+01'48*+01'37* =21'03 8 Lange, Elena 02'40 +03'12 +06'16 +02'33 +02'02 +02'41 +03'13 +02'48 +02'10 +03'08 +03'06 +03'30 =37'19 9 Hetland, Thomas 02'46 +03'11 +06'23 +02'25 +02'04 +02'38 +03'27 +02'37 +02'10 +03'06 +03'08 +03'28 =37'23 11 Stein, Jens 01'52 +04'10 +06'09 +04'06 +02'25 +02'03 +02'53 +02'28 +02'51 +03'31 +03'28 +03'56 =39'52 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-4-2-3-5-10!-12-13-15-14-11-Z >2290m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
3 Piater, Gerhard 01'18 +03'34 +03'14 +02'48 +02'04 +02'17 +02'36 +02'58 +02'26 +03'44 +02'37 +02'56 =32'32 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-4-3-2-5-10!-15-12-13-14-11-Z >2370m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 4 El Mourabit, Andrea 03'12 +04'03*+02'47*+01'54*+03'19*+02'10*+03'54*+02'46*+02'39*+02'24*+02'03*+01'54* =33'05 10 Sprecher, Frank 02'17*+06'00 +03'46 +02'37 +05'47 +02'02 +03'03 +02'10 +03'21 +03'08 +03'17 +02'23 =39'51 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-4-3-2-5-10!-12-15-13-14-11-Z >2310m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
5 Walter, Anne 01'45 +03'14 +07'59 +01'54 +01'22 +01'06 +01'44 +02'21 +04'47 +04'12 +02'01 +01'40 =34'05 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-4-3-2-5-10!-12-13-14-11-15-Z >2690m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
6 Stein, Carola 01'47 +04'07 +03'53 +03'01 +02'50 +01'39 +01'48 +02'52 +03'20 +02'34 +03'23 +04'32 =35'46 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-4-2-3-5-10!-15-12-13-14-11-Z >2330m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
7 Sanz, Pablo 02'31 +03'51 +02'24 +01'59 +01'25 +00'58 +04'09 +01'34 +07'15 +07'10 +01'37 +01'41 =36'34 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-2-3-4-5-10!-12-15-13-14-11-Z >2500m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
12 Schade, Karl-Heinz 05'41 +03'17 +03'08 +07'08 +05'52 +02'03 +03'11 +04'13 +02'52 +03'00 +03'58 +02'43 =47'06 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-4-2-3-5-10!-12-13-15-11-14-Z >2430m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
13 Eichler, Gerald 03'53 +03'10 +05'39 +03'27 +02'26 +01'45 +04'25 +07'09 +03'31 +05'26 +02'48 +04'39 =48'18 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-3-Z >850m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 14 Lange, Jona 16'32*+04'29 +28'45* =49'46 15 Weckwerth, Claudia 16'36 +04'18*+28'54 =49'48 | ||
Veranstalter:
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen
mal gelesen