***************************************************
   *  25nd ARDF-Region1-Championship Romania 2026  *
   *        Targoviste  21.8.26      Sprint        *
  ***************************************************
Wettkampf:       21.08.2026   ab 10.00 Uhr
Band/Limit:      80-m-Band / 60 min
Teilnehmer:      W19=9 W21=16 W35=10 W45=17 W55=12 W65=6 M19=15 
                 M21=27 M40=20 M50=25 M60=30 M70=28 - all=215 DOK=21 +Hel=225

##### Kategorie W19: 80-m- #####
Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Pešková, Simona          CZE                 24'38  10     123
   2. Fryšová, Žaneta          CZE                 27'31  10     125
   3. Ishchuk, Viktoriia       UKR                 28'16  10     315
   4. Endrštová, Magdaléna     CZE                 28'51  10     124
   5. Moruzhko, Daryna         UKR                 29'06  10     317
   6. Prokopiuk, Anastasiia    UKR                 30'31  10     313
   7. Oroian, Bianca           ROU                 36'28  10     254
   8. Popa, Alessia            ROU                 45'40  10     255
   9. Soket, Dóra              HUN     HA5YD       44'07   9     203

##### Kategorie W21: 80-m- #####
Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Staňková, Věra           CZE                 25'12  10     128
   2. Bondarchuk, Anastasiia   UKR                 25'27  10     322
   3. Šimečková, Barbora       SVK                 26'38  10     283
   4. Jansová, Martina         CZE                 26'44  10     127
   5. Mija, Maria              ROU                 26'53  10     256
   6. Solonenko, Alina         UKR                 27'01  10     318
   7. Matulová, Lucie          CZE                 27'05  10     126
   8. Cepurdej, Katarzyna      POL     SP2KJH      27'26  10     238
   9. Petrovska, Yana          GBR                 28'23  10     162
  10. Marcu, Valentina         ROU     YO7MAV      31'33  10     257
  11. Mija, Denisse            ROU                 32'50  10     258
  12. Melnyk, Khrystyna        UKR                 33'06  10     319
  13. Pastor, Melanie          GER                 34'04  10     163
  14. Harms, Lisa              GER     DO4LKH      39'25  10     164
  15. Pedeva, Ivana            BUL                 39'36  10     109
  16. Plantagie, Kim           NED     PD4KIM      46'56  10     236

##### Kategorie W35: 80-m- #####
Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Parkhomenko, Oleksandra  GER     UT4UXB      22'36   9     165
   2. Kuriaková, Zuzana        CZE                 24'51   9     129
   3. Fučíková, Hana           CZE                 25'52   9     130
   4. Marynchenko, Mariana     UKR                 27'11   9     324
   5. Fursa, Olena             UKR                 27'38   9     321
   6. Schwendemann, Mona       GER                 28'26   9     167
   7. Berse, Kathrin           GER     DE8KAT      29'15   9     166
   8. Bratchuk, Alla           UKR                 31'25   9     326
   9. Radi, Nina               SLO     S57ONR      33'26   9     247
  10. Belanová, Zuzana         SVK                 36'11   9     284

##### Kategorie W45: 80-m- #####
Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Kulicka, Agata           POL     SQ5AXK      17'40   8     245
   2. Daudaravičienė, Vita     LTU                 20'59   8     225
   3. Hažmuková, Pavla         CZE                 24'24   8     131
   4. Edstam, Monika           SWE     SA5MOE      25'18   8     299
   5. Bihari, Ildikó           HUN                 28'39   8     200
   6. Najmanová, Marcela       CZE                 29'59   8     132
   7. Hilbert, Anja            GER     DG0YS       30'24   8     168
   8. Kozyr, Nataliia          LTU                 30'30   8     226
   9. Spáčilová, Petra         CZE                 31'10   8     133
  10. Walter, Anne             GER                 33'04   8     172
  11. Shkidyna, Olha           UKR                 34'25   8     329
  12. Košutová, Janka          SVK                 34'47   8     288
  13. Kaiser, Henrike          GER                 38'07   8     169
  14. Nosáľová, Lenka          SVK                 45'02   8     289
  15. Manea, Ramona            ROU     YO7MAE      46'36   8     259
  16. Mija, Eliana             ROU                 57'31   8     260
  17. Kiss, Mónika             HUN                 48'47   7     205

##### Kategorie W55: 80-m- #####
Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Čadová, Renata           CZE                 21'34   8     134
   2. Soukupová, Leona         CZE                 24'39   8     135
   3. Sokolova, Julia          BUL                 25'40   8     121
   4. Woyde, Britt             GER                 26'46   8     173
   5. El Mourabit, Andrea      GER     DO3ANI      30'13   8     171
   6. Radics, Anna Mária       HUN                 30'19   8     189
   7. Skřivanová, Dagmar       CZE                 32'48   8     136
   8. Tsenkova, Viktoria       BUL     LZ1VVC      40'21   8     120
   9. Dracea, Daniela          ROU                 40'24   8     262
  10. Debreczeny, Csilla       AUT                 50'40   8     102
  11. Rotila, Veronica         ROU                 32'31   7     261
  12. Kühlewein, Sonja         GER                 45'46   7     188

##### Kategorie W65: 80-m- #####
Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Šimečková, Anna          SVK                 22'24   8     296
   2. Zarnóczay, Klára         HUN     HA0RZK      28'27   8     194
   3. Fekiačová, Mária         SVK                 29'11   8     297
   4. Lászlóné Hornyai, Pirosk HUN                 31'25   8     196
   5. Poláková, Ludmila        CZE     OK1PGN      31'44   8     138
   6. Látalová, Alexandra      CZE                 43'10   8     137

##### Kategorie M19: 80-m- #####
Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Plevný, Albert           CZE                 18'47  10     140
   2. Exner, Tomáš             CZE                 19'31  10     139
   3. Raducan, David           ROU                 19'56  10     265
   4. Badea, Damian            ROU                 21'44  10     266
   5. Mehringer, Márton        HUN     HA7MA       22'04  10     206
   6. Syniavskyi, Ivan         UKR                 23'53  10     330
   7. Pedev, Aleksandar        BUL                 24'36  10     110
   8. Toma, Bogdan             ROU                 25'19  10     264
   9. Pajskr, Štěpán           CZE                 27'47  10     141
  10. Yaroshuk, Illia          UKR                 29'49  10     332
  11. Belan Ml, Radek          SVK                 30'46  10     282
  12. Nemes, Marcell           HUN     HA3MAR      31'47  10     190
  13. Konovalov, Arthur        GER     DN9ART      34'04  10     174
  14. Novak, Danylo            UKR                 35'03  10     334
  15. Nosáľ, Martin            SVK                 37'18  10     281

##### Kategorie M21: 80-m- #####
Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Šimáček, Ondřej          CZE                 19'56  12     142
   2. Ivanko, Oleksii          UKR                 19'57  12     336
   3. Šrom, Jakub              CZE                 20'00  12     144
   4. Nakvosas, Mindaugas      LTU     LY5AI       20'58  12     208
   5. Ishchuk, Vladyslav       UKR                 21'50  12     337
   6. Mija, Tiberiu            ROU                 23'12  12     269
   7. Šimeček, Juraj           SVK                 25'55  12     286
   8. Fedir, Karpovych         ROU                 26'10  12     268
   9. Kinc, Martin             CZE                 26'13  12     143
  10. Kuriak, Jakub            SVK                 27'03  12     285
  11. Eklund, Henrik           SWE     SA5HNW      27'45  12     301
  12. Skrop, Tamás             HUN                 29'05  12     192
  13. Statsenko, Pavlo         UKR                 29'22  12     338
  14. Volbikas, Rolandas       LTU                 29'32  12     210
  15. Topalov, Peter           BUL                 30'17  12     115
  16. Tosteberg, Joakim        SWE     SA5JTB      30'18  12     300
  17. Jurinka, Robin           HUN                 31'36  12     201
  18. Svahn, Oskar             SWE                 32'34  12     302
  19. Kubisiak, Witold         POL                 33'04  12     243
  20. Voicu, Razvan            ROU                 34'08  12     267
  21. Walter, Oscar            GER     DO2OMW      34'23  12     176
  22. Jurinka, Dániel          HUN                 35'08  12     199
  23. Mazurek, Maciej          POL                 36'12  12     242
  24. Skudrickas, Mantas       LTU                 36'51  12     209
  25. Stein, Nils              GER                 37'14  12     175
  26. Karabojkov, Boris        BUL     LZ4BIK      45'44  12     114
  27. Vasilev, Viktor          BUL     LZ6VX       46'43  12     113

##### Kategorie M40: 80-m- #####
Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Fučík, Karel             CZE                 19'56  10     146
   2. Zaklekta, Andrii         UKR                 22'07  10     343
   3. Marchuk, Oleksandr       UKR                 23'12  10     342
   4. Hergert, Alexander       GER     DE1ADH      23'56  10     177
   5. Bratchuk, Serhii         UKR                 26'22  10     341
   6. Ruzgis, Kęstutis         LTU     LY-E-77     26'31  10     212
   7. Hočevar, Aleš            SLO     S56VHA      26'39  10     248
   8. Kubisiak, Marek          POL                 28'11  10     244
   9. Prasolov, Ivan           SWE                 28'15  10     303
  10. Pastor, Kai              GER     DG0YT       31'07  10     178
  11. Žnidarič, Andrej         SLO     S56LLB      32'19  10     249
  12. Tullus, Erik             SWE                 32'42  10     304
  13. Boer, Botond             ROU     YO5CVE      34'09  10     273
  14. Predanić, Stipe          CRO     9A5SP       34'38  10     122
  15. Hladina, Tomáš           CZE                 36'02  10     147
  16. Mokrý, Pavel             CZE     OK2PMA      38'20  10     148
  17. Tamaševičius, Audrius    LTU                 39'39  10     215
  18. Bendikas, Tomas          LTU                 40'33  10     214
  19. Mereuta, Jenica          ROU                 41'31  10     271
  20. Josefsson, Mikael        SWE                 52'46  10     305

##### Kategorie M50: 80-m- #####
Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Kolodiazhnyi, Vasyl      UKR                 21'59  10     344
   2. Mezei, Attila            AUT     OE1LTS      26'54  10     101
   3. Magnusson, Per           SWE     SA5BYZ      26'59  10     306
   4. Dapkus, Gintaras         LTU     LY-E-70     27'17  10     216
   5. Klíž, Michal             CZE                 28'12  10     150
   6. Žáček, Zbyněk            CZE                 28'18  10     152
   7. Iakymenko, Vitalii       UKR                 28'35  10     345
   8. Tudorean, Traian         ROU     YO8RTT      28'38  10     275
   9. Šindelka, Antonín        CZE                 28'55  10     151
  10. Marcu, Adrian            ROU     YO7LOI      29'44  10     274
  11. Viskup, Peter            SVK                 31'09  10     290
  12. Lerjen, Martin           SUI     HE6LER      32'21  10     395
  13. Jereb, Ivo               SLO     S57AL       33'47  10     250
  14. Mitev, Nioklai           BUL     LZ4ND       33'50  10     119
  15. Bartkus, Viktor          LTU     LY-E-72     34'03  10     217
  16. Eichler, Gerald          GER     DL1DSR      36'42  10     181
  17. Kühlewein, Matthias      GER     DL3SDO      39'12  10     179
  18. Tsenkov, Viktor          BUL     LZ3NN       40'21  10     106
  19. Konovalov, Igor          GER     DF4AE       41'30  10     180
  20. Navickas, Egidijus       LTU     LY-E-60     41'57  10     221
  21. Firescu, Florin          ROU     YO2MFH      43'35  10     276
  22. Nemes, Zoltán            HUN     HA5MIG      44'35  10     359
  23. Mazurek, Jan             POL     SP8NFM      45'59  10     241
  24. Kužner, Miroslav         SLO     S52KK       53'57  10     251
  25. Lindell, Henrik          SWE                 32'20   9     307

##### Kategorie M60: 80-m- #####
Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Dapkus, Robertas         LTU     LY-E-66     17'16   8     218
   2. Šimeček, Jozef           SVK     OM3WSJ      18'16   8     294
   3. Chalk, Steve             GBR                 18'19   8     160
   4. Zelenskyi, Sergii        UKR                 19'30   8     347
   5. Skudrickas, Algirdas     LTU                 19'36   8     219
   6. Košut, Ján               SVK                 21'24   8     293
   7. Mareček, Jiří            CZE     OK2BWN      22'15   8     154
   8. Basys, Rimantas          LTU                 22'41   8     220
   9. Hudeaev, Vladimir        MDA                 23'12   8     227
  10. Vlach, Miroslav          CZE     OK1UMY      24'07   8     155
  11. Drews, Christian         GER     DL7APD      24'19   8     182
  12. Brunner, Sándor          HUN                 24'31   8     195
  13. Ehrsson, Ingvar          SWE     SA0AMM      25'06   8     308
  14. Zach, Jaroslav           CZE                 25'11   8     153
  15. Freimanis, Zigfrids      LAT                 25'35   8     207
  16. Čufer, Stanko            SLO     S57CD       26'17   8     252
  17. Soket, Róbert            HUN     HA5NP       27'20   8     204
  18. Stein, Dirk              GER     DL5KBI      28'00   8     183
  19. Kuusik, Kalle            EST                 28'20   8     159
  20. Böhringer, Wolfgang      GER     DL9TE       28'48   8     184
  21. Fekiač, Jozef            SVK                 29'09   8     295
  22. Haugaard-Pedersen, Peder SWE     SM0GNS      29'11   8     309
  23. Gridin, Igor             MDA     ER1GV       30'50   8     228
  24. Daverveld, Marcel        NED     PE5TT       33'10   8     235
  25. Puhach, Mykhailo         UKR                 33'56   8     349
  26. Mayer, Johannes          AUT                 36'04   8     103
  27. Moravszki, János         HUN                 36'44   8     198
  28. Kete, Ivo                SLO     S52IVO      37'43   8     253
  29. Baranovskyi, Viktor      UKR                 38'22   8     350
  30. Rotilă, Mihai            ROU                 42'36   8     277

##### Kategorie M70: 80-m- #####
Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Ivanchykhin, Mykola      GER     DK2UA       21'28   8     185
   2. László, Károly           HUN                 23'39   8     197
   3. Höfner, Bernd            GER     DL1AQ       24'09   8     186
   4. Fursa, Oleh              UKR                 24'59   8     353
   5. Kirev, Dimitar           BUL                 25'09   8     117
   6. Nagy, Béla               HUN     HA8BE       25'14   8     202
   7. Šimėnas, Valdemaras      LTU                 25'51   8     224
   8. Marinov, Kancho          BUL                 26'31   8     116
   9. Kochergin, Alexander     KAZ     UN2J        26'53   8     357
  10. Žukauskas, Artūras       LTU     LY5FOX      28'22   8     222
  11. Simanaitis, Alvydas      LTU                 29'50   8     223
  12. Baxa, Jaromír            CZE     OK1JBX      31'44   8     156
  13. Palmquist, Jan           SWE     SM5FUG      32'26   8     311
  14. Turský, Ján              SVK                 34'14   8     298
  15. Ljungström, Peter        SWE     SM5KMU      36'28   8     310
  16. Owczarski, Tomasz        POL     SP2KRS      37'20   8     239
  17. Shevchuk, Ihor           UKR     UR5SP       37'35   8     351
  18. Vanhalst, Marc           BEL     ON6HI       38'31   8     105
  19. De Rocker, Patrick       BEL     ON7ARQ      39'19   8     104
  20. Dracea, Ion              ROU     YO9BTR      39'22   8     280
  21. Olah, Stefan             ROU     YO5BST      39'35   8     278
  22. Börcsök, István          HUN     HA8ZG       42'34   8     384
  23. Mądrzyński, Zbigniew     POL     SP2JNK      43'56   8     240
  24. Blomann, Antonín         CZE                 57'42   8     158
  25. Velikanov, Mykola        UKR     UT1UC       29'41   7     354
  26. Boev, Vlad               BUL     2E0VLB      34'09   7     118
  27. Molnar, Bela             ROU     YO2LEP      34'38   7     279
  28. Svensson, Gunnar         SWE     SM0-6689    49'50   7     312

Helfer:  Babeu, Pavel ROU -- Žankar, Franci SLO 
  Anghelescu, Claudiu ROU -- Belaj, Željko CRO -- Ceha, Dušan SRB 
  Gacpar, Dragan SRB -- Krajcár, Lajos HUN -- Lazarev, Igor UKR 
  Rusev, Rusko BUL -- Schade, Karl-Heinz GER --
Veranstalter: FRR  MITRUT, MARIUS


©ARDF-FjwW mal gelesen