Sorted by sequence of starting
| StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
| 163 | Pastor, Melanie | S-13-14-12-11-B-F | 9:30:00---9:54:44--10:13:54--10:32:55--10:46:30--10:50:47--10:51:05 |
| 172 | Walter, Anne | S-3-2-5-4-B-F | 9:30:00---9:58:49--10:09:10--10:29:07--10:37:14--10:41:21--10:41:43 |
| 140 | Plevný, Albert | S-13-12-14-15-B-F | 9:30:00---9:47:40---9:57:45--10:08:36--10:21:52--10:26:19--10:26:34 |
| 209 | Skudrickas, Mantas | S-11-13-12-14-15-B-F | 9:30:00---9:43:14--10:03:55--10:13:08--10:24:13--10:36:21--10:44:24--10:44:43 |
| 179 | Kühlewein, Matthias | S-1-3-2-5-4-B-F | 9:30:00---9:49:45--10:02:58--10:17:48--10:36:49--10:47:58--10:53:46--10:54:12 |
| 154 | Mareček, Jiří | S-1-2-5-4-B-F | 9:30:00---9:48:49--10:03:18--10:11:52--10:19:01--10:22:27--10:22:49 |
| 311 | Palmquist, Jan | S-1-3-5-4-B-F | 9:30:00---9:49:05--10:08:43--10:34:56--10:44:36--10:50:03--10:50:31 |
| 313 | Prokopiuk, Anastasiia | S-11-12-13-15-B-F | 9:35:00---9:42:32--10:13:43--10:31:02--10:50:20--10:56:46--10:57:01 |
| 231 | Ivanova, Margarita | S-11-13-12-14-B-F | 9:35:00---9:45:43--10:13:46--10:36:36--10:53:56--11:14:33--11:14:54 |
| 297 | Fekiačová, Mária | S-1-3-4-B-F | 9:35:00---9:57:49--10:08:47--10:33:55--10:39:20--10:39:46 |
| 142 | Šimáček, Ondřej | S-11-13-14-12-15-B-F | 9:35:00---9:45:35---9:59:57--10:13:58--10:21:48--10:29:49--10:33:47--10:34:00 |
| 304 | Tullus, Erik | S-11-13-14-15-B-F | 9:35:00---9:51:03--10:18:27--10:33:42--10:46:43--10:56:29--10:56:49 |
| 346 | Redka, Maksym | S-1-3-2-5-4-B-F | 9:35:00---9:42:46---9:47:30---9:56:41--10:06:17--10:12:42--10:15:10--10:15:29 |
| 253 | Kete, Ivo | S-1-2-5-4-B-F | 9:35:00---9:46:41--10:04:01--10:16:48--10:28:54--10:33:29--10:33:51 |
| 279 | Molnar, Bela | S-1-3-5-4-B-F | 9:35:00---9:49:13--10:08:56--10:44:46--10:55:44--11:00:40--11:01:07 |
| 236 | Plantagie, Kim | S-11-13-14-12-B-F | 9:40:00---9:50:16--10:16:50--10:35:05--10:47:57--11:03:45--11:04:07 |
| 326 | Bratchuk, Alla | S-11-12-14-15-B-F | 9:40:00---9:50:20--10:06:29--10:19:01--10:29:48--10:36:01--10:36:22 |
| 260 | Mija, Eliana | S-3-2-5-4-B-F | 9:40:00--10:08:24--10:21:58--10:44:42--10:55:42--11:00:46--11:01:12 |
| 188 | Kühlewein, Sonja | S-1-3-B-F | 9:40:00---9:58:42--10:14:34--11:08:10--11:08:32 |
| 332 | Yaroshuk, Illia | S-13-14-12-15-B-F | 9:40:00---9:58:01--10:13:47--10:27:30--10:40:23--10:47:55--10:48:09 |
| 285 | Kuriak, Jakub | S-11-13-14-12-15-B-F | 9:40:00---9:51:45--10:08:00--10:22:11--10:31:36--10:41:20--10:48:26--10:48:40 |
| 244 | Kubisiak, Marek | S-11-13-14-15-B-F | 9:40:00---9:51:53--10:07:31--10:24:09--10:39:43--10:45:19--10:45:38 |
| 234 | Fedorin, Veaceslav | S-1-3-2-5-4-B-F | 9:40:00---9:55:58--10:12:52--10:23:45--10:36:48--10:45:51--10:51:05--10:51:32 |
| 207 | Freimanis, Zigfrids | S-1-2-5-4-B-F | 9:40:00--10:06:48--10:29:01--10:44:06--10:59:39--11:03:58--11:04:26 |
| 158 | Blomann, Antonín | S-4-B-F | 9:40:00--10:39:28--10:55:50--10:56:44 |
| 284 | Belanová, Zuzana | S-11-13-12-14-B-F | 9:45:00--10:02:07--10:22:46--10:57:00--11:14:30--11:29:21--11:29:41 |
| 247 | Radi, Nina | S-14-12-B-F | 9:45:00--10:34:51--10:46:59--11:14:47--11:15:10 |
| 261 | Rotila, Veronica | S-1-4-B-F | 9:45:00--10:09:10--12:06:33--12:11:41--12:12:23 |
| 199 | Jurinka, Dániel | S-11-12-13-14-15-B-F | 9:45:00---9:55:24--10:17:18--10:32:23--10:49:16--11:00:24--11:08:06--11:08:25 |
| 273 | Boer, Botond | S-11-13-14-15-B-F | 9:45:00--10:02:17--10:33:45--10:50:46--11:05:37--11:13:39--11:14:07 |
| 149 | Hrouda, Petr | S-1-3-2-5-4-B-F | 9:45:00--10:09:00--10:18:30--10:26:34--10:34:31--10:40:36--10:46:04--10:46:23 |
| 103 | Mayer, Johannes | S-1-5-4-2-B-F | 9:45:00--10:34:19--12:00:36--12:23:44--13:00:08--13:22:59--13:23:31 |
| 105 | Vanhalst, Marc | S-1-3-5-4-B-F | 9:45:00--10:37:56--10:54:02--11:15:30--11:30:13--11:35:30--11:36:10 |
| 256 | Mija, Maria | S-11-13-14-12-B-F | 9:50:00--10:01:57--10:16:59--10:33:45--10:46:29--10:53:38--10:53:54 |
| 230 | Covaliova, Margarita | S-11-14-B-F | 9:50:00--10:16:11--11:38:44--11:59:28--12:00:10 |
| 135 | Soukupová, Leona | S-1-3-4-B-F | 9:50:00--10:10:47--10:20:00--10:39:00--10:43:09--10:43:28 |
| 264 | Toma, Bogdan | S-13-12-14-15-B-F | 9:50:00--10:08:27--10:32:53--10:52:17--11:00:06--11:05:38--11:05:53 |
| 242 | Mazurek, Maciej | S-11-12-14-15-B-F | 9:50:00--10:00:29--10:27:05--10:59:17--11:09:43--11:17:07--11:17:28 |
| 147 | Hladina, Tomáš | S-13-15-14-11-B-F | 9:50:00--10:13:23--10:54:28--11:14:46--11:30:46--11:35:31--11:35:50 |
| 119 | Mitev, Nioklai | S-1-3-2-5-4-B-F | 9:50:00--10:11:37--10:19:06--10:33:53--10:51:42--10:58:59--11:03:03--11:03:24 |
| 309 | Haugaard-Pedersen, Peder | S-1-2-5-4-B-F | 9:50:00--10:06:24--10:27:00--10:44:33--10:55:37--11:00:36--11:01:00 |
| 186 | Höfner, Bernd | S-1-3-5-4-B-F | 9:50:00--10:11:09--10:19:46--10:38:39--10:53:40--10:58:31--10:58:53 |
| 281 | Nosáľ, Martin | S-13-14-12-15-B-F | 9:55:00--10:19:53--10:33:43--10:52:37--11:04:52--11:10:35--11:10:49 |
| 300 | Tosteberg, Joakim | S-11-13-12-14-15-B-F | 9:55:00--10:12:36--10:31:12--10:41:37--10:49:28--11:00:02--11:05:05--11:05:22 |
| 249 | Žnidarič, Andrej | S-13-11-14-15-B-F | 9:55:00--10:20:51--10:54:36--11:15:16--11:25:04--11:34:00--11:34:21 |
| 275 | Tudorean, Traian | S-1-4-3-2-5-B-F | 9:55:00--10:05:49--10:19:21--10:32:56--10:42:01--10:49:50--10:56:22--10:56:40 |
| 228 | Gridin, Igor | S-1-2-5-4-B-F | 9:55:00--10:06:12--10:22:55--10:32:00--10:44:23--10:47:54--10:48:14 |
| 239 | Owczarski, Tomasz | S-1-3-5-4-B-F | 9:55:00--10:08:50--10:19:35--10:44:10--11:04:44--11:08:51--11:09:16 |
| 125 | Fryšová, Žaneta | S-13-12-15-11-B-F | 10:00:00--10:20:41--10:36:26--10:45:21--11:06:00--11:09:27--11:09:45 |
| 322 | Bondarchuk, Anastasiia | S-11-12-13-14-B-F | 10:00:00--10:11:17--10:23:58--10:32:55--10:54:05--11:05:37--11:05:53 |
| 299 | Edstam, Monika | S-3-2-5-4-B-F | 10:00:00--10:28:26--10:41:52--10:50:18--10:59:05--11:03:39--11:04:00 |
| 232 | Luca, Maxim | S-13-12-14-15-B-F | 10:00:00--10:37:18--10:50:11--11:00:28--11:14:58--11:22:52--11:23:10 |
| 113 | Vasilev, Viktor | S-11-13-12-14-15-B-F | 10:00:00--10:16:13--10:37:15--10:53:36--11:03:42--11:20:05--11:26:47--11:27:04 |
| 215 | Tamaševičius, Audrius | S-13-14-15-11-B-F | 10:00:00--10:23:08--10:48:40--10:59:57--11:42:47--11:48:31--11:48:55 |
| 251 | Kužner, Miroslav | S-1-3-2-5-4-B-F | 10:00:00--10:29:06--10:48:53--11:01:47--11:14:04--11:24:58--11:29:20--11:29:41 |
| 295 | Fekiač, Jozef | S-1*3-2-5-4-B-F | 10:00:00--10:23:08--10:31:49--10:42:07--10:56:51--11:04:38--11:08:03--11:08:26 |
| 384 | Börcsök, István | S-1-3-4-B-F | 10:00:00--10:40:15--11:02:59--12:05:01--12:14:09--12:14:55 |
| 254 | Oroian, Bianca | S-11-12-13-B-F | 10:05:00--10:42:24--11:05:59--11:27:36--11:48:28--11:48:45 |
| 127 | Jansová, Martina | S-13-12-14-11-B-F | 10:05:00--10:33:01--10:46:45--11:03:37--11:19:24--11:22:55--11:23:12 |
| 226 | Kozyr, Nataliia | S*1-3-2-5-4-B-F | 10:05:00--10:15:59--10:23:38--10:36:20--10:49:59--11:04:19--11:07:58--11:08:15 |
| 176 | Walter, Oscar | S-13-12-14-15-11-B-F | 10:05:00--10:28:38--10:47:48--10:56:43--11:09:44--11:20:55--11:24:14--11:24:29 |
| 178 | Pastor, Kai | S-13-14-15-11-B-F | 10:05:00--10:24:09--10:38:21--10:47:05--10:57:32--11:00:53--11:01:07 |
| 216 | Dapkus, Gintaras | S-1-3-2-5-4-B-F | 10:05:00--10:15:43--10:22:32--10:31:32--10:48:59--10:56:15--10:59:41--11:00:00 |
| 159 | Kuusik, Kalle | S-1-2-5-4-B-F | 10:05:00--10:13:05--10:26:42--10:34:35--10:44:09--10:46:43--10:47:00 |
| 351 | Shevchuk, Ihor | S-1-3-5-4-B-F | 10:05:00--10:22:24--10:33:12--10:58:13--11:10:39--11:15:42--11:16:05 |
| 132 | Najmanová, Marcela | S-3-2-5-4-B-F | 10:10:00--10:39:28--10:49:16--11:05:00--11:17:25--11:21:14--11:21:36 |
| 269 | Mija, Tiberiu | S-11-13-12-14-15-B-F | 10:10:00--10:18:25--10:37:45--10:53:04--11:08:02--11:20:06--11:24:55--11:25:09 |
| 343 | Zaklekta, Andrii | S-11-13-14-15-B-F | 10:10:00--10:18:48--10:33:37--10:48:49--10:59:29--11:04:37--11:04:55 |
| 348 | Parkhomenko, Viacheslav | S-1-2-5-4-B-F | 10:10:00--10:28:11--10:50:53--11:09:48--11:17:07--11:20:13--11:20:35 |
| 116 | Marinov, Kancho | S-1-3-5-4-B-F | 10:10:00--10:34:39--10:44:17--11:05:53--11:20:10--11:24:06--11:24:32 |
| 167 | Schwendemann, Mona | S-11-12-14-15-B-F | 10:15:00--10:59:38--11:28:32--11:38:25--11:49:28--11:55:41--11:55:57 |
| 289 | Nosáľová, Lenka | S-3-2-5-4-B-F | 10:15:00--11:08:45--11:21:46--11:42:06--12:05:13--12:11:35--12:11:57 |
| 137 | Látalová, Alexandra | S-1-3-4-B-F | 10:15:00--10:39:02--10:58:44--11:29:29--11:35:44--11:36:15 |
| 174 | Konovalov, Arthur | S-13-12-14-15-B-F | 10:15:00--10:38:30--10:52:25--11:04:31--11:20:03--11:26:05--11:26:25 |
| 336 | Ivanko, Oleksii | S-11-13-12-14-15-B-F | 10:15:00--10:31:29--10:43:04--10:50:13--10:56:52--11:04:55--11:09:41--11:09:54 |
| 292 | Mitelman, Milan | S-1-3-2-5-4-B-F | 10:15:00--10:45:55--10:58:24--11:12:53--11:26:31--11:38:54--11:45:22--11:45:56 |
| 161 | Marriott, John | S-1-2-5-4-B-F | 10:15:00--10:37:50--11:04:07--11:25:42--11:36:26--11:41:58--11:42:27 |
| 224 | Šimėnas, Valdemaras | S-1-3-5-4-B-F | 10:15:00--10:31:06--10:39:06--10:55:06--11:04:31--11:08:03--11:08:20 |
| 358 | Nemes, Nóra | S-11-13-12-B-F | 10:20:00--10:38:03--11:03:57--11:29:38--12:01:13--12:01:35 |
| 108 | Dyaksova, Evangelina | S-11-13-14-12-B-F | 10:20:00--10:37:58--11:03:55--11:19:56--11:35:19--11:45:35--11:45:53 |
| 102 | Debreczeny, Csilla | S-1-3-B-F | 10:20:00--11:07:53--11:24:42--11:46:03--11:46:42 |
| 206 | Mehringer, Márton | S-13-14-15-12-B-F | 10:20:00--10:37:43--10:49:06--11:00:07--11:11:55--11:18:49--11:19:03 |
| 287 | Belan St, Radek | S-11-13-B-F | 10:20:00--10:40:23--11:29:16--11:52:16--11:52:39 |
| 307 | Lindell, Henrik | S-1-3-2-5-4-B-F | 10:20:00--10:35:20--10:43:23--10:56:32--11:09:37--11:19:58--11:23:17--11:23:38 |
| 204 | Soket, Róbert | S-1-2-5-4-B-F | 10:20:00--10:38:16--11:08:07--11:20:28--11:33:30--11:37:32--11:37:56 |
| 240 | Mądrzyński, Zbigniew | S-4-5-3-1-B-F | 10:20:00--10:50:00--11:10:04--11:28:54--11:42:09--11:57:46--11:58:05 |
| 205 | Kiss, Mónika | S*1-3-5-4-B-F | 10:25:00--11:11:08--11:23:43--11:48:23--12:06:21--12:10:36--12:11:02 |
| 330 | Syniavskyi, Ivan | S-13-14-12-15-B-F | 10:25:00--10:40:33--10:58:59--11:09:07--11:20:00--11:24:43--11:24:57 |
| 175 | Stein, Nils | S-13-12-14-15-11-B-F | 10:25:00--10:48:45--11:07:48--11:18:34--11:34:39--11:56:48--12:02:04--12:02:18 |
| 248 | Hočevar, Aleš | S-11-13-14-15-B-F | 10:25:00--10:55:06--11:13:16--11:28:34--11:39:46--11:47:55--11:48:13 |
| 183 | Stein, Dirk | S-1-2-5-4-B-F | 10:25:00--10:43:55--11:09:08--11:26:52--11:36:11--11:40:32--11:40:58 |
| 197 | László, Károly | S-1-3-5-4-B-F | 10:25:00--10:41:23--10:49:41--11:09:32--11:18:20--11:23:30--11:23:50 |
| 123 | Pešková, Simona | S-11-13-12-15-B-F | 10:30:00--10:42:55--11:03:47--11:13:20--11:24:54--11:30:39--11:30:55 |
| 238 | Cepurdej, Katarzyna | S-11-12-13-14-B-F | 10:30:00--10:45:26--11:05:58--11:20:05--11:34:24--11:46:55--11:47:10 |
| 166 | Berse, Kathrin | S-11-12-14-15-B-F | 10:30:00--10:46:37--11:02:01--11:14:09--11:24:36--11:31:30--11:31:44 |
| 328 | Redka, Olena | S-3-2-5-4-B-F | 10:30:00--10:57:18--11:07:25--11:20:05--11:28:38--11:31:26--11:31:42 |
| 139 | Exner, Tomáš | S-13-14-15-12-B-F | 10:30:00--10:44:28--10:58:28--11:05:02--11:16:54--11:22:50--11:23:03 |
| 143 | Kinc, Martin | S-11-13-12-14-15-B-F | 10:30:00--10:38:46--10:52:42--11:01:33--11:13:38--11:20:26--11:25:34--11:25:47 |
| 146 | Fučík, Karel | S-11-13-14-15-B-F | 10:30:00--10:39:57--10:51:58--11:03:35--11:09:47--11:16:06--11:16:22 |
| 219 | Skudrickas, Algirdas | S-1-2-5-4-B-F | 10:30:00--10:39:37--10:56:35--11:08:51--11:18:16--11:21:36--11:21:54 |
| 223 | Simanaitis, Alvydas | S-1-3-5-4-B-F | 10:30:00--10:39:29--10:48:17--11:01:44--11:10:16--11:13:23--11:13:44 |
| 134 | Čadová, Renata | S-1-3-4-B-F | 10:35:00--10:45:41--10:59:23--11:13:39--11:17:30--11:17:51 |
| 265 | Raducan, David | S-13-14-15-12-B-F | 10:35:00--10:51:39--11:03:44--11:14:48--11:28:08--11:35:22--11:35:35 |
| 212 | Ruzgis, Kęstutis | S-11-13-14-15-B-F | 10:35:00--10:52:55--11:06:21--11:19:27--11:30:03--11:35:40--11:35:59 |
| 235 | Daverveld, Marcel | S-1-2-5-4-B-F | 10:35:00--10:51:53--11:14:58--11:29:32--11:41:51--11:47:06--11:47:32 |
| 117 | Kirev, Dimitar | S-1-3-5-4-B-F | 10:35:00--11:06:45--11:19:17--11:35:14--11:44:18--11:48:18--11:48:43 |
| 283 | Šimečková, Barbora | S-11-12-13-14-B-F | 10:40:00--11:00:35--11:11:48--11:22:46--11:38:27--11:50:59--11:51:16 |
| 325 | Babko, Olena | S-12-14-15-11-B-F | 10:40:00--11:25:33--11:37:34--11:50:11--12:22:58--12:27:31--12:27:50 |
| 259 | Manea, Ramona | S-3-2-5-4-B-F | 10:40:00--11:07:42--11:16:26--11:24:59--11:36:33--11:39:50--11:40:08 |
| 171 | El Mourabit, Andrea | S-1-3-4-B-F | 10:40:00--11:11:05--11:20:14--11:45:04--11:49:09--11:49:32 |
| 243 | Kubisiak, Witold | S-11-13-12-14-15-B-F | 10:40:00--10:54:23--11:10:37--11:22:04--11:33:36--11:50:18--11:56:06--11:56:20 |
| 122 | Predanić, Stipe | S-13-14-15-11-B-F | 10:40:00--11:02:05--11:19:16--11:30:37--11:43:54--11:48:37--11:48:56 |
| 106 | Tsenkov, Viktor | S-1-3-2-5-4-B-F | 10:40:00--11:06:11--11:15:19--11:26:56--11:41:24--11:49:05--11:52:33--11:52:54 |
| 153 | Zach, Jaroslav | S-1*3-2-5-4-B-F | 10:40:00--10:56:10--11:02:36--11:12:03--11:19:56--11:28:40--11:31:41--11:32:00 |
| 156 | Baxa, Jaromír | S-1-3-5-4-B-F | 10:40:00--10:58:21--11:06:58--11:27:28--11:36:35--11:40:39--11:41:00 |
| 164 | Harms, Lisa | S-13-12-14-11-B-F | 10:45:00--11:09:52--11:25:29--11:36:42--12:00:49--12:04:49--12:05:08 |
| 168 | Hilbert, Anja | S-3-2-5-4-B-F | 10:45:00--11:14:59--11:27:40--11:40:08--11:47:46--11:51:15--11:51:37 |
| 114 | Karabojkov, Boris | S-11-13-12-B-F | 10:45:00--11:06:13--11:27:42--11:54:41--12:08:34--12:08:51 |
| 150 | Klíž, Michal | S-4-3-B-F | 10:45:00--11:19:08--11:34:02--11:46:04--11:46:33 |
| 293 | Košut, Ján | S-1-2-5-4-B-F | 10:45:00--10:56:04--11:11:24--11:24:41--11:36:06--11:40:49--11:41:10 |
| 104 | De Rocker, Patrick | S-1-3-5-B-F | 10:45:00--11:11:22--11:24:02--12:00:40--12:35:45--12:36:15 |
| 203 | Soket, Dóra | S-11-12-13-15-B-F | 10:50:00--10:58:51--11:29:36--11:52:43--12:28:54--12:36:41--12:37:00 |
| 107 | Dyaksova, Andreya | S-11-13-14-12-B-F | 10:50:00--10:58:08--11:14:55--11:27:55--11:50:54--11:57:48--11:58:03 |
| 229 | Fedorina, Iulia | S-12-14-15-11-B-F | 10:50:00--11:19:16--11:44:56--12:19:37--12:51:20--12:56:23--12:56:47 |
| 131 | Hažmuková, Pavla | S-3-2-5-4-B-F | 10:50:00--11:12:15--11:21:43--11:36:01--11:45:09--11:48:06--11:48:22 |
| 302 | Svahn, Oskar | S-11-13-12-14-15-B-F | 10:50:00--10:57:33--11:13:35--11:27:08--11:37:02--11:45:00--11:49:38--11:49:57 |
| 291 | Král, Jozef | S-11-13-14-15-B-F | 10:50:00--11:11:34--11:29:09--11:48:47--12:14:35--12:23:29--12:23:52 |
| 290 | Viskup, Peter | S-1-3-2-5-4-B-F | 10:50:00--11:01:58--11:08:20--11:16:32--11:23:40--11:28:44--11:31:06--11:31:23 |
| 252 | Čufer, Stanko | S-1-2-5-4-B-F | 10:50:00--11:05:37--11:23:08--11:35:49--11:44:59--11:48:00--11:48:18 |
| 310 | Ljungström, Peter | S-1-3-5-4-B-F | 10:50:00--11:10:56--11:23:36--11:48:05--12:01:38--12:06:26--12:06:53 |
| 126 | Matulová, Lucie | S-11-13-12-14-B-F | 10:55:00--11:10:30--11:28:09--11:42:10--11:50:49--12:02:04--12:02:18 |
| 129 | Kuriaková, Zuzana | S-11-12-14-15-B-F | 10:55:00--11:05:38--11:22:01--11:33:27--11:45:24--11:55:57--11:56:13 |
| 225 | Daudaravičienė, Vita | S-3-2-5-4-B-F | 10:55:00--11:12:07--11:21:31--11:35:11--11:48:43--11:51:24--11:51:40 |
| 121 | Sokolova, Julia | S-1-3-4-B-F | 10:55:00--11:10:59--11:24:27--11:50:59--11:54:14--11:54:36 |
| 282 | Belan Ml, Radek | S-13-14-15-12-B-F | 10:55:00--11:22:59--11:43:33--11:55:00--12:11:58--12:21:51--12:22:04 |
| 268 | Fedir, Karpovych | S-13-14-15-12-11-B-F | 10:55:00--11:14:05--11:27:47--11:39:35--11:50:15--12:02:45--12:05:44--12:05:58 |
| 271 | Mereuta, Jenica | S-11-13-14-15-B-F | 10:55:00--11:05:49--11:35:40--11:59:52--12:19:58--12:31:09--12:31:30 |
| 181 | Eichler, Gerald | S-1-3-2-5-4-B-F | 10:55:00--11:07:38--11:19:10--11:32:32--11:44:46--11:58:33--12:02:29--12:02:49 |
| 182 | Drews, Christian | S-1-2-5-4-B-F | 10:55:00--11:10:46--11:26:18--11:35:00--11:44:58--11:48:07--11:48:27 |
| 352 | Romanenko, Vasyl | S-1-3-5-4-B-F | 10:55:00--11:17:23--11:23:57--11:39:31--11:48:33--11:51:28--11:51:52 |
| 315 | Ishchuk, Viktoriia | S-11-13-12-15-B-F | 11:00:00--11:12:16--11:26:17--11:35:22--11:54:47--12:04:45--12:05:00 |
| 201 | Jurinka, Robin | S-11-13-12-14-15-B-F | 11:00:00--11:12:44--11:28:21--11:41:56--11:53:54--12:04:27--12:10:53--12:11:11 |
| 395 | Lerjen, Martin | S-1-3-2-5-4-B-F | 11:00:00--11:11:54--11:19:06--11:31:28--11:39:34--11:48:59--11:52:00--11:52:18 |
| 227 | Hudeaev, Vladimir | S-1-2-5-4-B-F | 11:00:00--11:12:00--11:31:30--11:40:03--11:48:30--11:51:37--11:51:58 |
| 278 | Olah, Stefan | S-1-3-5-4-B-F | 11:00:00--11:12:29--11:28:28--11:49:47--12:08:55--12:14:04--12:14:29 |
| 257 | Marcu, Valentina | S-11-13-12-14-B-F | 11:05:00--11:14:30--11:32:06--11:42:44--11:59:12--12:11:30--12:11:45 |
| 138 | Poláková, Ludmila | S-1-3-4-B-F | 11:05:00--11:34:40--11:58:43--12:27:20--12:33:04--12:33:33 |
| 110 | Pedev, Aleksandar | S-13-14-15-12-B-F | 11:05:00--11:28:45--11:38:35--11:45:02--11:53:25--12:00:42--12:00:55 |
| 286 | Šimeček, Juraj | S-11-13-12-14-15-B-F | 11:05:00--11:14:02--11:27:44--11:36:46--11:44:43--11:55:32--12:02:45--12:02:58 |
| 241 | Mazurek, Jan | S-13-14-15-B-F | 11:05:00--11:33:57--12:09:33--12:45:54--12:53:59--12:54:20 |
| 306 | Magnusson, Per | S-1-3-2-5-4-B-F | 11:05:00--11:17:54--11:28:48--11:37:31--11:44:48--11:52:16--11:55:21--11:55:40 |
| 277 | Rotilă, Mihai | S-1-2-5-4-B-F | 11:05:00--11:16:38--11:36:38--11:47:57--12:04:30--12:10:24--12:10:46 |
| 185 | Ivanchykhin, Mykola | S-1-3-5-4-B-F | 11:05:00--11:17:12--11:23:47--11:39:36--11:46:38--11:49:47--11:50:05 |
| 321 | Fursa, Olena | S-13-14-12-B-11-F | 11:10:00--11:28:56--11:44:39--11:53:01--12:09:01--12:15:37--12:21:12 |
| 288 | Košutová, Janka | S-3-2-5-4-B-F | 11:10:00--11:34:59--11:46:36--11:58:35--12:06:27--12:09:42--12:10:03 |
| 233 | Fedorin, Miron | S-12-14-13-15-B-F | 11:10:00--11:38:41--11:59:18--12:17:51--12:49:42--13:01:55--13:02:11 |
| 337 | Ishchuk, Vladyslav | S-13-14-15-12-11-B-F | 11:10:00--11:28:37--11:38:26--11:44:57--11:53:15--12:05:58--12:08:14--12:08:26 |
| 177 | Hergert, Alexander | S-13-14-15-11-B-F | 11:10:00--11:27:31--11:38:37--11:50:13--12:01:20--12:03:59--12:04:13 |
| 274 | Marcu, Adrian | S-1-3-2-5-4-B-F | 11:10:00--11:21:53--11:28:43--11:37:30--11:45:32--11:55:02--11:58:00--11:58:20 |
| 218 | Dapkus, Robertas | S-1-2-5-4-B-F | 11:10:00--11:21:09--11:33:08--11:42:11--11:48:48--11:51:17--11:51:33 |
| 298 | Turský, Ján | S-1-3-5-4-B-F | 11:10:00--11:36:43--11:50:45--12:17:24--12:32:55--12:38:37--12:39:12 |
| 255 | Popa, Alessia | S-11-12-13-B-F | 11:15:00--11:53:40--12:12:15--12:48:26--13:15:24--13:15:42 |
| 162 | Petrovska, Yana | S-11-12-13-14-B-F | 11:15:00--11:27:37--11:41:59--11:56:02--12:10:17--12:22:08--12:22:24 |
| 200 | Bihari, Ildikó | S-3-2-5-4-B-F | 11:15:00--11:43:04--11:52:19--12:05:41--12:13:17--12:16:43--12:17:03 |
| 189 | Radics, Anna Mária | S-1-3-4-B-F | 11:15:00--11:31:30--11:43:14--12:03:44--12:08:49--12:09:14 |
| 210 | Volbikas, Rolandas | S-13-12-14-15-11-B-F | 11:15:00--11:33:06--11:42:19--11:50:36--12:01:25--12:22:45--12:27:21--12:27:35 |
| 341 | Bratchuk, Serhii | S-11-13-14-15-B-F | 11:15:00--11:26:14--11:38:30--11:49:06--11:56:02--12:02:12--12:02:29 |
| 101 | Mezei, Attila | S-1-3-2-5-4-B-F | 11:15:00--11:25:50--11:48:59--12:02:09--12:10:50--12:24:18--12:27:26--12:27:47 |
| 347 | Zelenskyi, Sergii | S-1-2-5-4-B-F | 11:15:00--11:25:36--11:38:17--11:45:03--11:51:12--11:53:46--11:54:03 |
| 280 | Dracea, Ion | S-1-3-5-4-B-F | 11:15:00--11:32:21--11:43:09--12:15:11--12:29:27--12:36:06--12:36:48 |
| 192 | Skrop, Tamás | S-11-13-12-14-15-B-F | 11:20:00--11:35:32--11:58:02--12:08:10--12:19:00--12:29:08--12:34:39--12:34:59 |
| 303 | Prasolov, Ivan | S-11-13-14-15-B-F | 11:20:00--11:28:45--11:47:27--12:01:08--12:10:53--12:17:03--12:17:19 |
| 221 | Navickas, Egidijus | S-1-3-2-5-4-B-F | 11:20:00--11:38:37--11:52:17--12:03:27--12:16:50--12:28:21--12:32:23--12:32:47 |
| 198 | Moravszki, János | S-1-2-5-4-B-F | 11:20:00--11:34:56--11:52:47--12:11:17--12:21:56--12:26:49--12:27:14 |
| 222 | Žukauskas, Artūras | S-1-3-5-4-B-F | 11:20:00--11:46:08--11:58:04--12:35:32--12:51:15--12:55:40--12:56:03 |
| 165 | Parkhomenko, Oleksandra | S-11-12-14-15-B-F | 11:25:00--11:38:17--11:51:55--12:04:27--12:15:08--12:23:30--12:23:44 |
| 196 | Lászlóné Hornyai, Piroska | S-1-3-4-B-F | 11:25:00--11:46:28--11:59:02--12:23:47--12:30:23--12:31:08 |
| 148 | Mokrý, Pavel | S-11-13-14-15-B-F | 11:25:00--11:37:46--11:58:18--12:15:45--12:28:32--12:35:42--12:35:57 |
| 344 | Kolodiazhnyi, Vasyl | S-1-3-2-5-4-B-F | 11:25:00--11:34:48--11:42:47--11:52:38--11:59:11--12:04:50--12:07:47--12:08:02 |
| 308 | Ehrsson, Ingvar | S-1-2-5-4-B-F | 11:25:00--11:38:47--12:01:48--12:15:01--12:26:48--12:32:58--12:33:21 |
| 357 | Kochergin, Alexander | S-1-3-5-4-B-F | 11:25:00--11:40:59--11:53:44--12:21:03--12:32:46--12:36:45--12:37:11 |
| 109 | Pedeva, Ivana | S-11-13-12-14-B-F | 11:30:00--11:49:14--12:19:14--12:30:54--12:48:31--13:00:25--13:00:41 |
| 329 | Shkidyna, Olha | S-4-2-B-F | 11:30:00--12:08:27--12:53:05--13:10:36--13:11:05 |
| 296 | Šimečková, Anna | S-1-3-4-B-F | 11:30:00--11:41:06--11:50:12--12:03:36--12:07:26--12:07:45 |
| 334 | Novak, Danylo | S-13-14-12-15-B-F | 11:30:00--11:53:04--12:08:12--12:22:26--12:39:38--12:47:52--12:48:04 |
| 208 | Nakvosas, Mindaugas | S-11-13-12-14-15-B-F | 11:30:00--11:45:32--12:08:00--12:24:51--12:34:04--12:44:23--12:52:08--12:52:27 |
