|
*************************************************** * 25nd ARDF-Region1-Championship Romania 2026 * * Targoviste 20.8.26 Classic 2 * *************************************************** | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 20.08.2026 from 8.30 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-band / 120 min | |||||||||||||
| Competitors: | W19 | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 10 | 20 | 11 | 19 | 11 | 6 | 17 | 27 | 24 | 25 | 31 | 29 | =230 | =240 | |
| Minimum of running routes >>>>> | ||
|---|---|---|
| W19 | S-11-13-12-15-B-F | 5300 m |
| W21 | S-11-13-14-12-B-F | 5960 m |
| W35 | S-11-12-14-15-B-F | 5330 m |
| W45 | S-3-2-5-4-B-F | 4990 m |
| W55 | S-1-3-4-B-F | 3640 m |
| W65 | S-1-3-4-B-F | 3640 m |
| M19 | S-13-12-14-15-B-F | 6380 m |
| M21 | S-11-13-12-14-15-B-F | 6420 m |
| M40 | S-11-13-14-15-B-F | 6220 m |
| M50 | S-1-3-2-5-4-B-F | 5140 m |
| M60 | S-1-2-5-4-B-F | 5140 m |
| M70 | S-1-3-5-4-B-F | 4640 m |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
![]() | W19 Route S-11-13-12-15-B-F >5290m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 1 Pešková, Simona 12'55 +20'52 +09'33 +11'34 +05'45*+00'16* =60'55 2 Ishchuk, Viktoriia 12'16*+14'01*+09'05*+19'25*+09'58 +00'15 =65'00 4 Endrštová, Magdaléna 15'38 +24'05 +10'58 +14'59 +04'59 +00'15 =70'54 | ||
![]() | W19 Route S-13-12-15-11-B-F >6170m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
3 Fryšová, Žaneta 20'41 +15'45 +08'55 +20'39 +03'27 +00'18 =69'45 | ||
![]() | W19 Route S-11-12-13-15-B-F >6200m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 5 Prokopiuk, Anastasiia 07'32*+31'11 +17'19 +19'18*+06'26*+00'15* =82'01 6 Kovtun, Anastasiia 15'43 +16'45*+16'08*+33'15 +10'31 +00'18 =92'40 7 Soket, Dóra 08'51 +30'45 +23'07 +36'11 +07'47 +00'19 =107'00 | ||
![]() | W19 Route S-11-13-12-B-F >4380m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
8 Nemes, Nóra 18'03 +25'54 +25'41 +31'35 +00'22 =101'35 | ||
![]() | W19 Route S-11-12-13-B-F >4690m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 9 Oroian, Bianca 37'24*+23'35 +21'37*+20'52*+00'17* =103'45 Popa, Alessia 38'40 +18'35*+36'11 +26'58 +00'18 =120'42 | ||
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
![]() | W21 Route S-11-13-14-12-B-F >5950m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 1 Hupalo, Olha 05'53*+13'00*+14'38*+08'49*+09'37*+00'14* =52'11 2 Mija, Maria 11'57 +15'02 +16'46 +12'44 +07'09 +00'16 =63'54 7 Dyaksova, Andreya 08'08 +16'47 +13'00 +22'59 +06'54 +00'15 =68'03 15 Plantagie, Kim 10'16 +26'34 +18'15 +12'52 +15'48 +00'22 =84'07 16 Dyaksova, Evangelina 17'58 +25'57 +16'01 +15'23 +10'16 +00'18 =85'53 18 Mija, Denisse 06'34 +15'55 +13'36 +36'32 +19'16 +00'17 =92'10 | ||
![]() | W21 Route S-11-12-13-14-B-F >6830m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 3 Bondarchuk, Anastasiia 11'17*+12'41*+08'57*+21'10*+11'32*+00'16* =65'53 6 Petrovska, Yana 12'37 +14'22 +14'03 +14'15 +11'51 +00'16 =67'24 9 Šimečková, Barbora 20'35 +11'13 +10'58 +15'41 +12'32 +00'17 =71'16 11 Cepurdej, Katarzyna 15'26 +20'32 +14'07 +14'19 +12'31 +00'15 =77'10 | ||
![]() | W21 Route S-11-13-12-14-B-F >6090m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 4 Marcu, Valentina 09'30*+17'36*+10'38*+16'28*+12'18*+00'15* =66'45 5 Matulová, Lucie 15'30 +17'39 +14'01 +08'39 +11'15 +00'14 =67'18 17 Pedeva, Ivana 19'14 +30'00 +11'40 +17'37 +11'54 +00'16 =90'41 19 Ivanova, Margarita 10'43 +28'03 +22'50 +17'20 +20'37 +00'21 =99'54 20 Belanová, Zuzana 17'07 +20'39 +34'14 +17'30 +14'51 +00'20 =104'41 | ||
![]() | W21 Route S-13-14-12-B-11-F >6800m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
8 Fursa, Olena 18'56 +15'43 +08'22 +16'00 +06'36 +05'35 =71'12 | ||
![]() | W21 Route S-13-12-14-11-B-F >6930m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 10 Staňková, Věra 23'18*+14'17*+10'18*+21'11*+03'30*+00'15* =72'49 12 Jansová, Martina 28'01 +13'44 +16'52 +15'47 +03'31 +00'17 =78'12 13 Harms, Lisa 24'52 +15'37 +11'13 +24'07 +04'00 +00'19 =80'08 | ||
![]() | W21 Route S-13-14-12-11-B-F >6750m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
14 Pastor, Melanie 24'44 +19'10 +19'01 +13'35 +04'17 +00'18 =81'05 | ||
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
![]() | W35 Route S-11-12-14-15-B-F >5330m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 1 Bratchuk, Alla 10'20 +16'09*+12'32 +10'47*+06'13*+00'21* =56'22 2 Parkhomenko, Oleksandra 13'17 +13'38 +12'32 +10'41 +08'22 +00'14 =58'44 3 Kuriaková, Zuzana 10'38 +16'23 +11'26*+11'57 +10'33 +00'16 =61'13 4 Berse, Kathrin 16'37 +15'24 +12'08 +10'27 +06'54 +00'14 =61'44 5 Marynchenko, Mariana 09'36*+25'07 +18'02 +11'52 +06'27 +00'16 =71'20 6 Fučíková, Hana 15'45 +28'47 +13'06 +10'33 +05'34 +00'18 =74'03 7 Schwendemann, Mona 44'38 +28'54 +09'53 +11'03 +06'13 +00'16 =100'57 | ||
![]() | W35 Route S-12-14-15-11-B-F >6220m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 8 Babko, Olena 45'33 +12'01 +12'37*+32'47*+04'33*+00'19* =107'50 Fedorina, Iulia 29'16*+25'40*+34'41 +31'43 +05'03 +00'24 =126'47 | ||
![]() | W35 Route S-14-12-B-F >4980m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
9 Radi, Nina 49'51 +12'08 +27'48 +00'23 =90'10 | ||
![]() | W35 Route S-11-14-B-F >4970m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
Covaliova, Margarita 26'11 +82'33 +20'44 +00'42 =130'10 | ||
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
![]() | W45 Route S-3-2-5-4-B-F >4990m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 1 Kulicka, Agata 24'07 +07'32 +10'06 +07'53*+02'24*+00'17* =52'19 2 Daudaravičienė, Vita 17'07*+09'24*+13'40*+13'32 +02'41 +00'16 =56'40 3 Hažmuková, Pavla 22'15 +09'28 +14'18 +09'08 +02'57 +00'16 =58'22 4 Košutová, Janka 24'59 +11'37 +11'59 +07'52 +03'15 +00'21 =60'03 5 Manea, Ramona 27'42 +08'44 +08'33 +11'34 +03'17 +00'18 =60'08 6 Redka, Olena 27'18 +10'07 +12'40 +08'33 +02'48 +00'16 =61'42 7 Bihari, Ildikó 28'04 +09'15 +13'22 +07'36 +03'26 +00'20 =62'03 9 Edstam, Monika 28'26 +13'26 +08'26 +08'47 +04'34 +00'21 =64'00 10 Hilbert, Anja 29'59 +12'41 +12'28 +07'38 +03'29 +00'22 =66'37 11 Najmanová, Marcela 29'28 +09'48 +15'44 +12'25 +03'49 +00'22 =71'36 12 Walter, Anne 28'49 +10'21 +19'57 +08'07 +04'07 +00'22 =71'43 13 Mija, Eliana 28'24 +13'34 +22'44 +11'00 +05'04 +00'26 =81'12 15 Spáčilová, Petra 40'52 +16'39 +17'35 +13'47 +04'53 +00'22 =94'08 16 Nosáľová, Lenka 53'45 +13'01 +20'20 +23'07 +06'22 +00'22 =116'57 | ||
![]() | W45 Route S*1-3-2-5-4-B-F >5140m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
8 Kozyr, Nataliia 10'59 +07'39 +12'42 +13'39 +14'20 +03'39 +00'17 =63'15 | ||
![]() | W45 Route S-2-5-4-3-B-F >6230m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
14 Nemes, Beáta 27'10 +13'46 +12'01 +21'09 +08'03 +00'25 =82'34 | ||
![]() | W45 Route S*1-3-5-4-B-F >4640m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
17 Kiss, Mónika 46'08 +12'35 +24'40 +17'58 +04'15 +00'26 =106'02 | ||
![]() | W45 Route S-3-2-B-F >4180m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
18 Kaiser, Henrike 45'58 +16'22 +27'58 +00'26 =90'44 | ||
![]() | W45 Route S-4-2-B-F >4400m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
19 Shkidyna, Olha 38'27 +44'38 +17'31 +00'29 =101'05 | ||
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
![]() | W55 Route S-1-3-4-B-F >3640m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 1 Čadová, Renata 10'41*+13'42 +14'16*+03'51*+00'21* =42'51 2 Woyde, Britt 10'56 +07'18*+25'24 +03'56 +00'17 =47'51 3 Soukupová, Leona 20'47 +09'13 +19'00 +04'09 +00'19 =53'28 4 Tsenkova, Viktoria 12'40 +16'02 +20'41 +04'09 +00'23 =53'55 5 Radics, Anna Mária 16'30 +11'44 +20'30 +05'05 +00'25 =54'14 6 Sokolova, Julia 15'59 +13'28 +26'32 +03'15 +00'22 =59'36 7 El Mourabit, Andrea 31'05 +09'09 +24'50 +04'05 +00'23 =69'32 8 Skřivanová, Dagmar 20'55 +22'53 +23'17 +06'18 +00'26 =73'49 | ||
![]() | W55 Route S-1-3-B-F >2970m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 9 Debreczeny, Csilla 47'53 +16'49 +21'21*+00'39* =86'42 10 Kühlewein, Sonja 18'42*+15'52*+53'36 +00'22 =88'32 | ||
![]() | W55 Route S-1-4-B-F >3150m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
Rotila, Veronica 24'10 +117'23 +05'08 +00'42 =147'23 | ||
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
![]() | W65 Route S-1-3-4-B-F >3640m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 1 Šimečková, Anna 11'06*+09'06 +13'24*+03'50*+00'19* =37'45 2 Zarnóczay, Klára 11'15 +07'41*+15'15 +04'22 +00'21 =38'54 3 Fekiačová, Mária 22'49 +10'58 +25'08 +05'25 +00'26 =64'46 4 Lászlóné Hornyai, Piroska 21'28 +12'34 +24'45 +06'36 +00'45 =66'08 5 Látalová, Alexandra 24'02 +19'42 +30'45 +06'15 +00'31 =81'15 6 Poláková, Ludmila 29'40 +24'03 +28'37 +05'44 +00'29 =88'33 | ||
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
![]() | M19 Route S-13-12-14-15-B-F >6380m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 1 Badea, Damian 13'40*+08'46*+07'36*+08'34*+05'14*+00'13* =44'03 4 Nemes, Marcell 17'59 +08'36 +12'27 +09'38 +07'34 +00'14 =56'28 5 Plevný, Albert 17'40 +10'05 +10'51 +13'16 +04'27 +00'15 =56'34 10 Konovalov, Arthur 23'30 +13'55 +12'06 +15'32 +06'02 +00'20 =71'25 13 Toma, Bogdan 18'27 +24'26 +19'24 +07'49 +05'32 +00'15 =75'53 15 Luca, Maxim 37'18 +12'53 +10'17 +14'30 +07'54 +00'18 =83'10 | ||
![]() | M19 Route S-13-14-15-12-B-F >6910m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 2 Exner, Tomáš 14'28 +14'00*+06'34*+11'52*+05'56*+00'13* =53'03 3 Pedev, Aleksandar 23'45 +09'50 +06'27 +08'23 +07'17 +00'13 =55'55 6 Mehringer, Márton 17'43 +11'23 +11'01 +11'48 +06'54 +00'14 =59'03 8 Raducan, David 16'39 +12'05 +11'04 +13'20 +07'14 +00'13 =60'35 11 Pajskr, Štěpán 13'40*+19'31 +14'24 +14'15 +10'03 +00'12 =72'05 16 Belan Ml, Radek 27'59 +20'34 +11'27 +16'58 +09'53 +00'13 =87'04 | ||
![]() | M19 Route S-13-14-12-15-B-F >6820m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 7 Syniavskyi, Ivan 15'33*+18'26 +10'08*+10'53*+04'43*+00'14* =59'57 9 Yaroshuk, Illia 18'01 +15'46*+13'43 +12'53 +07'32 +00'14 =68'09 12 Nosáľ, Martin 24'53 +13'50 +18'54 +12'15 +05'43 +00'14 =75'49 14 Novak, Danylo 23'04 +15'08 +14'14 +17'12 +08'14 +00'12 =78'04 | ||
![]() | M19 Route S-12-14-13-15-B-F >7740m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
17 Fedorin, Miron 28'41 +20'37 +18'33 +31'51 +12'13 +00'16 =112'11 | ||
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
![]() | M21 Route S-11-13-12-14-15-B-F >6420m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 1 Ivanko, Oleksii 16'29 +11'35 +07'09 +06'39 +08'03 +04'46*+00'13* =54'54 2 Kinc, Martin 08'46 +13'56*+08'51*+12'05 +06'48 +05'08 +00'13 =55'47 3 Voicu, Razvan 07'14*+15'43 +09'27 +07'53 +08'14*+07'06 +00'12 =55'49 5 Šimeček, Juraj 09'02 +13'42 +09'02 +07'57*+10'49 +07'13 +00'13 =57'58 8 Svahn, Oskar 07'33 +16'02 +13'33 +09'54 +07'58 +04'38 +00'19 =59'57 12 Tosteberg, Joakim 17'36 +18'36 +10'25 +07'51 +10'34 +05'03 +00'17 =70'22 14 Jurinka, Robin 12'44 +15'37 +13'35 +11'58 +10'33 +06'26 +00'18 =71'11 16 Skudrickas, Mantas 13'14 +20'41 +09'13 +11'05 +12'08 +08'03 +00'19 =74'43 17 Skrop, Tamás 15'32 +22'30 +10'08 +10'50 +10'08 +05'31 +00'20 =74'59 18 Mija, Tiberiu 08'25 +19'20 +15'19 +14'58 +12'04 +04'49 +00'14 =75'09 19 Kubisiak, Witold 14'23 +16'14 +11'27 +11'32 +16'42 +05'48 +00'14 =76'20 20 Topalov, Peter 14'24 +19'36 +15'53 +09'04 +14'10 +05'53 +00'14 =79'14 22 Nakvosas, Mindaugas 15'32 +22'28 +16'51 +09'13 +10'19 +07'45 +00'19 =82'27 24 Vasilev, Viktor 16'13 +21'02 +16'21 +10'06 +16'23 +06'42 +00'17 =87'04 | ||
![]() | M21 Route S-11-13-14-12-15-B-F >6860m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 4 Shtanko, Serhii 09'15*+11'30*+12'48*+06'54*+12'38*+04'18*+00'14* =57'37 7 Šimáček, Ondřej 10'35 +14'22 +14'01 +07'50 +08'01 +03'58 +00'13 =59'00 9 Eklund, Henrik 11'59 +13'41 +12'55 +10'19 +09'53 +06'26 +00'17 =65'30 11 Kuriak, Jakub 11'45 +16'15 +14'11 +09'25 +09'44 +07'06 +00'14 =68'40 | ||
![]() | M21 Route S-13-14-15-12-11-B-F >7750m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 6 Ishchuk, Vladyslav 18'37*+09'49*+06'31*+08'18*+12'43*+02'16*+00'12* =58'26 13 Fedir, Karpovych 19'05 +13'42 +11'48 +10'40 +12'30 +02'59 +00'14 =70'58 | ||
![]() | M21 Route S-13-14-12-15-11-B-F >7740m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
10 Kolský, Pavel 13'19 +15'09 +09'34 +11'32 +14'59 +02'39 +00'14 =67'26 | ||
![]() | M21 Route S-13-12-14-15-11-B-F >7300m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 15 Volbikas, Rolandas 18'06*+09'13*+08'17*+10'49*+21'20*+04'36*+00'14* =72'35 21 Walter, Oscar 23'38 +19'10 +08'55 +13'01 +11'11 +03'19 +00'15 =79'29 25 Stein, Nils 23'45 +19'03 +10'46 +16'05 +22'09 +05'16 +00'14 =97'18 | ||
![]() | M21 Route S-11-12-13-14-15-B-F >7160m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
23 Jurinka, Dániel 10'24 +21'54 +15'05 +16'53 +11'08 +07'42 +00'19 =83'25 | ||
![]() | M21 Route S-11-12-14-15-B-F >5330m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
26 Mazurek, Maciej 10'29 +26'36 +32'12 +10'26 +07'24 +00'21 =87'28 | ||
![]() | M21 Route S-11-13-12-B-F >4380m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
27 Karabojkov, Boris 21'13 +21'29 +26'59 +13'53 +00'17 =83'51 | ||
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
![]() | M40 Route S-11-13-14-15-B-F >6220m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 1 Fučík, Karel 09'57 +12'01*+11'37*+06'12*+06'19*+00'16* =46'22 2 Bratchuk, Serhii 11'14 +12'16 +10'36 +06'56 +06'10 +00'17 =47'29 4 Zaklekta, Andrii 08'48 +14'49 +15'12 +10'40 +05'08 +00'18 =54'55 6 Prasolov, Ivan 08'45*+18'42 +13'41 +09'45 +06'10 +00'16 =57'19 7 Ruzgis, Kęstutis 17'55 +13'26 +13'06 +10'36 +05'37 +00'19 =60'59 8 Kubisiak, Marek 11'53 +15'38 +16'38 +15'34 +05'36 +00'19 =65'38 11 Mokrý, Pavel 12'46 +20'32 +17'27 +12'47 +07'10 +00'15 =70'57 12 Tullus, Erik 16'03 +27'24 +15'15 +13'01 +09'46 +00'20 =81'49 14 Hočevar, Aleš 30'06 +18'10 +15'18 +11'12 +08'09 +00'18 =83'13 15 Boer, Botond 17'17 +31'28 +17'01 +14'51 +08'02 +00'28 =89'07 16 Král, Jozef 21'34 +17'35 +19'38 +25'48 +08'54 +00'23 =93'52 17 Mereuta, Jenica 10'49 +29'51 +24'12 +20'06 +11'11 +00'21 =96'30 | ||
![]() | M40 Route S-13-14-15-11-B-F >7090m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 3 Hergert, Alexander 17'31*+11'06*+11'36*+11'07*+02'39*+00'14* =54'13 5 Pastor, Kai 19'09 +14'12 +08'44 +10'27 +03'21 +00'14 =56'07 10 Predanić, Stipe 22'05 +17'11 +11'21 +13'17 +04'43 +00'19 =68'56 13 Jereb, Ivo 22'37 +15'49 +11'27 +26'16 +05'45 +00'19 =82'13 20 Tamaševičius, Audrius 23'08 +25'32 +11'17 +42'50 +05'44 +00'24 =108'55 | ||
![]() | M40 Route S-11-13-15-14-B-F >7060m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
9 Marchuk, Oleksandr 10'20 +12'02 +16'00 +19'46 +08'21 +00'13 =66'42 | ||
![]() | M40 Route S-13-11-14-15-B-F >8120m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
18 Žnidarič, Andrej 25'51 +33'45 +20'40 +09'48 +08'56 +00'21 =99'21 | ||
![]() | M40 Route S-13-15-14-11-B-F >7890m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
19 Hladina, Tomáš 23'23 +41'05 +20'18 +16'00 +04'45 +00'19 =105'50 | ||
![]() | M40 Route S-11-13-15-B-F >5260m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
21 Navickas, Julius 38'09 +19'18 +22'32 +07'09 +00'23 =87'31 | ||
![]() | M40 Route S-13-14-15-B-F >6170m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 22 Mazurek, Jan 28'57*+35'36*+36'21 +08'05*+00'21* =109'20 23 Josefsson, Mikael 53'42 +21'20 +25'50*+15'42 +00'29 =117'03 | ||
![]() | M40 Route S-11-13-B-F >3740m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
24 Belan St, Radek 20'23 +48'53 +23'00 +00'23 =92'39 | ||
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
![]() | M50 Route S-1-3-2-5-4-B-F >5140m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 1 Redka, Maksym 07'46*+04'44*+09'11*+09'36*+06'25*+02'28*+00'19* =40'29 2 Viskup, Peter 11'58 +06'22 +08'12 +07'08 +05'04 +02'22 +00'17 =41'23 3 Kolodiazhnyi, Vasyl 09'48 +07'59 +09'51 +06'33 +05'39 +02'57 +00'15 =43'02 4 Marcu, Adrian 11'53 +06'50 +08'47 +08'02 +09'30 +02'58 +00'20 =48'20 5 Magnusson, Per 12'54 +10'54 +08'43 +07'17 +07'28 +03'05 +00'19 =50'40 6 Lerjen, Martin 11'54 +07'12 +12'22 +08'06 +09'25 +03'01 +00'18 =52'18 7 Dapkus, Gintaras 10'43 +06'49 +09'00 +17'27 +07'16 +03'26 +00'19 =55'00 8 Bartkus, Viktor 10'44 +09'38 +11'53 +09'12 +09'23 +04'26 +00'21 =55'37 9 Iakymenko, Vitalii 17'43 +09'15 +09'42 +08'18 +08'27 +03'24 +00'16 =57'05 10 Hrouda, Petr 24'00 +09'30 +08'04 +07'57 +06'05 +05'28 +00'19 =61'23 13 Lindell, Henrik 15'20 +08'03 +13'09 +13'05 +10'21 +03'19 +00'21 =63'38 14 Eichler, Gerald 12'38 +11'32 +13'22 +12'14 +13'47 +03'56 +00'20 =67'49 15 Firescu, Florin 11'14 +08'22 +10'33 +25'09 +09'30 +05'10 +00'24 =70'22 16 Fedorin, Veaceslav 15'58 +16'54 +10'53 +13'03 +09'03 +05'14 +00'27 =71'32 17 Konovalov, Igor 22'33 +10'36 +10'54 +11'00 +10'47 +05'36 +00'20 =71'46 18 Mezei, Attila 10'50 +23'09 +13'10 +08'41 +13'28 +03'08 +00'21 =72'47 18 Navickas, Egidijus 18'37 +13'40 +11'10 +13'23 +11'31 +04'02 +00'24 =72'47 20 Tsenkov, Viktor 26'11 +09'08 +11'37 +14'28 +07'41 +03'28 +00'21 =72'54 21 Mitev, Nioklai 21'37 +07'29 +14'47 +17'49 +07'17 +04'04 +00'21 =73'24 22 Kühlewein, Matthias 19'45 +13'13 +14'50 +19'01 +11'09 +05'48 +00'26 =84'12 23 Kužner, Miroslav 29'06 +19'47 +12'54 +12'17 +10'54 +04'22 +00'21 =89'41 24 Mitelman, Milan 30'55 +12'29 +14'29 +13'38 +12'23 +06'28 +00'34 =90'56 | ||
![]() | M50 Route S-4-5-2-3-1-B-F >5720m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
11 Šindelka, Antonín 18'38 +07'13 +08'18 +09'16 +10'03 +07'56 +00'16 =61'40 | ||
![]() | M50 Route S-1-4-3-2-5-B-F >6590m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
11 Tudorean, Traian 10'49 +13'32 +13'35 +09'05 +07'49 +06'32 +00'18 =61'40 | ||
![]() | M50 Route S-4-3-B-F >3580m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
25 Klíž, Michal 34'08 +14'54 +12'02 +00'29 =61'33 | ||
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
![]() | M60 Route S-1-2-5-4-B-F >5140m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 1 Zelenskyi, Sergii 10'36 +12'41 +06'46 +06'09*+02'34*+00'17* =39'03 2 Dapkus, Robertas 11'09 +11'59 +09'03 +06'37 +02'29 +00'16 =41'33 3 Kuusik, Kalle 08'05*+13'37*+07'53*+09'34 +02'34 +00'17 =42'00 4 Skudrickas, Algirdas 09'37 +16'58 +12'16 +09'25 +03'20 +00'18 =51'54 5 Hudeaev, Vladimir 12'00 +19'30 +08'33 +08'27 +03'07 +00'21 =51'58 7 Mareček, Jiří 18'49 +14'29 +08'34 +07'09 +03'26 +00'22 =52'49 8 Šimeček, Jozef 15'35 +16'24 +09'23 +08'51 +02'32 +00'16 =53'01 9 Gridin, Igor 11'12 +16'43 +09'05 +12'23 +03'31 +00'20 =53'14 10 Drews, Christian 15'46 +15'32 +08'42 +09'58 +03'09 +00'20 =53'27 11 Košut, Ján 11'04 +15'20 +13'17 +11'25 +04'43 +00'21 =56'10 12 Basys, Rimantas 18'14 +14'02 +09'39 +09'40 +04'08 +00'28 =56'11 13 Čufer, Stanko 15'37 +17'31 +12'41 +09'10 +03'01 +00'18 =58'18 14 Kete, Ivo 11'41 +17'20 +12'47 +12'06 +04'35 +00'22 =58'51 15 Puhach, Mykhailo 13'36 +19'11 +12'41 +11'15 +04'42 +00'22 =61'47 16 Böhringer, Wolfgang 20'11 +19'14 +10'24 +11'18 +03'53 +00'15 =65'15 17 Rotilă, Mihai 11'38 +20'00 +11'19 +16'33 +05'54 +00'22 =65'46 18 Chalk, Steve 25'41 +16'05 +13'25 +08'19 +03'17 +00'15 =67'02 19 Moravszki, János 14'56 +17'51 +18'30 +10'39 +04'53 +00'25 =67'14 20 Vlach, Miroslav 25'38 +17'05 +12'39 +09'18 +02'59 +00'18 =67'57 21 Ehrsson, Ingvar 13'47 +23'01 +13'13 +11'47 +06'10 +00'23 =68'21 23 Parkhomenko, Viacheslav 18'11 +22'42 +18'55 +07'19 +03'06 +00'22 =70'35 24 Haugaard-Pedersen, Peder 16'24 +20'36 +17'33 +11'04 +04'59 +00'24 =71'00 25 Brunner, Sándor 25'24 +17'05 +13'31 +12'43 +02'58 +00'18 =71'59 26 Daverveld, Marcel 16'53 +23'05 +14'34 +12'19 +05'15 +00'26 =72'32 27 Stein, Dirk 18'55 +25'13 +17'44 +09'19 +04'21 +00'26 =75'58 28 Soket, Róbert 18'16 +29'51 +12'21 +13'02 +04'02 +00'24 =77'56 29 Freimanis, Zigfrids 26'48 +22'13 +15'05 +15'33 +04'19 +00'28 =84'26 30 Marriott, John 22'50 +26'17 +21'35 +10'44 +05'32 +00'29 =87'27 | ||
![]() | M60 Route S-1*3-2-5-4-B-F >5140m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 6 Zach, Jaroslav 16'10*+06'26*+09'27*+07'53*+08'44*+03'01*+00'19* =52'00 22 Fekiač, Jozef 23'08 +08'41 +10'18 +14'44 +07'47 +03'25 +00'23 =68'26 | ||
![]() | M60 Route S-1-5-4-2-B-F >6610m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
Mayer, Johannes 49'19 +86'17 +23'08 +36'24 +22'51 +00'32 =218'31 | ||
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
![]() | M70 Route S-1-3-5-4-B-F >4640m | |
