Sorted by sequence of starting
| StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
| 164 | Harms, Lisa | S-1-5-2-3-B-F | 10:00:00--10:15:43--10:42:21--11:00:39--11:22:10--11:35:43--11:37:26 |
| 226 | Kozyr, Nataliia | S-15-14-12-11-B-F | 10:00:00--10:30:42--10:48:54--11:04:55--11:18:29--11:26:18--11:27:51 |
| 138 | Poláková, Ludmila | S-11*1-15*5*3-14#B-F | 10:00:00--10:17:26--10:24:59--10:40:06--10:44:56--10:52:39--11:17:27--11:53:48--11:56:52 |
| 143 | Kinc, Martin | S-4-1-5-2-3-B-F | 10:00:00--10:08:08--10:16:39--10:29:53--10:38:46--10:48:16--10:56:49--10:57:58 |
| 292 | Mitelman, Milan | S-15-14-13-12-B-F | 10:00:00--10:30:38--10:56:41--11:21:14--11:44:44--11:52:47--11:55:49 |
| 348 | Parkhomenko, Viacheslav | S-14-12-13-11-B-F | 10:00:00--10:45:17--11:06:14--11:28:01--11:41:21--11:49:25--11:51:18 |
| 186 | Höfner, Bernd | S-11-B-F | 10:00:00--10:20:27--10:35:08--10:38:56 |
| 255 | Popa, Alessia | S-4-1-2-B-F | 10:05:00--10:25:35--10:47:08--11:04:54--11:25:03--11:26:33 |
| 325 | Babko, Olena | S-4-2-3-B-F | 10:05:00--10:28:42--11:03:11--11:26:53--11:55:16--11:56:30 |
| 206 | Mehringer, Márton | S-4-5-2-3-B-F | 10:05:00--10:19:09--10:36:05--10:48:18--11:06:15--11:15:56--11:17:07 |
| 270 | Chivulescu, Matei | S-4-1-5-2-3-B-F | 10:05:00--10:19:29--10:31:07--10:55:45--11:07:19--11:20:23--11:37:28--11:39:14 |
| 248 | Hočevar, Aleš | S-4-1-5-3-B-F | 10:05:00--10:23:56--10:42:37--11:01:47--11:26:38--11:35:41--11:37:06 |
| 307 | Lindell, Henrik | S-11-15-14-13-12-B-F | 10:05:00--10:27:32--10:44:51--11:08:22--11:34:34--11:44:54--11:50:43--11:52:25 |
| 103 | Mayer, Johannes | S-11-12-14-B-F | 10:05:00--10:31:43--10:52:05--11:17:57--11:52:58--11:55:15 |
| 118 | Boev, Vlad | S-11-13-B-F | 10:05:00--10:40:47--11:39:27--11:56:54--11:59:31 |
| 236 | Plantagie, Kim | S-1-5-2-3-B-F | 10:10:00--10:28:49--10:54:57--11:12:06--11:34:29--11:47:24--11:49:31 |
| 133 | Spáčilová, Petra | S-12-11-B-F | 10:10:00--11:01:33--11:16:52--11:27:09--11:29:11 |
| 136 | Skřivanová, Dagmar | S-11-15-14-B-F | 10:10:00--10:50:23--11:10:20--11:40:15--12:31:38--12:34:50 |
| 199 | Jurinka, Dániel | S-4-1-5-3-B-F | 10:10:00--10:21:46--10:36:57--10:57:14--11:48:42--12:12:01--12:14:23 |
| 287 | Belan St, Radek | S-4-1-B-F | 10:10:00--10:43:58--11:08:09--11:32:21--11:35:50 |
| 228 | Gridin, Igor | S-14-13-12-11-B-F | 10:10:00--10:40:49--11:13:26--11:26:48--11:41:28--11:49:28--11:51:23 |
| 224 | Šimėnas, Valdemaras | S-11-15-12-13-B-F | 10:10:00--10:32:02--10:54:29--11:04:25--11:25:06--11:41:57--11:43:35 |
| 358 | Nemes, Nóra | S-4-5-2-B-F | 10:15:00--10:28:31--10:56:48--11:18:27--11:56:26--11:58:58 |
| 109 | Pedeva, Ivana | S-5-2-1-3-B-F | 10:15:00--10:36:31--10:48:38--11:14:07--11:39:23--12:01:15--12:02:36 |
| 230 | Covaliova, Margarita | S-1-4-2-B-F | 10:15:00--10:45:59--11:04:08--12:05:53--12:30:45--12:34:02 |
| 173 | Woyde, Britt | S-11-15-14-13-B-F | 10:15:00--11:01:46--11:19:51--11:35:01--11:55:01--12:16:50--12:19:32 |
| 232 | Luca, Maxim | S-4-5-2-3-B-F | 10:15:00--10:39:42--11:04:32--11:16:40--11:31:24--11:41:35--11:43:02 |
| 209 | Skudrickas, Mantas | S-1-4-5-2-3-B-F | 10:15:00--10:26:41--10:39:11--11:04:31--11:16:36--11:31:00--11:41:07--11:42:34 |
| 212 | Ruzgis, Kęstutis | S-1-4-5-3-B-F | 10:15:00--10:26:15--10:39:32--10:58:20--11:18:44--11:31:44--11:33:01 |
| 251 | Kužner, Miroslav | S-14-13-12-11-15-B-F | 10:15:00--10:50:42--11:09:35--11:31:26--11:41:26--11:56:36--12:13:36--12:15:42 |
| 207 | Freimanis, Zigfrids | S-11-12-14*2-B-F | 10:15:00--10:29:28--10:37:19--10:57:33--11:07:34--11:25:20--11:27:38 |
| 239 | Owczarski, Tomasz | S-11-15-12-B-F | 10:15:00--10:33:34--11:16:19--11:28:04--12:09:00--12:11:08 |
| 314 | Polubentseva, Iryna | S-1-2-5-3-B-F | 10:20:00--10:36:04--10:47:59--10:58:37--11:14:13--11:26:08--11:27:23 |
| 169 | Kaiser, Henrike | S-11-12-B-F | 10:20:00--11:03:12--11:16:29--11:47:38--11:50:24 |
| 297 | Fekiačová, Mária | S-14-B-F | 10:20:00--11:16:21--11:47:43--11:50:27 |
| 338 | Statsenko, Pavlo | S-4-1-5-2-3-B-F | 10:20:00--10:28:35--10:36:40--10:47:09--10:57:08--11:06:13--11:13:00--11:13:51 |
| 147 | Hladina, Tomáš | S-4-1-5-3-B-F | 10:20:00--10:29:09--10:41:06--10:56:21--11:14:40--11:26:24--11:27:46 |
| 217 | Bartkus, Viktor | S-11-12-15-14-13-B-F | 10:20:00--10:32:14--10:42:35--10:54:36--11:15:30--11:35:20--11:50:45--11:52:27 |
| 184 | Böhringer, Wolfgang | S-11-12-14-13-B-F | 10:20:00--10:30:52--10:36:50--10:55:40--11:13:08--11:31:25--11:32:47 |
| 384 | Börcsök, István | S-11-12-15-13-B-F | 10:20:00--10:55:34--11:14:26--11:30:15--12:11:41--12:33:08--12:35:59 |
| 316 | Kovtun, Anastasiia | S-1-4-5-2-B-F | 10:25:00--10:41:04--10:53:40--11:16:24--11:32:30--11:44:33--11:45:48 |
| 231 | Ivanova, Margarita | S-1-5-2-3-B-F | 10:25:00--10:42:08--11:10:21--11:33:07--11:51:13--12:08:18--12:10:13 |
| 265 | Raducan, David | S-4-5-2-3-B-F | 10:25:00--10:39:50--11:04:26--11:27:02--11:42:07--11:53:39--11:54:50 |
| 176 | Walter, Oscar | S-4-5-3-2-1-B-F | 10:25:00--10:39:13--10:58:03--11:27:15--11:43:36--11:54:23--12:04:25--12:05:45 |
| 178 | Pastor, Kai | S-4-1-5-3-B-F | 10:25:00--10:39:06--10:52:38--11:11:34--11:32:48--11:42:10--11:43:19 |
| 181 | Eichler, Gerald | S-14-13-12-15-11-B-F | 10:25:00--11:10:54--11:33:50--11:46:42--12:03:16--12:15:18--12:23:42--12:25:27 |
| 235 | Daverveld, Marcel | S-11-B-F | 10:25:00--10:53:46--12:12:55--12:15:53 |
| 161 | Marriott, John | S-11-15-12-13-B-F | 10:25:00--11:04:03--11:36:55--11:51:47--12:15:36--12:34:11--12:37:12 |
| 247 | Radi, Nina | S-4-1-2-3-B-F | 10:30:00--10:44:29--11:06:14--11:22:25--11:40:37--11:50:27--11:52:06 |
| 205 | Kiss, Mónika | S-11-15-14-B-F | 10:30:00--11:03:31--11:32:12--11:55:05--13:51:26--13:54:54 |
| 332 | Yaroshuk, Illia | S-4-5-2-3-B-F | 10:30:00--10:39:20--10:56:33--11:07:06--11:20:10--11:36:42--11:37:48 |
| 290 | Viskup, Peter | S-1-4-5-2-3-B-F | 10:30:00--10:43:30--10:53:20--11:09:52--11:20:35--11:30:05--11:40:07--11:41:25 |
| 204 | Soket, Róbert | S-11-12-14-13-B-F | 10:30:00--10:51:05--11:15:47--11:49:24--12:08:38--12:29:17--12:31:00 |
| 311 | Palmquist, Jan | S-15-13-12-B-F | 10:30:00--11:09:41--11:51:36--12:12:20--12:19:08--12:21:36 |
| 124 | Endrštová, Magdaléna | S-4-5-2-1-B-F | 10:35:00--10:45:19--11:02:28--11:12:43--11:21:54--11:30:54--11:32:08 |
| 258 | Mija, Denisse | S-1-5-2-3-B-F | 10:35:00--10:48:01--11:06:02--11:17:31--11:33:16--11:41:06--11:42:29 |
| 299 | Edstam, Monika | S-15-14-12-11-B-F | 10:35:00--11:05:09--11:29:29--11:44:11--11:52:29--12:00:07--12:02:02 |
| 261 | Rotila, Veronica | S | 10:35:00 |
| 282 | Belan Ml, Radek | S-4-5-2-3-B-F | 10:35:00--10:48:49--11:17:02--11:32:13--11:51:28--12:08:00--12:09:27 |
| 242 | Mazurek, Maciej | S-4-1-5-2-3-B-F | 10:35:00--10:47:11--11:00:22--11:19:52--11:30:07--11:41:54--11:53:03--11:54:25 |
| 341 | Bratchuk, Serhii | S-4-1-5-3-B-F | 10:35:00--10:44:05--10:51:48--11:04:28--11:22:57--11:33:16--11:34:28 |
| 150 | Klíž, Michal | S-15-14-13-12-11-B-F | 10:35:00--10:58:23--11:15:22--11:38:02--11:51:35--12:02:25--12:09:09--12:10:31 |
| 309 | Haugaard-Pedersen, Peder | S-14-13-12-11-B-F | 10:35:00--11:23:53--11:48:12--12:02:54--12:10:59--12:19:05--12:21:06 |
| 158 | Blomann, Antonín | S-B-F | 10:35:00--11:58:11--12:04:16 |
| 284 | Belanová, Zuzana | S-1-5-2-3-B-F | 10:40:00--10:55:50--11:17:23--11:31:52--11:50:40--12:08:07--12:09:37 |
| 166 | Berse, Kathrin | S-4-1-2-3-B-F | 10:40:00--10:49:51--11:06:40--11:26:51--11:43:11--11:59:47--12:01:27 |
| 259 | Manea, Ramona | S-11-15-14-12-B-F | 10:40:00--10:51:39--11:06:13--11:31:24--11:43:38--11:50:03--11:51:44 |
| 140 | Plevný, Albert | S-4-5-2-3-B-F | 10:40:00--10:48:38--11:02:17--11:13:09--11:22:47--11:33:04--11:34:12 |
| 304 | Tullus, Erik | S-4-1-5-3-B-F | 10:40:00--10:50:11--11:05:53--11:25:50--11:58:25--12:07:51--12:09:33 |
| 276 | Firescu, Florin | S-15-14-13-12-11-B-F | 10:40:00--11:05:14--11:27:30--11:51:25--12:08:55--12:18:45--12:27:41--12:29:50 |
| 293 | Košut, Ján | S-14-13-12-11-B-F | 10:40:00--11:23:13--11:38:07--11:58:29--12:04:23--12:10:39--12:12:35 |
| 280 | Dracea, Ion | S-11-15-12-13-B-F | 10:40:00--10:53:25--11:15:45--11:27:44--11:48:53--12:12:33--12:16:37 |
| 128 | Staňková, Věra | S-1-5-2-3-B-F | 10:45:00--10:55:36--11:11:25--11:24:46--11:35:10--11:43:12--11:44:28 |
| 102 | Debreczeny, Csilla | S-11-15-B-F | 10:45:00--11:06:37--11:36:47--12:27:05--12:30:35 |
| 302 | Svahn, Oskar | S-4-1-5-2-3-B-F | 10:45:00--10:55:06--11:06:30--11:19:51--11:29:53--11:39:28--11:49:03--11:50:20 |
| 273 | Boer, Botond | S-4-1-5-3-B-F | 10:45:00--11:04:14--11:21:59--11:51:33--12:20:02--12:32:27--12:34:36 |
| 155 | Vlach, Miroslav | S-11-14-13-12-B-F | 10:45:00--10:54:48--11:19:28--11:44:30--11:57:56--12:02:31--12:04:10 |
| 104 | De Rocker, Patrick | S-11-15-13-B-F | 10:45:00--11:08:28--11:30:26--12:08:34--12:48:03--12:51:52 |
| 289 | Nosáľová, Lenka | S-11-15-14-12-B-F | 10:50:00--11:07:49--11:24:56--11:52:34--12:05:37--12:12:18--12:14:08 |
| 157 | Šulc, Frantisek | S-4-5-2-3-B-F | 10:50:00--10:59:14--11:14:38--11:30:15--11:39:27--11:57:40--11:58:46 |
| 115 | Topalov, Peter | S-4-1-2-5-3-B-F | 10:50:00--11:03:38--11:17:54--11:40:49--11:55:27--12:19:53--12:29:58--12:31:17 |
| 122 | Predanić, Stipe | S-4-1-5-B-F | 10:50:00--11:04:10--11:26:08--11:55:55--12:27:28--12:29:14 |
| 291 | Král, Jozef | S-14-13-12-11-15-B-F | 10:50:00--11:24:40--11:46:05--11:57:53--12:06:42--12:22:05--12:37:35--12:39:28 |
| 252 | Čufer, Stanko | S-11-12-14-13-B-F | 10:50:00--11:01:29--11:12:06--11:29:52--11:52:37--12:06:29--12:07:55 |
| 351 | Shevchuk, Ihor | S-12-B-F | 10:50:00--11:50:41--12:04:06--12:06:49 |
| 264 | Toma, Bogdan | S-4-5-2-3-B-F | 10:55:00--11:19:59--11:40:02--11:49:06--12:02:30--12:10:34--12:11:48 |
| 144 | Šrom, Jakub | S-4-1-5-2-3-B-F | 10:55:00--11:03:33--11:12:07--11:22:53--11:37:01--11:44:26--11:50:04--11:51:03 |
| 146 | Fučík, Karel | S-4-1-5-3-B-F | 10:55:00--11:03:30--11:11:29--11:23:06--11:34:42--11:41:03--11:42:08 |
| 101 | Mezei, Attila | S-14-15-11-12-13-B-F | 10:55:00--11:40:38--12:03:45--12:18:02--12:27:01--12:43:11--12:53:11--12:54:53 |
| 159 | Kuusik, Kalle | S-11-14-13-12-B-F | 10:55:00--11:14:55--11:40:02--11:53:59--12:07:20--12:10:42--12:11:42 |
| 185 | Ivanchykhin, Mykola | S-15-13-12-11-B-F | 10:55:00--11:15:18--11:34:09--11:46:56--11:53:19--11:59:15--12:00:39 |
| 203 | Soket, Dóra | S-4-1-5-2-B-F | 11:00:00--11:09:33--11:30:02--11:52:17--12:08:59--12:21:25--12:22:44 |
| 257 | Marcu, Valentina | S-1-5-2-3-B-F | 11:00:00--11:12:18--11:29:30--11:40:29--11:54:31--12:05:25--12:07:02 |
| 130 | Fučíková, Hana | S-4-1-2-3-B-F | 11:00:00--11:08:53--11:21:02--11:32:43--11:44:50--11:53:00--11:54:28 |
| 243 | Kubisiak, Witold | S-4-1-5-2-3-B-F | 11:00:00--11:08:54--11:22:01--11:39:33--11:48:56--12:04:49--12:16:55--12:17:57 |
| 344 | Kolodiazhnyi, Vasyl | S-15-11-14-12-13-B-F | 11:00:00--11:19:41--11:29:43--11:52:41--12:08:19--12:20:20--12:33:18--12:34:34 |
| 220 | Basys, Rimantas | S-11-12-14-13-B-F | 11:00:00--11:16:07--11:23:08--11:40:28--11:53:03--12:04:54--12:06:29 |
| 354 | Velikanov, Mykola | S-11-15-13-12-B-F | 11:00:00--11:16:31--11:36:07--12:14:43--12:31:37--12:43:42--12:47:08 |
| 313 | Prokopiuk, Anastasiia | S-4-1-5-2-B-F | 11:05:00--11:15:11--11:25:38--11:46:52--12:06:44--12:18:44--12:19:47 |
| 163 | Pastor, Melanie | S-1-5-2-3-B-F | 11:05:00--11:18:22--11:44:47--12:04:51--12:20:10--12:33:11--12:34:40 |
| 321 | Fursa, Olena | S-4-1-2-3-B-F | 11:05:00--11:15:50--11:26:12--11:38:02--11:52:07--12:09:01--12:10:28 |
| 168 | Hilbert, Anja | S-15-14-12-11-B-F | 11:05:00--11:26:19--11:44:46--12:07:46--12:14:10--12:22:17--12:23:58 |
| 121 | Sokolova, Julia | S-15-14-13-11-B-F | 11:05:00--11:25:41--11:56:15--12:14:49--12:27:06--12:34:51--12:36:46 |
| 333 | Prydyba, Illia | S-4-2-B-F | 11:05:00--11:14:56--11:40:56--11:57:45--11:59:01 |
| 192 | Skrop, Tamás | S-1-4-5-2-3-B-F | 11:05:00--11:17:35--11:33:34--11:56:58--12:16:28--12:28:12--12:40:13--12:41:32 |
| 213 | Navickas, Julius | S-4-1-5-3-B-F | 11:05:00--11:18:53--11:29:27--11:44:42--12:17:42--12:26:04--12:27:18 |
| 241 | Mazurek, Jan | S-11-15-14-13-12-B-F | 11:05:00--11:17:52--11:31:51--11:49:13--12:04:28--12:16:25--12:21:53--12:23:17 |
| 347 | Zelenskyi, Sergii | S-11-12-14-13-B-F | 11:05:00--11:14:46--11:26:51--11:39:48--11:55:47--12:05:25--12:06:41 |
| 357 | Kochergin, Alexander | S-11-15-13-12-B-F | 11:05:00--11:25:53--11:44:56--12:20:34--12:33:37--12:39:32--12:41:38 |
| 318 | Solonenko, Alina | S-1-5-2-3-B-F | 11:10:00--11:20:42--11:39:08--12:01:25--12:12:05--12:21:48--12:23:03 |
| 288 | Košutová, Janka | S-11-15-14-12-B-F | 11:10:00--11:26:08--11:36:41--11:54:10--12:26:53--12:32:48--12:34:49 |
| 170 | Drews, Brigitte | S-15-14-13-11-B-F | 11:10:00--11:33:49--11:52:51--12:15:00--12:33:41--12:42:47--12:45:03 |
| 175 | Stein, Nils | S-1-4-5-2-3-B-F | 11:10:00--11:25:30--11:39:10--12:05:45--12:24:39--12:44:22--12:57:23--12:59:04 |
| 244 | Kubisiak, Marek | S-4-1-5-3-B-F | 11:10:00--11:20:54--11:41:22--11:57:08--12:16:10--12:28:01--12:29:33 |
| 274 | Marcu, Adrian | S-11-15-14-13-12-B-F | 11:10:00--11:26:03--11:36:16--11:52:25--12:08:13--12:18:40--12:29:02--12:30:45 |
| 294 | Šimeček, Jozef | S-14-13-12-11-B-F | 11:10:00--11:39:18--11:52:59--12:07:04--12:12:56--12:17:45--12:19:02 |
| 310 | Ljungström, Peter | S-15-13-12-11-B-F | 11:10:00--11:33:00--11:59:15--12:18:29--12:25:50--12:34:26--12:36:24 |
| 238 | Cepurdej, Katarzyna | S-1-5-2-3-B-F | 11:15:00--11:26:32--11:47:50--12:06:35--12:19:40--12:28:26--12:29:36 |
| 167 | Schwendemann, Mona | S-4-1-2-3-B-F | 11:15:00--11:29:19--11:40:02--11:51:15--12:05:43--12:17:25--12:18:43 |
| 131 | Hažmuková, Pavla | S-15-14-12-11-B-F | 11:15:00--11:35:02--11:48:59--12:02:58--12:10:41--12:15:43--12:17:12 |
| 296 | Šimečková, Anna | S-11-15-14-13-B-F | 11:15:00--11:26:46--11:39:46--11:56:02--12:14:51--12:28:54--12:30:22 |
| 110 | Pedev, Aleksandar | S-4-5-2-3-B-F | 11:15:00--11:33:32--11:55:41--12:03:53--12:19:26--12:25:32--12:26:25 |
| 208 | Nakvosas, Mindaugas | S-1-4-5-2-3-B-F | 11:15:00--11:25:20--11:33:11--11:47:33--11:56:42--12:04:51--12:14:56--12:16:07 |
| 160 | Chalk, Steve | S-4-1-5-3-B-F | 11:15:00--11:24:01--11:38:43--11:55:40--12:16:16--12:25:24--12:26:35 |
| 306 | Magnusson, Per | S-14-12-13-11-15-B-F | 11:15:00--11:49:16--12:05:19--12:20:25--12:31:07--12:44:44--12:55:30--12:57:02 |
| 308 | Ehrsson, Ingvar | S-11-14-13-12-B-F | 11:15:00--11:46:32--12:19:33--12:39:59--12:56:21--13:04:39--13:06:28 |
| 240 | Mądrzyński, Zbigniew | S*14-13-12-11-B-F | 11:15:00--12:19:29--12:39:46--12:51:51--13:00:23--13:07:33--13:09:02 |
| 254 | Oroian, Bianca | S-4-1-B-F | 11:20:00--11:33:44--11:55:40--12:24:03--12:25:18 |
| 107 | Dyaksova, Andreya | S-1-5-2-3-B-F | 11:20:00--11:32:00--11:47:42--11:56:47--12:09:05--12:25:11--12:26:16 |
| 229 | Fedorina, Iulia | S-1-4-2-3-B-F | 11:20:00--11:35:27--11:49:15--12:49:36--13:09:12--13:21:20--13:24:05 |
| 196 | Lászlóné Hornyai, Piroska | S-11-15-14-13-B-F | 11:20:00--11:41:55--11:56:48--12:19:44--12:39:42--12:52:46--12:55:18 |
| 233 | Fedorin, Miron | S-4-5-2-3-B-F | 11:20:00--11:38:42--12:24:38--12:41:55--13:00:50--13:12:10--13:13:25 |
| 300 | Tosteberg, Joakim | S-4-1-5-2-3-B-F | 11:20:00--11:29:48--11:41:02--11:55:08--12:03:55--12:17:49--12:25:50--12:26:57 |
| 177 | Hergert, Alexander | S-4-1-5-3-B-F | 11:20:00--11:34:15--11:44:33--11:58:21--12:14:02--12:21:53--12:23:00 |
| 106 | Tsenkov, Viktor | S-15-14-13-12-11-B-F | 11:20:00--11:35:42--11:52:04--12:08:28--12:21:20--12:27:32--12:35:10--12:37:04 |
| 277 | Rotilă, Mihai | S-11-14-12-13-B-F | 11:20:00--11:37:17--12:15:42--12:40:03--13:30:16--13:51:46--13:55:08 |
| 223 | Simanaitis, Alvydas | S-11-15-12-13-B-F | 11:20:00--11:33:36--11:41:24--11:51:29--12:03:29--12:15:59--12:17:28 |
| 134 | Čadová, Renata | S-11-15-14-13-B-F | 11:25:00--11:36:29--11:54:35--12:10:19--12:27:21--12:37:58--12:39:31 |
| 111 | Ivanov, Teodor | S-4-1-5-3-B-F | 11:25:00--11:35:07--11:47:07--12:04:50--12:19:57--12:27:24--12:28:37 |
| 219 | Skudrickas, Algirdas | S-11-14-13-12-B-F | 11:25:00--11:37:44--12:03:56--12:15:40--12:27:03--12:31:03--12:32:19 |
| 278 | Olah, Stefan | S-11-15-12-13-B-F | 11:25:00--11:41:40--12:00:20--12:24:14--12:41:13--13:24:51--13:27:03 |
| 281 | Nosáľ, Martin | S-4-5-2-3-B-F | 11:30:00--11:48:14--12:05:25--12:44:54--12:55:36--13:14:31--13:15:28 |
| 286 | Šimeček, Juraj | S-4-1-2-5-3-B-F | 11:30:00--11:38:40--11:51:05--12:02:02--12:11:25--12:31:32--12:39:46--12:40:50 |
| 303 | Prasolov, Ivan | S-4-1-5-3-B-F | 11:30:00--11:39:24--11:52:53--12:14:45--12:39:41--12:48:27--12:49:59 |
| 180 | Konovalov, Igor | S-15-14-13-12-11-B-F | 11:30:00--11:53:03--12:14:45--12:37:08--12:54:56--13:01:37--13:13:18--13:15:07 |
| 153 | Zach, Jaroslav | S-11-14-13-12-B-F | 11:30:00--11:41:34--12:09:47--12:28:02--12:46:52--12:51:11--12:52:34 |
| 105 | Vanhalst, Marc | S-11-15-12-13-B-F | 11:30:00--11:51:09--12:16:08--12:32:01--12:53:50--13:18:21--13:21:33 |
| 126 | Matulová, Lucie | S-1-5-2-3-B-F | 11:35:00--11:46:30--11:58:07--12:11:53--12:24:24--12:31:50--12:32:57 |
| 245 | Kulicka, Agata | S-11-15-14-12-B-F | 11:35:00--11:44:11--11:52:20--12:09:44--12:23:23--12:26:52--12:27:56 |
| 194 | Zarnóczay, Klára | S-11-14-15-13-B-F | 11:35:00--11:44:46--12:20:29--12:39:42--13:16:54--13:29:12--13:32:13 |
| 190 | Nemes, Marcell | S-4-5-2-3-B-F | 11:35:00--11:49:35--12:07:49--12:19:22--12:33:56--12:45:46--12:46:55 |
| 112 | Ivanov, Aleksandar | S-4-1-5-2-3-B-F | 11:35:00--11:48:17--12:00:47--12:15:05--12:32:14--12:43:34--12:50:35--12:51:51 |
| 250 | Jereb, Ivo | S-4-1-5-3-B-F | 11:35:00--11:58:51--12:11:17--12:36:38--13:00:00--13:15:12--13:17:07 |
| 152 | Žáček, Zbyněk | S-14-15-11-12-13-B-F | 11:35:00--11:58:08--12:15:28--12:25:45--12:35:31--12:47:26--12:56:42--12:57:53 |
| 253 | Kete, Ivo | S-14-12-11-13-B-F | 11:35:00--12:19:37--12:37:04--12:46:08--13:14:15--13:27:10--13:28:46 |
| 298 | Turský, Ján | S-11-15-12-13-B-F | 11:35:00--11:54:19--12:10:36--12:32:46--13:13:49--13:42:18--13:45:22 |
| 137 | Látalová, Alexandra | S-11-14-B-F | 11:40:00--12:05:23--13:03:06--13:28:07--13:30:39 |
| 337 | Ishchuk, Vladyslav | S-4-1-5-2-3-B-F | 11:40:00--11:48:50--11:55:49--12:09:35--12:17:11--12:24:26--12:31:26--12:32:20 |
| 342 | Marchuk, Oleksandr | S-4-1-5-3-B-F | 11:40:00--11:49:17--11:55:54--12:05:11--12:20:43--12:26:00--12:26:55 |
| 395 | Lerjen, Martin | S-11-15-14-13-12-B-F | 11:40:00--11:57:58--12:16:30--12:36:00--12:54:18--13:04:56--13:09:02--13:10:22 |
| 182 | Drews, Christian | S-11-12-14-13-B-F | 11:40:00--11:55:28--12:01:17--12:19:50--12:39:14--12:53:13--12:54:49 |
| 156 | Baxa, Jaromír | S-15-11-12-B-F | 11:40:00--12:25:29--12:47:31--12:56:25--13:46:15--13:49:07 |
| 162 | Petrovska, Yana | S-1-5-2-3-B-F | 11:45:00--11:54:58--12:10:32--12:32:41--12:45:06--12:55:47--12:57:04 |
| 260 | Mija, Eliana | S-11-15-14-12-B-F | 11:45:00--12:19:52--12:39:47--13:02:13--13:19:17--13:27:42--13:29:44 |
| 189 | Radics, Anna Mária | S-11-15-14-13-B-F | 11:45:00--12:04:31--12:27:55--12:58:21--13:22:47--13:42:48--13:44:39 |
| 268 | Fedir, Karpovych | S-4-1-5-2-3-B-F | 11:45:00--11:53:46--12:02:36--12:14:12--12:24:28--12:33:56--12:41:04--12:42:02 |
| 227 | Hudeaev, Vladimir | S-14-13-12-11-B-F | 11:45:00--12:13:19--12:26:17--12:35:42--12:42:18--12:52:53--12:54:59 |
| 197 | László, Károly | S-15-13-12-11-B-F | 11:45:00--12:03:06--12:35:48--12:45:34--12:50:59--12:58:18--13:00:02 |
| 125 | Fryšová, Žaneta | S-4-1-5-2-B-F | 11:50:00--12:04:07--12:16:49--12:29:44--12:42:48--12:49:55--12:50:55 |
| 225 | Daudaravičienė, Vita | S-11-15-14-12-B-F | 11:50:00--12:02:19--12:15:26--12:35:03--12:53:47--12:57:44--12:58:57 |
| 171 | El Mourabit, Andrea | S-11-15-14-13-B-F | 11:50:00--12:08:04--12:27:28--12:58:47--13:28:26--13:48:12--13:49:45 |
| 174 | Konovalov, Arthur | S-4-5-2-3-B-F | 11:50:00--12:04:54--12:26:56--12:36:54--12:48:41--13:04:39--13:05:51 |
| 113 | Vasilev, Viktor | S-4-1-5-2-3-B-F | 11:50:00--12:03:55--12:20:54--12:42:40--12:57:33--13:18:18--13:30:40--13:31:47 |
| 216 | Dapkus, Gintaras | S-15-14-13-12-11-B-F | 11:50:00--12:03:39--12:19:04--12:35:15--12:46:56--12:51:30--12:56:47--12:58:13 |
| 195 | Brunner, Sándor | S-11-14-13-12-B-F | 11:50:00--12:04:52--12:29:14--13:14:01--13:22:12--13:26:54--13:28:07 |
| 117 | Kirev, Dimitar | S-15-11-12-13-B-F | 11:50:00--12:07:20--12:15:43--12:24:47--12:42:59--12:52:36--12:54:04 |
| 283 | Šimečková, Barbora | S-1-5-2-3-B-F | 11:55:00--12:20:30--12:45:18--13:01:44--13:17:59--13:31:11--13:32:53 |
| 129 | Kuriaková, Zuzana | S-4-1-2-3-B-F | 11:55:00--12:10:25--12:25:33--12:38:19--12:50:33--12:59:23--13:00:50 |
| 191 | Nemes, Beáta | S-11-15-14-12-B-F | 11:55:00--12:15:47--12:30:56--12:59:27--13:27:26--13:32:30--13:34:17 |
| 285 | Kuriak, Jakub | S-1-4-5-2-3-B-F | 11:55:00--12:05:47--12:13:51--12:35:40--12:44:52--12:54:32--13:04:42--13:05:56 |
| 148 | Mokrý, Pavel | S-4-1-5-3-B-F | 11:55:00--12:07:02--12:20:57--12:49:20--13:14:03--13:24:26--13:25:55 |
| 295 | Fekiač, Jozef | S-11-12-14-13-B-F | 11:55:00--12:06:45--12:15:41--12:33:59--12:52:28--13:08:50--13:10:54 |
| 279 | Molnar, Bela | S-11-13-B-F | 11:55:00--12:16:02--13:30:24--13:51:25--13:54:39 |
| 123 | Pešková, Simona | S-4-1-5-2-B-F | 12:00:00--12:09:08--12:20:50--12:40:40--12:58:48--13:14:00--13:15:07 |
| 139 | Exner, Tomáš | S-4-5-2-3-B-F | 12:00:00--12:08:48--12:25:11--12:36:58--12:44:44--12:50:21--12:51:17 |
| 142 | Šimáček, Ondřej | S-4-1-5-2-3-B-F | 12:00:00--12:08:58--12:16:41--12:27:13--12:42:04--12:50:02--12:55:51--12:56:44 |
| 305 | Josefsson, Mikael | S-4-1-B-F | 12:00:00--12:49:33--13:22:08--13:47:32--13:49:33 |
| 198 | Moravszki, János | S-11-14-13-12-B-F | 12:00:00--12:15:59--12:54:51--13:14:12--13:27:54--13:33:41--13:35:42 |
