| W19 | C a t e g o r y W19 | W19 |
| 10 Com +++ Foxes 1 2 4 5 B +++ Route >4930m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Endrštová, Magdaléna | CZE | | 57'08 | 5 | 124 |
| 2. | Fryšová, Žaneta | CZE | | 60'55 | 5 | 125 |
| 3. | Prokopiuk, Anastasiia | UKR | | 74'47 | 5 | 313 |
| 4. | Pešková, Simona | CZE | | 75'07 | 5 | 123 |
| 5. | Ishchuk, Viktoriia | UKR | | 80'25 | 5 | 315 |
| 6. | Kovtun, Anastasiia | UKR | | 80'48 | 5 | 316 |
| 7. | Soket, Dóra | HUN | HA5YD | 82'44 | 5 | 203 |
| 8. | Popa, Alessia | ROU | | 81'33 | 4 | 255 |
| 9. | Nemes, Nóra | HUN | HA5YN | 103'58 | 4 | 358 |
| 10. | Oroian, Bianca | ROU | | 65'18 | 3 | 254 |
|
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 20 Com +++ Foxes 1 2 3 5 B +++ Route >4950m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jansová, Martina | CZE | | 53'00 | 5 | 127 |
| 2. | Matulová, Lucie | CZE | | 57'57 | 5 | 126 |
| 3. | Staňková, Věra | CZE | | 59'28 | 5 | 128 |
| 4. | Bondarchuk, Anastasiia | UKR | | 61'47 | 5 | 322 |
| 5. | Mija, Maria | ROU | | 62'00 | 5 | 256 |
| 6. | Dyaksova, Andreya | BUL | | 66'16 | 5 | 107 |
| 7. | Marcu, Valentina | ROU | YO7MAV | 67'02 | 5 | 257 |
| 8. | Polubentseva, Iryna | UKR | | 67'23 | 5 | 314 |
| 9. | Mija, Denisse | ROU | | 67'29 | 5 | 258 |
| 10. | Petrovska, Yana | GBR | | 72'04 | 5 | 162 |
| 11. | Solonenko, Alina | UKR | | 73'03 | 5 | 318 |
| 12. | Cepurdej, Katarzyna | POL | SP2KJH | 74'36 | 5 | 238 |
| 13. | Dyaksova, Evangelina | BUL | | 83'15 | 5 | 108 |
| 14. | Belanová, Zuzana | SVK | | 89'37 | 5 | 284 |
| 15. | Pastor, Melanie | GER | | 89'40 | 5 | 163 |
| 16. | Harms, Lisa | GER | DO4LKH | 97'26 | 5 | 164 |
| 17. | Šimečková, Barbora | SVK | | 97'53 | 5 | 283 |
| 18. | Plantagie, Kim | NED | PD4KIM | 99'31 | 5 | 236 |
| 19. | Ivanova, Margarita | MDA | ER1MIS | 105'13 | 5 | 231 |
| 20. | Pedeva, Ivana | BUL | | 107'36 | 5 | 109 |
|
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W35 | C a t e g o r y W35 | W35 |
| 11 Com +++ Foxes 1 2 3 4 B +++ Route >4740m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Parkhomenko, Oleksandra | GER | UT4UXB | 47'28 | 5 | 165 |
| 2. | Fučíková, Hana | CZE | | 54'28 | 5 | 130 |
| 3. | Marynchenko, Mariana | UKR | | 63'22 | 5 | 324 |
| 4. | Schwendemann, Mona | GER | | 63'43 | 5 | 167 |
| 5. | Fursa, Olena | UKR | | 65'28 | 5 | 321 |
| 6. | Kuriaková, Zuzana | CZE | | 65'50 | 5 | 129 |
| 7. | Berse, Kathrin | GER | DE8KAT | 81'27 | 5 | 166 |
| 8. | Radi, Nina | SLO | S57ONR | 82'06 | 5 | 247 |
| 9. | Babko, Olena | UKR | | 111'30 | 4 | 325 |
| OVT | Fedorina, Iulia | MDA | ER1LIS | 124'05 | 5 | 229 |
| OVT | Covaliova, Margarita | MDA | | 139'02 | 4 | 230 |
|
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 |
| 17 Com +++ Foxes 11 12 14 15 B +++ Route >3990m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Kulicka, Agata | POL | SQ5AXK | 52'56 | 5 | 245 |
| 2. | Hažmuková, Pavla | CZE | | 62'12 | 5 | 131 |
| 3. | Daudaravičienė, Vita | LTU | | 68'57 | 5 | 225 |
| 4. | Manea, Ramona | ROU | YO7MAE | 71'44 | 5 | 259 |
| 5. | Walter, Anne | GER | | 77'57 | 5 | 172 |
| 6. | Hilbert, Anja | GER | DG0YS | 78'58 | 5 | 168 |
| 7. | Najmanová, Marcela | CZE | | 81'53 | 5 | 132 |
| 8. | Bihari, Ildikó | HUN | | 82'05 | 5 | 200 |
| 9. | Nosáľová, Lenka | SVK | | 84'08 | 5 | 289 |
| 10. | Košutová, Janka | SVK | | 84'49 | 5 | 288 |
| 11. | Edstam, Monika | SWE | SA5MOE | 87'02 | 5 | 299 |
| 12. | Kozyr, Nataliia | LTU | | 87'51 | 5 | 226 |
| 13. | Nemes, Beáta | HUN | HA5BN | 99'17 | 5 | 191 |
| 14. | Mija, Eliana | ROU | | 104'44 | 5 | 260 |
| 15. | Spáčilová, Petra | CZE | | 79'11 | 3 | 133 |
| 16. | Kaiser, Henrike | GER | | 90'24 | 3 | 169 |
| OVT | Kiss, Mónika | HUN | | 204'54 | 4 | 205 |
|
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 |
| 12 Com +++ Foxes 11 13 14 15 B +++ Route >4610m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Čadová, Renata | CZE | | 74'31 | 5 | 134 |
| 2. | Tsenkova, Viktoria | BUL | LZ1VVC | 88'05 | 5 | 120 |
| 3. | Sokolova, Julia | BUL | | 91'46 | 5 | 121 |
| 4. | Soukupová, Leona | CZE | | 93'36 | 5 | 135 |
| 5. | Drews, Brigitte | GER | DL7AFJ | 95'03 | 5 | 170 |
| 6. | Zarnóczay, Klára | HUN | HA0RZK | 117'13 | 5 | 194 |
| 7. | Radics, Anna Mária | HUN | | 119'39 | 5 | 189 |
| 8. | El Mourabit, Andrea | GER | DO3ANI | 119'45 | 5 | 171 |
| 9. | Debreczeny, Csilla | AUT | | 105'35 | 3 | 102 |
| OVT | Woyde, Britt | GER | | 124'32 | 5 | 173 |
| OVT | Skřivanová, Dagmar | CZE | | 144'50 | 4 | 136 |
| - | Rotila, Veronica | ROU | | DNF | | 261 |
|
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 |
| 5 Com +++ Foxes 11 13 14 15 B +++ Route >4610m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Šimečková, Anna | SVK | | 75'22 | 5 | 296 |
| 2. | Lászlóné Hornyai, Piroska | HUN | | 95'18 | 5 | 196 |
| 3. | Poláková, Ludmila | CZE | OK1PGN | 116'52 | 4 | 138 |
| 4. | Látalová, Alexandra | CZE | | 110'39 | 3 | 137 |
| 5. | Fekiačová, Mária | SVK | | 90'27 | 2 | 297 |
|
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 |
| 17 Com +++ Foxes 2 3 4 5 B +++ Route >5500m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Exner, Tomáš | CZE | | 51'17 | 5 | 139 |
| 2. | Badea, Damian | ROU | | 51'59 | 5 | 266 |
| 3. | Plevný, Albert | CZE | | 54'12 | 5 | 140 |
| 4. | Yaroshuk, Illia | UKR | | 67'48 | 5 | 332 |
| 5. | Šulc, Frantisek | CZE | | 68'46 | 5 | 157 |
| 6. | Pedev, Aleksandar | BUL | | 71'25 | 5 | 110 |
| 7. | Nemes, Marcell | HUN | HA3MAR | 71'55 | 5 | 190 |
| 8. | Mehringer, Márton | HUN | HA7MA | 72'07 | 5 | 206 |
| 9. | Konovalov, Arthur | GER | DN9ART | 75'51 | 5 | 174 |
| 10. | Toma, Bogdan | ROU | | 76'48 | 5 | 264 |
| 11. | Yatsenko, Yehor | UKR | | 77'36 | 5 | 331 |
| 12. | Luca, Maxim | MDA | | 88'02 | 5 | 232 |
| 13. | Raducan, David | ROU | | 89'50 | 5 | 265 |
| 14. | Belan Ml, Radek | SVK | | 94'27 | 5 | 282 |
| 15. | Nosáľ, Martin | SVK | | 105'28 | 5 | 281 |
| 16. | Fedorin, Miron | MDA | | 113'25 | 5 | 233 |
| 17. | Prydyba, Illia | UKR | | 54'01 | 3 | 333 |
|
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 28 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >5670m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Ivanko, Oleksii | UKR | | 45'08 | 6 | 336 |
| 2. | Ishchuk, Vladyslav | UKR | | 52'20 | 6 | 337 |
| 3. | Statsenko, Pavlo | UKR | | 53'51 | 6 | 338 |
| 4. | Šrom, Jakub | CZE | | 56'03 | 6 | 144 |
| 5. | Šimáček, Ondřej | CZE | | 56'44 | 6 | 142 |
| 6. | Fedir, Karpovych | ROU | | 57'02 | 6 | 268 |
| 7. | Kinc, Martin | CZE | | 57'58 | 6 | 143 |
| 8. | Eklund, Henrik | SWE | SA5HNW | 60'54 | 6 | 301 |
| 9. | Nakvosas, Mindaugas | LTU | LY5AI | 61'07 | 6 | 208 |
| 10. | Svahn, Oskar | SWE | | 65'20 | 6 | 302 |
| 11. | Tosteberg, Joakim | SWE | SA5JTB | 66'57 | 6 | 300 |
| 12. | Šimeček, Juraj | SVK | | 70'50 | 6 | 286 |
| 13. | Kuriak, Jakub | SVK | | 70'56 | 6 | 285 |
| 14. | Viskup, Peter | SVK | | 71'25 | 6 | 290 |
| 15. | Voicu, Razvan | ROU | | 72'08 | 6 | 267 |
| 16. | Ivanov, Aleksandar | BUL | | 76'51 | 6 | 112 |
| 17. | Kubisiak, Witold | POL | | 77'57 | 6 | 243 |
| 18. | Mazurek, Maciej | POL | | 79'25 | 6 | 242 |
| 19. | Skudrickas, Mantas | LTU | | 87'34 | 6 | 209 |
| 20. | Chivulescu, Matei | ROU | | 94'14 | 6 | 270 |
| 21. | Skrop, Tamás | HUN | | 96'32 | 6 | 192 |
| 22. | Walter, Oscar | GER | DO2OMW | 100'45 | 6 | 176 |
| 23. | Topalov, Peter | BUL | | 101'17 | 6 | 115 |
| 24. | Vasilev, Viktor | BUL | LZ6VX | 101'47 | 6 | 113 |
| 25. | Jurinka, Robin | HUN | | 107'20 | 6 | 201 |
| 26. | Stein, Nils | GER | | 109'04 | 6 | 175 |
| 27. | Šiukšteris, Tomas | LTU | | 115'54 | 6 | 211 |
| OVT | Jurinka, Dániel | HUN | | 124'23 | 5 | 199 |
|
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 |
| 24 Com +++ Foxes 1 3 4 5 B +++ Route >5670m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Marchuk, Oleksandr | UKR | | 46'55 | 5 | 342 |
| 2. | Fučík, Karel | CZE | | 47'08 | 5 | 146 |
| 3. | Bratchuk, Serhii | UKR | | 59'28 | 5 | 341 |
| 4. | Hergert, Alexander | GER | DE1ADH | 63'00 | 5 | 177 |
| 5. | Ivanov, Teodor | BUL | | 63'37 | 5 | 111 |
| 6. | Hladina, Tomáš | CZE | | 67'46 | 5 | 147 |
| 7. | Chalk, Steve | GBR | | 71'35 | 5 | 160 |
| 8. | Ruzgis, Kęstutis | LTU | LY-E-77 | 78'01 | 5 | 212 |
| 9. | Pastor, Kai | GER | DG0YT | 78'19 | 5 | 178 |
| 10. | Kubisiak, Marek | POL | | 79'33 | 5 | 244 |
| 11. | Prasolov, Ivan | SWE | | 79'59 | 5 | 303 |
| 12. | Navickas, Julius | LTU | LY-E-74 | 82'18 | 5 | 213 |
| 13. | Zaklekta, Andrii | UKR | | 84'12 | 5 | 343 |
| 14. | Žnidarič, Andrej | SLO | S56LLB | 84'56 | 5 | 249 |
| 15. | Bendikas, Tomas | LTU | | 86'39 | 5 | 214 |
| 16. | Tullus, Erik | SWE | | 89'33 | 5 | 304 |
| 17. | Mokrý, Pavel | CZE | OK2PMA | 90'55 | 5 | 148 |
| 18. | Hočevar, Aleš | SLO | S56VHA | 92'06 | 5 | 248 |
| 19. | Jereb, Ivo | SLO | S57AL | 102'07 | 5 | 250 |
| 20. | Boer, Botond | ROU | YO5CVE | 109'36 | 5 | 273 |
| 21. | Mereuta, Jenica | ROU | | 115'06 | 5 | 271 |
| 22. | Predanić, Stipe | CRO | 9A5SP | 99'14 | 4 | 122 |
| 23. | Belan St, Radek | SVK | | 85'50 | 3 | 287 |
| 24. | Josefsson, Mikael | SWE | | 109'33 | 3 | 305 |
|
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
| 24 Com +++ Foxes 11 12 13 14 15 B +++ Route >4940m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Hrouda, Petr | CZE | | 66'16 | 6 | 149 |
| 2. | Dapkus, Gintaras | LTU | LY-E-70 | 68'13 | 6 | 216 |
| 3. | Tsenkov, Viktor | BUL | LZ3NN | 77'04 | 6 | 106 |
| 4. | Mazurek, Jan | POL | SP8NFM | 78'17 | 6 | 241 |
| 5. | Marcu, Adrian | ROU | YO7LOI | 80'45 | 6 | 274 |
| 6. | Žáček, Zbyněk | CZE | | 82'53 | 6 | 152 |
| 7. | Iakymenko, Vitalii | UKR | | 86'36 | 6 | 345 |
| 8. | Tudorean, Traian | ROU | YO8RTT | 88'21 | 6 | 275 |
| 9. | Lerjen, Martin | SWZ | HE6LER | 90'22 | 6 | 395 |
| 10. | Bartkus, Viktor | LTU | LY-E-72 | 92'27 | 6 | 217 |
| 11. | Kolodiazhnyi, Vasyl | UKR | | 94'34 | 6 | 344 |
| 12. | Klíž, Michal | CZE | | 95'31 | 6 | 150 |
| 13. | Kühlewein, Matthias | GER | DL3SDO | 101'28 | 6 | 179 |
| 14. | Magnusson, Per | SWE | SA5BYZ | 102'02 | 6 | 306 |
| 15. | Romanenko, Vasyl | UKR | | 104'30 | 6 | 352 |
| 16. | Konovalov, Igor | GER | DF4AE | 105'07 | 6 | 180 |
| 17. | Lindell, Henrik | SWE | | 107'25 | 6 | 307 |
| 18. | Mitev, Nioklai | BUL | LZ4ND | 107'35 | 6 | 119 |
| 19. | Král, Jozef | SVK | | 109'28 | 6 | 291 |
| 20. | Firescu, Florin | ROU | YO2MFH | 109'50 | 6 | 276 |
| 21. | Mezei, Attila | AUT | OE1LTS | 119'53 | 6 | 101 |
| 22. | Mitelman, Milan | SVK | | 115'49 | 5 | 292 |
| OVT | Eichler, Gerald | GER | DL1DSR | 120'27 | 6 | 181 |
| OVT | Kužner, Miroslav | SLO | S52KK | 120'42 | 6 | 251 |
|
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 29 Com +++ Foxes 11 12 13 14 B +++ Route >4520m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Zelenskyi, Sergii | UKR | | 61'41 | 5 | 347 |
| 2. | Basys, Rimantas | LTU | | 66'29 | 5 | 220 |
| 3. | Skudrickas, Algirdas | LTU | | 67'19 | 5 | 219 |
| 4. | Šimeček, Jozef | SVK | OM3WSJ | 69'02 | 5 | 294 |
| 5. | Hudeaev, Vladimir | MDA | | 69'59 | 5 | 227 |
| 6. | Böhringer, Wolfgang | GER | DL9TE | 72'47 | 5 | 184 |
| 7. | Drews, Christian | GER | DL7APD | 74'49 | 5 | 182 |
| 8. | Fekiač, Jozef | SVK | | 75'54 | 5 | 295 |
| 9. | Kuusik, Kalle | EST | | 76'42 | 5 | 159 |
| 10. | Čufer, Stanko | SLO | S57CD | 77'55 | 5 | 252 |
| 11. | Vlach, Miroslav | CZE | OK1UMY | 79'10 | 5 | 155 |
| 12. | Zach, Jaroslav | CZE | | 82'34 | 5 | 153 |
| 13. | Stein, Dirk | GER | DL5KBI | 86'28 | 5 | 183 |
| 14. | Puhach, Mykhailo | UKR | | 86'59 | 5 | 349 |
| 15. | Košut, Ján | SVK | | 92'35 | 5 | 293 |
| 16. | Navickas, Egidijus | LTU | LY-E-60 | 94'48 | 5 | 221 |
| 17. | Moravszki, János | HUN | | 95'42 | 5 | 198 |
| 18. | Brunner, Sándor | HUN | | 98'07 | 5 | 195 |
| 19. | Gridin, Igor | MDA | ER1GV | 101'23 | 5 | 228 |
| 20. | Haugaard-Pedersen, Peder | SWE | SM0GNS | 106'06 | 5 | 309 |
| 21. | Mareček, Jiří | CZE | OK2BWN | 106'22 | 5 | 154 |
| 22. | Parkhomenko, Viacheslav | UKR | | 111'18 | 5 | 348 |
| 23. | Ehrsson, Ingvar | SWE | SA0AMM | 111'28 | 5 | 308 |
| 24. | Kete, Ivo | SLO | S52IVO | 113'46 | 5 | 253 |
| 25. | Freimanis, Zigfrids | LAT | | 72'38 | 4 | 207 |
| 26. | Mayer, Johannes | AUT | | 110'15 | 4 | 103 |
| 27. | Daverveld, Marcel | NED | PE5TT | 110'53 | 2 | 235 |
| OVT | Soket, Róbert | HUN | HA5NP | 121'00 | 5 | 204 |
| OVT | Rotilă, Mihai | ROU | | 155'08 | 5 | 277 |
|
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
| 31 Com +++ Foxes 11 12 13 15 B +++ Route >4090m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Simanaitis, Alvydas | LTU | | 57'28 | 5 | 223 |
| 2. | Kirev, Dimitar | BUL | | 64'04 | 5 | 117 |
| 3. | Ivanchykhin, Mykola | GER | DK2UA | 65'39 | 5 | 185 |
| 4. | László, Károly | HUN | | 75'02 | 5 | 197 |
| 5. | Marinov, Kancho | BUL | | 78'36 | 5 | 116 |
| 6. | Fursa, Oleh | UKR | | 79'10 | 5 | 353 |
| 7. | Ljungström, Peter | SWE | SM5KMU | 86'24 | 5 | 310 |
| 8. | Nagy, Béla | HUN | HA8BE | 87'56 | 5 | 202 |
| 9. | Šimėnas, Valdemaras | LTU | | 93'35 | 5 | 224 |
| 10. | Dracea, Ion | ROU | YO9BTR | 96'37 | 5 | 280 |
| 11. | Kochergin, Alexander | KAZ | UN2J | 96'38 | 5 | 357 |
| 12. | Gartner, Bernhard | GER | DF7SF | 97'59 | 5 | 187 |
| 13. | Velikanov, Mykola | UKR | UT1UC | 107'08 | 5 | 354 |
| 14. | Vanhalst, Marc | BEL | ON6HI | 111'33 | 5 | 105 |
| 15. | Palmquist, Jan | SWE | SM5FUG | 111'36 | 4 | 311 |
| 16. | Mądrzyński, Zbigniew | POL | SP2JNK | 114'02 | 4 | 240 |
| 17. | Owczarski, Tomasz | POL | SP2KRS | 116'08 | 4 | 239 |
| 18. | Boev, Vlad | BUL | 2E0VLB | 114'31 | 3 | 118 |
| 19. | Molnar, Bela | ROU | YO2LEP | 119'39 | 3 | 279 |
| 20. | Höfner, Bernd | GER | DL1AQ | 38'56 | 2 | 186 |
| 21. | Svensson, Gunnar | SWE | SM0-6689 | 58'31 | 2 | 312 |
| 22. | Shevchuk, Ihor | UKR | UR5SP | 76'49 | 2 | 351 |
| OVT | Olah, Stefan | ROU | YO5BST | 122'03 | 5 | 278 |
| OVT | Turský, Ján | SVK | | 130'22 | 5 | 298 |
| OVT | Marriott, John | GBR | M0OJM | 132'12 | 5 | 161 |
| OVT | Börcsök, István | HUN | HA8ZG | 135'59 | 5 | 384 |
| OVT | De Rocker, Patrick | BEL | ON7ARQ | 126'52 | 4 | 104 |
| OVT | Baxa, Jaromír | CZE | OK1JBX | 129'07 | 4 | 156 |
| OVT | Pietrzykowski, Władyslaw | POL | | 141'54 | 3 | 246 |
| NOF | Blomann, Antonín | CZE | | 89'16 | B | 158 |
| - | Žukauskas, Artūras | LTU | LY5FOX | DNF | | 222 |