***************************************************
  *  25nd ARDF-Region1-Championship Romania 2026  *
  *        Targoviste  17.8.26      Foxoring      *
 ***************************************************
Competition: 17.08.2026   from 10.00
Band/Limit: 80-m-band / 120 min
Competitors: W19W21W35W45W55W65M19M21M40M50M60M70Com+Hlp
 918919105152519202728=204=214

Minimum of running routes >>>>>
W19S-5-13-3-15-12-14-B-F4360 m
W21S-5-3-4-11-15-12-14-B-F4810 m
W35S-5-13-2-3-15-14-B-F4490 m
W45S-1-5-4-15-12-14-B-F3860 m
W55S-5-1-13-3-15-14-B-F4070 m
W65S-5-1-13-3-15-14-B-F4070 m
M19S-1-2-3-4-15-12-14-B-F5330 m
M21S-1-13-2-3-5-4-11-15-12-14-B-F5970 m
M40S-5-1-13-2-3-15-14-B-F4600 m
M50S-5-13-3-15-12-14-B-F4360 m
M60S-5-13-2-15-14-B-F4450 m
M70S-13-5-15-12-14-B-F4150 m

  Category   W19   W21   W35   W45   W55   W65   M19   M21   M40   M50   M60   M70  

C a t e g o r y   W19

S-5-13-3-15-12-14-B-FW19   Route   S-5-13-3-15-12-14-B-F   >4360m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
  1  Endrštová, Magdaléna     05'33 +05'05 +04'51 +04'48*+03'56 +04'57 +02'50*+01'07* =33'07
  2  Ishchuk, Viktoriia       05'47 +04'36*+04'54 +05'50 +03'24 +04'36*+02'53*+01'10  =33'10
  3  Polubentseva, Iryna      05'26*+05'08 +04'37*+05'09 +03'32*+06'11 +02'46 +01'07  =33'56
  4  Fryšová, Žaneta          06'58 +04'47 +04'39 +06'05 +04'06 +05'39 +02'40 +00'53  =35'47
  5  Prokopiuk, Anastasiia    09'53 +05'18 +07'37 +10'26 +04'23 +05'21 +03'20 +01'09  =47'27
  6  Pešková, Simona          06'13 +05'29 +10'11 +05'48 +03'33 +17'03 +02'56 +01'08  =52'21
  7  Soket, Dóra              09'51 +08'08 +29'46 +12'01 +08'45 +11'36 +03'59 +01'18  =85'24
 
S-5-13-15-12-14-B-FW19   Route   S-5-13-15-12-14-B-F   >4310m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
  8  Oroian, Bianca           08'45 +09'18 +58'40 +18'13 +07'15 +04'45 +01'18  =108'14
 
S-13-5-3-15-B-FW19   Route   S-13-5-3-15-B-F   >3770m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
  9  Popa, Alessia            14'09 +44'07 +09'13 +14'34 +32'06 +01'15  =115'24

  Category   W19   W21   W35   W45   W55   W65   M19   M21   M40   M50   M60   M70  

C a t e g o r y   W21

S-5-3-4-11-15-12-14-B-FW21   Route   S-5-3-4-11-15-12-14-B-F   >4810m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
  1  Hupalo, Olha             04'22 +03'18 +05'27 +04'07 +09'05 +03'22 +04'36*+02'42*+01'09* =38'08
  2  Matulová, Lucie          03'52*+03'53 +07'11 +03'45 +08'42 +03'34 +03'59 +02'56 +00'52  =38'44
  3  Jansová, Martina         04'03 +03'18*+05'20*+03'55*+08'30*+03'37*+08'28 +02'35 +01'10  =40'56
  4  Sokur, Daria             05'50 +03'13 +06'33 +03'34 +12'02 +03'17 +04'28 +02'57 +01'14  =43'08
  5  Petrovska, Yana          07'04 +03'34 +05'26 +04'13 +09'31 +04'12 +04'54 +03'18 +00'58  =43'10
  6  Melnyk, Khrystyna        04'51 +03'37 +05'39 +05'35 +09'55 +03'47 +05'29 +03'15 +01'15  =43'23
  8  Mija, Maria              07'31 +03'26 +05'33 +04'03 +14'22 +03'33 +04'26 +02'58 +00'55  =46'47
 10  Mija, Denisse            05'14 +04'05 +06'10 +05'35 +13'01 +04'17 +05'57 +03'24 +01'17  =49'00
 14  Pedeva, Ivana            05'26 +03'57 +05'26 +04'01 +11'19 +04'27 +21'04 +03'30 +01'16  =60'26
 15  Ivanova, Margarita       07'27 +05'22 +09'03 +10'05 +14'32 +05'18 +07'56 +04'33 +01'15  =65'31
 
S-5-3-15-12-14-4-11-B-FW21   Route   S-5-3-15-12-14-4-11-B-F   >5800m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
  7  Dyaksova, Andreya        04'35 +03'43 +04'34*+03'17*+04'10*+11'55*+03'25*+07'57*+00'36* =44'12
 11  Dyaksova, Evangelina     06'34 +03'59 +06'49 +04'06 +04'55 +14'03 +06'01 +08'37 +01'07  =56'11
 12  Cepurdej, Katarzyna      04'09*+03'32*+08'21 +04'28 +07'09 +15'02 +04'58 +07'58 +00'54  =56'31
 16  Harms, Lisa              07'43 +04'34 +07'02 +04'48 +06'29 +19'46 +06'25 +09'48 +01'13  =67'48
 17  Pastor, Melanie          10'10 +05'26 +08'34 +06'19 +08'43 +21'18 +06'14 +10'53 +01'23  =79'00
 
S-5-3-12-14-15-4-11-B-FW21   Route   S-5-3-12-14-15-4-11-B-F   >5650m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
  9  Staňková, Věra           05'24 +03'31*+08'19*+05'15*+05'42*+07'22*+04'33*+07'57*+00'42* =48'45
 13  Marcu, Valentina         04'36*+05'33 +09'29 +05'26 +07'16 +09'53 +05'21 +09'33 +01'10  =58'17
 
S-5*13-15-14-B-FW21   Route   S-5*13-15-14-B-F   >3900m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
 18  Plantagie, Kim           10'31 +12'27 +77'12 +08'00 +06'13 +01'33  =115'56

  Category   W19   W21   W35   W45   W55   W65   M19   M21   M40   M50   M60   M70  

C a t e g o r y   W35

S-5-13-2-3-15-14-B-FW35   Route   S-5-13-2-3-15-14-B-F   >4480m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
  1  Plokhenko, Viktoriia     04'26*+05'31*+06'03*+05'12*+05'36*+05'07*+03'25*+01'21* =36'41
  2  Parkhomenko, Oleksandra  06'04 +05'08 +05'57 +05'04 +05'17 +04'58 +03'18 +01'13  =36'59
  3  Schwendemann, Mona       05'39 +05'05 +07'09 +05'13 +05'27 +05'09 +03'16 +01'15  =38'13
  4  Kuriaková, Zuzana        07'43 +06'31 +07'08 +05'18 +06'17 +05'57 +03'25 +01'04  =43'23
  5  Fučíková, Hana           06'33 +05'24 +08'01 +07'10 +06'25 +05'31 +03'22 +01'05  =43'31
  6  Berse, Kathrin           05'33 +06'14 +08'06 +06'08 +07'37 +06'16 +03'53 +01'24  =45'11
  7  Belanová, Zuzana         08'21 +06'17 +08'08 +07'04 +08'13 +08'00 +03'52 +01'06  =51'01
  8  Radi, Nina               07'52 +07'03 +12'58 +09'14 +07'43 +07'31 +03'45 +01'08  =57'14
  9  Babko, Olena             08'23 +05'29 +07'30 +25'35 +06'04 +05'39 +03'32 +01'02  =63'14

  Category   W19   W21   W35   W45   W55   W65   M19   M21   M40   M50   M60   M70  

C a t e g o r y   W45

S-1-5-4-15-12-14-B-FW45   Route   S-1-5-4-15-12-14-B-F   >3860m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
  1  Kulicka, Agata           02'45*+05'13*+04'49*+06'31*+03'47*+04'30*+02'45*+01'10* =31'30
  2  Hažmuková, Pavla         04'02 +06'00 +05'46 +07'20 +05'02 +05'14 +03'22 +01'15  =38'01
  3  Šimečková, Barbora       03'18 +07'01 +04'54 +07'09 +04'10 +07'38 +03'09 +01'01  =38'20
  4  Daudaravičienė, Vita     05'00 +07'03 +05'44 +07'07 +07'13 +06'24 +03'25 +01'17  =43'13
  5  Edstam, Monika           06'13 +07'46 +06'48 +07'30 +04'54 +06'04 +04'13 +01'24  =44'52
  6  Košutová, Janka          04'04 +07'39 +07'13 +10'32 +04'43 +05'49 +03'28 +01'31  =44'59
  7  Manea, Ramona            03'27 +07'11 +09'39 +11'23 +06'21 +05'45 +03'45 +01'08  =48'39
  8  Kozyr, Nataliia          05'00 +09'59 +10'03 +08'08 +04'26 +05'59 +04'09 +01'13  =48'57
  9  Spáčilová, Petra         04'12 +08'00 +07'53 +10'16 +10'32 +06'54 +04'28 +01'31  =53'46
 10  Hilbert, Anja            11'37 +06'35 +06'34 +11'01 +05'36 +07'16 +04'18 +01'15  =54'12
 11  Walter, Anne             04'16 +09'00 +07'23 +10'00 +05'53 +12'18 +03'54 +01'31  =54'15
 12  Bihari, Ildikó           17'52 +06'56 +07'01 +09'16 +04'30 +06'59 +03'54 +01'34  =58'02
 13  Kühlewein, Sonja         04'15 +16'11 +08'50 +11'04 +11'09 +07'51 +05'16 +01'10  =65'46
 14  Nosáľová, Lenka          11'33 +12'15 +11'02 +19'12 +08'18 +07'26 +04'10 +01'17  =75'13
 15  Mija, Eliana             03'57 +15'24 +21'33 +18'21 +05'46 +11'49 +05'14 +01'35  =83'39
 16  Najmanová, Marcela       39'03 +11'20 +06'52 +08'15 +11'53 +12'29 +04'46 +01'29  =96'07
 
S-1-5-4-15-12-B-FW45   Route   S-1-5-4-15-12-B-F   >3780m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
 17  Nemes, Beáta             03'26*+10'01*+15'54*+16'43*+06'59*+33'57*+02'38* =89'38
 18  Kiss, Mónika             04'05 +35'17 +15'47 +16'59 +07'33 +33'25 +01'23  =114'29
 
S-1-5#4-B-FW45   Route   S-1-5#4-B-F   >2730m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
 19  Shkidyna, Olha           04'34 +13'59 +44'03 +33'48 +01'57  =98'21

  Category   W19   W21   W35   W45   W55   W65   M19   M21   M40   M50   M60   M70  

C a t e g o r y   W55

S-1-13-5-3-15-14-B-FW55   Route   S-1-13-5-3-15-14-B-F   >4120m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
  1  Soukupová, Leona         04'21 +07'27 +06'09 +04'38 +07'42*+06'16*+04'06*+01'21* =42'00
  2  Čadová, Renata           04'09 +07'01*+05'28*+04'36*+12'00 +06'11 +03'54 +01'28  =44'47
  4  El Mourabit, Andrea      05'56 +07'48 +06'47 +05'29 +09'15 +08'12 +05'01 +01'31  =49'59
  6  Drews, Brigitte          04'05*+09'57 +07'54 +05'49 +09'22 +09'13 +04'49 +01'35  =52'44
  8  Skřivanová, Dagmar       04'25 +09'11 +08'22 +06'34 +10'51 +09'22 +05'31 +01'56  =56'12
  9  Tsenkova, Viktoria       09'41 +09'20 +07'19 +05'10 +09'38 +09'11 +05'57 +01'46  =58'02
 
S-1-13-3-5-15-14-B-FW55   Route   S-1-13-3-5-15-14-B-F   >4240m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
  3  Woyde, Britt             05'27 +06'51 +08'18*+03'54*+08'04*+12'03 +03'50*+01'09* =49'36
  5  Radics, Anna Mária       04'00*+08'10*+09'29 +05'25 +08'45 +08'02*+05'02 +01'52  =50'45
 
S-5-1-13-3-15-14-B-FW55   Route   S-5-1-13-3-15-14-B-F   >4070m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
  7  Sokolova, Julia          09'55 +08'27 +07'30 +07'53 +08'52 +05'57 +04'01 +01'26  =54'01
 
S-1-13-5-3-B-FW55   Route   S-1-13-5-3-B-F   >3760m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
 10  Debreczeny, Csilla       07'53 +12'18 +10'27 +09'10 +50'43 +02'15  =92'46

  Category   W19   W21   W35   W45   W55   W65   M19   M21   M40   M50   M60   M70  

C a t e g o r y   W65

S-1-13-5-3-15-14-B-FW65   Route   S-1-13-5-3-15-14-B-F   >4120m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
  1  Zarnóczay, Klára         04'20*+07'39*+08'08*+05'33*+08'31*+07'22*+05'05*+01'18* =47'56
  2  Fekiačová, Mária         05'18 +10'06 +08'14 +06'41 +10'46 +11'36 +05'50 +01'19  =59'50
  3  Poláková, Ludmila        04'59 +10'21 +09'36 +07'43 +11'59 +10'38 +07'10 +02'02  =64'28
 
S-1-13-3-5-15-14-B-FW65   Route   S-1-13-3-5-15-14-B-F   >4240m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
  4  Lászlóné Hornyai, Piroska 12'12 +07'57 +08'21 +05'56 +08'50 +14'03 +05'28 +02'18  =65'05
 
S-1-5-13-3-15-14-B-FW65   Route   S-1-5-13-3-15-14-B-F   >4310m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
  5  Látalová, Alexandra      09'01 +16'58 +10'04 +13'46 +14'54 +13'21 +08'13 +01'35  =87'52

  Category   W19   W21   W35   W45   W55   W65   M19   M21   M40   M50   M60   M70  

C a t e g o r y   M19

S-1-2-3-4-15-12-14-B-FM19   Route   S-1-2-3-4-15-12-14-B-F   >5330m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
  1  Exner, Tomáš             02'32 +07'44*+03'24*+04'29*+04'53*+02'55*+03'10*+02'12*+01'01* =32'20
  2  Plevný, Albert           02'54 +07'49 +03'34 +04'30 +04'17 +03'19 +03'30 +02'31 +00'44  =33'08
  3  Šukc, Frantisek          02'13 +08'05 +03'43 +04'41 +05'58 +03'15 +03'30 +02'22 +01'04  =34'51
  4  Syniavskyi, Ivan         02'09 +09'38 +04'26 +04'55 +05'41 +03'12 +04'05 +02'37 +01'10  =37'53
  5  Toma, Bogdan             02'22 +11'21 +04'22 +04'50 +06'02 +03'07 +04'11 +02'41 +01'09  =40'05
  6  Badea, Damian            02'04 +09'35 +04'28 +05'18 +06'14 +03'30 +05'08 +02'50 +01'12  =40'19
  7  Yatsenko, Yehor          02'03*+09'46 +04'42 +05'25 +06'45 +04'36 +07'12 +02'24 +01'02  =43'55
  9  Yaroshuk, Illia          02'24 +10'51 +04'50 +06'43 +08'48 +04'46 +05'12 +03'11 +01'17  =48'02
 10  Nosáľ, Martin            03'11 +15'00 +04'14 +05'16 +09'45 +03'26 +04'46 +02'47 +01'01  =49'26
 11  Raducan, David           02'31 +11'29 +04'43 +06'15 +08'40 +04'41 +09'19 +03'14 +01'04  =51'56
 12  Nemes, Marcell           02'32 +11'45 +07'00 +05'35 +13'48 +03'44 +04'47 +02'58 +00'50  =52'59
 13  Mehringer, Márton        02'15 +25'39 +04'28 +05'16 +11'27 +03'13 +03'54 +02'16 +00'46  =59'14
 14  Belan Ml, Radek          03'30 +15'19 +05'40 +11'46 +14'23 +07'39 +07'43 +03'02 +00'57  =69'59
 
S-1-4-3-2-12-14-15-B-FM19   Route   S-1-4-3-2-12-14-15-B-F   >6460m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
  8  Pedev, Aleksandar        02'35 +07'25 +04'15 +04'19 +10'04 +05'46 +04'49 +04'14 +01'03  =44'30
 
S-1*13-2-3-4-15-12-14-B-FM19   Route   S-1*13-2-3-4-15-12-14-B-F   >5410m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
 15  Konovalov, Arthur        02'36 +05'13 +19'31 +11'32 +07'24 +08'33 +08'11 +09'34 +04'09 +01'18  =78'01

  Category   W19   W21   W35   W45   W55   W65   M19   M21   M40   M50   M60   M70  

C a t e g o r y   M21

S-1-13-2-3-5-4-11-15-12-14-B-FM21   Route   S-1-13-2-3-5-4-11-15-12-14-B-F   >5960m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
  1  Ivanko, Oleksii          02'14 +03'24 +04'10 +03'24 +02'26*+04'04*+02'25*+05'39*+02'55*+03'13*+02'16*+01'03* =37'13
  2  Ishchuk, Vladyslav       01'57*+03'17*+04'14 +03'42*+02'28*+04'09 +03'03 +07'25 +02'35 +03'13 +02'02 +01'01  =39'06
  3  Šrom, Jakub              02'00 +03'19 +04'08*+06'48 +02'28 +03'35 +02'21 +06'11 +02'39 +03'08 +02'28 +00'44  =39'49
  4  Ivanov, Teodor           02'25 +04'27 +05'33 +04'12 +02'45 +04'05 +03'15 +07'04 +03'04 +03'40 +02'19 +00'48  =43'37
  5  Šimáček, Ondřej          02'15 +03'51 +04'22 +03'28 +02'35 +03'54 +05'39 +07'58 +02'56 +03'46 +02'22 +00'48  =43'54
  6  Ivanov, Aleksandar       02'32 +04'01 +04'24 +03'20 +02'38 +03'44 +03'14 +07'19 +02'46 +06'54 +02'19 +01'05  =44'16
  7  Eklund, Henrik           02'08 +04'21 +05'20 +03'36 +02'46 +04'14 +03'13 +07'53 +03'26 +04'15 +02'48 +01'11  =45'11
  8  Nakvosas, Mindaugas      03'23 +04'44 +04'19 +03'34 +02'35 +03'53 +03'57 +08'32 +03'15 +03'53 +02'35 +01'13  =45'53
 10  Skrop, Tamás             02'36 +05'02 +05'27 +04'18 +03'03 +04'29 +03'55 +08'52 +04'52 +04'18 +02'55 +00'58  =50'45
 12  Mija, Tiberiu            02'19 +04'25 +06'24 +04'35 +03'15 +04'52 +04'45 +11'20 +03'30 +04'57 +03'07 +01'05  =54'34
 13  Voicu, Razvan            02'08 +05'01 +06'14 +04'36 +03'32 +05'40 +03'41 +10'38 +03'42 +05'47 +03'14 +01'10  =55'23
 14  Tosteberg, Joakim        02'28 +04'48 +05'54 +06'14 +03'04 +05'55 +04'39 +10'27 +03'17 +04'41 +02'57 +01'09  =55'33
 15  Skudrickas, Mantas       02'32 +04'58 +05'37 +05'27 +04'08 +05'07 +04'38 +12'00 +04'05 +05'01 +03'05 +01'01  =57'39
 17  Kubisiak, Witold         02'48 +05'36 +09'24 +04'53 +03'21 +07'14 +05'59 +10'20 +03'55 +06'04 +02'29 +01'05  =63'08
 19  Jurinka, Robin           03'11 +06'02 +06'40 +05'28 +03'53 +07'05 +04'46 +11'32 +04'40 +05'50 +03'41 +01'15  =64'03
 22  Karabojkov, Boris        03'08 +07'01 +07'25 +05'42 +03'57 +08'59 +06'49 +12'40 +05'03 +06'09 +03'29 +01'12  =71'34
 23  Stein, Nils              03'36 +07'03 +09'03 +07'02 +04'46 +06'36 +06'00 +13'27 +05'22 +06'48 +04'36 +01'15  =75'34
 24  Jurinka, Dániel          03'45 +06'38 +07'27 +06'13 +04'16 +07'13 +05'02 +14'11 +04'45 +12'00 +03'57 +01'11  =76'38
 
S-5-1-13-2-3-4-11-15-12-14-B-FM21   Route   S-5-1-13-2-3-4-11-15-12-14-B-F   >6260m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
  9  Kolský, Pavel            05'08*+04'09*+05'00*+04'27*+03'46*+04'17*+03'33*+07'18*+03'24*+03'49*+02'20*+00'47* =47'58
 16  Chivulescu, Matei        05'46 +04'26 +04'56 +07'16 +04'28 +06'22 +03'18 +12'39 +04'37 +04'52 +03'05 +01'21  =63'06
 
S-1-5-13-2-3-12-14-15-4-11-B-FM21   Route   S-1-5-13-2-3-12-14-15-4-11-B-F   >7350m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
 11  Ishchenko, Dmytro        02'27 +04'07 +04'38 +05'24 +03'58 +06'20 +03'45 +04'37 +06'30 +03'36 +05'33 +00'57  =51'52
 
S-5-1-13-2-3-12-14-15-4-11-B-FM21   Route   S-5-1-13-2-3-12-14-15-4-11-B-F   >7100m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
 18  Svahn, Oskar             07'45 +03'40 +05'33 +05'46 +04'24 +11'02 +04'00 +04'46 +05'46 +03'33 +06'27 +00'59  =63'41
 
S-1-5-13-2-3-4-11-15-12-14-B-FM21   Route   S-1-5-13-2-3-4-11-15-12-14-B-F   >6500m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
 20  Šiukšteris, Tomas        02'53 +05'55 +05'35 +07'55 +05'12 +06'21 +04'49 +14'05 +04'24 +05'10 +03'46 +01'16  =67'21
 
S-1-5-13-2-3-15-12-14-4-11-B-FM21   Route   S-1-5-13-2-3-15-12-14-4-11-B-F   >7500m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
 21  Walter, Oscar            02'34 +06'56 +04'50 +07'07 +05'53 +07'39 +04'11 +04'50 +12'55 +04'39 +08'12 +00'42  =70'28
 
S-4-11-15-5-1-13-2-3-12-14-B-FM21   Route   S-4-11-15-5-1-13-2-3-12-14-B-F   >6870m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
 25  Mazurek, Maciej          12'01 +04'42 +12'19 +06'28 +06'27 +06'03 +07'01 +05'41 +09'49 +05'00 +03'11 +01'00  =79'42

  Category   W19   W21   W35   W45   W55   W65   M19   M21   M40   M50   M60   M70  

C a t e g o r y   M40

S-1-13-2-3-5-15-14-B-FM40   Route   S-1-13-2-3-5-15-14-B-F   >4770m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
  1  Marchuk, Oleksandr       02'40 +03'24 +04'33 +03'20 +02'20*+03'38*+03'34*+02'07*+01'01* =26'37
  2  Fučík, Karel             02'11*+03'49*+04'14*+03'34*+02'34 +04'30 +04'04 +02'30 +01'03  =28'29
  3  Shtanko, Serhii          02'23 +03'40 +05'15 +03'45 +02'34 +04'08 +03'54 +02'20 +00'49  =28'48
  4  Hergert, Alexander       02'38 +04'17 +04'43 +04'01 +02'45 +04'40 +04'16 +02'39 +01'08  =31'07
  5  Navickas, Julius         02'30 +04'49 +05'40 +04'26 +03'25 +05'33 +05'20 +02'53 +00'50  =35'26
  6  Pastor, Kai              03'02 +05'04 +06'54 +05'44 +03'24 +05'56 +05'21 +03'01 +00'57  =39'23
  8  Hladina, Tomáš           03'39 +05'04 +06'05 +05'18 +05'23 +05'53 +05'44 +03'15 +00'59  =41'20
  9  Hočevar, Aleš            03'24 +05'51 +07'48 +05'32 +03'42 +06'39 +05'25 +03'09 +01'04  =42'34
 10  Prasolov, Ivan           02'57 +06'56 +08'49 +06'32 +03'18 +06'13 +05'39 +03'17 +01'16  =44'57
 11  Žnidarič, Andrej         03'32 +05'53 +09'19 +06'15 +04'08 +06'51 +05'33 +03'33 +01'18  =46'22
 12  Bendikas, Tomas          03'04 +06'00 +07'32 +05'56 +07'13 +07'49 +05'22 +03'12 +00'58  =47'06
 13  Tullus, Erik             04'12 +04'58 +10'50 +05'27 +03'20 +08'32 +05'49 +04'59 +01'25  =49'32
 15  Predanić, Stipe          03'21 +10'19 +10'28 +06'19 +04'15 +08'05 +06'13 +03'55 +01'28  =54'23
 16  Belan St, Radek          04'07 +08'26 +10'51 +07'25 +04'06 +07'28 +06'28 +04'07 +01'29  =54'27
 17  Tamaševičius, Audrius    03'31 +06'57 +10'10 +06'30 +04'59 +15'49 +06'41 +04'25 +01'02  =60'04
 18  Boer, Botond             03'44 +07'23 +11'48 +10'35 +06'01 +08'34 +07'33 +04'08 +01'35  =61'21
 
S-1-13-3-2-5-15-14-B-FM40   Route   S-1-13-3-2-5-15-14-B-F   >5280m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
  6  Bratchuk, Serhii         02'22 +04'08 +07'53 +05'32 +06'57 +04'42 +04'16 +02'44 +00'49  =39'23
 
S-1-5-13-2-3-15-14-B-FM40   Route   S-1-5-13-2-3-15-14-B-F   >4840m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
 14  Mokrý, Pavel             03'57*+06'39*+06'50*+08'10*+07'07*+08'32*+06'43*+03'41*+01'02* =52'41
 19  Josefsson, Mikael        06'06 +06'31 +08'16 +13'11 +08'55 +08'38 +12'40 +04'49 +01'25  =70'31

  Category   W19   W21   W35   W45   W55   W65   M19   M21   M40   M50   M60   M70  

C a t e g o r y   M50

S-5-13-3-15-12-14-B-FM50   Route   S-5-13-3-15-12-14-B-F   >4360m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
  1  Žáček, Zbyněk            05'17 +04'20*+04'26*+05'09*+03'28*+04'05*+02'41*+00'54* =30'20
  2  Hrouda, Petr             04'36*+05'12 +04'41 +05'51 +03'42 +04'46 +02'49 +01'12  =32'49
  4  Magnusson, Per           07'18 +05'01 +05'03 +05'25 +03'41 +04'55 +03'12 +01'22  =35'57
  5  Kolodiazhnyi, Vasyl      05'36 +05'27 +03'58 +06'23 +03'24 +08'30 +02'41 +01'13  =37'12
  7  Lerjen, Martin           06'58 +06'32 +06'27 +07'11 +04'18 +08'36 +03'51 +01'24  =45'17
  8  Tsenkov, Viktor          07'33 +06'45 +07'13 +07'42 +05'22 +06'34 +04'02 +01'35  =46'46
  9  Tudorean, Traian         05'06 +06'07 +05'57 +10'32 +04'23 +10'36 +03'00 +01'12  =46'53
 10  Mazurek, Jan             09'45 +07'17 +07'15 +07'32 +04'32 +06'11 +04'02 +01'28  =48'02
 11  Konovalov, Igor          09'23 +06'38 +07'37 +08'10 +04'49 +05'48 +04'58 +01'21  =48'44
 12  Kühlewein, Matthias      09'52 +06'45 +08'34 +08'06 +05'23 +07'07 +04'27 +01'42  =51'56
 13  Lindell, Henrik          09'53 +06'24 +08'28 +07'54 +06'20 +08'32 +03'32 +01'30  =52'33
 14  Firescu, Florin          07'37 +07'02 +08'03 +08'50 +06'02 +07'29 +06'48 +01'25  =53'16
 15  Eichler, Gerald          08'48 +07'36 +08'07 +08'28 +07'10 +07'22 +04'41 +01'07  =53'19
 16  Mezei, Attila            08'01 +05'58 +18'03 +07'09 +04'31 +05'06 +04'00 +01'09  =53'57
 17  Marcu, Adrian            08'43 +07'43 +05'26 +16'17 +04'47 +06'57 +04'10 +01'39  =55'42
 18  Fedorin, Veaceslav       10'52 +08'21 +08'07 +08'20 +06'20 +07'22 +04'50 +01'37  =55'49
 20  Kužner, Miroslav         09'45 +07'59 +13'17 +09'58 +07'09 +14'14 +05'36 +01'13  =69'11
 
S-13-3-5-15-12-14-B-FM50   Route   S-13-3-5-15-12-14-B-F   >4650m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
  3  Šindelka, Antonín        10'10 +04'45*+03'02*+05'32*+03'35*+04'06*+01'50*+02'18* =35'18
  6  Jereb, Ivo               09'58*+06'29 +05'12 +06'35 +05'08 +05'33 +03'53 +01'24  =44'12
 
S-13-5-3-15-12-14-B-FM50   Route   S-13-5-3-15-12-14-B-F   >4530m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
 19  Mitev, Nioklai           14'09 +07'19 +07'25 +08'16 +05'41 +07'40 +04'47 +01'21  =56'38

  Category   W19   W21   W35   W45   W55   W65   M19   M21   M40   M50   M60   M70  

C a t e g o r y   M60

S-5-13-2-15-14-B-FM60   Route   S-5-13-2-15-14-B-F   >4450m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                                                                       
  1  Zelenskyi, Sergii        03'41*+05'22*+05'23*+07'29*+04'45*+03'02*+01'05* =30'47
  2  Skudrickas, Algirdas     06'32 +05'08 +07'07 +07'12 +05'13 +03'28 +01'01  =35'41
  3  Zach, Jaroslav           05'34 +05'36 +06'31 +08'36 +05'31 +03'16 +01'21  =36'25
  4  Kuusik, Kalle            06'38 +05'11 +06'59 +07'40 +06'15 +03'06 +01'10  =36'59
  5  Čufer, Stanko            06'08 +05'20 +06'43 +09'00 +05'58 +03'15 +01'13  =37'37
  6  Košut, Ján               07'01 +06'29 +06'36 +08'37 +05'08 +03'22 +01'03  =38'16
  7  Šimeček, Jozef           07'11 +05'56 +07'21 +08'26 +05'32 +03'04 +00'57  =38'27
  8  Mareček, Jiří            05'41 +05'43 +08'12 +09'51 +06'21 +03'49 +01'28  =41'05
  9  Chalk, Steve             07'01 +05'04 +06'07 +08'47 +10'21 +02'53 +01'09  =41'22
 10  Kete, Ivo                06'29 +06'17 +07'54 +10'04 +06'34 +04'30 +01'04  =42'52
 11  Vlach, Miroslav          08'26 +06'08 +07'40 +10'22 +05'56 +03'44 +01'02  =43'18
 12  Moravszki, János         06'15 +08'15 +07'23 +10'06 +07'00 +04'32 +01'23  =44'54
 13  Böhringer, Wolfgang      08'09 +06'15 +08'02 +13'19 +06'46 +03'53 +01'15  =47'39
 14  Drews, Christian         10'38 +07'03 +09'05 +10'46 +06'12 +04'09 +01'10  =49'03
 15  Bartkus, Viktor          06'05 +07'54 +08'23 +14'04 +07'36 +04'58 +01'28  =50'28
 16  Stein, Dirk              05'58 +07'34 +09'47 +13'42 +07'40 +04'54 +01'48  =51'23
