***************************************************
   *  25nd ARDF-Region1-Championship Romania 2026  *
   *        Targoviste  17.8.26      Foxoring      *
  ***************************************************
Foxoring:        17.08.2026   ab 10.00 Uhr
Band/Limit:      80-m-Band / 120 min
Teilnehmer:      W19=9 W21=18 W35=9 W45=19 W55=10 W65=5 M19=15 M21=25 
                 M40=19 M50=20 M60=27 M70=28 - all=204 DOK=21 +Hel=214

##### Kategorie W19: 80-m- #####
Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Endrštová, Magdaléna     CZE                 33'07   7     124
   2. Ishchuk, Viktoriia       UKR                 33'10   7     315
   3. Polubentseva, Iryna      UKR                 33'56   7     314
   4. Fryšová, Žaneta          CZE                 35'47   7     125
   5. Prokopiuk, Anastasiia    UKR                 47'27   7     313
   6. Pešková, Simona          CZE                 52'21   7     123
   7. Soket, Dóra              HUN     HA5YD       85'24   7     203
   8. Oroian, Bianca           ROU                108'14   6     254
   9. Popa, Alessia            ROU                115'24   5     255

##### Kategorie W21: 80-m- #####
Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Hupalo, Olha             UKR                 38'08   8     320
   2. Matulová, Lucie          CZE                 38'44   8     126
   3. Jansová, Martina         CZE                 40'56   8     127
   4. Sokur, Daria             UKR                 43'08   8     323
   5. Petrovska, Yana          GBR                 43'10   8     162
   6. Melnyk, Khrystyna        UKR                 43'23   8     319
   7. Dyaksova, Andreya        BUL                 44'12   8     107
   8. Mija, Maria              ROU                 46'47   8     256
   9. Staňková, Věra           CZE                 48'45   8     128
  10. Mija, Denisse            ROU                 49'00   8     258
  11. Dyaksova, Evangelina     BUL                 56'11   8     108
  12. Cepurdej, Katarzyna      POL     SP2KJH      56'31   8     238
  13. Marcu, Valentina         ROU     YO7MAV      58'17   8     257
  14. Pedeva, Ivana            BUL                 60'26   8     109
  15. Ivanova, Margarita       MDA     ER1MIS      65'31   8     231
  16. Harms, Lisa              GER     DO4LKH      67'48   8     164
  17. Pastor, Melanie          GER                 79'00   8     163
  18. Plantagie, Kim           NED     PD4KIM     115'56   4     236

##### Kategorie W35: 80-m- #####
Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Plokhenko, Viktoriia     UKR                 36'41   7     327
   2. Parkhomenko, Oleksandra  GER     UT4UXB      36'59   7     165
   3. Schwendemann, Mona       GER                 38'13   7     167
   4. Kuriaková, Zuzana        CZE                 43'23   7     129
   5. Fučíková, Hana           CZE                 43'31   7     130
   6. Berse, Kathrin           GER     DE8KAT      45'11   7     166
   7. Belanová, Zuzana         SVK                 51'01   7     284
   8. Radi, Nina               SLO     S57ONR      57'14   7     247
   9. Babko, Olena             UKR                 63'14   7     325

##### Kategorie W45: 80-m- #####
Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Kulicka, Agata           POL     SQ5AXK      31'30   7     245
   2. Hažmuková, Pavla         CZE                 38'01   7     131
   3. Šimečková, Barbora       SVK                 38'20   7     283
   4. Daudaravičienė, Vita     LTU                 43'13   7     225
   5. Edstam, Monika           SWE     SA5MOE      44'52   7     299
   6. Košutová, Janka          SVK                 44'59   7     288
   7. Manea, Ramona            ROU     YO7MAE      48'39   7     259
   8. Kozyr, Nataliia          LTU                 48'57   7     226
   9. Spáčilová, Petra         CZE                 53'46   7     133
  10. Hilbert, Anja            GER     DG0YS       54'12   7     168
  11. Walter, Anne             GER                 54'15   7     172
  12. Bihari, Ildikó           HUN                 58'02   7     200
  13. Kühlewein, Sonja         GER                 65'46   7     188
  14. Nosáľová, Lenka          SVK                 75'13   7     289
  15. Mija, Eliana             ROU                 83'39   7     260
  16. Najmanová, Marcela       CZE                 96'07   7     132
  17. Nemes, Beáta             HUN     HA5BN       89'38   6     191
  18. Kiss, Mónika             HUN                114'29   6     205
  19. Shkidyna, Olha           UKR                 98'21   4     329

##### Kategorie W55: 80-m- #####
Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Soukupová, Leona         CZE                 42'00   7     135
   2. Čadová, Renata           CZE                 44'47   7     134
   3. Woyde, Britt             GER                 49'36   7     173
   4. El Mourabit, Andrea      GER     DO3ANI      49'59   7     171
   5. Radics, Anna Mária       HUN                 50'45   7     189
   6. Drews, Brigitte          GER     DL7AFJ      52'44   7     170
   7. Sokolova, Julia          BUL                 54'01   7     121
   8. Skřivanová, Dagmar       CZE                 56'12   7     136
   9. Tsenkova, Viktoria       BUL     LZ1VVC      58'02   7     120
  10. Debreczeny, Csilla       AUT                 92'46   5     102

##### Kategorie W65: 80-m- #####
Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Zarnóczay, Klára         HUN     HA0RZK      47'56   7     194
   2. Fekiačová, Mária         SVK                 59'50   7     297
   3. Poláková, Ludmila        CZE     OK1PGN      64'28   7     138
   4. Lászlóné Hornyai, Pirosk HUN                 65'05   7     196
   5. Látalová, Alexandra      CZE                 87'52   7     137

##### Kategorie M19: 80-m- #####
Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Exner, Tomáš             CZE                 32'20   8     139
   2. Plevný, Albert           CZE                 33'08   8     140
   3. Šukc, Frantisek          CZE                 34'51   8     157
   4. Syniavskyi, Ivan         UKR                 37'53   8     330
   5. Toma, Bogdan             ROU                 40'05   8     264
   6. Badea, Damian            ROU                 40'19   8     266
   7. Yatsenko, Yehor          UKR                 43'55   8     331
   8. Pedev, Aleksandar        BUL                 44'30   8     110
   9. Yaroshuk, Illia          UKR                 48'02   8     332
  10. Nosáľ, Martin            SVK                 49'26   8     281
  11. Raducan, David           ROU                 51'56   8     265
  12. Nemes, Marcell           HUN     HA3MAR      52'59   8     190
  13. Mehringer, Márton        HUN     HA7MA       59'14   8     206
  14. Belan Ml, Radek          SVK                 69'59   8     282
  15. Konovalov, Arthur        GER     DN9ART      78'01   8     174

##### Kategorie M21: 80-m- #####
Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Ivanko, Oleksii          UKR                 37'13  11     336
   2. Ishchuk, Vladyslav       UKR                 39'06  11     337
   3. Šrom, Jakub              CZE                 39'49  11     144
   4. Ivanov, Teodor           BUL                 43'37  11     111
   5. Šimáček, Ondřej          CZE                 43'54  11     142
   6. Ivanov, Aleksandar       BUL                 44'16  11     112
   7. Eklund, Henrik           SWE     SA5HNW      45'11  11     301
   8. Nakvosas, Mindaugas      LTU     LY5AI       45'53  11     208
   9. Kolský, Pavel            CZE     OK1ASP      47'58  11     145
  10. Skrop, Tamás             HUN                 50'45  11     192
  11. Ishchenko, Dmytro        UKR                 51'52  11     340
  12. Mija, Tiberiu            ROU                 54'34  11     269
  13. Voicu, Razvan            ROU                 55'23  11     267
  14. Tosteberg, Joakim        SWE     SA5JTB      55'33  11     300
  15. Skudrickas, Mantas       LTU                 57'39  11     209
  16. Chivulescu, Matei        ROU                 63'06  11     270
  17. Kubisiak, Witold         POL                 63'08  11     243
  18. Svahn, Oskar             SWE                 63'41  11     302
  19. Jurinka, Robin           HUN                 64'03  11     201
  20. Šiukšteris, Tomas        LTU                 67'21  11     211
  21. Walter, Oscar            GER     DO2OMW      70'28  11     176
  22. Karabojkov, Boris        BUL     LZ4BIK      71'34  11     114
  23. Stein, Nils              GER                 75'34  11     175
  24. Jurinka, Dániel          HUN                 76'38  11     199
  25. Mazurek, Maciej          POL                 79'42  11     242

##### Kategorie M40: 80-m- #####
Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Marchuk, Oleksandr       UKR                 26'37   8     342
   2. Fučík, Karel             CZE                 28'29   8     146
   3. Shtanko, Serhii          UKR                 28'48   8     339
   4. Hergert, Alexander       GER     DE1ADH      31'07   8     177
   5. Navickas, Julius         LTU     LY-E-74     35'26   8     213
   6. Pastor, Kai              GER     DG0YT       39'23   8     178
   6. Bratchuk, Serhii         UKR                 39'23   8     341
   8. Hladina, Tomáš           CZE                 41'20   8     147
   9. Hočevar, Aleš            SLO     S56VHA      42'34   8     248
  10. Prasolov, Ivan           SWE                 44'57   8     303
  11. Žnidarič, Andrej         SLO     S56LLB      46'22   8     249
  12. Bendikas, Tomas          LTU                 47'06   8     214
  13. Tullus, Erik             SWE                 49'32   8     304
  14. Mokrý, Pavel             CZE     OK2PMA      52'41   8     148
  15. Predanić, Stipe          CRO     9A5SP       54'23   8     122
  16. Belan St, Radek          SVK                 54'27   8     287
  17. Tamaševičius, Audrius    LTU                 60'04   8     215
  18. Boer, Botond             ROU     YO5CVE      61'21   8     273
  19. Josefsson, Mikael        SWE                 70'31   8     305

##### Kategorie M50: 80-m- #####
Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Žáček, Zbyněk            CZE                 30'20   7     152
   2. Hrouda, Petr             CZE                 32'49   7     149
   3. Šindelka, Antonín        CZE                 35'18   7     151
   4. Magnusson, Per           SWE     SA5BYZ      35'57   7     306
   5. Kolodiazhnyi, Vasyl      UKR                 37'12   7     344
   6. Jereb, Ivo               SLO     S57AL       44'12   7     250
   7. Lerjen, Martin           SWZ     HE6LER      45'17   7     395
   8. Tsenkov, Viktor          BUL     LZ3NN       46'46   7     106
   9. Tudorean, Traian         ROU     YO8RTT      46'53   7     275
  10. Mazurek, Jan             POL     SP8NFM      48'02   7     241
  11. Konovalov, Igor          GER     DF4AE       48'44   7     180
  12. Kühlewein, Matthias      GER     DL3SDO      51'56   7     179
  13. Lindell, Henrik          SWE                 52'33   7     307
  14. Firescu, Florin          ROU     YO2MFH      53'16   7     276
  15. Eichler, Gerald          GER     DL1DSR      53'19   7     181
  16. Mezei, Attila            AUT     OE1LTS      53'57   7     101
  17. Marcu, Adrian            ROU     YO7LOI      55'42   7     274
  18. Fedorin, Veaceslav       MDA                 55'49   7     234
  19. Mitev, Nioklai           BUL     LZ4ND       56'38   7     119
  20. Kužner, Miroslav         SLO     S52KK       69'11   7     251

##### Kategorie M60: 80-m- #####
Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Zelenskyi, Sergii        UKR                 30'47   6     347
   2. Skudrickas, Algirdas     LTU                 35'41   6     219
   3. Zach, Jaroslav           CZE                 36'25   6     153
   4. Kuusik, Kalle            EST                 36'59   6     159
   5. Čufer, Stanko            SLO     S57CD       37'37   6     252
   6. Košut, Ján               SVK                 38'16   6     293
   7. Šimeček, Jozef           SVK     OM3WSJ      38'27   6     294
   8. Mareček, Jiří            CZE     OK2BWN      41'05   6     154
   9. Chalk, Steve             GBR                 41'22   6     160
  10. Kete, Ivo                SLO     S52IVO      42'52   6     253
  11. Vlach, Miroslav          CZE     OK1UMY      43'18   6     155
  12. Moravszki, János         HUN                 44'54   6     198
  13. Böhringer, Wolfgang      GER     DL9TE       47'39   6     184
  14. Drews, Christian         GER     DL7APD      49'03   6     182
  15. Bartkus, Viktor          LTU     LY-E-72     50'28   6     217
  16. Stein, Dirk              GER     DL5KBI      51'23   6     183
  17. Mayer, Johannes          AUT                 51'28   6     103
  18. Brunner, Sándor          HUN                 53'51   6     195
  19. Haugaard-Pedersen, Peder SWE     SM0GNS      54'52   6     309
  20. Freimanis, Zigfrids      LAT                 55'43   6     207
  21. Fekiač, Jozef            SVK                 57'14   6     295
  22. Daverveld, Marcel        NED     PE5TT       71'36   6     235
  23. Ehrsson, Ingvar          SWE     SA0AMM      90'58   6     308
  24. Baranovskyi, Viktor      UKR                103'58   6     350
  25. Rotilă, Mihai            ROU                 76'51   5     277
  26. Gridin, Igor             MDA     ER1GV      110'06   5     228
  27. Soket, Róbert            HUN     HA5NP      117'44   4     204

##### Kategorie M70: 80-m- #####
Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Ivanchykhin, Mykola      GER     DK2UA       36'38   6     185
   2. Simanaitis, Alvydas      LTU                 37'21   6     223
   3. Romanenko, Vasyl         UKR                 37'57   6     352
   4. Šimėnas, Valdemaras      LTU                 40'51   6     224
   5. László, Károly           HUN                 41'08   6     197
   6. Höfner, Bernd            GER     DL1AQ       44'34   6     186
   7. Owczarski, Tomasz        POL     SP2KRS      45'42   6     239
   8. Shevchuk, Ihor           UKR     UR5SP       47'14   6     351
   9. Kochergin, Alexander     KAZ     UN2J        50'42   6     357
  10. Ljungström, Peter        SWE     SM5KMU      52'47   6     310
  11. Olah, Stefan             ROU     YO5BST      59'32   6     278
  12. Marinov, Kancho          BUL                 63'07   6     116
  13. Gartner, Bernhard        GER     DF7SF       66'03   6     187
  14. Boev, Vlad               BUL     2E0VLB      66'06   6     118
  15. Baxa, Jaromír            CZE     OK1JBX      66'35   6     156
  16. Palmquist, Jan           SWE     SM5FUG      67'46   6     311
  17. Vanhalst, Marc           BEL     ON6HI       67'52   6     105
  18. Fursa, Oleh              UKR                 71'51   6     353
  19. Marriott, John           GBR     M0OJM       74'01   6     161
  20. Kirev, Dimitar           BUL                 77'01   6     117
  21. De Rocker, Patrick       BEL     ON7ARQ      79'45   6     104
  22. Mądrzyński, Zbigniew     POL     SP2JNK      80'08   6     240
  23. Börcsök, István          HUN     HA8ZG       80'54   6     384
  24. Nagy, Béla               HUN     HA8BE      100'50   6     202
  25. Blomann, Antonín         CZE                 93'15   5     158
  26. Molnar, Bela             ROU     YO2LEP     119'34   5     279
  27. Pietrzykowski, Władyslaw POL                112'48   4     246
  28. Svensson, Gunnar         SWE     SM0-6689    90'03   3     312

Helfer:  Babeu, Pavel ROU -- Žankar, Franci SLO 
  Anghelescu, Claudiu ROU -- Belaj, Željko CRO -- Ceha, Dušan SRB 
  Gacpar, Dragan SRB -- Krajcár, Lajos HUN -- Lazarev, Igor UKR 
  Rusev, Rusko BUL -- Schade, Karl-Heinz GER --
Veranstalter: FRR  MITRUT, MARIUS


©ARDF-FjwW mal gelesen