|
02.08.2026-4.RLL-80M-ARDF-WETTBEWERB-IN-DER-WINGST ==================================================== | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 2.08.2026 ab 10.00 Uhr | |||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W55 | W75 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | =40 | =45 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W21 | S-84-81-83-82-B-Z | 5500 m | 1 | -663 | -794 m | |
| W55 | S-83-81-82-B-Z | 4580 m | 2 | +977 | -579 m | |
| W75 | S-83-82-B-Z | 3090 m | 3 | +4 | -234 m | |
| M16 | S-84-81-83-B-Z | 4610 m | 4 | -733 | +622 m | |
| M21 | S-84-83-81-85-82-B-Z | 6730 m | 5 | -53 | -1661 m | |
| M40 | S-83-81-85-82-B-Z | 5480 m | B | +803 | +131 m | |
| M50 | S-84-81-83-82-B-Z | 5500 m | ||||
| M60 | S-83-81-82-B-Z | 4580 m | ||||
| M70 | S-84-83-82-B-Z | 4340 m | ||||
| M80 | S-83-82-B-Z | 3090 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 81 | 1891 m | 2 | (11) 25'51 | 29'07 | 32'23 | S - 83 | 1066 m | 14 | (17) 10'14 | 16'06 | 22'32 | |
| S - 84 | 1192 m | 24 | (2) 9'00 | 17'24 | 76'26 | 81 - 82 | 1654 m | 14 | (41) 14'20 | 19'33 | 25'46 | |
| 81 - 83 | 870 m | 8 | (8) 10'44 | 15'00 | 32'09 | 81 - 85 | 1060 m | 9 | (21) 9'14 | 14'35 | 25'09 | |
| 81 - B | 1733 m | 2 | (29) 20'51 | 21'10 | 21'29 | 82 - 81 | 1654 m | 1 | (5) 23'49 | 23'49 | 23'49 | |
| 82 - 83 | 1032 m | 3 | (22) 11'38 | 12'53 | 15'07 | 82 - B | 731 m | 32 | (2) 5'48 | 9'06 | 15'03 | |
| 83 - 81 | 870 m | 19 | (30) 7'41 | 15'07 | 28'22 | 83 - 82 | 1032 m | 14 | (39) 7'31 | 14'46 | 25'35 | |
| 83 - 85 | 1428 m | 1 | (24) 20'51 | 20'51 | 20'51 | 83 - B | 878 m | 6 | (22) 7'24 | 11'03 | 17'07 | |
| 84 - 81 | 1417 m | 11 | (21) 11'31 | 17'20 | 31'59 | 84 - 83 | 1129 m | 13 | (30) 8'35 | 15'18 | 27'16 | |
| 85 - 82 | 1493 m | 8 | (2) 12'30 | 16'33 | 31'11 | 85 - 83 | 1428 m | 2 | (21) 12'55 | 15'49 | 18'43 | |
| B - Z | 255 m | 40 | (21) 0'55 | 1'31 | 6'24 | |||||||
| Kategorie W21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 84 | 1192 m | 3 | (22) 14'04 | 16'03 | 19'06 | 81 - 83 | 870 m | 1 | (24) 11'39 | 11'39 | 11'39 | |
| 81 - 85 | 1060 m | 2 | (22) 13'10 | 14'22 | 15'35 | 82 - 83 | 1032 m | 1 | (22) 11'38 | 11'38 | 11'38 | |
| 82 - B | 731 m | 2 | (31) 8'31 | 9'10 | 9'49 | 83 - 81 | 870 m | 1 | (31) 12'37 | 12'37 | 12'37 | |
| 83 - 85 | 1428 m | 1 | (24) 20'51 | 20'51 | 20'51 | 83 - B | 878 m | 1 | (22) 7'24 | 7'24 | 7'24 | |
| 84 - 81 | 1417 m | 2 | (24) 13'05 | 13'23 | 13'42 | 84 - 83 | 1129 m | 1 | (31) 13'02 | 13'02 | 13'02 | |
| 85 - 82 | 1493 m | 3 | (22) 13'48 | 14'33 | 15'49 | B - Z | 255 m | 3 | (22) 1'11 | 1'18 | 1'28 | |
| Kategorie W55 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 83 | 1066 m | 7 | (26) 13'33 | 17'06 | 22'32 | 81 - 82 | 1654 m | 6 | (41) 14'20 | 20'20 | 25'46 | |
| 82 - B | 731 m | 7 | (1) 7'47 | 10'31 | 15'03 | 83 - 81 | 870 m | 6 | (41) 9'35 | 14'45 | 21'29 | |
| 83 - 82 | 1032 m | 1 | (19) 25'35 | 25'35 | 25'35 | B - Z | 255 m | 7 | (41) 1'09 | 1'47 | 3'09 | |
| Kategorie W75 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 83 | 1066 m | 1 | (33) 15'39 | 15'39 | 15'39 | 82 - B | 731 m | 1 | (33) 13'32 | 13'32 | 13'32 | |
| 83 - 82 | 1032 m | 1 | (33) 19'06 | 19'06 | 19'06 | B - Z | 255 m | 1 | (33) 2'02 | 2'02 | 2'02 | |
| Kategorie M16 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 84 | 1192 m | 2 | (9) 9'20 | 17'14 | 25'08 | 81 - 83 | 870 m | 1 | (9) 13'28 | 13'28 | 13'28 | |
| 81 - B | 1733 m | 1 | (29) 20'51 | 20'51 | 20'51 | 83 - 81 | 870 m | 1 | (29) 28'22 | 28'22 | 28'22 | |
| 83 - B | 878 m | 1 | (9) 11'23 | 11'23 | 11'23 | 84 - 81 | 1417 m | 1 | (9) 11'41 | 11'41 | 11'41 | |
| 84 - 83 | 1129 m | 1 | (29) 17'47 | 17'47 | 17'47 | B - Z | 255 m | 2 | (9) 1'06 | 1'20 | 1'35 | |
| Kategorie M21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 84 | 1192 m | 5 | (2) 9'00 | 13'48 | 24'35 | 81 - 83 | 870 m | 1 | (18) 32'09 | 32'09 | 32'09 | |
| 81 - 85 | 1060 m | 4 | (37) 13'29 | 14'11 | 15'35 | 82 - B | 731 m | 4 | (2) 5'48 | 7'37 | 9'02 | |
| 83 - 81 | 870 m | 3 | (2) 10'17 | 12'49 | 14'49 | 83 - 82 | 1032 m | 1 | (27) 12'39 | 12'39 | 12'39 | |
| 83 - B | 878 m | 1 | (18) 17'07 | 17'07 | 17'07 | 84 - 81 | 1417 m | 2 | (27) 17'03 | 22'24 | 27'45 | |
| 84 - 83 | 1129 m | 3 | (2) 11'41 | 12'07 | 13'00 | 85 - 82 | 1493 m | 3 | (2) 12'30 | 14'33 | 15'58 | |
| 85 - 83 | 1428 m | 1 | (27) 18'43 | 18'43 | 18'43 | B - Z | 255 m | 5 | (2) 0'58 | 1'38 | 3'50 | |
| Kategorie M40 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 84 | 1192 m | 2 | (21) 9'14 | 9'33 | 9'53 | 81 - 85 | 1060 m | 2 | (21) 9'14 | 10'27 | 11'40 | |
| 82 - B | 731 m | 2 | (30) 6'08 | 6'11 | 6'15 | 83 - 81 | 870 m | 1 | (30) 7'41 | 7'41 | 7'41 | |
| 83 - 82 | 1032 m | 1 | (21) 9'03 | 9'03 | 9'03 | 84 - 81 | 1417 m | 1 | (21) 11'31 | 11'31 | 11'31 | |
| 84 - 83 | 1129 m | 1 | (30) 8'35 | 8'35 | 8'35 | 85 - 82 | 1493 m | 1 | (30) 14'11 | 14'11 | 14'11 | |
| 85 - 83 | 1428 m | 1 | (21) 12'55 | 12'55 | 12'55 | B - Z | 255 m | 2 | (21) 0'55 | 0'55 | 0'55 | |
| Kategorie M50 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 84 | 1192 m | 8 | (16) 11'13 | 23'20 | 76'26 | 81 - 82 | 1654 m | 3 | (16) 16'40 | 20'03 | 25'36 | |
| 81 - 83 | 870 m | 3 | (8) 10'44 | 13'06 | 15'56 | 81 - 85 | 1060 m | 1 | (42) 25'09 | 25'09 | 25'09 | |
| 81 - B | 1733 m | 1 | (5) 21'29 | 21'29 | 21'29 | 82 - 81 | 1654 m | 1 | (5) 23'49 | 23'49 | 23'49 | |
| 82 - 83 | 1032 m | 2 | (3) 11'56 | 13'31 | 15'07 | 82 - B | 731 m | 4 | (8) 7'54 | 9'08 | 10'32 | |
| 83 - 81 | 870 m | 2 | (14) 10'29 | 18'57 | 27'26 | 83 - 82 | 1032 m | 3 | (5) 9'48 | 10'42 | 12'16 | |
| 83 - B | 878 m | 3 | (3) 7'27 | 10'11 | 14'56 | 84 - 81 | 1417 m | 5 | (3) 12'47 | 19'17 | 31'59 | |
| 84 - 83 | 1129 m | 3 | (14) 12'31 | 17'50 | 27'16 | 85 - 82 | 1493 m | 1 | (42) 31'11 | 31'11 | 31'11 | |
| B - Z | 255 m | 8 | (5) 1'04 | 2'02 | 6'24 | |||||||
| Kategorie M60 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 81 | 1891 m | 2 | (11) 25'51 | 29'07 | 32'23 | S - 83 | 1066 m | 5 | (17) 10'14 | 14'18 | 20'06 | |
| 81 - 82 | 1654 m | 5 | (17) 14'32 | 18'22 | 23'22 | 81 - 83 | 870 m | 2 | (43) 11'04 | 11'52 | 12'41 | |
| 82 - B | 731 m | 7 | (7) 7'01 | 8'29 | 11'45 | 83 - 81 | 870 m | 5 | (17) 11'54 | 14'57 | 18'39 | |
| 83 - 82 | 1032 m | 2 | (11) 10'35 | 12'30 | 14'26 | B - Z | 255 m | 7 | (7) 1'08 | 1'28 | 2'34 | |
| Kategorie M70 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 84 | 1192 m | 4 | (39) 9'51 | 15'24 | 20'08 | 82 - B | 731 m | 4 | (39) 7'40 | 9'45 | 11'23 | |
| 83 - 82 | 1032 m | 4 | (39) 7'31 | 16'57 | 23'42 | 84 - 83 | 1129 m | 4 | (39) 11'02 | 17'37 | 26'13 | |
| B - Z | 255 m | 4 | (39) 1'02 | 1'31 | 1'53 | |||||||
| Kategorie M80 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 83 | 1066 m | 1 | (35) 18'52 | 18'52 | 18'52 | 82 - B | 731 m | 1 | (35) 12'29 | 12'29 | 12'29 | |
| 83 - 82 | 1032 m | 1 | (35) 16'05 | 16'05 | 16'05 | B - Z | 255 m | 1 | (35) 2'28 | 2'28 | 2'28 | |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 5 | 11 | 3 | 9 | 4 | 1 | ||||
| 2 | 36 | 1 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | 40 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 |
| 4 | 24 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | ||||
| 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 13:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 14:00 | :10 | :20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 36 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 40 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 24 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| B | 40 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mal gelesen