| W21 | K a t e g o r i e W21: Startg. A, TX: 1 2 3 4 _ | W21 |
| 2 Tln +++ Füchse A: 1 2 3 4 B +++ Laufstrecke >5500m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
| 1. | Pastor, Melanie | K07 | | 74'57 | 5 | 600 |
| 2. | Harms, Lisa | N42 | DO4LKH | 90'02 | 5 | 479 |
|
Kategorie W21 W55 M16 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| W55 | K a t e g o r i e W55: Startg. B, TX: 1 2 3 _ _ | W55 |
| 7 Tln +++ Füchse B: 1 2 3 B +++ Laufstrecke >4580m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
| 1. | Woyde, Britt | D01 | | 51'16 | 4 | 600 |
| 2. | Walter, Anne | S20 | DE4WAL | 56'14 | 4 | 542 |
| 3. | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 59'14 | 4 | 507 |
| 4. | Ebert, Anke | | | 61'00 | 4 | 486 |
| 5. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 64'43 | 4 | 443 |
| 6. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 84'05 | 4 | 216 |
| 7. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 66'19 | 3 | 162 |
|
Kategorie W21 W55 M16 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| M16 | K a t e g o r i e M16: Startg. A, TX: 1 _ 3 4 _ | M16 |
| 2 Tln +++ Füchse A: 1 3 4 B +++ Laufstrecke >4610m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
| 1. | Konovalov, Arthur | X15 | DN9ART | 46'58 | 4 | 600 |
| 2. | Konovalov, Michail | | | 93'43 | 4 | 3 |
|
Kategorie W21 W55 M16 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| M21 | K a t e g o r i e M21: Startg. A, TX: 1 2 3 4 5 | M21 |
| 5 Tln +++ Füchse A: 1 2 3 4 5 B +++ Laufstrecke >6730m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
| 1. | Walter, Oscar | S20 | DO2OMW | 63'55 | 6 | 600 |
| 2. | Balke, Mathias | I48 | DE4MBW | 76'10 | 6 | 485 |
| 3. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 77'04 | 6 | 477 |
| 4. | Gericke, Thore | M25 | DJ1TG | 85'52 | 6 | 394 |
| 5. | Kottschlag, Gerhard | H15 | DL9DBK | 105'26 | 4 | 203 |
|
Kategorie W21 W55 M16 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| M40 | K a t e g o r i e M40: Startg. B, TX: 1 2 3 _ 5 | M40 |
| 2 Tln +++ Füchse B: 1 2 3 5 B +++ Laufstrecke >5480m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 59'03 | 5 | 600 |
| 2. | Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 59'07 | 5 | 599 |
|
Kategorie W21 W55 M16 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| M50 | K a t e g o r i e M50: Startg. A, TX: 1 2 3 4 _ | M50 |
| 8 Tln +++ Füchse A: 1 2 3 4 B +++ Laufstrecke >5500m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
| 1. | Konovalov, Igor | X15 | DF4AE | 61'09 | 5 | 600 |
| 2. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 63'30 | 5 | 577 |
| 3. | Barth, Wolf-Dietrich | P12 | DK7TD | 64'52 | 5 | 564 |
| 4. | Wippermann, Michael | E25 | | 72'42 | 5 | 487 |
| 5. | Reichel, Uwe | Y24 | DL8UWE | 73'10 | 5 | 482 |
| 6. | Balke, Olaf | I48 | DL9OBG | 84'14 | 5 | 374 |
| 7. | Remus, Ralf | X03 | DO1REM | 94'42 | 4 | 262 |
| OVT | Kletsch, Thomas | Z24 | DO6TK | 204'24 | 5 | 0 |
|
Kategorie W21 W55 M16 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| M60 | K a t e g o r i e M60: Startg. B, TX: 1 2 3 _ _ | M60 |
| 6 Tln +++ Füchse B: 1 2 3 B +++ Laufstrecke >4580m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
| 1. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 45'03 | 4 | 600 |
| 2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 55'40 | 4 | 459 |
| 3. | Krüger, Joachim | I20 | DL6YDF | 55'43 | 4 | 458 |
| 4. | Sanz, Pablo | Y34 | DL7AIS | 56'03 | 4 | 453 |
| 5. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 59'21 | 4 | 410 |
| 6. | Woyde, Bodo | D01 | DL7AFB | 66'57 | 4 | 308 |
|
Kategorie W21 W55 M16 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| M70 | K a t e g o r i e M70: Startg. A, TX: _ 2 3 4 _ | M70 |
| 4 Tln +++ Füchse A: 2 3 4 B +++ Laufstrecke >4340m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
| 1. | Ivanchykhin, Mykola | N06 | DK2UA | 37'06 | 4 | 600 |
| 2. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 53'01 | 4 | 343 |
| 3. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 74'24 | 4 | 0 |
| 4. | Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 80'37 | 4 | 0 |
|
Kategorie W21 W55 M16 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| M80 | K a t e g o r i e M80: Startg. B, TX: _ 2 3 _ _ | M80 |
| 1 Tln +++ Füchse B: 2 3 B +++ Laufstrecke >3090m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
| 1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 49'54 | 3 | 600 |