|
01.08.2026-DEUTSCHE-SPRINTMEISTERSCHAFT-IN-DER-WINGST ===================================================== | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 1.08.2026 ab 11.00 Uhr | |||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W55 | W75 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | =38 | =44 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W21 | S-3-4-2-5-1-Sp-3F-1F-5F-2F-4F-B-Z | 2560 m | 1 | +143 | -74 m | |
| W55 | S-1-2-5-Sp-3F-1F-5F-4F-B-Z | 1940 m | 2 | -125 | -137 m | |
| W75 | S-3-1-2-Sp-3F-5F-4F-B-Z | 1970 m | 3 | +230 | -327 m | |
| M16 | S-3-2-5-Sp-3F-5F-4F-B-Z | 1940 m | 4 | -3 | -367 m | |
| M21 | S-3-4-2-5-1-Sp-3F-1F-5F-2F-4F-B-Z | 2560 m | 5 | -74 | +20 m | |
| M40 | S-3-4-2-5-1-Sp-3F-1F-5F-2F-4F-B-Z | 2560 m | 10 | +29 | -51 m | |
| M50 | S-1-4-2-5-Sp-3F-1F-5F-4F-B-Z | 2250 m | 11 | -155 | -291 m | |
| M60 | S-3-4-2-1-Sp-5F-1F-2F-4F-B-Z | 2230 m | 12 | +110 | -403 m | |
| M70 | S-3-2-5-Sp-5F-2F-4F-B-Z | 1820 m | 13 | -185 | -94 m | |
| M80 | S-3-1-2-Sp-3F-5F-4F-B-Z | 1970 m | 14 | +497 | -243 m | |
| 15 | -21 | -205 m | ||||
| B | +610 | -214 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 1 | 120 m | 13 | (20) 1'26 | 4'25 | 14'31 | S - 2 | 297 m | 4 | (32) 6'09 | 7'56 | 11'21 | |
| S - 3 | 148 m | 18 | (9) 0'41 | 2'31 | 6'55 | S - 4 | 243 m | 2 | (42) 3'50 | 4'42 | 5'34 | |
| S - 5F | 188 m | 1 | (3) 2'52 | 2'52 | 2'52 | 1 - 2 | 275 m | 5 | (17) 1'55 | 2'34 | 3'52 | |
| 1 - 3 | 267 m | 5 | (14) 3'39 | 4'44 | 6'14 | 1 - 4 | 327 m | 3 | (8) 2'51 | 3'03 | 3'25 | |
| 1 - 5 | 236 m | 5 | (20) 1'07 | 1'53 | 3'08 | 1 - Sp | 116 m | 14 | (2) 0'30 | 0'58 | 1'44 | |
| 2 - 1 | 275 m | 7 | (21) 1'21 | 2'33 | 4'03 | 2 - 4 | 260 m | 4 | (17) 1'58 | 3'55 | 6'49 | |
| 2 - 5 | 165 m | 21 | (2) 0'54 | 1'44 | 3'37 | 2 - Sp | 176 m | 6 | (9) 0'58 | 1'44 | 3'26 | |
| 2 - 5F | 124 m | 2 | (34) 1'46 | 2'35 | 3'24 | 3 - 1 | 267 m | 1 | (18) 5'19 | 5'19 | 5'19 | |
| 3 - 2 | 402 m | 6 | (39) 2'48 | 4'56 | 7'09 | 3 - 4 | 236 m | 12 | (21) 1'26 | 2'05 | 3'30 | |
| 3 - 5 | 461 m | 2 | (9) 2'39 | 3'34 | 4'29 | 3 - Sp | 341 m | 4 | (20) 1'41 | 2'09 | 2'48 | |
| 3 - 5F | 279 m | 1 | (40) 3'53 | 3'53 | 3'53 | 4 - 1 | 327 m | 1 | (24) 4'12 | 4'12 | 4'12 | |
| 4 - 2 | 260 m | 13 | (4) 1'43 | 2'47 | 6'23 | 4 - 3 | 236 m | 3 | (17) 1'46 | 2'34 | 3'38 | |
| 4 - 5 | 393 m | 1 | (21) 4'12 | 4'12 | 4'12 | 4 - Sp | 317 m | 1 | (13) 3'44 | 3'44 | 3'44 | |
| 4 - 2F | 118 m | 1 | (4) 3'10 | 3'10 | 3'10 | 4 - 5F | 162 m | 2 | (38) 1'36 | 1'41 | 1'47 | |
| 5 - 1 | 236 m | 10 | (2) 1'10 | 2'07 | 2'51 | 5 - 2 | 165 m | 6 | (9) 0'45 | 1'32 | 3'10 | |
| 5 - Sp | 125 m | 13 | (41) 0'28 | 0'36 | 0'54 | Sp - 2 | 176 m | 2 | (34) 1'42 | 2'00 | 2'18 | |
| Sp - 3F | 218 m | 18 | (4) 1'27 | 3'38 | 9'00 | Sp - 4F | 505 m | 3 | (16) 5'23 | 6'51 | 8'45 | |
| Sp - 5F | 161 m | 15 | (2) 1'05 | 2'14 | 4'21 | 1F - 4 | 169 m | 1 | (4) 1'48 | 1'48 | 1'48 | |
| 1F - 1F | m | 1 | (11) 3'14 | 3'14 | 3'14 | 1F - 2F | 287 m | 10 | (20) 2'18 | 3'31 | 4'53 | |
| 1F - 3F | 199 m | 5 | (2) 1'41 | 2'05 | 2'53 | 1F - 4F | 653 m | 5 | (8) 5'56 | 9'36 | 14'23 | |
| 1F - 5F | 159 m | 7 | (37) 1'19 | 1'56 | 2'43 | 1F - B | 768 m | 1 | (3) 6'13 | 6'13 | 6'13 | |
| 2F - 1F | 287 m | 2 | (24) 2'48 | 2'53 | 2'59 | 2F - 3F | 427 m | 1 | (27) 4'15 | 4'15 | 4'15 | |
| 2F - 4F | 418 m | 15 | (21) 2'45 | 5'13 | 11'43 | 2F - B | 534 m | 3 | (37) 3'38 | 4'23 | 5'53 | |
| 3F - 1F | 199 m | 8 | (37) 1'39 | 3'17 | 5'28 | 3F - 2F | 427 m | 2 | (2) 2'56 | 3'57 | 4'59 | |
| 3F - 4F | 698 m | 6 | (24) 6'25 | 8'02 | 10'57 | 3F - 5F | 198 m | 12 | (41) 1'29 | 2'40 | 4'06 | |
| 4F - 1F | 653 m | 1 | (3) 8'36 | 8'36 | 8'36 | 4F - 2F | 418 m | 1 | (37) 3'50 | 3'50 | 3'50 | |
| 4F - 3F | 698 m | 1 | (16) 5'33 | 5'33 | 5'33 | 4F - 5F | 519 m | 2 | (20) 5'37 | 7'42 | 9'48 | |
| 4F - B | 116 m | 33 | (21) 0'30 | 0'48 | 1'50 | 5F - 2 | 124 m | 4 | (38) 1'06 | 2'15 | 3'38 | |
| 5F - 1F | 159 m | 18 | (2) 1'09 | 2'38 | 8'16 | 5F - 2F | 237 m | 7 | (38) 2'30 | 3'17 | 4'15 | |
| 5F - 3F | 198 m | 3 | (14) 4'02 | 5'47 | 9'05 | 5F - 4F | 519 m | 9 | (26) 5'24 | 8'31 | 17'05 | |
| 5F - B | 631 m | 1 | (16) 5'40 | 5'40 | 5'40 | B - Z | 45 m | 38 | (2) 0'13 | 0'17 | 0'51 | |
| Kategorie W21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 3 | 148 m | 3 | (24) 1'10 | 3'25 | 6'55 | 1 - 2 | 275 m | 1 | (24) 2'09 | 2'09 | 2'09 | |
| 1 - 5 | 236 m | 1 | (22) 1'12 | 1'12 | 1'12 | 1 - Sp | 116 m | 1 | (31) 1'04 | 1'04 | 1'04 | |
| 2 - 1 | 275 m | 1 | (22) 2'56 | 2'56 | 2'56 | 2 - 5 | 165 m | 2 | (24) 1'01 | 1'08 | 1'16 | |
| 3 - 4 | 236 m | 3 | (22) 1'29 | 1'49 | 2'00 | 4 - 1 | 327 m | 1 | (24) 4'12 | 4'12 | 4'12 | |
| 4 - 2 | 260 m | 1 | (31) 2'07 | 2'07 | 2'07 | 4 - 5F | 162 m | 1 | (22) 1'47 | 1'47 | 1'47 | |
| 5 - 1 | 236 m | 1 | (31) 2'26 | 2'26 | 2'26 | 5 - Sp | 125 m | 2 | (24) 0'32 | 0'36 | 0'40 | |
| Sp - 3F | 218 m | 1 | (22) 2'25 | 2'25 | 2'25 | Sp - 5F | 161 m | 2 | (24) 1'20 | 2'02 | 2'45 | |
| 1F - 2F | 287 m | 1 | (22) 3'45 | 3'45 | 3'45 | 1F - 3F | 199 m | 2 | (31) 1'47 | 1'59 | 2'12 | |
| 2F - 1F | 287 m | 1 | (24) 2'48 | 2'48 | 2'48 | 2F - 4F | 418 m | 2 | (31) 3'58 | 4'26 | 4'54 | |
| 3F - 2F | 427 m | 1 | (31) 4'59 | 4'59 | 4'59 | 3F - 4F | 698 m | 1 | (24) 6'25 | 6'25 | 6'25 | |
| 3F - 5F | 198 m | 1 | (22) 1'59 | 1'59 | 1'59 | 4F - B | 116 m | 3 | (22) 0'42 | 0'42 | 0'43 | |
| 5F - 2 | 124 m | 1 | (22) 1'30 | 1'30 | 1'30 | 5F - 1F | 159 m | 2 | (31) 1'35 | 1'40 | 1'46 | |
| 5F - 2F | 237 m | 1 | (24) 4'15 | 4'15 | 4'15 | B - Z | 45 m | 3 | (22) 0'17 | 0'17 | 0'19 | |
| Kategorie W55 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 120 m | 4 | (41) 4'13 | 8'40 | 14'31 | S - 2 | 297 m | 4 | (32) 6'09 | 7'56 | 11'21 | |
| 1 - 2 | 275 m | 3 | (41) 2'02 | 2'56 | 3'52 | 1 - 5 | 236 m | 1 | (15) 3'08 | 3'08 | 3'08 | |
| 1 - Sp | 116 m | 4 | (1) 0'47 | 1'19 | 1'44 | 2 - 5 | 165 m | 7 | (41) 1'00 | 2'12 | 3'22 | |
| 2 - Sp | 176 m | 1 | (15) 1'25 | 1'25 | 1'25 | 5 - 1 | 236 m | 4 | (32) 2'15 | 2'29 | 2'51 | |
| 5 - 2 | 165 m | 1 | (15) 1'38 | 1'38 | 1'38 | 5 - Sp | 125 m | 3 | (41) 0'28 | 0'40 | 0'53 | |
| Sp - 3F | 218 m | 6 | (15) 2'03 | 3'58 | 8'39 | Sp - 5F | 161 m | 2 | (1) 2'06 | 2'26 | 2'46 | |
| 1F - 2F | 287 m | 1 | (41) 2'29 | 2'29 | 2'29 | 1F - 3F | 199 m | 2 | (1) 1'55 | 2'24 | 2'53 | |
| 1F - 4F | 653 m | 2 | (6) 8'25 | 11'24 | 14'23 | 1F - 5F | 159 m | 3 | (26) 1'34 | 2'17 | 2'43 | |
| 2F - 4F | 418 m | 1 | (41) 4'41 | 4'41 | 4'41 | 3F - 1F | 199 m | 3 | (26) 2'50 | 4'12 | 5'28 | |
| 3F - 4F | 698 m | 2 | (1) 7'12 | 8'12 | 9'13 | 3F - 5F | 198 m | 3 | (41) 1'29 | 2'27 | 3'07 | |
| 4F - B | 116 m | 8 | (41) 0'40 | 0'56 | 1'26 | 5F - 1F | 159 m | 5 | (1) 2'03 | 2'25 | 2'44 | |
| 5F - 4F | 519 m | 3 | (26) 5'24 | 10'02 | 17'05 | B - Z | 45 m | 8 | (41) 0'19 | 0'25 | 0'43 | |
| Kategorie W75 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 3 | 148 m | 1 | (33) 1'56 | 1'56 | 1'56 | 1 - Sp | 116 m | 1 | (33) 1'16 | 1'16 | 1'16 | |
| 2 - 1 | 275 m | 1 | (33) 4'03 | 4'03 | 4'03 | 3 - 2 | 402 m | 1 | (33) 5'56 | 5'56 | 5'56 | |
| Sp - 3F | 218 m | 1 | (33) 9'00 | 9'00 | 9'00 | 3F - 5F | 198 m | 1 | (33) 3'34 | 3'34 | 3'34 | |
| 4F - B | 116 m | 1 | (33) 1'05 | 1'05 | 1'05 | 5F - 4F | 519 m | 1 | (33) 8'04 | 8'04 | 8'04 | |
| B - Z | 45 m | 1 | (33) 0'27 | 0'27 | 0'27 | |||||||
| Kategorie M16 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 3 | 148 m | 2 | (9) 0'41 | 2'53 | 5'06 | 2 - 5 | 165 m | 1 | (29) 1'20 | 1'20 | 1'20 | |
| 2 - Sp | 176 m | 1 | (9) 0'58 | 0'58 | 0'58 | 3 - 2 | 402 m | 1 | (29) 7'09 | 7'09 | 7'09 | |
| 3 - 5 | 461 m | 1 | (9) 2'39 | 2'39 | 2'39 | 5 - 2 | 165 m | 1 | (9) 0'45 | 0'45 | 0'45 | |
| 5 - Sp | 125 m | 1 | (29) 0'39 | 0'39 | 0'39 | Sp - 3F | 218 m | 1 | (9) 2'02 | 2'02 | 2'02 | |
| Sp - 5F | 161 m | 1 | (29) 4'21 | 4'21 | 4'21 | 3F - 4F | 698 m | 1 | (29) 6'38 | 6'38 | 6'38 | |
| 3F - 5F | 198 m | 1 | (9) 1'54 | 1'54 | 1'54 | 4F - B | 116 m | 2 | (9) 0'39 | 0'48 | 0'57 | |
| 5F - 3F | 198 m | 1 | (29) 9'05 | 9'05 | 9'05 | 5F - 4F | 519 m | 1 | (9) 5'46 | 5'46 | 5'46 | |
| B - Z | 45 m | 2 | (9) 0'16 | 0'25 | 0'35 | |||||||
| Kategorie M21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 3 | 148 m | 6 | (4) 1'08 | 2'18 | 4'53 | 1 - 5 | 236 m | 1 | (18) 2'28 | 2'28 | 2'28 | |
| 1 - Sp | 116 m | 5 | (2) 0'30 | 0'41 | 1'04 | 2 - 5 | 165 m | 5 | (2) 0'54 | 1'34 | 2'45 | |
| 2 - 5F | 124 m | 1 | (34) 1'46 | 1'46 | 1'46 | 3 - 1 | 267 m | 1 | (18) 5'19 | 5'19 | 5'19 | |
| 3 - 4 | 236 m | 5 | (27) 1'41 | 2'23 | 3'30 | 4 - 2 | 260 m | 5 | (4) 1'43 | 2'35 | 4'08 | |
| 4 - 2F | 118 m | 1 | (4) 3'10 | 3'10 | 3'10 | 5 - 1 | 236 m | 5 | (2) 1'10 | 1'48 | 2'28 | |
| 5 - Sp | 125 m | 1 | (18) 0'54 | 0'54 | 0'54 | Sp - 2 | 176 m | 1 | (34) 1'42 | 1'42 | 1'42 | |
| Sp - 3F | 218 m | 3 | (4) 1'27 | 2'51 | 5'40 | Sp - 5F | 161 m | 2 | (2) 1'05 | 1'18 | 1'31 | |
| 1F - 4 | 169 m | 1 | (4) 1'48 | 1'48 | 1'48 | 1F - 2F | 287 m | 2 | (34) 4'10 | 4'21 | 4'32 | |
| 1F - 3F | 199 m | 1 | (2) 1'41 | 1'41 | 1'41 | 1F - 5F | 159 m | 1 | (37) 1'19 | 1'19 | 1'19 | |
| 2F - 3F | 427 m | 1 | (27) 4'15 | 4'15 | 4'15 | 2F - 4F | 418 m | 3 | (2) 3'32 | 4'17 | 5'07 | |
| 2F - B | 534 m | 1 | (37) 3'38 | 3'38 | 3'38 | 3F - 1F | 199 m | 1 | (37) 1'39 | 1'39 | 1'39 | |
| 3F - 2F | 427 m | 1 | (2) 2'56 | 2'56 | 2'56 | 3F - 4F | 698 m | 1 | (27) 7'54 | 7'54 | 7'54 | |
| 3F - 5F | 198 m | 2 | (4) 2'34 | 2'55 | 3'16 | 4F - 2F | 418 m | 1 | (37) 3'50 | 3'50 | 3'50 | |
| 4F - B | 116 m | 5 | (4) 0'35 | 0'53 | 1'24 | 5F - 1F | 159 m | 4 | (2) 1'09 | 2'18 | 4'44 | |
| 5F - 4F | 519 m | 2 | (37) 5'35 | 7'47 | 10'00 | B - Z | 45 m | 6 | (2) 0'13 | 0'19 | 0'38 | |
| Kategorie M40 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 3 | 148 m | 1 | (21) 0'46 | 0'46 | 0'46 | 1 - Sp | 116 m | 1 | (21) 0'46 | 0'46 | 0'46 | |
| 2 - 1 | 275 m | 1 | (21) 1'21 | 1'21 | 1'21 | 3 - 4 | 236 m | 1 | (21) 1'26 | 1'26 | 1'26 | |
| 4 - 5 | 393 m | 1 | (21) 4'12 | 4'12 | 4'12 | 5 - 2 | 165 m | 1 | (21) 0'54 | 0'54 | 0'54 | |
| Sp - 3F | 218 m | 1 | (21) 1'52 | 1'52 | 1'52 | 1F - 2F | 287 m | 1 | (21) 4'53 | 4'53 | 4'53 | |
| 2F - 4F | 418 m | 1 | (21) 2'45 | 2'45 | 2'45 | 3F - 5F | 198 m | 1 | (21) 2'15 | 2'15 | 2'15 | |
| 4F - B | 116 m | 1 | (21) 0'30 | 0'30 | 0'30 | 5F - 1F | 159 m | 1 | (21) 2'11 | 2'11 | 2'11 | |
| B - Z | 45 m | 1 | (21) 0'15 | 0'15 | 0'15 | |||||||
| Kategorie M50 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 120 m | 4 | (13) 2'20 | 2'30 | 2'46 | S - 5F | 188 m | 1 | (3) 2'52 | 2'52 | 2'52 | |
| 1 - 3 | 267 m | 1 | (14) 3'39 | 3'39 | 3'39 | 1 - 4 | 327 m | 2 | (8) 2'51 | 2'52 | 2'53 | |
| 1 - 5 | 236 m | 1 | (13) 1'39 | 1'39 | 1'39 | 1 - Sp | 116 m | 1 | (3) 1'03 | 1'03 | 1'03 | |
| 2 - 1 | 275 m | 1 | (3) 1'55 | 1'55 | 1'55 | 2 - 4 | 260 m | 2 | (13) 3'45 | 5'17 | 6'49 | |
| 2 - 5 | 165 m | 3 | (14) 1'15 | 2'03 | 3'37 | 3 - 4 | 236 m | 1 | (14) 2'07 | 2'07 | 2'07 | |
| 4 - 2 | 260 m | 4 | (8) 2'01 | 2'35 | 3'37 | 4 - Sp | 317 m | 1 | (13) 3'44 | 3'44 | 3'44 | |
| 5 - 2 | 165 m | 1 | (13) 1'34 | 1'34 | 1'34 | 5 - Sp | 125 m | 3 | (14) 0'30 | 0'34 | 0'38 | |
| Sp - 3F | 218 m | 3 | (13) 2'47 | 4'08 | 6'06 | Sp - 4F | 505 m | 1 | (16) 5'23 | 5'23 | 5'23 | |
| Sp - 5F | 161 m | 1 | (14) 2'01 | 2'01 | 2'01 | 1F - 4F | 653 m | 2 | (8) 5'56 | 7'00 | 8'04 | |
| 1F - 5F | 159 m | 2 | (13) 1'38 | 2'05 | 2'33 | 1F - B | 768 m | 1 | (3) 6'13 | 6'13 | 6'13 | |
| 3F - 1F | 199 m | 3 | (13) 1'53 | 2'49 | 4'42 | 3F - 4F | 698 m | 1 | (3) 10'57 | 10'57 | 10'57 | |
| 3F - 5F | 198 m | 2 | (8) 2'08 | 3'07 | 4'06 | 4F - 1F | 653 m | 1 | (3) 8'36 | 8'36 | 8'36 | |
| 4F - 3F | 698 m | 1 | (16) 5'33 | 5'33 | 5'33 | 4F - B | 116 m | 3 | (13) 0'48 | 0'52 | 0'58 | |
| 5F - 2 | 124 m | 1 | (3) 3'38 | 3'38 | 3'38 | 5F - 1F | 159 m | 1 | (8) 4'49 | 4'49 | 4'49 | |
| 5F - 3F | 198 m | 2 | (14) 4'02 | 4'08 | 4'14 | 5F - 4F | 519 m | 1 | (13) 6'46 | 6'46 | 6'46 | |
| 5F - B | 631 m | 1 | (16) 5'40 | 5'40 | 5'40 | B - Z | 45 m | 5 | (3) 0'18 | 0'18 | 0'22 | |
| Kategorie M60 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 120 m | 4 | (20) 1'26 | 2'13 | 4'23 | S - 3 | 148 m | 1 | (38) 2'57 | 2'57 | 2'57 | |
| S - 4 | 243 m | 2 | (42) 3'50 | 4'42 | 5'34 | 1 - 2 | 275 m | 1 | (17) 1'55 | 1'55 | 1'55 | |
| 1 - 3 | 267 m | 3 | (7) 4'16 | 4'37 | 5'11 | 1 - 4 | 327 m | 1 | (11) 3'25 | 3'25 | 3'25 | |
| 1 - 5 | 236 m | 1 | (20) 1'07 | 1'07 | 1'07 | 1 - Sp | 116 m | 1 | (38) 0'59 | 0'59 | 0'59 | |
| 2 - 1 | 275 m | 3 | (42) 1'55 | 2'35 | 3'33 | 2 - 4 | 260 m | 2 | (17) 1'58 | 2'35 | 3'12 | |
| 2 - Sp | 176 m | 2 | (11) 1'30 | 1'38 | 1'46 | 2 - 5F | 124 m | 1 | (7) 3'24 | 3'24 | 3'24 | |
| 3 - 2 | 402 m | 1 | (11) 3'43 | 3'43 | 3'43 | 3 - 4 | 236 m | 2 | (38) 1'54 | 2'09 | 2'25 | |
| 3 - Sp | 341 m | 4 | (20) 1'41 | 2'09 | 2'48 | 4 - 2 | 260 m | 3 | (42) 1'56 | 3'50 | 6'23 | |
| 4 - 3 | 236 m | 3 | (17) 1'46 | 2'34 | 3'38 | 4 - 5F | 162 m | 1 | (38) 1'36 | 1'36 | 1'36 | |
| 5 - 2 | 165 m | 1 | (20) 1'18 | 1'18 | 1'18 | Sp - 2 | 176 m | 1 | (7) 2'18 | 2'18 | 2'18 | |
| Sp - 3F | 218 m | 1 | (11) 3'07 | 3'07 | 3'07 | Sp - 4F | 505 m | 1 | (20) 8'45 | 8'45 | 8'45 | |
| Sp - 5F | 161 m | 4 | (38) 1'36 | 1'58 | 2'23 | 1F - 1F | m | 1 | (11) 3'14 | 3'14 | 3'14 | |
| 1F - 2F | 287 m | 5 | (20) 2'18 | 3'09 | 3'59 | 1F - 4F | 653 m | 1 | (38) 11'18 | 11'18 | 11'18 | |
| 1F - 5F | 159 m | 1 | (11) 1'25 | 1'25 | 1'25 | 2F - 1F | 287 m | 1 | (38) 2'59 | 2'59 | 2'59 | |
| 2F - 4F | 418 m | 5 | (17) 3'51 | 6'06 | 11'43 | 2F - B | 534 m | 1 | (20) 3'40 | 3'40 | 3'40 | |
| 3F - 1F | 199 m | 1 | (11) 3'37 | 3'37 | 3'37 | 4F - 5F | 519 m | 1 | (20) 5'37 | 5'37 | 5'37 | |
| 4F - B | 116 m | 6 | (17) 0'40 | 0'58 | 1'23 | 5F - 2 | 124 m | 1 | (38) 1'06 | 1'06 | 1'06 | |
| 5F - 1F | 159 m | 5 | (17) 1'28 | 3'27 | 8'16 | 5F - 2F | 237 m | 2 | (38) 2'30 | 2'33 | 2'36 | |
| B - Z | 45 m | 7 | (17) 0'18 | 0'19 | 0'27 | |||||||
| Kategorie M70 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 3 | 148 m | 4 | (12) 1'07 | 2'46 | 5'01 | 2 - 5 | 165 m | 3 | (12) 1'13 | 1'39 | 2'27 | |
| 2 - Sp | 176 m | 1 | (23) 1'26 | 1'26 | 1'26 | 3 - 2 | 402 m | 2 | (39) 2'48 | 2'56 | 3'05 | |
| 3 - 5 | 461 m | 1 | (23) 4'29 | 4'29 | 4'29 | 3 - 5F | 279 m | 1 | (40) 3'53 | 3'53 | 3'53 | |
| 5 - 2 | 165 m | 1 | (23) 3'10 | 3'10 | 3'10 | 5 - Sp | 125 m | 3 | (12) 0'30 | 0'39 | 0'53 | |
| Sp - 4F | 505 m | 1 | (23) 6'25 | 6'25 | 6'25 | Sp - 5F | 161 m | 3 | (12) 1'41 | 2'43 | 3'21 | |
| 2F - 4F | 418 m | 3 | (12) 4'16 | 6'27 | 10'29 | 2F - B | 534 m | 1 | (23) 5'53 | 5'53 | 5'53 | |
| 4F - 5F | 519 m | 1 | (23) 9'48 | 9'48 | 9'48 | 4F - B | 116 m | 3 | (12) 0'37 | 1'05 | 1'50 | |
| 5F - 2 | 124 m | 1 | (40) 2'50 | 2'50 | 2'50 | 5F - 2F | 237 m | 4 | (12) 2'58 | 3'25 | 3'53 | |
| B - Z | 45 m | 4 | (12) 0'14 | 0'26 | 0'45 | |||||||
| Kategorie M80 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 120 m | 1 | (35) 4'34 | 4'34 | 4'34 | 1 - 3 | 267 m | 1 | (35) 6'14 | 6'14 | 6'14 | |
| 2 - Sp | 176 m | 1 | (35) 3'26 | 3'26 | 3'26 | 3 - 2 | 402 m | 1 | (35) 6'58 | 6'58 | 6'58 | |
| Sp - 3F | 218 m | 1 | (35) 3'09 | 3'09 | 3'09 | 3F - 5F | 198 m | 1 | (35) 3'17 | 3'17 | 3'17 | |
| 4F - B | 116 m | 1 | (35) 1'32 | 1'32 | 1'32 | 5F - 4F | 519 m | 1 | (35) 10'35 | 10'35 | 10'35 | |
| B - Z | 45 m | 1 | (35) 0'51 | 0'51 | 0'51 | |||||||
Ankunftszeit-Verteilung im 1-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'06... | 0'12... | 0'18... | 0'24... | 0'30... | 0'36... | 0'42... | 0'48... | 0'54... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
| 2 | 37 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | |
| 3 | 26 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | 29 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| 10 | 38 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 11 | 29 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| 12 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
| 13 | 27 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
| 14 | 38 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | |
| 15 | 38 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Ankunftszeit-Verteilung in 5-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 11:00 | :05 | :10 | :15 | :20 | :25 | :30 | :35 | :40 | :45 | :50 | :55 | 12:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 1 | 2 | 4 | 12 | 7 | 2 | 4 | ||||||
| 2 | 37 | 1 | 10 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | ||||||
| 3 | 26 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | ||||||||
| 4 | 21 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | |||||||
| 5 | 29 | 3 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| 10 | 38 | 1 | 8 | 11 | 9 | 6 | 3 | |||||||
