|
Distrikt R 80 m Distrikt Wettbewerb Veranstaltung 2026 bei Düsseldorf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.07.2026 ab 12.15 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W35 | W55 | M19 | M21 | M40 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | =16 | =19 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W35 | S-81-82-84-83-85-Z | 4460 m | 1 | -171 | -693 m | |
| W55 | S-81-82-84-83-85-Z | 4460 m | 2 | +462 | -458 m | |
| M19 | S-81-82-84-83-85-Z | 4460 m | 3 | +348 | +427 m | |
| M21 | S-81-82-84-83-85-Z | 4460 m | 4 | +1113 | -88 m | |
| M40 | S-81-82-84-83-85-Z | 4460 m | 5 | +5 | -274 m | |
| M60 | S-81-82-84-83-85-Z | 4460 m | ||||
| M70 | S-81-82-84-83-85-Z | 4460 m | ||||
| M80 | S-81-82-84-83-85-Z | 4460 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 81 | 589 m | 11 | (15) 5'33 | 8'37 | 12'29 | S - 83 | 1386 m | 2 | (8) 28'38 | 28'39 | 28'41 | |
| S - 85 | 743 m | 3 | (13) 4'38 | 8'16 | 14'59 | 81 - 82 | 675 m | 9 | (4) 8'06 | 12'26 | 20'02 | |
| 81 - 83 | 1234 m | 1 | (11) 21'38 | 21'38 | 21'38 | 81 - 84 | 1419 m | 1 | (10) 16'57 | 16'57 | 16'57 | |
| 81 - 85 | 454 m | 1 | (7) 12'41 | 12'41 | 12'41 | 81 - Z | 589 m | 2 | (14) 3'57 | 4'51 | 5'46 | |
| 82 - 81 | 675 m | 2 | (14) 6'00 | 8'01 | 10'02 | 82 - 83 | 892 m | 1 | (6) 15'23 | 15'23 | 15'23 | |
| 82 - 84 | 748 m | 7 | (15) 7'21 | 14'56 | 20'04 | 82 - 85 | 492 m | 2 | (10) 13'23 | 13'46 | 14'09 | |
| 82 - Z | 1176 m | 3 | (7) 10'07 | 18'20 | 31'10 | 83 - 82 | 892 m | 3 | (10) 12'52 | 15'34 | 17'05 | |
| 83 - 84 | 922 m | 5 | (13) 9'35 | 13'30 | 17'27 | 83 - 85 | 780 m | 5 | (15) 6'32 | 9'58 | 15'33 | |
| 84 - 81 | 1419 m | 1 | (13) 11'21 | 11'21 | 11'21 | 84 - 82 | 748 m | 3 | (14) 6'35 | 9'09 | 12'09 | |
| 84 - 83 | 922 m | 4 | (15) 9'05 | 13'23 | 19'31 | 84 - 85 | 1123 m | 4 | (16) 30'29 | 33'56 | 37'27 | |
| 84 - Z | 1865 m | 1 | (1) 23'24 | 23'24 | 23'24 | 85 - 83 | 780 m | 5 | (13) 4'47 | 8'43 | 12'23 | |
| 85 - Z | 743 m | 10 | (15) 5'03 | 8'25 | 10'11 | |||||||
| Kategorie W35 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 85 | 743 m | 1 | (14) 5'14 | 5'14 | 5'14 | 81 - Z | 589 m | 1 | (14) 3'57 | 3'57 | 3'57 | |
| 82 - 81 | 675 m | 1 | (14) 6'00 | 6'00 | 6'00 | 83 - 84 | 922 m | 1 | (14) 12'05 | 12'05 | 12'05 | |
| 84 - 82 | 748 m | 1 | (14) 6'35 | 6'35 | 6'35 | 85 - 83 | 780 m | 1 | (14) 6'09 | 6'09 | 6'09 | |
| Kategorie W55 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 81 | 589 m | 1 | (10) 6'53 | 6'53 | 6'53 | 81 - 84 | 1419 m | 1 | (10) 16'57 | 16'57 | 16'57 | |
| 82 - 85 | 492 m | 1 | (10) 13'23 | 13'23 | 13'23 | 83 - 82 | 892 m | 1 | (10) 12'52 | 12'52 | 12'52 | |
| 84 - 83 | 922 m | 1 | (10) 19'31 | 19'31 | 19'31 | 85 - Z | 743 m | 1 | (10) 7'14 | 7'14 | 7'14 | |
| Kategorie M19 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 81 | 589 m | 1 | (17) 12'29 | 12'29 | 12'29 | 81 - 82 | 675 m | 1 | (17) 13'37 | 13'37 | 13'37 | |
| 82 - 84 | 748 m | 1 | (17) 16'05 | 16'05 | 16'05 | 84 - 85 | 1123 m | 1 | (17) 30'29 | 30'29 | 30'29 | |
| 85 - Z | 743 m | 1 | (17) 9'15 | 9'15 | 9'15 | |||||||
| Kategorie M21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 81 | 589 m | 1 | (16) 12'29 | 12'29 | 12'29 | S - 83 | 1386 m | 1 | (12) 28'41 | 28'41 | 28'41 | |
| 81 - 82 | 675 m | 1 | (16) 13'37 | 13'37 | 13'37 | 82 - 84 | 748 m | 2 | (16) 16'05 | 18'04 | 20'04 | |
| 83 - 82 | 892 m | 1 | (12) 16'47 | 16'47 | 16'47 | 84 - 85 | 1123 m | 2 | (16) 30'29 | 33'55 | 37'21 | |
| 85 - Z | 743 m | 2 | (16) 9'15 | 9'43 | 10'11 | |||||||
| Kategorie M40 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 81 | 589 m | 1 | (7) 7'46 | 7'46 | 7'46 | S - 85 | 743 m | 1 | (13) 4'38 | 4'38 | 4'38 | |
| 81 - 82 | 675 m | 1 | (13) 8'10 | 8'10 | 8'10 | 81 - 85 | 454 m | 1 | (7) 12'41 | 12'41 | 12'41 | |
| 82 - Z | 1176 m | 2 | (7) 10'07 | 11'56 | 13'45 | 83 - 84 | 922 m | 2 | (13) 9'35 | 10'40 | 11'46 | |
| 84 - 81 | 1419 m | 1 | (13) 11'21 | 11'21 | 11'21 | 84 - 82 | 748 m | 1 | (7) 8'43 | 8'43 | 8'43 | |
| 85 - 83 | 780 m | 2 | (13) 4'47 | 8'29 | 12'12 | |||||||
| Kategorie M60 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 81 | 589 m | 4 | (15) 5'33 | 6'36 | 8'21 | S - 83 | 1386 m | 1 | (8) 28'38 | 28'38 | 28'38 | |
| S - 85 | 743 m | 1 | (5) 14'59 | 14'59 | 14'59 | 81 - 82 | 675 m | 4 | (4) 8'06 | 12'44 | 20'02 | |
| 81 - Z | 589 m | 1 | (5) 5'46 | 5'46 | 5'46 | 82 - 81 | 675 m | 1 | (5) 10'02 | 10'02 | 10'02 | |
| 82 - 84 | 748 m | 4 | (15) 7'21 | 13'06 | 19'45 | 82 - Z | 1176 m | 1 | (2) 31'10 | 31'10 | 31'10 | |
| 83 - 82 | 892 m | 1 | (8) 17'05 | 17'05 | 17'05 | 83 - 84 | 922 m | 1 | (5) 17'27 | 17'27 | 17'27 | |
| 83 - 85 | 780 m | 3 | (15) 6'32 | 8'26 | 12'12 | 84 - 82 | 748 m | 1 | (5) 12'09 | 12'09 | 12'09 | |
| 84 - 83 | 922 m | 3 | (15) 9'05 | 11'21 | 14'27 | 84 - 85 | 1123 m | 1 | (8) 37'27 | 37'27 | 37'27 | |
| 85 - 83 | 780 m | 1 | (5) 8'08 | 8'08 | 8'08 | 85 - Z | 743 m | 4 | (15) 5'03 | 7'31 | 10'08 | |
| Kategorie M70 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 81 | 589 m | 2 | (6) 6'08 | 8'59 | 11'51 | 81 - 82 | 675 m | 2 | (6) 11'35 | 12'53 | 14'12 | |
| 82 - 83 | 892 m | 1 | (6) 15'23 | 15'23 | 15'23 | 82 - 85 | 492 m | 1 | (1) 14'09 | 14'09 | 14'09 | |
| 83 - 84 | 922 m | 1 | (1) 16'42 | 16'42 | 16'42 | 83 - 85 | 780 m | 1 | (6) 9'02 | 9'02 | 9'02 | |
| 84 - Z | 1865 m | 1 | (1) 23'24 | 23'24 | 23'24 | 85 - 83 | 780 m | 1 | (1) 12'23 | 12'23 | 12'23 | |
| 85 - Z | 743 m | 1 | (6) 8'41 | 8'41 | 8'41 | |||||||
| Kategorie M80 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 81 | 589 m | 1 | (11) 11'12 | 11'12 | 11'12 | 81 - 83 | 1234 m | 1 | (11) 21'38 | 21'38 | 21'38 | |
| 83 - 85 | 780 m | 1 | (11) 15'33 | 15'33 | 15'33 | 85 - Z | 743 m | 1 | (11) 9'58 | 9'58 | 9'58 | |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||
| 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 15 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 12:20 | :30 | :40 | :50 | :00 | :10 | 13:20 | :30 | :40 | :50 | :00 | :10 | 14:20 | :30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
| 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 5 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | M60 | Daverveld, Marcel | NED | S | 81 | 82 | 84 | 83 | 12:40 | 12:46:33 | 12:57:52 | 13:13:33 | 13:28:00 | 13:40:12 | 13:48:42 |
| 6 | M70 | Wittek, Claus-Dieter | L03 | S | 81 | 82 | 12:40 | 12:46:08 | 12:57:43 | ||||||
| 12 | M21 | Terlutter, Carsten | R09 | S | 83 | 82 | 84 | 85 | 12:45 | 13:13:41 | 13:30:28 | 13:50:32 | 14:27:53 | 14:38:04 | |
| 8 | M60 | Zimmermann, Bernhard | R09 | S | 83 | 82 | 84 | 85 | 12:45 | 13:13:38 | 13:30:43 | 13:50:28 | 14:27:55 | 14:38:03 | |
| 17 | M19 | Keitel, Anton | S | 81 | 82 | 84 | 85 | 13:15 | 13:27:29 | 13:41:06 | 13:57:11 | 14:27:40 | 14:36:55 | ||
| 16 | M21 | Keitel, Daniel | R24 | S | 81 | 82 | 84 | 85 | 13:15 | 13:27:29 | 13:41:06 | 13:57:11 | 14:27:40 | 14:36:55 | |
mal gelesen