|
Distrikt R 2 m Distrikt Wettbewerb Veranstaltung 2026 bei Düsseldorf | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.07.2026 ab 9.30 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W35 | W55 | M21 | M40 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | =15 | =18 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W35 | S-21-23-24-22-25-Z | 3480 m | 1 | -65 | -276 m | |
| W55 | S-21-23-24-22-25-Z | 3480 m | 2 | +924 | -238 m | |
| M21 | S-21-23-24-22-25-Z | 3480 m | 3 | +495 | -228 m | |
| M40 | S-21-23-24-22-25-Z | 3480 m | 4 | +781 | +81 m | |
| M60 | S-21-23-24-22-25-Z | 3480 m | 5 | +214 | -727 m | |
| M70 | S-21-23-24-22-25-Z | 3480 m | ||||
| M80 | S-21-23-24-22-25-Z | 3480 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 21 | 482 m | 8 | (10) 6'04 | 11'20 | 22'01 | S - 25 | 797 m | 7 | (13) 5'20 | 12'28 | 17'10 | |
| 21 - 23 | 562 m | 6 | (12) 11'45 | 12'09 | 12'51 | 21 - 24 | 918 m | 1 | (10) 13'26 | 13'26 | 13'26 | |
| 21 - 25 | 530 m | 2 | (14) 5'41 | 9'50 | 13'59 | 21 - Z | 482 m | 5 | (13) 3'28 | 6'33 | 8'23 | |
| 22 - 23 | 429 m | 1 | (14) 7'07 | 7'07 | 7'07 | 22 - 24 | 349 m | 5 | (13) 2'10 | 4'45 | 7'02 | |
| 22 - 25 | 862 m | 3 | (4) 8'55 | 10'41 | 11'35 | 22 - Z | 1460 m | 4 | (2) 19'45 | 32'59 | 46'16 | |
| 23 - 21 | 562 m | 3 | (15) 3'21 | 5'01 | 5'53 | 23 - 22 | 429 m | 3 | (13) 5'28 | 7'22 | 8'51 | |
| 23 - 24 | 421 m | 6 | (5) 5'30 | 19'41 | 33'43 | 23 - Z | 1037 m | 1 | (14) 9'15 | 9'15 | 9'15 | |
| 24 - 21 | 918 m | 1 | (13) 5'59 | 5'59 | 5'59 | 24 - 22 | 349 m | 7 | (4) 3'20 | 4'19 | 4'58 | |
| 24 - 23 | 421 m | 4 | (15) 4'03 | 5'26 | 6'27 | 24 - Z | 1399 m | 1 | (7) 13'21 | 13'21 | 13'21 | |
| 25 - 21 | 530 m | 2 | (2) 15'38 | 20'27 | 25'16 | 25 - 22 | 862 m | 3 | (15) 9'31 | 11'17 | 12'16 | |
| 25 - 23 | 572 m | 2 | (13) 6'50 | 9'32 | 12'15 | 25 - 24 | 987 m | 1 | (14) 41'45 | 41'45 | 41'45 | |
| 25 - Z | 797 m | 4 | (4) 7'34 | 9'37 | 11'33 | |||||||
| Kategorie W35 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 482 m | 1 | (14) 6'32 | 6'32 | 6'32 | 21 - 25 | 530 m | 1 | (14) 5'41 | 5'41 | 5'41 | |
| 22 - 23 | 429 m | 1 | (14) 7'07 | 7'07 | 7'07 | 23 - Z | 1037 m | 1 | (14) 9'15 | 9'15 | 9'15 | |
| 24 - 22 | 349 m | 1 | (14) 3'42 | 3'42 | 3'42 | 25 - 24 | 987 m | 1 | (14) 41'45 | 41'45 | 41'45 | |
| Kategorie W55 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 482 m | 1 | (10) 6'04 | 6'04 | 6'04 | S - 25 | 797 m | 1 | (3) 17'10 | 17'10 | 17'10 | |
| 21 - 24 | 918 m | 1 | (10) 13'26 | 13'26 | 13'26 | 21 - Z | 482 m | 1 | (3) 8'13 | 8'13 | 8'13 | |
| 22 - 24 | 349 m | 1 | (3) 4'52 | 4'52 | 4'52 | 22 - Z | 1460 m | 1 | (10) 19'53 | 19'53 | 19'53 | |
| 23 - 21 | 562 m | 1 | (3) 5'53 | 5'53 | 5'53 | 23 - 22 | 429 m | 1 | (10) 7'47 | 7'47 | 7'47 | |
| 24 - 23 | 421 m | 2 | (10) 4'50 | 5'38 | 6'26 | 25 - 22 | 862 m | 1 | (3) 12'05 | 12'05 | 12'05 | |
| Kategorie M21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 482 m | 1 | (12) 22'01 | 22'01 | 22'01 | 21 - 23 | 562 m | 1 | (12) 11'45 | 11'45 | 11'45 | |
| 22 - Z | 1460 m | 1 | (12) 46'16 | 46'16 | 46'16 | 23 - 24 | 421 m | 1 | (12) 33'43 | 33'43 | 33'43 | |
| 24 - 22 | 349 m | 1 | (12) 4'51 | 4'51 | 4'51 | |||||||
| Kategorie M40 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 25 | 797 m | 1 | (13) 5'20 | 5'20 | 5'20 | 21 - Z | 482 m | 1 | (13) 3'28 | 3'28 | 3'28 | |
| 22 - 24 | 349 m | 1 | (13) 2'10 | 2'10 | 2'10 | 23 - 22 | 429 m | 1 | (13) 5'28 | 5'28 | 5'28 | |
| 24 - 21 | 918 m | 1 | (13) 5'59 | 5'59 | 5'59 | 25 - 23 | 572 m | 1 | (13) 6'50 | 6'50 | 6'50 | |
| Kategorie M60 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 482 m | 4 | (4) 6'09 | 11'22 | 21'26 | S - 25 | 797 m | 2 | (15) 9'16 | 10'26 | 11'36 | |
| 21 - 23 | 562 m | 5 | (9) 11'55 | 12'14 | 12'51 | 21 - Z | 482 m | 1 | (15) 4'33 | 4'33 | 4'33 | |
| 22 - 24 | 349 m | 1 | (15) 4'57 | 4'57 | 4'57 | 22 - 25 | 862 m | 3 | (4) 8'55 | 10'41 | 11'35 | |
| 22 - Z | 1460 m | 2 | (2) 19'45 | 32'55 | 46'06 | 23 - 21 | 562 m | 1 | (15) 3'21 | 3'21 | 3'21 | |
| 23 - 24 | 421 m | 5 | (5) 5'30 | 16'53 | 33'16 | 24 - 22 | 349 m | 5 | (4) 3'20 | 4'22 | 4'58 | |
| 24 - 23 | 421 m | 1 | (15) 4'03 | 4'03 | 4'03 | 25 - 21 | 530 m | 1 | (2) 15'38 | 15'38 | 15'38 | |
| 25 - 22 | 862 m | 1 | (15) 9'31 | 9'31 | 9'31 | 25 - Z | 797 m | 3 | (4) 7'34 | 8'59 | 10'26 | |
| Kategorie M70 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 482 m | 1 | (6) 10'47 | 10'47 | 10'47 | S - 25 | 797 m | 2 | (7) 10'31 | 13'46 | 17'02 | |
| 21 - 25 | 530 m | 1 | (6) 13'59 | 13'59 | 13'59 | 21 - Z | 482 m | 1 | (1) 8'15 | 8'15 | 8'15 | |
| 22 - 24 | 349 m | 2 | (1) 4'52 | 5'57 | 7'02 | 23 - 21 | 562 m | 1 | (1) 5'51 | 5'51 | 5'51 | |
| 23 - 22 | 429 m | 1 | (7) 8'51 | 8'51 | 8'51 | 24 - 23 | 421 m | 1 | (1) 6'27 | 6'27 | 6'27 | |
| 24 - Z | 1399 m | 1 | (7) 13'21 | 13'21 | 13'21 | 25 - 22 | 862 m | 1 | (1) 12'16 | 12'16 | 12'16 | |
| 25 - 23 | 572 m | 1 | (7) 12'15 | 12'15 | 12'15 | 25 - Z | 797 m | 1 | (6) 11'33 | 11'33 | 11'33 | |
| Kategorie M80 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 25 | 797 m | 1 | (11) 16'27 | 16'27 | 16'27 | 21 - Z | 482 m | 1 | (11) 8'23 | 8'23 | 8'23 | |
| 25 - 21 | 530 m | 1 | (11) 25'16 | 25'16 | 25'16 | |||||||
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 | 7 | 3 | 2 | ||||||
| 2 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
| 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 5 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 10:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 11:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 12:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||||
| 2 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
| 3 | 13 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 4 | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | 12 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | M21 | Terlutter, Carsten | R09 | S | 21 | 23 | 24 | 22 | 10:15 | 10:37:01 | 10:48:46 | 11:22:29 | 11:27:20 | 12:13:36 | |
| 8 | M60 | Zimmermann, Bernhard | R09 | 24 | 22 | 11:22:33 | 11:27:27 | 12:13:33 | |||||||
| 9 | M60 | Daverveld, Marcel | NED | S | 21 | 23 | 24 | 22 | 10:15 | 10:26:22 | 10:38:17 | 10:44:16 | 10:48:50 | 11:00:23 | 11:10:49 |
| 5 | M60 | Hodenius, Wim | NED | 24 | 22 | 10:44:37 | 10:48:45 | 11:00:20 | |||||||
| 3 | W55 | Pomplun, Ingrid | N16 | S | 25 | 22 | 24 | 23 | 10:20 | 10:37:10 | 10:49:15 | 10:54:07 | 11:00:33 | 11:06:26 | 11:14:39 |
| 1 | M70 | Pomplun, Siegfried | N16 | S | 25 | 22 | 24 | 23 | 10:20 | 10:37:02 | 10:49:18 | 10:54:10 | 11:00:37 | 11:06:28 | 11:14:43 |
mal gelesen