| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| 21 Com +++ Foxes 1 2 4 B +++ Route >3480m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Riabchun, Yevanhelina | UKR | | 46'14 | 4 | 25 |
| 2. | Zorina, Nikol | RUS | | 46'42 | 4 | 78 |
| 3. | Voráčková, Anežka | CZE | | 54'58 | 4 | 58 |
| 4. | Jin, Alice | HUN | HA5AL | 57'34 | 4 | 13 |
| 5. | Suprun, Veronika | UKR | | 60'04 | 4 | 24 |
| 6. | Rodak, Diana | UKR | | 61'35 | 4 | 27 |
| 7. | Samochina, Polina | RUS | | 66'20 | 4 | 80 |
| 8. | Tkachuk, Yelyzaveta | UKR | | 69'29 | 4 | 26 |
| 9. | Šulistová, Alena | CZE | | 75'23 | 4 | 59 |
| 10. | Lebedeva, Olga | RUS | | 79'13 | 4 | 81 |
| 11. | Osiiuk, Bohdana | UKR | | 79'53 | 4 | 23 |
| 12. | Romanova, Ekaterina | RUS | | 82'14 | 4 | 79 |
| 13. | Predan, Alessia | ROM | | 83'07 | 4 | 45 |
| 14. | Drabinová, Lenka | CZE | | 63'14 | 3 | 60 |
| 15. | Fülöp, Nelli | HUN | HA4NI | 73'56 | 3 | 12 |
| 16. | Trifan, Daria | MDA | | 77'19 | 3 | 95 |
| 17. | Oleinic, Elizaveta | MDA | | 115'24 | 3 | 96 |
| OVT | Földi, Vivien | HUN | | 122'17 | 4 | 11 |
| OVT | Grou, Alexandra | ROM | | 125'06 | 4 | 44 |
| OVT | Stanculescu, Anastasia | ROM | | 128'03 | 4 | 43 |
| OVT | Chireeva, Olga | MDA | | 141'48 | 4 | 94 |
|
Category W14 W16 M14 M16 |
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 |
| 21 Com +++ Foxes 1 2 3 5 B +++ Route >4340m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Pešková, Simona | CZE | | 48'59 | 5 | 63 |
| 2. | Mlynářová, Lenka | CZE | | 51'28 | 5 | 66 |
| 3. | Naňková, Zuzana | CZE | | 54'27 | 5 | 64 |
| 4. | Korniienko, Anastasiia | UKR | | 56'43 | 5 | 28 |
| 5. | Ionova, Kseniia | RUS | | 60'07 | 5 | 90 |
| 6. | Ibragimova, Leisan | RUS | | 61'52 | 5 | 89 |
| 7. | Fryšová, Zuzana | CZE | | 66'13 | 5 | 67 |
| 8. | Pryiemska, Solomiia | UKR | | 67'14 | 5 | 32 |
| 9. | Kapusta, Alina | RUS | | 70'40 | 5 | 88 |
| 10. | Fučíková, Ema | CZE | | 71'32 | 5 | 65 |
| 11. | Pinchuk, Yelyzaveta | UKR | | 72'48 | 5 | 30 |
| 12. | Romanova, Mariia | RUS | | 73'13 | 5 | 91 |
| 13. | Dronova, Elizaveta | RUS | | 73'33 | 5 | 87 |
| 14. | Soket, Dóra | HUN | HA5YD | 79'31 | 5 | 8 |
| 15. | Nagy, Nóra | HUN | HA7FOX | 79'39 | 5 | 7 |
| 16. | Mehringer, Dóra | HUN | HA7DR | 80'01 | 5 | 5 |
| 17. | Nemes, Nóra | HUN | HA5YN | 82'02 | 5 | 6 |
| 18. | Bocharova, Sofiia | UKR | | 91'40 | 5 | 31 |
| 19. | Ked, Mariia | UKR | | 101'58 | 5 | 29 |
| 20. | Cojoaca, Diana | ROM | | 114'53 | 5 | 46 |
| OVT | Gafenco, Daria | MDA | | 121'56 | 4 | 97 |
|
Category W14 W16 M14 M16 |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 24 Com +++ Foxes 1 2 4 5 B +++ Route >4490m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Kolomnin, Jaroslav | RUS | | 46'58 | 5 | 74 |
| 2. | Chechetka, Aleksei | RUS | | 47'22 | 5 | 75 |
| 3. | Dinu, Filip | ROM | | 51'34 | 5 | 51 |
| 4. | Hladina, Vojtěch | CZE | | 59'18 | 5 | 61 |
| 5. | Kostiuchok, Myroslav | UKR | | 59'44 | 5 | 33 |
| 6. | Forsiuk, Yevhen | UKR | | 62'06 | 5 | 35 |
| 7. | Polikhov, Ilia | RUS | | 62'14 | 5 | 76 |
| 8. | Konovalov, Arthur | GER | DN9ART | 63'04 | 5 | 20 |
| 9. | Pavlica, Štefan | SLO | | 63'09 | 5 | 14 |
| 10. | Mészáros, Bence | HUN | HA5BEN | 67'23 | 5 | 9 |
| 11. | Zadorin, Lukian | RUS | | 74'05 | 5 | 73 |
| 12. | Shyshka, Nikita | UKR | | 77'10 | 5 | 34 |
| 13. | Katić, Andro | CRO | | 80'34 | 5 | 56 |
| 14. | Panchenko, Aleksei | RUS | | 80'54 | 5 | 77 |
| 15. | Hažmuk, Zbyšek | CZE | | 82'39 | 5 | 62 |
| 16. | Tur, Erik | ROM | | 87'05 | 5 | 49 |
| 17. | Dinu, Calin | ROM | | 88'36 | 5 | 50 |
| 18. | Fülöp, Emil | HUN | HA4EL | 89'20 | 5 | 10 |
| 19. | Repalov, Nazar | UKR | | 96'59 | 5 | 37 |
| 20. | Muraretu, Damin | ROM | | 113'03 | 5 | 47 |
| 21. | Bobic, Rares | ROM | | 74'50 | 4 | 48 |
| 22. | Pavelkivskyi, Oleksandr | UKR | | 84'05 | 4 | 36 |
| 23. | Hočevar, Tine | SLO | | 99'08 | 4 | 15 |
| DSQ | Smoljić, Matej | CRO | | DNF | | 57 |
|
Category W14 W16 M14 M16 |
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 |
| 31 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >5120m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Muradian, Michail | RUS | | 58'29 | 6 | 86 |
| 2. | Hnatiuk, Oleksii | UKR | | 59'02 | 6 | 39 |
| 3. | Hočevar, Cene | SLO | | 59'11 | 6 | 16 |
| 4. | Zhenzhera, Roman | UKR | | 59'59 | 6 | 38 |
| 5. | Hamouz, Ondřej | CZE | | 63'26 | 6 | 68 |
| 6. | Pavlica, Izidor | SLO | | 63'35 | 6 | 17 |
| 7. | Shuvalov, Dimitrii | RUS | | 65'08 | 6 | 84 |
| 8. | Bohuslavskyi, Oleksandr | UKR | | 68'16 | 6 | 40 |
| 9. | Koviazin, Aleksandr | RUS | | 68'44 | 6 | 85 |
| 10. | Mehringer, Márton | HUN | HA7MA | 69'00 | 6 | 1 |
| 11. | Sljadněv, Ilja | CZE | | 72'01 | 6 | 69 |
| 12. | Nazarenko, Iaroslav | RUS | | 72'21 | 6 | 82 |
| 13. | Raducan, David | ROM | | 72'27 | 6 | 54 |
| 14. | Luca, Maxim | MDA | | 74'21 | 6 | 98 |
| 15. | Venczel, Márton | HUN | HA7DC | 74'47 | 6 | 2 |
| 16. | Dobrovolskyi, Yaroslav | UKR | | 76'02 | 6 | 41 |
| 17. | Hladina, Vítek | CZE | | 84'40 | 6 | 70 |
| 18. | Lahučký, Radim | CZE | | 88'07 | 6 | 72 |
| 19. | Nosáľ, Martin | SVK | | 91'08 | 6 | 22 |
| 20. | Kerševan, Matic | SLO | | 91'45 | 6 | 18 |
| 21. | Adamescu, Dumitru | ROM | | 86'45 | 5 | 53 |
| 22. | Kožar, Toni | CRO | 9A3CJN | 88'35 | 5 | 55 |
| 23. | Savin, Ion | MDA | | 91'47 | 5 | 99 |
| 24. | Bunghardt, Benedek | HUN | | 103'02 | 5 | 3 |
| 25. | Zuev, Roman | RUS | | 111'51 | 5 | 83 |
| 26. | Herok, Szymon | POL | | 55'07 | 2 | 92 |
| NOF | Mihailov, Cristian | MDA | | 58'02 | B | 100 |
| OVT | Kerševan, Matija | SLO | | 120'14 | 6 | 19 |
| OVT | Chivulescu, Ioan | ROM | | 122'14 | 6 | 52 |
| OVT | Ivanov Kasarov, Iliyan | BUL | | 134'21 | 5 | 93 |
| DSQ | Jin, Lucas | HUN | HA5JL | DNF | 4 | 4 |