| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| 19 Com +++ Foxes 1 2 3 4 6! 7 8 9 10 B +++ Route >2730m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Voráčková, Anežka | CZE | | 28'04 | 10 | 58 |
| 2. | Zorina, Nikol | RUS | | 28'09 | 10 | 78 |
| 3. | Samochina, Polina | RUS | | 30'09 | 10 | 80 |
| 4. | Riabchun, Yevanhelina | UKR | | 30'13 | 10 | 25 |
| 5. | Drabinová, Lenka | CZE | | 30'16 | 10 | 60 |
| 6. | Osiiuk, Bohdana | UKR | | 34'43 | 10 | 23 |
| 7. | Romanova, Ekaterina | RUS | | 35'05 | 10 | 79 |
| 8. | Šulistová, Alena | CZE | | 36'29 | 10 | 59 |
| 9. | Predan, Alessia | ROM | | 36'32 | 10 | 45 |
| 10. | Fülöp, Nelli | HUN | HA4NI | 36'47 | 10 | 12 |
| 11. | Jin, Alice | HUN | HA5AL | 41'29 | 10 | 13 |
| 12. | Stanculescu, Anastasia | ROM | | 46'34 | 10 | 43 |
| 13. | Rodak, Diana | UKR | | 48'53 | 10 | 27 |
| 14. | Grou, Alexandra | ROM | | 50'26 | 10 | 44 |
| 15. | Suprun, Veronika | UKR | | 50'58 | 10 | 24 |
| 16. | Tkachuk, Yelyzaveta | UKR | | 52'17 | 10 | 26 |
| 17. | Lebedeva, Olga | RUS | | 54'51 | 10 | 81 |
| OVT | Földi, Vivien | HUN | | 81'21 | 10 | 11 |
| OVT | Chireeva, Olga | MDA | | 69'21 | 9 | 94 |
|
Category W14 W16 M14 M16 |
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 |
| 20 Com +++ Foxes 1 2 3 5 6! 7 8 9 11 B +++ Route >2680m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Pešková, Simona | CZE | | 22'04 | 10 | 63 |
| 2. | Ibragimova, Leisan | RUS | | 23'40 | 10 | 89 |
| 3. | Nagy, Nóra | HUN | HA7FOX | 24'10 | 10 | 7 |
| 4. | Ionova, Kseniia | RUS | | 24'42 | 10 | 90 |
| 5. | Korniienko, Anastasiia | UKR | | 25'38 | 10 | 28 |
| 6. | Fryšová, Zuzana | CZE | | 25'51 | 10 | 67 |
| 7. | Romanova, Mariia | RUS | | 26'34 | 10 | 91 |
| 8. | Fučíková, Ema | CZE | | 26'49 | 10 | 65 |
| 9. | Mehringer, Dóra | HUN | HA7DR | 27'46 | 10 | 5 |
| 10. | Cojoaca, Diana | ROM | | 28'40 | 10 | 46 |
| 11. | Kapusta, Alina | RUS | | 30'00 | 10 | 88 |
| 12. | Ked, Mariia | UKR | | 31'07 | 10 | 29 |
| 13. | Pinchuk, Yelyzaveta | UKR | | 31'53 | 10 | 30 |
| 14. | Mlynářová, Lenka | CZE | | 33'21 | 10 | 66 |
| 15. | Nemes, Nóra | HUN | HA5YN | 34'31 | 10 | 6 |
| 16. | Dronova, Elizaveta | RUS | | 35'00 | 10 | 87 |
| 17. | Naňková, Zuzana | CZE | | 35'32 | 10 | 64 |
| 18. | Pryiemska, Solomiia | UKR | | 35'40 | 10 | 32 |
| 19. | Bocharova, Sofiia | UKR | | 39'54 | 10 | 31 |
| 20. | Soket, Dóra | HUN | HA5YD | 34'32 | 9 | 8 |
|
Category W14 W16 M14 M16 |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 24 Com +++ Foxes 2 3 4 5 6! 8 9 10 11 B +++ Route >2830m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Dinu, Filip | ROM | | 23'19 | 10 | 51 |
| 2. | Bobic, Rares | ROM | | 24'38 | 10 | 48 |
| 3. | Hažmuk, Zbyšek | CZE | | 25'00 | 10 | 62 |
| 4. | Konovalov, Arthur | GER | DN9ART | 26'38 | 10 | 20 |
| 5. | Repalov, Nazar | UKR | | 26'41 | 10 | 37 |
| 6. | Shyshka, Nikita | UKR | | 27'34 | 10 | 34 |
| 7. | Kolomnin, Jaroslav | RUS | | 27'41 | 10 | 74 |
| 8. | Chechetka, Aleksei | RUS | | 28'15 | 10 | 75 |
| 9. | Kostiuchok, Myroslav | UKR | | 28'44 | 10 | 33 |
| 10. | Pavlica, Štefan | SLO | | 28'47 | 10 | 14 |
| 11. | Hladina, Vojtěch | CZE | | 29'09 | 10 | 61 |
| 12. | Dinu, Calin | ROM | | 29'52 | 10 | 50 |
| 13. | Polikhov, Ilia | RUS | | 31'39 | 10 | 76 |
| 14. | Tur, Erik | ROM | | 36'16 | 10 | 49 |
| 15. | Forsiuk, Yevhen | UKR | | 37'37 | 10 | 35 |
| 16. | Fülöp, Emil | HUN | HA4EL | 37'58 | 10 | 10 |
| 17. | Hočevar, Tine | SLO | | 39'26 | 10 | 15 |
| 18. | Panchenko, Aleksei | RUS | | 42'09 | 10 | 77 |
| 19. | Pavelkivskyi, Oleksandr | UKR | | 42'34 | 10 | 36 |
| 20. | Smoljić, Matej | CRO | | 44'47 | 10 | 57 |
| 21. | Muraretu, Damin | ROM | | 44'50 | 10 | 47 |
| 22. | Zadorin, Lukian | RUS | | 49'45 | 10 | 73 |
| 23. | Katić, Andro | CRO | | 24'39 | 9 | 56 |
| 24. | Mészáros, Bence | HUN | HA5BEN | 40'18 | 9 | 9 |
|
Category W14 W16 M14 M16 |
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 |
| 30 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 B +++ Route >3100m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Hamouz, Ondřej | CZE | | 23'36 | 12 | 68 |
| 2. | Raducan, David | ROM | | 24'22 | 12 | 54 |
| 3. | Zhenzhera, Roman | UKR | | 25'24 | 12 | 38 |
| 4. | Nazarenko, Iaroslav | RUS | | 25'30 | 12 | 82 |
| 5. | Koviazin, Aleksandr | RUS | | 25'44 | 12 | 85 |
| 6. | Muradian, Michail | RUS | | 26'51 | 12 | 86 |
| 7. | Nosáľ, Martin | SVK | | 27'18 | 12 | 22 |
| 8. | Dobrovolskyi, Yaroslav | UKR | | 28'32 | 12 | 41 |
| 9. | Mehringer, Márton | HUN | HA7MA | 28'39 | 12 | 1 |
| 10. | Lahučký, Radim | CZE | | 29'48 | 12 | 72 |
| 11. | Bohuslavskyi, Oleksandr | UKR | | 30'10 | 12 | 40 |
| 12. | Kerševan, Matic | SLO | | 30'42 | 12 | 18 |
| 13. | Shuvalov, Dimitrii | RUS | | 31'22 | 12 | 84 |
| 14. | Hladina, Vítek | CZE | | 31'31 | 12 | 70 |
| 15. | Venczel, Márton | HUN | HA7DC | 33'07 | 12 | 2 |
| 16. | Zuev, Roman | RUS | | 33'36 | 12 | 83 |
| 17. | Hnatiuk, Oleksii | UKR | | 35'28 | 12 | 39 |
| 18. | Sljadněv, Ilja | CZE | | 36'45 | 12 | 69 |
| 19. | Vu, Thuan Khoa | CZE | | 41'07 | 12 | 71 |
| 20. | Hočevar, Cene | SLO | | 42'11 | 12 | 16 |
| 21. | Adamescu, Dumitru | ROM | | 44'40 | 12 | 53 |
| 22. | Kožar, Toni | CRO | 9A3CJN | 46'09 | 12 | 55 |
| 23. | Bunghardt, Benedek | HUN | | 46'30 | 12 | 3 |
| 24. | Chivulescu, Ioan | ROM | | 48'00 | 12 | 52 |
| 25. | Kerševan, Matija | SLO | | 48'05 | 12 | 19 |
| 26. | Pavlica, Izidor | SLO | | 48'16 | 12 | 17 |
| 27. | Ivanov Kasarov, Iliyan | BUL | | 28'54 | 11 | 93 |
| 28. | Luca, Maxim | MDA | | 40'09 | 11 | 98 |
| 29. | Jin, Lucas | HUN | HA5JL | 57'24 | 9 | 4 |
| 30. | Herok, Szymon | POL | | 35'55 | 8 | 92 |