|
Distriktlauf Brandenburg 80m 30.05.2026 Schadewitz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.05.2026 ab 10.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | M | WOM | Tln | +Hel |
| 17 | 6 | =23 | =27 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| M | S-4-3-1-2-B-Z | 4730 m |
| WOM | S-4-3-1-2-B-Z | 4730 m |
![]() | M Reihenfolge S-2*5-1-3-4-B-Z >5370m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Walter, Oscar 07'46*+09'24*+09'04*+06'18*+06'39*+09'29*+00'11* =48'51 3 Sanz, Pablo 08'09 +11'32 +15'19 +08'06 +11'08 +09'25 +00'13 =63'52 | ||
![]() | M Reihenfolge S-2-1-3-4-B-Z >5000m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 2 Konovalov, Arthur 12'14 +13'16 +07'49*+13'37*+13'03*+00'10* =60'09 4 Eichler, Gerald 11'59 +17'01 +10'04 +10'08 +16'02 +00'14 =65'28 6 Hetland, Thomas 09'37*+20'23 +18'19 +11'50 +10'15 +00'12 =70'36 8 Konovalov, Igor 11'38 +03'22*+38'00 +10'27 +10'44 +00'14 =74'25 12 Schade, Karl-Heinz 18'51 +28'09 +11'26 +12'02 +13'22 +00'18 =84'08 | ||
![]() | M Reihenfolge S*5-2-1-3-4-B-Z >5410m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
5 Lehmann, Frank 11'32 +07'34 +15'54 +07'54 +12'16 +11'28 +00'10 =66'48 | ||
![]() | M Reihenfolge S-2-1*5-3-4-B-Z >6430m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 7 Gruber, Johann 17'17 +07'43 +00'09*+18'05*+16'39 +12'05*+00'11* =72'09 9 Sprecher, Frank 14'35*+09'25*+02'28 +20'15 +12'04*+15'41 +00'24 =74'52 | ||
![]() | M Reihenfolge S-2-3-1-4-B-Z >5720m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
10 Köberle, Stephan 12'39 +35'02 +06'19 +04'31 +17'10 +00'15 =75'56 | ||
![]() | M Reihenfolge S*5-4-3-1-2-B-Z >5060m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
11 Piater, Gerhard 11'13 +12'46 +11'59 +20'02 +11'56 +13'37 +00'23 =81'56 | ||
![]() | M Reihenfolge S-2*5-4-3-1-B-Z >5550m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
13 Drews, Christian 04'48 +12'26 +11'51 +14'11 +25'37 +15'30 +00'12 =84'35 | ||
![]() | M Reihenfolge S-4-3-1-2-B-Z >4720m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
14 Pontius, Volkmar 47'38 +17'06 +17'40 +21'55 +10'17 +00'24 =115'00 | ||
![]() | M Reihenfolge S-2-4-3-B-Z >5170m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
15 Kubala, Wolfgang 23'29 +37'22 +23'46 +34'12 +00'25 =119'14 | ||
![]() | M Reihenfolge S*5-4-B-Z >3330m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
16 Köberle, Jonas 35'47 +34'38 +16'35 +00'13 =87'13 | ||
![]() | M Reihenfolge S*5-4-Z >3250m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
17 Kalch, Bernd 27'43 +36'53 +25'27 =90'03 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-2-1-3-4-B-Z >5000m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Woyde, Britt 10'07*+19'53*+18'02*+10'29*+10'51*+00'33* =69'55 4 Drews, Brigitte 18'12 +27'52 +09'50 +09'36 +16'08 +00'15 =81'53 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S*5-4-3-1-2-B-Z >5060m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
2 Köberle, Sarah 19'51 +08'52 +14'27 +21'50 +01'47 +11'08 +00'14 =78'09 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-2*5-1-3-4-B-Z >5370m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
3 Walter, Anne 16'34 +13'06 +15'20 +12'53 +11'08 +10'00 +00'16 =79'17 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-2-1*5-3-4-B-Z >6430m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
5 Rauprich, Emma 17'28 +07'32 +00'15 +18'16 +16'28 +11'58 +00'15 =72'12 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-1-3-4*5-B-Z >4700m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
6 Pontius, Tshina 15'00 +21'52 +11'46 +13'29 +42'56 +00'27 =105'30 | ||
Veranstalter: Distrikt Brandenburg Y
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen
mal gelesen