|
Distriktlauf Brandenburg 80m 30.05.2026 Schadewitz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.05.2026 ab 10.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | M | WOM | Tln | +Hel |
| 17 | 6 | =23 | =27 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | S-4-3-1-2-B-Z | 4730 m | 1 | -312 | -823 m | |
| WOM | S-4-3-1-2-B-Z | 4730 m | 2 | +732 | -378 m | |
| 3 | -497 | -1347 m | ||||
| 4 | +30 | -1654 m | ||||
| 5 | +551 | -986 m | ||||
| B | +1325 | -1021 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 1 | 1815 m | 1 | (22) 15'00 | 15'00 | 15'00 | S - 2 | 1160 m | 16 | (17) 4'48 | 13'24 | 23'29 | |
| S - 4 | 1455 m | 1 | (18) 47'38 | 47'38 | 47'38 | S - 5 | 942 m | 5 | (7) 11'13 | 21'12 | 35'47 | |
| 1 - 2 | 1134 m | 3 | (20) 1'47 | 11'52 | 21'55 | 1 - 3 | 555 m | 12 | (6) 6'18 | 14'10 | 38'00 | |
| 1 - 4 | 898 m | 1 | (19) 4'31 | 4'31 | 4'31 | 1 - 5 | 878 m | 3 | (10) 0'09 | 0'57 | 2'28 | |
| 1 - B | 1648 m | 1 | (17) 15'30 | 15'30 | 15'30 | 2 - 1 | 1134 m | 11 | (23) 3'22 | 15'27 | 28'09 | |
| 2 - 3 | 1565 m | 1 | (19) 35'02 | 35'02 | 35'02 | 2 - 4 | 1456 m | 1 | (9) 37'22 | 37'22 | 37'22 | |
| 2 - 5 | 634 m | 4 | (6) 9'24 | 11'36 | 13'06 | 2 - B | 874 m | 3 | (18) 10'17 | 11'40 | 13'37 | |
| 3 - 1 | 555 m | 5 | (19) 6'19 | 18'17 | 25'37 | 3 - 4 | 609 m | 15 | (6) 6'39 | 11'42 | 16'39 | |
| 3 - B | 1850 m | 1 | (9) 34'12 | 34'12 | 34'12 | 4 - 3 | 609 m | 5 | (7) 11'59 | 16'17 | 23'46 | |
| 4 - 5 | 847 m | 1 | (22) 13'29 | 13'29 | 13'29 | 4 - B | 1441 m | 16 | (4) 9'25 | 12'43 | 17'10 | |
| 4 - Z | 1456 m | 1 | (12) 25'27 | 25'27 | 25'27 | 5 - 1 | 878 m | 3 | (6) 9'04 | 13'14 | 15'20 | |
| 5 - 2 | 634 m | 1 | (2) 7'34 | 7'34 | 7'34 | 5 - 3 | 1108 m | 3 | (10) 18'05 | 18'52 | 20'15 | |
| 5 - 4 | 847 m | 5 | (20) 8'52 | 20'58 | 36'53 | 5 - B | 774 m | 1 | (22) 42'56 | 42'56 | 42'56 | |
| B - Z | 96 m | 22 | (2) 0'10 | 0'12 | 0'33 | |||||||
| Kategorie M | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 2 | 1160 m | 12 | (17) 4'48 | 12'43 | 23'29 | S - 4 | 1455 m | 1 | (18) 47'38 | 47'38 | 47'38 | |
| S - 5 | 942 m | 4 | (7) 11'13 | 21'33 | 35'47 | 1 - 2 | 1134 m | 2 | (7) 11'56 | 16'55 | 21'55 | |
| 1 - 3 | 555 m | 8 | (6) 6'18 | 13'28 | 38'00 | 1 - 4 | 898 m | 1 | (19) 4'31 | 4'31 | 4'31 | |
| 1 - 5 | 878 m | 2 | (10) 0'09 | 1'18 | 2'28 | 1 - B | 1648 m | 1 | (17) 15'30 | 15'30 | 15'30 | |
| 2 - 1 | 1134 m | 8 | (23) 3'22 | 14'23 | 28'09 | 2 - 3 | 1565 m | 1 | (19) 35'02 | 35'02 | 35'02 | |
| 2 - 4 | 1456 m | 1 | (9) 37'22 | 37'22 | 37'22 | 2 - 5 | 634 m | 3 | (6) 9'24 | 11'07 | 12'26 | |
| 2 - B | 874 m | 2 | (18) 10'17 | 11'57 | 13'37 | 3 - 1 | 555 m | 4 | (19) 6'19 | 17'24 | 25'37 | |
| 3 - 4 | 609 m | 10 | (6) 6'39 | 11'40 | 16'39 | 3 - B | 1850 m | 1 | (9) 34'12 | 34'12 | 34'12 | |
| 4 - 3 | 609 m | 4 | (7) 11'59 | 16'45 | 23'46 | 4 - B | 1441 m | 12 | (4) 9'25 | 12'54 | 17'10 | |
| 4 - Z | 1456 m | 1 | (12) 25'27 | 25'27 | 25'27 | 5 - 1 | 878 m | 2 | (6) 9'04 | 12'11 | 15'19 | |
| 5 - 2 | 634 m | 1 | (2) 7'34 | 7'34 | 7'34 | 5 - 3 | 1108 m | 2 | (10) 18'05 | 19'10 | 20'15 | |
| 5 - 4 | 847 m | 4 | (17) 11'51 | 24'01 | 36'53 | B - Z | 96 m | 16 | (2) 0'10 | 0'12 | 0'25 | |
| Kategorie WOM | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 1815 m | 1 | (22) 15'00 | 15'00 | 15'00 | S - 2 | 1160 m | 4 | (13) 10'07 | 15'35 | 18'12 | |
| S - 5 | 942 m | 1 | (20) 19'51 | 19'51 | 19'51 | 1 - 2 | 1134 m | 1 | (20) 1'47 | 1'47 | 1'47 | |
| 1 - 3 | 555 m | 4 | (16) 9'50 | 15'38 | 21'52 | 1 - 5 | 878 m | 1 | (11) 0'15 | 0'15 | 0'15 | |
| 2 - 1 | 1134 m | 3 | (11) 7'32 | 18'25 | 27'52 | 2 - 5 | 634 m | 1 | (5) 13'06 | 13'06 | 13'06 | |
| 2 - B | 874 m | 1 | (20) 11'08 | 11'08 | 11'08 | 3 - 1 | 555 m | 1 | (20) 21'50 | 21'50 | 21'50 | |
| 3 - 4 | 609 m | 5 | (16) 9'36 | 11'52 | 16'28 | 4 - 3 | 609 m | 1 | (20) 14'27 | 14'27 | 14'27 | |
| 4 - 5 | 847 m | 1 | (22) 13'29 | 13'29 | 13'29 | 4 - B | 1441 m | 4 | (5) 10'00 | 12'14 | 16'08 | |
| 5 - 1 | 878 m | 1 | (5) 15'20 | 15'20 | 15'20 | 5 - 3 | 1108 m | 1 | (11) 18'16 | 18'16 | 18'16 | |
| 5 - 4 | 847 m | 1 | (20) 8'52 | 8'52 | 8'52 | 5 - B | 774 m | 1 | (22) 42'56 | 42'56 | 42'56 | |
| B - Z | 96 m | 6 | (20) 0'14 | 0'19 | 0'33 | |||||||
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 2 | 20 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 3 | 21 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||
| 4 | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | ||
| 5 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 | :10 | :20 | :30 | :40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 20 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 21 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 4 | 23 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| B | 22 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | WOM | Walter, Anne | S20 | S | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10:20 | 10:36:34 | 10:49:40 | 11:05:00 | 11:17:53 | 11:29:01 | 11:39:01 | 11:39:17 |
| 13 | WOM | Woyde, Britt | D01 | 3 | 4 | 11:18:02 | 11:28:31 | 11:39:22 | |||||||||
| 23 | M | Konovalov, Igor | X15 | S | 2 | 1 | 3 | 4 | B | 10:25 | 10:36:38 | 10:40:00 | 11:18:00 | 11:28:27 | 11:39:11 | 11:39:25 | |
| 13 | WOM | Woyde, Britt | D01 | 3 | 4 | B | 11:18:02 | 11:28:31 | 11:39:22 | ||||||||
| 15 | M | Hetland, Thomas | S20 | S | 2 | 1 | 3 | 4 | B | 10:30 | 10:39:37 | 11:00:00 | 11:18:19 | 11:30:09 | 11:40:24 | 11:40:36 | |
| 13 | WOM | Woyde, Britt | D01 | S | 2 | 1 | 3 | 10:30 | 10:40:07 | 11:00:00 | 11:18:02 | ||||||
| 10 | M | Gruber, Johann | S20 | S | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 10:35 | 10:52:17 | 11:00:00 | 11:00:09 | 11:18:14 | 11:34:53 | 11:46:58 | 11:47:09 |
| 11 | WOM | Rauprich, Emma | S | S | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 10:35 | 10:52:28 | 11:00:00 | 11:00:15 | 11:18:31 | 11:34:59 | 11:46:57 | |
mal gelesen