|
PINKSTERKAMP-80M-SPRINT-25/05/2026 =================================== | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.05.2026 ab 10.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / - - min | |||
| Teilnehmer: | SPO | REC | Tln | +Hel |
| 22 | 5 | =27 | =31 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPO | S-5-2-3-4-1-SP-1F-2F-4F-3F-5F-Z | 2040 m | 1 | +406 | -101 m | |
| REC | S-5-2-3-4-1-SP-1F-2F-4F-3F-5F-Z | 2040 m | 2 | +208 | +253 m | |
| 3 | +409 | +124 m | ||||
| 4 | +465 | -62 m | ||||
| 5 | +202 | +108 m | ||||
| 10 | +189 | -25 m | ||||
| 11 | +181 | -158 m | ||||
| 12 | +36 | -327 m | ||||
| 13 | +24 | -162 m | ||||
| 14 | -177 | -151 m | ||||
| 15 | +77 | -90 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 1 | 272 m | 7 | (18) 4'15 | 7'31 | 9'18 | S - 2 | 243 m | 5 | (4) 2'07 | 3'37 | 7'57 | |
| S - 3 | 273 m | 2 | (1) 4'52 | 4'53 | 4'54 | S - 5 | 103 m | 13 | (10) 1'07 | 1'56 | 3'24 | |
| 1 - 2 | 405 m | 1 | (6) 5'50 | 5'50 | 5'50 | 1 - 4 | 70 m | 12 | (1) 1'08 | 1'47 | 2'37 | |
| 1 - 5 | 292 m | 3 | (4) 3'28 | 3'41 | 3'59 | 1 - SP | 229 m | 9 | (25) 1'59 | 3'58 | 12'53 | |
| 2 - 1 | 405 m | 1 | (19) 10'21 | 10'21 | 10'21 | 2 - 3 | 238 m | 16 | (4) 2'11 | 4'11 | 13'29 | |
| 2 - 5 | 145 m | 5 | (7) 1'51 | 2'48 | 3'51 | 2 - SP | 278 m | 2 | (18) 2'08 | 2'46 | 3'24 | |
| 3 - 1 | 225 m | 3 | (10) 4'12 | 4'38 | 4'52 | 3 - 2 | 238 m | 5 | (7) 2'36 | 3'31 | 4'07 | |
| 3 - 4 | 194 m | 12 | (4) 1'49 | 3'23 | 4'51 | 3 - 5 | 207 m | 2 | (5) 1'54 | 2'14 | 2'35 | |
| 3 - SP | 265 m | 3 | (13) 3'33 | 4'46 | 6'30 | 4 - 1 | 70 m | 12 | (15) 1'10 | 2'12 | 3'22 | |
| 4 - 3 | 194 m | 6 | (18) 1'57 | 4'59 | 6'49 | 4 - 5 | 313 m | 1 | (3) 4'53 | 4'53 | 4'53 | |
| 4 - SP | 278 m | 5 | (1) 2'37 | 3'28 | 5'08 | 5 - 1 | 292 m | 2 | (2) 7'20 | 7'21 | 7'23 | |
| 5 - 2 | 145 m | 13 | (18) 1'10 | 2'05 | 3'27 | 5 - 3 | 207 m | 1 | (6) 4'41 | 4'41 | 4'41 | |
| 5 - SP | 133 m | 8 | (4) 1'02 | 2'41 | 10'09 | SP - 1F | 133 m | 19 | (3) 1'28 | 3'02 | 10'18 | |
| SP - 2F | 338 m | 3 | (5) 6'35 | 8'34 | 9'41 | SP - 3F | 214 m | 3 | (27) 2'18 | 3'05 | 3'52 | |
| SP - 5F | 129 m | 1 | (22) 2'42 | 2'42 | 2'42 | SP - Z | 49 m | 1 | (21) 2'02 | 2'02 | 2'02 | |
| 1F - 2F | 222 m | 4 | (4) 3'29 | 4'50 | 6'02 | 1F - 3F | 157 m | 7 | (24) 1'22 | 2'05 | 4'05 | |
| 1F - 5F | 124 m | 12 | (17) 0'59 | 1'38 | 3'01 | 1F - Z | 173 m | 1 | (27) 0'32 | 0'32 | 0'32 | |
| 2F - 1F | 222 m | 5 | (27) 3'54 | 8'07 | 11'47 | 2F - 3F | 165 m | 1 | (16) 2'38 | 2'38 | 2'38 | |
| 2F - 4F | 276 m | 12 | (4) 3'27 | 6'17 | 8'58 | 2F - Z | 362 m | 5 | (24) 3'18 | 4'02 | 6'15 | |
| 3F - 2F | 165 m | 3 | (6) 2'34 | 3'42 | 5'29 | 3F - 4F | 201 m | 10 | (18) 3'47 | 4'51 | 7'14 | |
| 3F - 5F | 89 m | 6 | (11) 0'46 | 3'56 | 13'15 | 3F - Z | 221 m | 6 | (4) 0'56 | 1'56 | 2'50 | |
| 4F - 2F | 276 m | 4 | (18) 3'22 | 3'55 | 4'51 | 4F - 3F | 201 m | 8 | (25) 2'56 | 3'41 | 4'43 | |
| 4F - 5F | 261 m | 6 | (4) 2'36 | 3'48 | 6'24 | 4F - Z | 374 m | 6 | (6) 5'04 | 6'02 | 7'37 | |
| 5F - 2F | 240 m | 9 | (17) 3'21 | 11'55 | 21'32 | 5F - 3F | 89 m | 6 | (10) 1'01 | 2'19 | 4'59 | |
| 5F - 4F | 261 m | 2 | (27) 3'58 | 5'10 | 6'22 | 5F - Z | 132 m | 8 | (18) 1'09 | 1'56 | 4'08 | |
| Kategorie SPO | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 272 m | 5 | (18) 4'15 | 6'52 | 9'18 | S - 2 | 243 m | 5 | (4) 2'07 | 3'37 | 7'57 | |
| S - 3 | 273 m | 2 | (1) 4'52 | 4'53 | 4'54 | S - 5 | 103 m | 10 | (10) 1'07 | 1'49 | 3'24 | |
| 1 - 2 | 405 m | 1 | (6) 5'50 | 5'50 | 5'50 | 1 - 4 | 70 m | 10 | (1) 1'08 | 1'46 | 2'37 | |
| 1 - 5 | 292 m | 3 | (4) 3'28 | 3'41 | 3'59 | 1 - SP | 229 m | 8 | (25) 1'59 | 2'53 | 4'18 | |
| 2 - 3 | 238 m | 14 | (4) 2'11 | 4'15 | 13'29 | 2 - 5 | 145 m | 5 | (7) 1'51 | 2'48 | 3'51 | |
| 2 - SP | 278 m | 2 | (18) 2'08 | 2'46 | 3'24 | 3 - 1 | 225 m | 3 | (10) 4'12 | 4'38 | 4'52 | |
| 3 - 2 | 238 m | 5 | (7) 2'36 | 3'31 | 4'07 | 3 - 4 | 194 m | 12 | (4) 1'49 | 3'23 | 4'51 | |
| 3 - 5 | 207 m | 2 | (5) 1'54 | 2'14 | 2'35 | 4 - 1 | 70 m | 12 | (15) 1'10 | 2'12 | 3'22 | |
| 4 - 3 | 194 m | 5 | (18) 1'57 | 4'38 | 6'49 | 4 - 5 | 313 m | 1 | (3) 4'53 | 4'53 | 4'53 | |
| 4 - SP | 278 m | 4 | (1) 2'37 | 3'03 | 3'32 | 5 - 1 | 292 m | 2 | (2) 7'20 | 7'21 | 7'23 | |
| 5 - 2 | 145 m | 10 | (18) 1'10 | 1'58 | 2'43 | 5 - 3 | 207 m | 1 | (6) 4'41 | 4'41 | 4'41 | |
| 5 - SP | 133 m | 8 | (4) 1'02 | 2'41 | 10'09 | SP - 1F | 133 m | 16 | (3) 1'28 | 2'30 | 3'38 | |
| SP - 2F | 338 m | 3 | (5) 6'35 | 8'34 | 9'41 | SP - 3F | 214 m | 3 | (27) 2'18 | 3'05 | 3'52 | |
| 1F - 2F | 222 m | 4 | (4) 3'29 | 4'50 | 6'02 | 1F - 3F | 157 m | 5 | (24) 1'22 | 1'40 | 2'18 | |
| 1F - 5F | 124 m | 11 | (17) 0'59 | 1'37 | 3'01 | 1F - Z | 173 m | 1 | (27) 0'32 | 0'32 | 0'32 | |
| 2F - 1F | 222 m | 5 | (27) 3'54 | 8'07 | 11'47 | 2F - 3F | 165 m | 1 | (16) 2'38 | 2'38 | 2'38 | |
| 2F - 4F | 276 m | 12 | (4) 3'27 | 6'17 | 8'58 | 2F - Z | 362 m | 4 | (24) 3'18 | 3'29 | 3'40 | |
| 3F - 2F | 165 m | 3 | (6) 2'34 | 3'42 | 5'29 | 3F - 4F | 201 m | 8 | (18) 3'47 | 4'24 | 5'06 | |
| 3F - 5F | 89 m | 5 | (11) 0'46 | 2'04 | 5'50 | 3F - Z | 221 m | 6 | (4) 0'56 | 1'56 | 2'50 | |
| 4F - 2F | 276 m | 4 | (18) 3'22 | 3'55 | 4'51 | 4F - 3F | 201 m | 8 | (25) 2'56 | 3'41 | 4'43 | |
| 4F - 5F | 261 m | 6 | (4) 2'36 | 3'48 | 6'24 | 4F - Z | 374 m | 4 | (6) 5'04 | 5'42 | 6'06 | |
| 5F - 2F | 240 m | 8 | (17) 3'21 | 12'49 | 21'32 | 5F - 3F | 89 m | 5 | (10) 1'01 | 1'47 | 4'07 | |
| 5F - 4F | 261 m | 2 | (27) 3'58 | 5'10 | 6'22 | 5F - Z | 132 m | 7 | (18) 1'09 | 1'38 | 2'42 | |
| Kategorie REC | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 272 m | 2 | (22) 9'08 | 9'10 | 9'12 | S - 5 | 103 m | 3 | (12) 1'18 | 2'24 | 3'18 | |
| 1 - 4 | 70 m | 2 | (21) 1'54 | 2'00 | 2'07 | 1 - SP | 229 m | 1 | (19) 12'53 | 12'53 | 12'53 | |
| 2 - 1 | 405 m | 1 | (19) 10'21 | 10'21 | 10'21 | 2 - 3 | 238 m | 2 | (13) 3'15 | 3'47 | 4'20 | |
| 3 - SP | 265 m | 3 | (13) 3'33 | 4'46 | 6'30 | 4 - 3 | 194 m | 1 | (22) 6'46 | 6'46 | 6'46 | |
| 4 - SP | 278 m | 1 | (21) 5'08 | 5'08 | 5'08 | 5 - 2 | 145 m | 3 | (13) 2'00 | 2'37 | 3'27 | |
| SP - 1F | 133 m | 3 | (13) 3'23 | 5'57 | 10'18 | SP - 5F | 129 m | 1 | (22) 2'42 | 2'42 | 2'42 | |
| SP - Z | 49 m | 1 | (21) 2'02 | 2'02 | 2'02 | 1F - 3F | 157 m | 2 | (12) 2'18 | 3'11 | 4'05 | |
| 1F - 5F | 124 m | 1 | (13) 1'35 | 1'35 | 1'35 | 2F - Z | 362 m | 1 | (13) 6'15 | 6'15 | 6'15 | |
| 3F - 4F | 201 m | 2 | (12) 6'09 | 6'41 | 7'14 | 3F - 5F | 89 m | 1 | (19) 13'15 | 13'15 | 13'15 | |
| 4F - Z | 374 m | 2 | (22) 5'48 | 6'42 | 7'37 | 5F - 2F | 240 m | 1 | (13) 4'54 | 4'54 | 4'54 | |
| 5F - 3F | 89 m | 1 | (22) 4'59 | 4'59 | 4'59 | 5F - Z | 132 m | 1 | (19) 4'08 | 4'08 | 4'08 | |
Ankunftszeit-Verteilung im 1-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'06... | 0'12... | 0'18... | 0'24... | 0'30... | 0'36... | 0'42... | 0'48... | 0'54... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| 2 | 24 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 25 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 24 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 5 | 24 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | |||
| 10 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
| 11 | 24 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
| 12 | 23 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 13 | 25 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 14 | 24 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 15 | 25 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Ankunftszeit-Verteilung in 5-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 10:00 | :05 | :10 | :15 | :20 | :25 | :30 | :35 | :40 | :45 | :50 | :55 | 11:00 | :05 | :10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | |||||||||
| 2 | 24 | 3 | 11 | 6 | 4 | |||||||||||
| 3 | 25 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||
| 4 | 24 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
| 5 | 24 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 10 | 27 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 | 1 | |||||||||
| 11 | 24 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 12 | 23 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | |||||||||
| 13 | 25 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | ||||||||
| 14 | 24 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 15 | 25 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | REC | Eipper, Carmen | P18 | S | 1 | 4 | 3 | SP | 5F | 3F | 4F | Z | 10:00 | 10:09:08 | 10:11:15 | 10:18:01 | 10:22:19 | 10:25:01 | 10:30:00 | 10:37:14 | 10:43:02 | ||||||
| 21 | REC | Eipper, Ernst | P18 | S | 1 | 4 | 10:00 | 10:09:12 | 10:11:06 | ||||||||||||||||||
| 7 | SPO | Kühlewein, Sonja | P12 | S | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | SP | 3F | 4F | 2F | 1F | 10:04 | 10:08:20 | 10:10:57 | 10:12:56 | 10:15:32 | 10:17:23 | 10:18:34 | 10:21:40 | 10:26:32 | 10:30:33 | 10:37:03 | 10:38:46 | 10:40:12 |
| 18 | SPO | Kühlewein, Matthias | P12 | S | 1 | 4 | 3 | 10:04 | 10:08:15 | 10:10:50 | 10:12:47 | ||||||||||||||||
| 1 | SPO | Fijlstra, Jenny | NED | S | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | SP | 1F | 3F | 4F | 5F | 10:06 | 10:10:52 | 10:14:31 | 10:17:20 | 10:24:43 | 10:25:51 | 10:28:28 | 10:30:25 | 10:32:00 | 10:36:25 | 10:40:01 | 11:01:22 | 11:04:50 |
| 2 | SPO | Van Amerongen, Ton | NED | S | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | SP | 1F | 3F | 4F | 5F | 10:06 | 10:10:54 | 10:14:22 | 10:17:18 | 10:24:38 | 10:25:48 | 10:28:26 | 10:30:23 | 10:32:06 | 10:36:28 | 10:39:57 | 11:01:05 | 11:04:45 |
| 20 | SPO | Jellema, Wieger | NED | 1F | 3F | 4F | 5F | 10:30:48 | 10:32:12 | 10:36:19 | 10:39:43 | 11:01:03 | 11:04:34 | ||||||||||||||
| 24 | SPO | Wezenberg, Sandra | NED | 1F | 3F | 4F | 5F | 10:30:53 | 10:32:15 | 10:36:14 | 10:39:42 | 11:01:14 | 11:04:32 | ||||||||||||||
| 2 | SPO | Van Amerongen, Ton | NED | S | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | SP | 1F | 3F | 4F | 5F | 10:06 | 10:10:54 | 10:14:22 | 10:17:18 | 10:24:38 | 10:25:48 | 10:28:26 | 10:30:23 | 10:32:06 | 10:36:28 | 10:39:57 | 11:01:05 | 11:04:45 |
| 20 | SPO | Jellema, Wieger | NED | 1F | 3F | 4F | 5F | 10:30:48 | 10:32:12 | 10:36:19 | 10:39:43 | 11:01:03 | 11:04:34 | ||||||||||||||
| 24 | SPO | Wezenberg, Sandra | NED | 1F | 3F | 4F | 5F | 10:30:53 | 10:32:15 | 10:36:14 | 10:39:42 | 11:01:14 | 11:04:32 | ||||||||||||||
| 5 | SPO | Zimmermann, Bernhard | R09 | S | 1 | 4 | 3 | 5 | SP | 2F | 4F | 3F | 5F | Z | 10:08 | 10:17:10 | 10:18:46 | 10:25:35 | 10:27:29 | 10:37:38 | 10:44:13 | 10:50:41 | 10:54:32 | 10:55:19 | 10:57:16 | ||
| 14 | SPO | Müller, Ralf | N42 | S | 1 | 4 | 3 | 10:08 | 10:17:18 | 10:19:06 | 10:25:41 | ||||||||||||||||
| 26 | SPO | Hoek, Wim | NED | 2F | 4F | 3F | 10:44:22 | 10:50:57 | 10:54:49 | ||||||||||||||||||
| 11 | SPO | Pomplun, Ingrid | N16 | 2F | 4F | 3F | 5F | Z | 10:43:56 | 10:50:35 | 10:54:28 | 10:55:14 | 10:57:12 | ||||||||||||||
| 6 | SPO | Daverveld, Marcel | NED | S | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | SP | 1F | 5F | 3F | 2F | 10:10 | 10:12:23 | 10:17:04 | 10:21:55 | 10:23:43 | 10:29:33 | 10:32:57 | 10:35:04 | 10:36:30 | 10:37:59 | 10:40:33 | 10:47:42 | 10:52:46 |
| 25 | SPO | Plantagie, Kim | NED | SP | 1F | 5F | 10:32:50 | 10:35:01 | 10:36:19 | ||||||||||||||||||
| 26 | SPO | Hoek, Wim | NED | S | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | SP | 1F | 5F | 2F | 4F | 10:10 | 10:17:24 | 10:18:36 | 10:24:34 | 10:28:23 | 10:30:59 | 10:33:20 | 10:36:33 | 10:38:28 | 10:44:22 | 10:50:57 | 10:54:49 | 10:57:15 |
| 16 | SPO | Van Der Voort, Erwin | NED | SP | 1F | 5F | 10:33:19 | 10:36:49 | 10:38:24 | ||||||||||||||||||
| 11 | SPO | Pomplun, Ingrid | N16 | 2F | 4F | 10:43:56 | 10:50:35 | 10:54:28 | |||||||||||||||||||
| 23 | SPO | Höfner, Sylke | H19 | S | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | SP | 1F | 5F | 2F | 4F | 10:12 | 10:13:10 | 10:15:27 | 10:19:46 | 10:23:29 | 10:25:57 | 10:30:15 | 10:33:32 | 10:35:09 | 10:39:31 | 10:48:29 | 10:53:12 | 10:56:02 |
| 17 | SPO | Berse, Matthias | N28 | S | 5 | 2 | 10:12 | 10:13:24 | 10:14:57 | ||||||||||||||||||
| 12 | REC | Bartelds, Rient | NED | S | 5 | 2 | 3 | 10:12 | 10:13:18 | 10:15:42 | 10:20:02 | ||||||||||||||||
| 13 | REC | Schwider, Dieter | N06 | SP | 1F | 5F | 10:30:06 | 10:33:29 | 10:35:04 | ||||||||||||||||||
| 20 | SPO | Jellema, Wieger | NED | S | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | SP | 1F | 3F | 4F | 5F | 10:14 | 10:16:20 | 10:19:00 | 10:22:16 | 10:23:48 | 10:27:25 | 10:29:06 | 10:30:48 | 10:32:12 | 10:36:19 | 10:39:43 | 11:01:03 | 11:04:34 |
| 24 | SPO | Wezenberg, Sandra | NED | S | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | SP | 1F | 3F | 4F | 5F | 10:14 | 10:16:22 | 10:19:03 | 10:22:23 | 10:23:47 | 10:27:46 | 10:29:15 | 10:30:53 | 10:32:15 | 10:36:14 | 10:39:42 | 11:01:14 | 11:04:32 |
| 4 | SPO | Buurlage, Alex | NED | 4 | 1 | 5 | 10:22:07 | 10:23:49 | 10:27:17 | ||||||||||||||||||
| 24 | SPO | Wezenberg, Sandra | NED | S | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | SP | 1F | 3F | 4F | 5F | 10:14 | 10:16:22 | 10:19:03 | 10:22:23 | 10:23:47 | 10:27:46 | 10:29:15 | 10:30:53 | 10:32:15 | 10:36:14 | 10:39:42 | 11:01:14 | 11:04:32 |
| 4 | SPO | Buurlage, Alex | NED | 4 | 1 | 5 | 10:22:07 | 10:23:49 | 10:27:17 | ||||||||||||||||||
| 11 | SPO | Pomplun, Ingrid | N16 | S | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | SP | 1F | 2F | 4F | 3F | 10:16 | 10:17:37 | 10:19:56 | 10:26:03 | 10:30:29 | 10:32:49 | 10:35:46 | 10:39:06 | 10:43:56 | 10:50:35 | 10:54:28 | 10:55:14 | 10:57:12 |
| 8 | SPO | Pomplun, Siegfried | N16 | 1F | 2F | 4F | 10:38:56 | 10:44:01 | 10:50:23 | ||||||||||||||||||
| 25 | SPO | Plantagie, Kim | NED | S | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | SP | 1F | 5F | 2F | 4F | 10:18 | 10:21:21 | 10:23:03 | 10:25:16 | 10:27:33 | 10:30:51 | 10:32:50 | 10:35:01 | 10:36:19 | 10:40:04 | 10:44:40 | 10:47:36 | 10:49:04 |
| 15 | SPO | Dinse, Björn | NED | S | 5 | 2 | 10:18 | 10:21:24 | 10:23:16 | ||||||||||||||||||
| 13 | REC | Schwider, Dieter | N06 | S | 5 | 2 | 10:18 | 10:21:18 | 10:23:18 | ||||||||||||||||||
| 15 | SPO | Dinse, Björn | NED | S | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | SP | 1F | 5F | 3F | 2F | 10:18 | 10:21:24 | 10:23:16 | 10:26:28 | 10:30:38 | 10:31:48 | 10:35:01 | 10:38:28 | 10:40:14 | 10:41:24 | 10:44:29 | 10:51:01 | 10:57:07 |
| 13 | REC | Schwider, Dieter | N06 | S | 5 | 2 | 3 | 10:18 | 10:21:18 | 10:23:18 | 10:26:33 | ||||||||||||||||
| 9 | SPO | Romeijn, Floris | NED | S | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | SP | 2F | 1F | 5F | 3F | 10:20 | 10:21:09 | 10:23:30 | 10:27:16 | 10:32:08 | 10:33:45 | 10:37:15 | 10:46:43 | 10:58:30 | 11:00:01 | 11:01:13 | 11:05:59 | 11:12:02 |
| 10 | SPO | Romeijn, Erik | NED | S | 5 | 2 | 3 | 10:20 | 10:21:07 | 10:23:50 | 10:27:22 | ||||||||||||||||
| 10 | SPO | Romeijn, Erik | NED | 4 | SP | 2F | 1F | 5F | 3F | 10:33:41 | 10:37:13 | 10:46:54 | 10:58:40 | 11:00:18 | 11:01:19 | 11:06:25 | 11:12:04 | ||||||||||
mal gelesen