|
2-M-ARDF-WEDSTRIJD-PINKSTERKAMP-23/05/2026 ============================================ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.05.2026 ab 13.50 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | SPO | REC | Tln | +Hel |
| 21 | 4 | =25 | =28 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPO | S-22-21-23-24-25-Z | 4830 m | 1 | -127 | -864 m | |
| REC | S-22-21-23-24-25-Z | 4830 m | 2 | +408 | -854 m | |
| 3 | -822 | -592 m | ||||
| 4 | -614 | -1236 m | ||||
| 5 | -170 | -1413 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 22 | 985 m | 24 | (1) 9'56 | 19'42 | 41'04 | S - 25 | 1404 m | 1 | (19) 15'56 | 15'56 | 15'56 | |
| 21 - 22 | 535 m | 1 | (19) 10'42 | 10'42 | 10'42 | 21 - 23 | 746 m | 20 | (1) 5'03 | 8'39 | 13'53 | |
| 21 - 25 | 550 m | 1 | (6) 25'50 | 25'50 | 25'50 | 21 - Z | 1459 m | 2 | (8) 36'11 | 40'05 | 43'59 | |
| 22 - 21 | 535 m | 23 | (2) 5'29 | 9'57 | 23'05 | 22 - Z | 985 m | 2 | (19) 11'26 | 21'52 | 32'19 | |
| 23 - 21 | 746 m | 1 | (19) 8'22 | 8'22 | 8'22 | 23 - 24 | 676 m | 20 | (18) 6'06 | 9'46 | 13'44 | |
| 24 - 23 | 676 m | 1 | (19) 8'11 | 8'11 | 8'11 | 24 - 25 | 477 m | 20 | (1) 6'23 | 10'03 | 18'25 | |
| 25 - 24 | 477 m | 1 | (19) 11'17 | 11'17 | 11'17 | 25 - Z | 1404 m | 21 | (2) 10'17 | 16'42 | 31'15 | |
| Kategorie SPO | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 22 | 985 m | 20 | (1) 9'56 | 18'13 | 40'18 | S - 25 | 1404 m | 1 | (19) 15'56 | 15'56 | 15'56 | |
| 21 - 22 | 535 m | 1 | (19) 10'42 | 10'42 | 10'42 | 21 - 23 | 746 m | 20 | (1) 5'03 | 8'39 | 13'53 | |
| 22 - 21 | 535 m | 20 | (2) 5'29 | 9'32 | 23'05 | 22 - Z | 985 m | 1 | (19) 11'26 | 11'26 | 11'26 | |
| 23 - 21 | 746 m | 1 | (19) 8'22 | 8'22 | 8'22 | 23 - 24 | 676 m | 20 | (18) 6'06 | 9'46 | 13'44 | |
| 24 - 23 | 676 m | 1 | (19) 8'11 | 8'11 | 8'11 | 24 - 25 | 477 m | 20 | (1) 6'23 | 10'03 | 18'25 | |
| 25 - 24 | 477 m | 1 | (19) 11'17 | 11'17 | 11'17 | 25 - Z | 1404 m | 20 | (2) 10'17 | 15'59 | 28'34 | |
| Kategorie REC | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 22 | 985 m | 4 | (8) 19'49 | 27'10 | 41'04 | 21 - 25 | 550 m | 1 | (6) 25'50 | 25'50 | 25'50 | |
| 21 - Z | 1459 m | 2 | (8) 36'11 | 40'05 | 43'59 | 22 - 21 | 535 m | 3 | (13) 9'01 | 12'57 | 19'17 | |
| 22 - Z | 985 m | 1 | (11) 32'19 | 32'19 | 32'19 | 25 - Z | 1404 m | 1 | (6) 31'15 | 31'15 | 31'15 | |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | |||
| 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 3 | 21 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 4 | 21 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| 5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 13:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 14:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 15:50 | :00 | :10 | :20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 3 | 17 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2 | 25 | 5 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 3 | 21 | 3 | 4 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||
| 4 | 21 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||
| 5 | 22 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SPO | Fijlstra, Jenny | NED | S | 22 | 21 | 23 | 24 | 13:53 | 14:11:39 | 14:19:06 | 14:26:56 | 14:36:32 | 14:46:04 | 15:01:04 |
| 4 | SPO | Van Amerongen, Ton | NED | S | 22 | 21 | 23 | 24 | 13:53 | 14:11:37 | 14:18:55 | 14:26:59 | 14:36:43 | 14:46:10 | 15:01:10 |
| 7 | SPO | Pomplun, Ingrid | N16 | S | 22 | 21 | 23 | 24 | 13:53 | 14:12:44 | 14:31:38 | 14:40:50 | 14:53:08 | 15:04:19 | 15:21:43 |
| 9 | SPO | Zimmermann, Bernhard | R09 | 23 | 24 | 14:41:12 | 14:53:23 | 15:04:23 | |||||||
| 14 | SPO | Dinse, Björn | NED | S | 22 | 21 | 23 | 24 | 14:06 | 14:24:06 | 14:33:27 | 14:43:25 | 14:54:47 | 15:04:17 | 15:19:48 |
| 5 | SPO | Kuiken, Dolf | NED | S | 22 | 21 | 23 | 24 | 14:06 | 14:24:14 | 14:33:32 | 14:43:30 | 14:54:52 | 15:04:24 | 15:19:52 |
| 25 | SPO | Eipper, Carmen | P18 | 22 | 21 | 23 | 14:23:53 | 14:33:19 | 14:42:55 | ||||||
| 25 | SPO | Eipper, Carmen | P18 | S | 22 | 21 | 23 | 24 | 14:07 | 14:23:53 | 14:33:19 | 14:42:55 | 14:53:20 | 15:04:33 | 15:24:32 |
| 21 | SPO | Daverveld, Marcel | NED | 22 | 21 | 23 | 24 | 14:23:49 | 14:33:22 | 14:42:49 | 14:53:04 | 15:04:11 | |||
| 10 | SPO | Jellema, Wieger | NED | S | 22 | 21 | 23 | 24 | 14:09 | 14:24:30 | 14:30:38 | 14:37:18 | 14:45:11 | 14:52:27 | 15:04:19 |
| 23 | SPO | Eipper, Ernst | P18 | 21 | 23 | 24 | 14:30:53 | 14:37:25 | 14:45:39 | 14:52:39 | 15:04:37 | ||||
| 20 | SPO | Kühlewein, Sonja | P12 | 22 | 21 | 23 | 24 | 14:24:35 | 14:30:58 | 14:37:33 | 14:45:28 | ||||
| 22 | SPO | El Mourabit, Andrea | Y26 | S | 22 | 21 | 23 | 24 | 14:11 | 14:27:37 | 14:34:13 | 14:40:45 | 14:52:01 | 15:02:08 | 15:25:54 |
| 17 | SPO | Kühlewein, Matthias | P12 | 22 | 21 | 23 | 14:27:50 | 14:33:58 | 14:40:18 | ||||||
| 23 | SPO | Eipper, Ernst | P18 | S | 22 | 21 | 23 | 24 | 14:11 | 14:23:54 | 14:30:53 | 14:37:25 | 14:45:39 | 14:52:39 | 15:04:37 |
| 20 | SPO | Kühlewein, Sonja | P12 | 21 | 23 | 24 | 14:30:58 | 14:37:33 | 14:45:28 | ||||||
| 15 | SPO | Haveman, Laurens | NED | S | 22 | 21 | 23 | 24 | 14:19 | 14:59:42 | 15:22:47 | 15:36:40 | 15:50:24 | 16:08:49 | 16:26:38 |
| 16 | SPO | Luiten, Vincent | NED | S | 22 | 21 | 23 | 24 | 14:19 | 14:59:42 | 15:22:47 | 15:36:40 | 15:50:24 | 16:08:49 | 16:26:40 |
mal gelesen