|
80-M-Konijnenjacht-Volwassenen-PINKSTERKAMP-23/05/2026 ====================================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.05.2026 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 30 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =19 | =22 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-1-10-9-8-7-5-4-6-3-2-Z | 1060 m | 1 | +30 | +4 m | ||
| 2 | +77 | +56 m | ||||
| 3 | +128 | -5 m | ||||
| 4 | +179 | -25 m | ||||
| 5 | +224 | +31 m | ||||
| 6 | +125 | -39 m | ||||
| 7 | +178 | -90 m | ||||
| 8 | +58 | -137 m | ||||
| 9 | -71 | -246 m | ||||
| 10 | -90 | -149 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Kategorie | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 1 | 24 m | 15 | (4) 1'20 | 5'01 | 14'33 | S - 2 | 70 m | 2 | (12) 2'02 | 10'01 | 18'00 | |
| S - 4 | 128 m | 2 | (8) 2'18 | 2'22 | 2'26 | 1 - 2 | 70 m | 15 | (8) 0'52 | 2'15 | 4'15 | |
| 1 - 5 | 195 m | 1 | (12) 2'03 | 2'03 | 2'03 | 1 - 8 | 143 m | 1 | (15) 6'49 | 6'49 | 6'49 | |
| 2 - 3 | 79 m | 4 | (13) 1'01 | 1'56 | 2'20 | 2 - 4 | 130 m | 9 | (12) 0'28 | 1'55 | 3'46 | |
| 2 - 5 | 149 m | 2 | (3) 0'57 | 1'46 | 2'35 | 2 - 6 | 106 m | 1 | (4) 1'42 | 1'42 | 1'42 | |
| 2 - Z | 70 m | 2 | (8) 0'04 | 0'05 | 0'06 | 3 - 4 | 54 m | 2 | (17) 0'31 | 0'49 | 1'07 | |
| 3 - 8 | 149 m | 11 | (14) 0'22 | 0'42 | 1'18 | 3 - 9 | 312 m | 1 | (10) 2'09 | 2'09 | 2'09 | |
| 3 - Z | 77 m | 1 | (4) 0'28 | 0'28 | 0'28 | 4 - 3 | 54 m | 9 | (10) 0'18 | 0'24 | 0'47 | |
| 4 - 5 | 71 m | 1 | (4) 0'48 | 0'48 | 0'48 | 4 - 7 | 65 m | 1 | (3) 2'50 | 2'50 | 2'50 | |
| 4 - 8 | 164 m | 5 | (13) 0'40 | 1'22 | 1'50 | 5 - 4 | 71 m | 1 | (11) 2'50 | 2'50 | 2'50 | |
| 5 - 6 | 121 m | 2 | (3) 1'23 | 1'28 | 1'33 | 5 - 7 | 129 m | 7 | (14) 1'38 | 2'15 | 2'58 | |
| 5 - 8 | 236 m | 1 | (4) 1'05 | 1'05 | 1'05 | 5 - Z | 177 m | 2 | (15) 1'52 | 2'17 | 2'42 | |
| 6 - 1 | 104 m | 1 | (8) 4'32 | 4'32 | 4'32 | 6 - 2 | 106 m | 1 | (1) 2'44 | 2'44 | 2'44 | |
| 6 - 3 | 34 m | 1 | (3) 5'59 | 5'59 | 5'59 | 6 - 7 | 73 m | 2 | (4) 1'14 | 1'32 | 1'50 | |
| 6 - 8 | 118 m | 1 | (10) 4'49 | 4'49 | 4'49 | 6 - Z | 79 m | 5 | (11) 1'45 | 2'21 | 2'53 | |
| 7 - 4 | 65 m | 1 | (4) 2'15 | 2'15 | 2'15 | 7 - 5 | 129 m | 2 | (15) 4'00 | 5'13 | 6'26 | |
| 7 - 6 | 73 m | 8 | (11) 1'26 | 2'09 | 3'55 | 7 - Z | 150 m | 2 | (3) 1'05 | 1'15 | 1'25 | |
| 8 - 9 | 168 m | 8 | (4) 0'47 | 1'59 | 3'15 | 8 - 10 | 148 m | 10 | (13) 1'25 | 2'18 | 3'57 | |
| 8 - Z | 128 m | 1 | (10) 1'17 | 1'17 | 1'17 | 9 - 4 | 333 m | 1 | (3) 1'52 | 1'52 | 1'52 | |
| 9 - 5 | 404 m | 2 | (13) 2'39 | 3'14 | 3'50 | 9 - 7 | 293 m | 2 | (11) 5'27 | 6'28 | 7'29 | |
| 9 - 10 | 98 m | 8 | (4) 0'49 | 1'26 | 2'08 | 9 - Z | 266 m | 6 | (17) 1'02 | 2'35 | 3'19 | |
| 10 - 1 | 194 m | 1 | (12) 6'55 | 6'55 | 6'55 | 10 - 3 | 261 m | 1 | (4) 1'25 | 1'25 | 1'25 | |
| 10 - 5 | 361 m | 5 | (10) 2'53 | 3'16 | 3'56 | 10 - 7 | 274 m | 1 | (20) 9'48 | 9'48 | 9'48 | |
| 10 - 9 | 98 m | 10 | (3) 0'59 | 2'35 | 5'34 | |||||||
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||
| 2 | 18 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 4 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| 5 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||
| 8 | 19 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
| 9 | 19 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| 10 | 18 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | ||
| 2 | 18 | 12 | 5 | 1 | ||
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| 4 | 16 | 13 | 1 | 2 | ||
| 5 | 13 | 3 | 8 | 1 | 1 | |
| 6 | 11 | 2 | 8 | 1 | ||
| 7 | 13 | 1 | 8 | 3 | 1 | |
| 8 | 19 | 8 | 8 | 3 | ||
| 9 | 19 | 8 | 7 | 4 | ||
| 10 | 18 | 8 | 6 | 4 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fijlstra, Jenny | NED | S | 4 | 3 | 8 | 9 | 10 | 5 | 7 | 6 | 2 | 10:00 | 10:02:26 | 10:02:47 | 10:03:33 | 10:06:21 | 10:08:21 | 10:11:25 | 10:13:57 | 10:16:02 | 10:18:46 | 10:18:52 | ||
| 8 | M60 | Berse, Matthias | N28 | S | 4 | 3 | 8 | 9 | 10:00 | 10:02:18 | 10:02:50 | 10:03:40 | 10:05:51 | ||||||||||||
| 8 | M60 | Berse, Matthias | N28 | 5 | 7 | 6 | 10:11:17 | 10:13:53 | 10:15:55 | ||||||||||||||||
| 12 | M60 | Zimmermann, Bernhard | R09 | 4 | 3 | 8 | 9 | 10:02:30 | 10:02:52 | 10:03:37 | 10:06:14 | ||||||||||||||
| 13 | M60 | Daverveld, Marcel | NED | 5 | 7 | 6 | 10:11:20 | 10:13:47 | 10:16:15 | ||||||||||||||||
| 2 | M60 | Müller, Ralf | N42 | S | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 10 | 5 | 7 | 10:00 | 10:02:31 | 10:05:04 | 10:05:58 | 10:06:20 | 10:06:53 | 10:08:19 | 10:09:49 | 10:13:05 | 10:16:03 | 10:17:53 | 10:20:46 |
| 9 | W21 | Plantagie, Kim | NED | 4 | 3 | 8 | 9 | 10:05:37 | 10:05:59 | 10:06:32 | 10:07:54 | ||||||||||||||
| 10 | W55 | Wezenberg, Sandra | NED | 2 | 4 | 3 | 10:04:59 | 10:05:44 | 10:06:02 | ||||||||||||||||
| 4 | M60 | Buurlage, Alex | NED | S | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10:00 | 10:01:20 | 10:03:14 | 10:04:56 | 10:06:10 | 10:08:25 | 10:09:13 | 10:10:18 | 10:11:05 | 10:11:54 | 10:13:19 | 10:13:47 |
| 13 | M60 | Daverveld, Marcel | NED | S | 1 | 2 | 10:00 | 10:01:38 | 10:03:11 | ||||||||||||||||
| 14 | M40 | Haveman, Laurens | NED | S | 1 | 2 | 10:00 | 10:01:34 | 10:03:27 | ||||||||||||||||
| 5 | M21 | Eipper, Jens | P18 | S | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 9 | Z | 10:00 | 10:02:42 | 10:06:24 | 10:08:53 | 10:10:21 | 10:12:44 | 10:14:21 | 10:17:15 | ||||||
| 6 | W19 | Eipper, Anna | S | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 9 | Z | 10:00 | 10:02:44 | 10:06:22 | 10:08:52 | 10:10:23 | 10:12:43 | 10:14:20 | 10:17:14 | |||||||
| 7 | M60 | Eipper, Ernst | P18 | S | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 9 | Z | 10:00 | 10:02:37 | 10:06:17 | 10:08:49 | 10:10:12 | 10:12:48 | 10:14:28 | 10:17:16 | ||||||
| 6 | W19 | Eipper, Anna | S | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 9 | Z | 10:00 | 10:02:44 | 10:06:22 | 10:08:52 | 10:10:23 | 10:12:43 | 10:14:20 | 10:17:14 | |||||||
| 7 | M60 | Eipper, Ernst | P18 | S | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 9 | Z | 10:00 | 10:02:37 | 10:06:17 | 10:08:49 | 10:10:12 | 10:12:48 | 10:14:28 | 10:17:16 | ||||||
| 8 | M60 | Berse, Matthias | N28 | S | 4 | 3 | 8 | 9 | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | 10:00 | 10:02:18 | 10:02:50 | 10:03:40 | 10:05:51 | 10:07:21 | 10:11:17 | 10:13:53 | 10:15:55 | 10:20:27 | 10:21:19 | 10:21:23 |
| 12 | M60 | Zimmermann, Bernhard | R09 | 4 | 3 | 8 | 9 | 10 | 10:02:30 | 10:02:52 | 10:03:37 | 10:06:14 | 10:07:29 | ||||||||||||
| 13 | M60 | Daverveld, Marcel | NED | 5 | 7 | 6 | 10:11:20 | 10:13:47 | 10:16:15 | ||||||||||||||||
| 9 | W21 | Plantagie, Kim | NED | S | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 10 | 5 | 7 | 10:00 | 10:02:17 | 10:03:20 | 10:05:37 | 10:05:59 | 10:06:32 | 10:07:54 | 10:09:15 | 10:12:28 | 10:14:23 | 10:16:10 | 10:18:56 |
| 10 | W55 | Wezenberg, Sandra | NED | 9 | 10 | 5 | 7 | 10:08:11 | 10:09:25 | 10:12:18 | 10:14:04 | 10:15:57 | |||||||||||||
| 11 | W55 | El Mourabit, Andrea | Y26 | S | 1 | 2 | 10:00 | 10:01:58 | 10:03:07 | ||||||||||||||||
| 14 | M40 | Haveman, Laurens | NED | 2 | 4 | 3 | 8 | 10:03:27 | 10:05:25 | 10:05:48 | 10:06:10 | ||||||||||||||
| 11 | W55 | El Mourabit, Andrea | Y26 | S | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10:00 | 10:01:58 | 10:03:07 | 10:05:42 | 10:08:32 | 10:09:19 | 10:09:58 | 10:12:29 | 10:18:01 | 10:23:28 | 10:24:54 | 10:26:39 |
| 13 | M60 | Daverveld, Marcel | NED | S | 1 | 2 | 10:00 | 10:01:38 | 10:03:11 | ||||||||||||||||
| 14 | M40 | Haveman, Laurens | NED | S | 1 | 2 | 10:00 | 10:01:34 | 10:03:27 | ||||||||||||||||
| 13 | M60 | Daverveld, Marcel | NED | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 9 | 5 | 7 | 10:00 | 10:01:38 | 10:03:11 | 10:04:12 | 10:05:19 | 10:05:59 | 10:07:24 | 10:08:41 | 10:11:20 | 10:13:47 | 10:16:15 | 10:18:24 |
| 14 | M40 | Haveman, Laurens | NED | S | 1 | 2 | 10:00 | 10:01:34 | 10:03:27 | ||||||||||||||||
| 14 | M40 | Haveman, Laurens | NED | 8 | 10 | 9 | 10:06:10 | 10:07:42 | 10:08:55 | ||||||||||||||||
| 16 | W55 | Höfner, Sylke | H19 | S | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 9 | Z | 10:00 | 10:14:15 | 10:16:14 | 10:18:25 | 10:19:10 | 10:21:45 | 10:27:19 | 10:29:59 | ||||||
| 19 | W65 | Pomplun, Ingrid | N16 | S | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 10:00 | 10:14:18 | 10:16:08 | 10:18:28 | 10:19:06 | 10:21:40 | ||||||||||
mal gelesen