|
2-M-Konijnenjacht-Jeugd-PINKSTERKAMP-23/05/2026 ===================================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.05.2026 ab 10.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =6 | =9 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| S-1-10-9-8-7-5-4-6-3-2-Z | 1060 m | |
![]() | Reihenfolge S-2-1-3-8-9-10-4-5-7-6-Z >1300m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Hoep, Elisa 01'59 +01'51 +02'39 +01'23 +02'17 +01'43 +04'52 +02'54 +03'42 +02'09 +03'36 =29'05 | ||
![]() | Reihenfolge S-4-3-8-9-10-1-2-5-6-7-Z >1350m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
2 van Dijk, Nienke 04'27 +01'49 +02'45 +02'01 +02'14 +06'42 +02'05 +03'11 +03'26 +02'51 +03'33 =35'04 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-2-5-6-7-4-8-9-10-Z >1130m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 3 Fijlstra, Lisa 02'11*+02'33 +02'42*+03'36 +03'01 +04'11*+02'39 +02'34*+03'29 +02'52* =29'48 4 Aden, Jelka 02'19 +02'16*+02'51*+03'34*+03'00*+04'21 +02'21*+04'01 +02'07*+03'02 =29'52 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-4-3-9-10-5-7-Z >1400m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 5 Ubbels, Olaf 04'35*+06'51*+03'52*+02'53*+06'08*+02'35*+10'40*+06'56*+11'48* =56'18 5 Vreekem, Tess 04'35*+06'51*+03'52*+02'53*+06'08*+02'35*+10'40*+06'56*+11'48* =56'18 | ||
Veranstalter: Björn Dinse VERON
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen
mal gelesen