|
2-M-Konijnenjacht-Jeugd-PINKSTERKAMP-23/05/2026 ===================================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.05.2026 ab 10.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =6 | =9 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-1-10-9-8-7-5-4-6-3-2-Z | 1060 m | 1 | +30 | +4 m | ||
| 2 | +77 | +56 m | ||||
| 3 | +128 | -5 m | ||||
| 4 | +179 | -25 m | ||||
| 5 | +224 | +31 m | ||||
| 6 | +125 | -39 m | ||||
| 7 | +178 | -90 m | ||||
| 8 | +58 | -137 m | ||||
| 9 | -71 | -246 m | ||||
| 10 | -90 | -149 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Kategorie | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 1 | 24 m | 2 | (1) 2'11 | 2'15 | 2'19 | S - 2 | 70 m | 3 | (4) 1'59 | 3'43 | 4'35 | |
| S - 4 | 128 m | 1 | (3) 4'27 | 4'27 | 4'27 | 1 - 2 | 70 m | 3 | (3) 2'05 | 2'17 | 2'33 | |
| 1 - 3 | 98 m | 1 | (4) 2'39 | 2'39 | 2'39 | 1 - 4 | 151 m | 2 | (5) 3'52 | 3'52 | 3'52 | |
| 2 - 1 | 70 m | 3 | (4) 1'51 | 5'11 | 6'51 | 2 - 5 | 149 m | 3 | (1) 2'42 | 2'54 | 3'11 | |
| 3 - 8 | 149 m | 2 | (4) 1'23 | 2'04 | 2'45 | 3 - 9 | 312 m | 2 | (5) 6'08 | 6'08 | 6'08 | |
| 4 - 3 | 54 m | 3 | (3) 1'49 | 2'31 | 2'53 | 4 - 5 | 71 m | 1 | (4) 2'54 | 2'54 | 2'54 | |
| 4 - 8 | 164 m | 2 | (2) 2'21 | 2'30 | 2'39 | 5 - 6 | 121 m | 3 | (3) 3'26 | 3'32 | 3'36 | |
| 5 - 7 | 129 m | 3 | (4) 3'42 | 5'51 | 6'56 | 6 - 7 | 73 m | 3 | (3) 2'51 | 2'57 | 3'01 | |
| 6 - Z | 79 m | 1 | (4) 3'36 | 3'36 | 3'36 | 7 - 4 | 65 m | 2 | (1) 4'11 | 4'16 | 4'21 | |
| 7 - 6 | 73 m | 1 | (4) 2'09 | 2'09 | 2'09 | 7 - Z | 150 m | 3 | (3) 3'33 | 9'02 | 11'48 | |
| 8 - 9 | 168 m | 4 | (3) 2'01 | 2'42 | 4'01 | 9 - 10 | 98 m | 6 | (4) 1'43 | 2'25 | 3'29 | |
| 10 - 1 | 194 m | 1 | (3) 6'42 | 6'42 | 6'42 | 10 - 4 | 296 m | 1 | (4) 4'52 | 4'52 | 4'52 | |
| 10 - 5 | 361 m | 2 | (5) 10'40 | 10'40 | 10'40 | 10 - Z | 198 m | 2 | (1) 2'52 | 2'57 | 3'02 | |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 10:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 11:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 6 | 5 | 1 | |||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 8 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 9 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | M19 | van Dijk, Nienke | NED | S | 4 | 3 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10:31 | 10:36:21 | 10:38:10 | 10:40:55 | 10:42:56 | 10:45:10 | 10:51:52 | 10:53:57 | 10:57:08 | 11:00:34 | 11:03:25 | 11:06:58 |
| 4 | W19 | Hoep, Elisa | NED | 8 | 9 | 10 | 10:41:01 | 10:43:18 | 10:45:01 | ||||||||||||||||
| 2 | W19 | Aden, Jelka | NED | S | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 9 | 10 | 10:32 | 10:34:24 | 10:36:40 | 10:39:31 | 10:43:05 | 10:46:05 | 10:50:26 | 10:52:47 | 10:56:48 | 10:58:55 | 11:01:57 | |
| 1 | Fijlstra, Lisa | NED | S | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 10:32 | 10:34:18 | 10:36:51 | 10:39:33 | 10:43:09 | 10:46:10 | 10:50:21 | 10:53:00 | |||||||
| 5 | M19 | Ubbels, Olaf | NED | S | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 5 | 7 | Z | 10:34 | 10:39:06 | 10:45:57 | 10:49:49 | 10:52:42 | 10:58:50 | 11:01:25 | 11:12:05 | 11:19:01 | 11:30:49 | ||
| 6 | W19 | Vreekem, Tess | NED | S | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 5 | 7 | Z | 10:34 | 10:39:06 | 10:45:57 | 10:49:49 | 10:52:42 | 10:58:50 | 11:01:25 | 11:12:05 | 11:19:01 | 11:30:49 | ||
mal gelesen