|
80-M-ARDF-WEDSTRIJD-PINKSTERKAMP-22/05/2026 ============================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 22.05.2026 ab 18.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =26 | =28 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-85-84-82-81-83-Z | 3670 m | 1 | +610 | -1647 m | ||
| 2 | +401 | -2116 m | ||||
| 3 | +606 | -1053 m | ||||
| 4 | +1087 | -1432 m | ||||
| 5 | +1423 | -1120 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Kategorie | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 83 | 553 m | 17 | (10) 5'24 | 10'39 | 19'39 | S - 85 | 577 m | 9 | (11) 4'48 | 10'29 | 17'24 | |
| 81 - 82 | 513 m | 21 | (10) 3'42 | 6'08 | 10'45 | 81 - 83 | 594 m | 3 | (21) 6'34 | 11'38 | 18'59 | |
| 81 - 84 | 523 m | 1 | (23) 12'31 | 12'31 | 12'31 | 82 - 81 | 513 m | 1 | (21) 4'05 | 4'05 | 4'05 | |
| 82 - 83 | 1082 m | 6 | (17) 12'12 | 15'23 | 17'04 | 82 - 84 | 968 m | 15 | (10) 7'48 | 11'38 | 18'05 | |
| 82 - Z | 1552 m | 2 | (22) 13'21 | 15'32 | 17'43 | 83 - 81 | 594 m | 16 | (10) 5'47 | 9'08 | 15'02 | |
| 83 - 82 | 1082 m | 2 | (11) 13'47 | 15'41 | 17'36 | 83 - 85 | 819 m | 1 | (18) 24'14 | 24'14 | 24'14 | |
| 83 - Z | 553 m | 7 | (17) 4'50 | 6'48 | 8'09 | 84 - 81 | 523 m | 8 | (17) 7'22 | 9'37 | 11'34 | |
| 84 - 82 | 968 m | 1 | (21) 10'52 | 10'52 | 10'52 | 84 - 85 | 458 m | 16 | (20) 4'48 | 7'03 | 9'40 | |
| 85 - 84 | 458 m | 9 | (17) 4'51 | 8'05 | 14'45 | 85 - Z | 577 m | 17 | (10) 4'57 | 8'18 | 17'03 | |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | 24 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 3 | 26 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 4 | 25 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| 5 | 26 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 18:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 19:30 | :40 | :50 | :00 | :10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 | 2 | 13 | 5 | 4 | ||||||
| 2 | 24 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 3 | 26 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 4 | 25 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | ||||||
| 5 | 26 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | M60 | Van Amerongen, Ton | NED | S | 83 | 81 | 82 | 84 | 18:37 | 18:44:27 | 18:52:23 | 18:57:36 | 19:09:16 | 19:16:21 | 19:23:32 |
| 8 | W75 | Fijlstra, Jenny | NED | S | 83 | 81 | 82 | 84 | 18:37 | 18:44:36 | 18:52:19 | 18:57:34 | 19:09:34 | 19:16:28 | 19:23:29 |
| 23 | M80 | Schwider, Dieter | N06 | S | 83 | 81 | 84 | 85 | 18:40 | 18:50:18 | 19:01:28 | 19:13:59 | 19:22:44 | 19:32:45 | |
| 5 | W65 | Pomplun, Ingrid | N16 | S | 83 | 81 | 18:40 | 18:50:07 | 19:01:18 | ||||||
| 6 | W55 | Eipper, Carmen | P18 | S | 83 | 81 | 18:40 | 18:50:15 | 19:01:23 | ||||||
| 5 | W65 | Pomplun, Ingrid | N16 | S | 83 | 81 | 82 | 84 | 18:40 | 18:50:07 | 19:01:18 | 19:08:42 | 19:21:18 | 19:29:22 | 19:38:06 |
| 6 | W55 | Eipper, Carmen | P18 | S | 83 | 81 | 82 | 84 | 18:40 | 18:50:15 | 19:01:23 | 19:08:31 | 19:21:25 | 19:29:16 | 19:37:53 |
| 15 | W55 | Bos, Julia | NED | S | 85 | 84 | 81 | 82 | 18:48 | 18:58:28 | 19:05:22 | 19:13:26 | 19:20:26 | 19:34:56 | 19:41:13 |
| 14 | M50 | Van Der Voort, Erwin | NED | S | 85 | 84 | 81 | 82 | 18:48 | 18:58:21 | 19:05:26 | 19:13:23 | 19:20:22 | 19:34:51 | 19:41:36 |
| 26 | M50 | Kühlewein, Matthias | P12 | S | 83 | 81 | 82 | 84 | 18:50 | 18:59:10 | 19:05:52 | 19:10:51 | 19:19:03 | 19:24:07 | 19:29:25 |
| 20 | W21 | Plantagie, Kim | NED | 82 | 84 | 19:11:02 | 19:19:15 | 19:24:03 | 19:29:04 | ||||||
| 3 | M21 | Ter Wee, Melvin | NED | S | 85 | 84 | 81 | 82 | 18:51 | 19:04:19 | 19:13:36 | 19:25:10 | 19:32:31 | 19:49:35 | 19:57:44 |
| 2 | M60 | Veneberg, Gerrit | NED | S | 85 | 84 | 81 | 82 | 18:51 | 19:04:19 | 19:13:36 | 19:25:10 | 19:32:31 | 19:49:35 | 19:57:44 |
| 1 | M40 | Haveman, Laurens | NED | S | 85 | 84 | 81 | 82 | 18:51 | 19:04:19 | 19:13:36 | 19:25:10 | 19:32:31 | 19:49:35 | 19:57:44 |
| 2 | M60 | Veneberg, Gerrit | NED | S | 85 | 84 | 81 | 82 | 18:51 | 19:04:19 | 19:13:36 | 19:25:10 | 19:32:31 | 19:49:35 | 19:57:44 |
| 1 | M40 | Haveman, Laurens | NED | S | 85 | 84 | 81 | 82 | 18:51 | 19:04:19 | 19:13:36 | 19:25:10 | 19:32:31 | 19:49:35 | 19:57:44 |
mal gelesen