|
2-M-ARDF-WEDSTRIJD-PINKSTERKAMP-22/05/2026 ================================================= | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 22.05.2026 ab 12.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / - - min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =16 | =19 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| S-22-25-23-24-21-Z | 1660 m | |
![]() | Reihenfolge S-25-23-24-21-22-Z >1670m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Plantagie, Kim 03'05*+03'36*+04'56*+06'21*+03'23*+02'19* =23'40 5 Eipper, Carmen 05'51 +08'58 +06'25 +08'42 +04'32 +02'32 =37'00 6 Pomplun, Ingrid 06'01 +08'54 +06'16 +08'37 +04'46 +02'31 =37'05 7 Müller, Ralf 09'23 +05'46 +08'59 +09'27 +06'59 +02'41 =43'15 | ||
![]() | Reihenfolge S-22-25-23-24-21-Z >1660m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 2 Kühlewein, Matthias 02'41 +06'41 +04'09 +06'11 +05'45 +03'08* =28'35 3 Kühlewein, Sonja 02'37 +07'11 +03'49 +05'58 +05'42*+03'50 =29'07 4 Dinse, Björn 02'35*+06'40*+03'56*+06'03*+07'56 +03'07 =30'17 9 Fijlstra, Jenny 17'26 +07'56 +04'06 +05'45 +07'49 +03'25 =46'27 | ||
![]() | Reihenfolge S-22-23-25-24-21-Z >1850m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
8 Wezenberg, Sandra 03'09 +10'44 +06'17 +07'49 +10'23 +05'22 =43'44 | ||
![]() | Reihenfolge S-24-21-22-23-25-Z >2060m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 10 Berse, Matthias 11'21 +10'59*+11'26 +11'51 +04'20 +02'32* =52'29 11 El Mourabit, Andrea 11'18*+11'20 +10'56*+12'02*+04'18*+02'39 =52'33 | ||
![]() | Reihenfolge S-21-22-23-24-25-Z >1850m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 12 Eipper, Ernst 12'52*+05'12*+12'09*+05'54*+20'17*+01'17* =57'41 12 Eipper, Anna 12'52*+05'12*+12'10 +05'54 +20'17 +01'16* =57'41 14 Eipper, Jens 12'53 +05'12 +12'10 +05'54 +20'17 +01'16 =57'42 | ||
![]() | Reihenfolge S-23-24-21-22-25-Z >2000m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
15 Schwider, Dieter 35'21 +11'20 +21'00 +08'12 +21'03 +03'19 =100'15 | ||
![]() | Reihenfolge S-21-22-23-25-Z >1310m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
16 Jellema, Wieger 11'54 +06'37 +16'10 +07'26 +16'49 =58'56 | ||
Veranstalter: PE5TT & Paule, DF2JW, Marcel VERON
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen
mal gelesen