|
NEDERLANDSE-80-M-ARDF-KAMPIOENSCHAPPEN 16/05/2026 ======================================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 16.05.2026 ab 12.30 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||
| Teilnehmer: | SPO | REC | Tln | +Hel |
| 18 | 2 | =20 | =23 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| SPO | S-81-83-82-85-84-Z | 4920 m |
| REC | S-81-83-82-85-84-Z | 4920 m |
![]() | SPO Reihenfolge S-84-85-82-83-81-Z >4920m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Buurlage, Alex 07'59*+06'56*+11'13*+08'03*+10'30*+07'07* =51'48 2 Wanner, Nikolaj 08'22 +09'45 +12'54 +09'59 +07'49 +06'00 =54'49 3 Plantagie, Kim 09'34 +07'48 +12'03 +10'16 +09'01 +08'21 =57'03 4 Wezenberg, Sandra 10'45 +07'15 +12'59 +10'08 +07'49 +08'19 =57'15 5 Eipper, Ernst 10'32 +07'21 +13'18 +10'01 +07'48 +08'52 =57'52 6 Berse, Matthias 12'45 +09'49 +13'15 +08'31 +08'56 +07'55 =61'11 7 Eichler, Gerald 13'17 +09'40 +13'10 +07'26 +10'25 +08'52 =62'50 8 El Mourabit, Andrea 09'58 +09'30 +14'32 +08'23 +13'18 +08'24 =64'05 10 Fijlstra, Jenny 11'49 +11'10 +18'17 +12'00 +13'10 +10'39 =77'05 12 Daverveld, Marcel 15'07 +11'16 +17'27 +12'44 +14'49 +13'21 =84'44 13 Wittek, Claus-Dieter 14'03 +14'00 +17'03 +12'22 +14'15 +13'20 =85'03 16 Wanner, Alexandra 18'09 +14'30 +20'45 +16'40 +15'36 +14'14 =99'54 | ||
![]() | SPO Reihenfolge S-81-83-82-85-84-Z >4920m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 9 Pomplun, Siegfried 14'09*+10'13*+10'42*+13'30*+11'09*+12'13* =71'56 14 Dinse, Björn 15'39 +19'04 +14'16 +21'06 +12'11 +13'52 =96'08 15 Pomplun, Ingrid 15'31 +18'27 +14'23 +20'16 +12'44 +15'42 =97'03 17 Baudisch, Frank 17'57 +21'41 +14'17 +21'42 +11'26 +14'22 =101'25 18 Eipper, Carmen 18'58 +21'02 +13'47 +21'46 +11'39 +14'15 =101'27 | ||
![]() | SPO Reihenfolge S-81-84-85-82-83-Z >5120m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
11 Bücker, Theo 11'08 +11'11 +15'25 +20'35 +10'09 +13'58 =82'26 | ||
![]() | REC Reihenfolge S-81-83-84-Z >3780m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Schwider, Dieter 14'58 +17'32 +19'42 +13'45 =65'57 | ||
![]() | REC Reihenfolge S-84-81-Z >2500m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
2 Hoek, Jan 27'51 +32'01 +30'26 =90'18 | ||
Veranstalter: VERON NED
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen
mal gelesen