|
DE-GROESBEKER-2026-DEEL-1-14-05-2026-SPRINT =========================================== | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.05.2026 ab 15.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 90 min | |||
| Teilnehmer: | SPO | REC | Tln | +Hel |
| 14 | 2 | =16 | =20 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPO | S-1-4-2-3-5-Sp-3F-2F-4F-5F-1F-Z | 1860 m | 1 | +40 | -552 m | |
| REC | S-1-4-2-3-5-Sp-3F-2F-4F-5F-1F-Z | 1860 m | 2 | -66 | -267 m | |
| 3 | +17 | -141 m | ||||
| 4 | -35 | -329 m | ||||
| 5 | +71 | -351 m | ||||
| 10 | +168 | -350 m | ||||
| 11 | +429 | -13 m | ||||
| 12 | +207 | -47 m | ||||
| 13 | +112 | -105 m | ||||
| 14 | +238 | +125 m | ||||
| 15 | +325 | -2 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 1 | 83 m | 16 | (12) 1'22 | 4'08 | 7'54 | 1 - 2 | 304 m | 4 | (10) 3'25 | 4'55 | 5'52 | |
| 1 - 4 | 235 m | 10 | (12) 3'26 | 6'05 | 13'45 | 1 - 5 | 203 m | 2 | (15) 2'37 | 5'32 | 8'27 | |
| 2 - 3 | 150 m | 12 | (14) 1'26 | 2'33 | 4'37 | 2 - 5 | 160 m | 1 | (7) 5'33 | 5'33 | 5'33 | |
| 2 - 3F | 240 m | 1 | (12) 1'44 | 1'44 | 1'44 | 3 - 4 | 195 m | 3 | (7) 2'41 | 3'59 | 6'25 | |
| 3 - 5 | 216 m | 9 | (11) 2'41 | 4'54 | 6'57 | 3 - 3F | 101 m | 1 | (1) 2'04 | 2'04 | 2'04 | |
| 4 - 2 | 69 m | 10 | (5) 1'08 | 4'59 | 14'27 | 4 - 5 | 108 m | 3 | (9) 1'41 | 4'38 | 10'26 | |
| 4 - Sp | 204 m | 2 | (10) 2'01 | 3'01 | 4'02 | 5 - 3 | 216 m | 1 | (7) 3'49 | 3'49 | 3'49 | |
| 5 - 4 | 108 m | 2 | (10) 1'19 | 2'17 | 3'15 | 5 - Sp | 97 m | 13 | (12) 0'38 | 1'18 | 3'13 | |
| Sp - 1F | 426 m | 1 | (5) 3'33 | 3'33 | 3'33 | Sp - 2F | 305 m | 1 | (15) 7'28 | 7'28 | 7'28 | |
| Sp - 3F | 251 m | 14 | (10) 2'59 | 4'20 | 7'59 | 1F - 2F | 224 m | 1 | (7) 3'28 | 3'28 | 3'28 | |
| 1F - 5F | 104 m | 1 | (5) 1'21 | 1'21 | 1'21 | 1F - Z | 208 m | 13 | (12) 1'28 | 2'30 | 5'50 | |
| 2F - 3F | 111 m | 1 | (5) 1'51 | 1'51 | 1'51 | 2F - 4F | 174 m | 9 | (10) 1'30 | 2'15 | 2'43 | |
| 2F - 5F | 126 m | 4 | (11) 2'49 | 6'39 | 17'23 | 2F - Z | 278 m | 1 | (7) 2'34 | 2'34 | 2'34 | |
| 3F - 5 | 249 m | 1 | (12) 4'26 | 4'26 | 4'26 | 3F - Sp | 251 m | 1 | (1) 3'13 | 3'13 | 3'13 | |
| 3F - 2F | 111 m | 11 | (10) 1'49 | 3'14 | 5'24 | 3F - 4F | 262 m | 2 | (7) 6'52 | 8'01 | 9'11 | |
| 3F - 5F | 236 m | 1 | (4) 11'04 | 11'04 | 11'04 | 3F - Z | 333 m | 1 | (5) 2'50 | 2'50 | 2'50 | |
| 4F - 1F | 235 m | 1 | (11) 8'38 | 8'38 | 8'38 | 4F - 2F | 174 m | 2 | (5) 2'22 | 5'02 | 7'42 | |
| 4F - 5F | 153 m | 10 | (10) 1'36 | 2'40 | 6'30 | 5F - 1F | 104 m | 13 | (10) 0'49 | 2'55 | 5'05 | |
| 5F - 4F | 153 m | 2 | (11) 2'20 | 2'24 | 2'28 | 5F - Z | 240 m | 1 | (15) 3'28 | 3'28 | 3'28 | |
| Kategorie SPO | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 83 m | 14 | (12) 1'22 | 3'40 | 5'44 | 1 - 2 | 304 m | 4 | (10) 3'25 | 4'55 | 5'52 | |
| 1 - 4 | 235 m | 9 | (12) 3'26 | 5'15 | 8'02 | 1 - 5 | 203 m | 1 | (1) 8'27 | 8'27 | 8'27 | |
| 2 - 3 | 150 m | 12 | (14) 1'26 | 2'33 | 4'37 | 2 - 5 | 160 m | 1 | (7) 5'33 | 5'33 | 5'33 | |
| 2 - 3F | 240 m | 1 | (12) 1'44 | 1'44 | 1'44 | 3 - 4 | 195 m | 3 | (7) 2'41 | 3'59 | 6'25 | |
| 3 - 5 | 216 m | 9 | (11) 2'41 | 4'54 | 6'57 | 3 - 3F | 101 m | 1 | (1) 2'04 | 2'04 | 2'04 | |
| 4 - 2 | 69 m | 10 | (5) 1'08 | 4'59 | 14'27 | 4 - 5 | 108 m | 2 | (9) 1'41 | 1'45 | 1'49 | |
| 4 - Sp | 204 m | 2 | (10) 2'01 | 3'01 | 4'02 | 5 - 3 | 216 m | 1 | (7) 3'49 | 3'49 | 3'49 | |
| 5 - 4 | 108 m | 2 | (10) 1'19 | 2'17 | 3'15 | 5 - Sp | 97 m | 11 | (12) 0'38 | 1'09 | 1'37 | |
| Sp - 1F | 426 m | 1 | (5) 3'33 | 3'33 | 3'33 | Sp - 3F | 251 m | 13 | (10) 2'59 | 4'04 | 5'25 | |
| 1F - 2F | 224 m | 1 | (7) 3'28 | 3'28 | 3'28 | 1F - 5F | 104 m | 1 | (5) 1'21 | 1'21 | 1'21 | |
| 1F - Z | 208 m | 12 | (12) 1'28 | 2'15 | 3'25 | 2F - 3F | 111 m | 1 | (5) 1'51 | 1'51 | 1'51 | |
| 2F - 4F | 174 m | 9 | (10) 1'30 | 2'15 | 2'43 | 2F - 5F | 126 m | 3 | (11) 2'49 | 7'54 | 17'23 | |
| 2F - Z | 278 m | 1 | (7) 2'34 | 2'34 | 2'34 | 3F - 5 | 249 m | 1 | (12) 4'26 | 4'26 | 4'26 | |
| 3F - Sp | 251 m | 1 | (1) 3'13 | 3'13 | 3'13 | 3F - 2F | 111 m | 11 | (10) 1'49 | 3'14 | 5'24 | |
| 3F - 4F | 262 m | 2 | (7) 6'52 | 8'01 | 9'11 | 3F - Z | 333 m | 1 | (5) 2'50 | 2'50 | 2'50 | |
| 4F - 1F | 235 m | 1 | (11) 8'38 | 8'38 | 8'38 | 4F - 2F | 174 m | 2 | (5) 2'22 | 5'02 | 7'42 | |
| 4F - 5F | 153 m | 10 | (10) 1'36 | 2'40 | 6'30 | 5F - 1F | 104 m | 12 | (10) 0'49 | 2'46 | 5'05 | |
| 5F - 4F | 153 m | 2 | (11) 2'20 | 2'24 | 2'28 | |||||||
| Kategorie REC | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 83 m | 2 | (15) 6'53 | 7'23 | 7'54 | 1 - 4 | 235 m | 1 | (4) 13'45 | 13'45 | 13'45 | |
| 1 - 5 | 203 m | 1 | (15) 2'37 | 2'37 | 2'37 | 4 - 5 | 108 m | 1 | (4) 10'26 | 10'26 | 10'26 | |
| 5 - Sp | 97 m | 2 | (15) 1'17 | 2'15 | 3'13 | Sp - 2F | 305 m | 1 | (15) 7'28 | 7'28 | 7'28 | |
| Sp - 3F | 251 m | 1 | (4) 7'59 | 7'59 | 7'59 | 1F - Z | 208 m | 1 | (4) 5'50 | 5'50 | 5'50 | |
| 2F - 5F | 126 m | 1 | (15) 2'57 | 2'57 | 2'57 | 3F - 5F | 236 m | 1 | (4) 11'04 | 11'04 | 11'04 | |
| 5F - 1F | 104 m | 1 | (4) 4'42 | 4'42 | 4'42 | 5F - Z | 240 m | 1 | (15) 3'28 | 3'28 | 3'28 | |
Ankunftszeit-Verteilung im 1-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'06... | 0'12... | 0'18... | 0'24... | 0'30... | 0'36... | 0'42... | 0'48... | 0'54... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
| 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 5 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 10 | 16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 11 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 15 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 14 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 15 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Ankunftszeit-Verteilung in 5-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 15:00 | :05 | :10 | :15 | :20 | :25 | :30 | :35 | :40 | :45 | :50 | :55 | 16:00 | :05 | :10 | :15 | :20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||
| 3 | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 15 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 10 | 16 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| 11 | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 12 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 13 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| 14 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 15 | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SPO | Fijlstra, Jenny | NED | S | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | Sp | 3F | 4F | 5F | 1F | 15:08 | 15:10:37 | 15:15:43 | 15:21:16 | 15:25:05 | 15:27:46 | 15:31:48 | 15:36:17 | 15:43:09 | 15:45:19 | 15:47:42 | 15:51:10 | 15:53:44 |
| 9 | SPO | El Mourabit, Andrea | Y26 | 4F | 5F | 1F | 15:43:15 | 15:45:10 | 15:47:38 | ||||||||||||||||||
| 3 | SPO | Dinse, Björn | NED | S | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | Sp | 3F | 2F | 4F | 5F | 15:30 | 15:32:41 | 15:38:24 | 15:41:19 | 15:44:21 | 15:51:00 | 15:52:08 | 15:56:29 | 16:00:17 | 16:02:49 | 16:05:27 | 16:10:32 | 16:12:24 |
| 16 | SPO | Pomplun, Ingrid | N16 | 5 | Sp | 3F | 2F | 4F | 5F | 15:50:42 | 15:52:19 | 15:56:48 | 16:00:11 | 16:02:36 | 16:05:05 | ||||||||||||
| 14 | SPO | Pomplun, Siegfried | N16 | 5 | Sp | 3F | 2F | 4F | 15:51:25 | 15:52:35 | 15:56:22 | 16:00:05 | 16:02:19 | ||||||||||||||
| 16 | SPO | Pomplun, Ingrid | N16 | S | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | Sp | 3F | 2F | 4F | 5F | 15:32 | 15:36:19 | 15:42:04 | 15:44:58 | 15:46:42 | 15:50:42 | 15:52:19 | 15:56:48 | 16:00:11 | 16:02:36 | 16:05:05 | 16:08:53 | 16:11:41 |
| 14 | SPO | Pomplun, Siegfried | N16 | Sp | 3F | 2F | 4F | 5F | 15:52:35 | 15:56:22 | 16:00:05 | 16:02:19 | 16:04:38 | ||||||||||||||
mal gelesen