|
DE-GROESBEKER-2026-DEEL-1-14/05/2026-FOXORING ================================================ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.05.2026 ab 11.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | SPO | REC | Tln | +Hel |
| 15 | 2 | =17 | =20 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPO | S-7-6-1-9-3-10-8-5-2-4-Z | 4810 m | 1 | +466 | -273 m | |
| REC | S-7-6-1-9-3-10-8-5-2-4-Z | 4810 m | 2 | +469 | +372 m | |
| 3 | +644 | -651 m | ||||
| 4 | +59 | +151 m | ||||
| 5 | +872 | +368 m | ||||
| 6 | +287 | -87 m | ||||
| 7 | -185 | -440 m | ||||
| 8 | +686 | +26 m | ||||
| 9 | +401 | -475 m | ||||
| 10 | +686 | -328 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 4 | 776 m | 10 | (17) 7'44 | 11'36 | 21'42 | S - 7 | 735 m | 7 | (16) 5'53 | 7'14 | 9'39 | |
| 1 - 6 | 258 m | 6 | (17) 3'06 | 5'02 | 6'18 | 1 - 8 | 371 m | 2 | (16) 3'50 | 4'00 | 4'10 | |
| 1 - 9 | 212 m | 5 | (4) 2'51 | 3'42 | 5'07 | 1 - 10 | 226 m | 3 | (7) 2'54 | 3'57 | 4'33 | |
| 2 - 4 | 465 m | 6 | (16) 3'59 | 4'59 | 6'32 | 2 - 5 | 403 m | 8 | (17) 3'00 | 5'27 | 6'34 | |
| 2 - 8 | 408 m | 1 | (12) 15'02 | 15'02 | 15'02 | 2 - Z | 1219 m | 1 | (15) 11'38 | 11'38 | 11'38 | |
| 3 - 7 | 855 m | 1 | (11) 10'14 | 10'14 | 10'14 | 3 - 9 | 300 m | 7 | (17) 2'26 | 3'59 | 5'09 | |
| 3 - 10 | 325 m | 7 | (8) 3'52 | 5'01 | 7'46 | 4 - 2 | 465 m | 9 | (17) 4'05 | 6'53 | 12'16 | |
| 4 - 6 | 329 m | 3 | (16) 4'53 | 7'03 | 9'51 | 4 - Z | 776 m | 5 | (9) 5'58 | 8'09 | 10'27 | |
| 5 - 2 | 403 m | 7 | (8) 3'49 | 5'49 | 13'28 | 5 - 8 | 389 m | 8 | (17) 3'31 | 5'19 | 6'46 | |
| 6 - 1 | 258 m | 6 | (1) 4'32 | 5'34 | 6'23 | 6 - 7 | 589 m | 4 | (17) 5'44 | 8'07 | 10'14 | |
| 6 - 8 | 414 m | 3 | (8) 4'51 | 5'30 | 6'21 | 6 - 9 | 404 m | 1 | (9) 4'55 | 4'55 | 4'55 | |
| 6 - Z | 1012 m | 2 | (16) 6'36 | 9'45 | 12'54 | 7 - 4 | 639 m | 1 | (15) 12'04 | 12'04 | 12'04 | |
| 7 - 6 | 589 m | 4 | (9) 8'34 | 9'04 | 10'02 | 7 - 9 | 587 m | 3 | (16) 7'07 | 7'39 | 8'28 | |
| 7 - Z | 735 m | 8 | (17) 4'39 | 11'42 | 31'26 | 8 - 5 | 389 m | 7 | (16) 3'58 | 4'59 | 6'22 | |
| 8 - 6 | 414 m | 3 | (7) 3'51 | 5'26 | 6'15 | 8 - 9 | 576 m | 1 | (12) 18'45 | 18'45 | 18'45 | |
| 8 - 10 | 354 m | 6 | (17) 2'42 | 4'46 | 5'53 | 9 - 1 | 212 m | 4 | (17) 2'29 | 3'26 | 4'04 | |
| 9 - 3 | 300 m | 8 | (8) 2'53 | 4'26 | 7'41 | 9 - 7 | 587 m | 4 | (7) 5'34 | 11'01 | 20'13 | |
| 9 - Z | 1241 m | 1 | (14) 16'38 | 16'38 | 16'38 | 10 - 1 | 226 m | 6 | (8) 3'10 | 3'56 | 5'34 | |
| 10 - 3 | 325 m | 7 | (17) 3'17 | 7'04 | 14'27 | 10 - 8 | 354 m | 3 | (15) 3'52 | 4'04 | 4'22 | |
| Kategorie SPO | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 4 | 776 m | 8 | (17) 7'44 | 10'20 | 13'05 | S - 7 | 735 m | 7 | (16) 5'53 | 7'14 | 9'39 | |
| 1 - 6 | 258 m | 6 | (17) 3'06 | 5'02 | 6'18 | 1 - 8 | 371 m | 2 | (16) 3'50 | 4'00 | 4'10 | |
| 1 - 9 | 212 m | 4 | (4) 2'51 | 3'36 | 5'07 | 1 - 10 | 226 m | 3 | (7) 2'54 | 3'57 | 4'33 | |
| 2 - 4 | 465 m | 6 | (16) 3'59 | 4'59 | 6'32 | 2 - 5 | 403 m | 8 | (17) 3'00 | 5'27 | 6'34 | |
| 2 - Z | 1219 m | 1 | (15) 11'38 | 11'38 | 11'38 | 3 - 7 | 855 m | 1 | (11) 10'14 | 10'14 | 10'14 | |
| 3 - 9 | 300 m | 7 | (17) 2'26 | 3'59 | 5'09 | 3 - 10 | 325 m | 7 | (8) 3'52 | 5'01 | 7'46 | |
| 4 - 2 | 465 m | 8 | (17) 4'05 | 6'13 | 8'11 | 4 - 6 | 329 m | 2 | (16) 4'53 | 7'22 | 9'51 | |
| 4 - Z | 776 m | 5 | (9) 5'58 | 8'09 | 10'27 | 5 - 2 | 403 m | 7 | (8) 3'49 | 5'49 | 13'28 | |
| 5 - 8 | 389 m | 8 | (17) 3'31 | 5'19 | 6'46 | 6 - 1 | 258 m | 6 | (1) 4'32 | 5'34 | 6'23 | |
| 6 - 7 | 589 m | 4 | (17) 5'44 | 8'07 | 10'14 | 6 - 8 | 414 m | 2 | (8) 4'51 | 5'05 | 5'20 | |
| 6 - 9 | 404 m | 1 | (9) 4'55 | 4'55 | 4'55 | 6 - Z | 1012 m | 2 | (16) 6'36 | 9'45 | 12'54 | |
| 7 - 4 | 639 m | 1 | (15) 12'04 | 12'04 | 12'04 | 7 - 6 | 589 m | 4 | (9) 8'34 | 9'04 | 10'02 | |
| 7 - 9 | 587 m | 3 | (16) 7'07 | 7'39 | 8'28 | 7 - Z | 735 m | 7 | (17) 4'39 | 8'53 | 11'40 | |
| 8 - 5 | 389 m | 7 | (16) 3'58 | 4'59 | 6'22 | 8 - 6 | 414 m | 3 | (7) 3'51 | 5'26 | 6'15 | |
| 8 - 10 | 354 m | 5 | (17) 2'42 | 4'36 | 5'53 | 9 - 1 | 212 m | 4 | (17) 2'29 | 3'26 | 4'04 | |
| 9 - 3 | 300 m | 8 | (8) 2'53 | 4'26 | 7'41 | 9 - 7 | 587 m | 3 | (7) 5'34 | 7'58 | 9'18 | |
| 10 - 1 | 226 m | 5 | (8) 3'10 | 3'47 | 5'34 | 10 - 3 | 325 m | 7 | (17) 3'17 | 7'04 | 14'27 | |
| 10 - 8 | 354 m | 3 | (15) 3'52 | 4'04 | 4'22 | |||||||
| Kategorie REC | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 4 | 776 m | 2 | (14) 11'44 | 16'43 | 21'42 | 1 - 9 | 212 m | 1 | (14) 4'05 | 4'05 | 4'05 | |
| 2 - 8 | 408 m | 1 | (12) 15'02 | 15'02 | 15'02 | 4 - 2 | 465 m | 1 | (12) 12'16 | 12'16 | 12'16 | |
| 4 - 6 | 329 m | 1 | (14) 6'27 | 6'27 | 6'27 | 6 - 8 | 414 m | 1 | (14) 6'21 | 6'21 | 6'21 | |
| 7 - Z | 735 m | 1 | (12) 31'26 | 31'26 | 31'26 | 8 - 9 | 576 m | 1 | (12) 18'45 | 18'45 | 18'45 | |
| 8 - 10 | 354 m | 1 | (14) 5'35 | 5'35 | 5'35 | 9 - 7 | 587 m | 1 | (12) 20'13 | 20'13 | 20'13 | |
| 9 - Z | 1241 m | 1 | (14) 16'38 | 16'38 | 16'38 | 10 - 1 | 226 m | 1 | (14) 4'46 | 4'46 | 4'46 | |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 11:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 12:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 13:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
| 2 | 16 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 4 | 17 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 15 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 8 | 17 | 6 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
| 9 | 17 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| 10 | 16 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SPO | Wanner, Alexandra | N06 | S | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 3 | 9 | 1 | 6 | 11:12 | 11:21:58 | 11:28:11 | 11:34:45 | 11:40:41 | 11:46:06 | 12:00:33 | 12:04:29 | 12:08:08 | 12:13:30 | 12:22:12 | 12:31:21 |
| 3 | SPO | Pomplun, Siegfried | N16 | 3 | 9 | 1 | 6 | 12:00:28 | 12:04:36 | 12:08:11 | 12:13:55 | 12:21:46 | |||||||||||||
| 10 | SPO | Hoek, Wim | NED | S | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 10 | 3 | 9 | 11:18 | 11:31:51 | 11:38:20 | 11:44:23 | 11:50:32 | 11:56:45 | 12:03:08 | 12:07:41 | 12:14:16 | 12:19:09 | 12:28:27 | 12:39:43 |
| 6 | SPO | Pomplun, Ingrid | N16 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 10 | 3 | 9 | 11:38:37 | 11:44:39 | 11:50:52 | 11:57:07 | 12:03:20 | 12:07:46 | 12:14:21 | 12:19:30 | 12:28:32 | 12:39:35 | ||||
mal gelesen