|
80-M-ARDF-DISTRIKT-N-WETTBEWERB-10-05-2026 =============================================== | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 10.05.2026 ab 9.30 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | Lang | Kurz | Tln | +Hel |
| 12 | 8 | =20 | =22 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| Lang | S-81-85-84-83-82-Z | 4560 m |
| Kurz | S-81-85-84-83-82-Z | 4560 m |
![]() | Lang Reihenfolge S-81-85-84-83-82-Z >4560m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Gierlach, Peter 08'20 +17'22 +10'52*+20'37*+09'36*+06'57* =73'44 4 Wanner, Nikolaj 06'10*+18'41*+20'26 +22'50 +08'24 +06'24 =82'55 7 Daverveld, Marcel 12'07 +28'28 +15'57 +17'00 +13'44 +08'13 =95'29 | ||
![]() | Lang Reihenfolge S-81-82-83-84-85-Z >5150m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 2 Gierlach, Julia 12'30 +08'22 +07'38*+18'11*+08'00*+20'15* =74'56 5 Bücker, Theo 10'44*+08'38*+11'18 +21'33 +10'44 +25'00 =87'57 Hoek, Wim 16'36 +10'49 +25'31 +31'25 +12'14 +38'58 =135'33 | ||
![]() | Lang Reihenfolge S-85-84-83-81-82-Z >4850m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
3 Ivanchykhin, Mykola 20'24 +07'56 +12'20 +19'55 +11'19 +05'40 =77'34 | ||
![]() | Lang Reihenfolge S-82-83-84-85-81-Z >4560m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 6 Gütt-Mühlberg, Manuela 15'30 +09'28 +15'32*+10'36*+30'41*+08'51* =90'38 8 Pomplun, Siegfried 13'57 +10'09*+26'05 +16'38 +30'10 +14'03 =111'02 9 Pomplun, Ingrid 10'52*+13'50 +25'44 +16'30 +30'56 +13'54 =111'46 Wezenberg, Sandra 26'03 +10'45 +33'09 +19'33 +28'54 +10'53 =129'17 | ||
![]() | Lang Reihenfolge S-81-83-84-85-82-Z >4930m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
Wanner, Alexandra 16'02 +14'19 +29'44 +18'05 +35'05 +08'28 =121'43 | ||
![]() | Kurz Reihenfolge S-82-83-85-81-Z >4390m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Schwider, Dieter 04'24 +12'06 +14'47 +41'13 +16'24 =88'54 | ||
![]() | Kurz Reihenfolge S#82-83-85#81-Z >4390m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
2 Fijlstra, Dick 08'08 +30'01 +06'38 +26'13 +20'11 =91'11 | ||
![]() | Kurz Reihenfolge S-81-82-83-84-Z >4680m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
3 Fijlstra, Jenny 10'42 +08'49 +10'15 +22'56 +53'22 =106'04 | ||
![]() | Kurz Reihenfolge S-81-83-84-85-Z >4240m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
4 Wittek, Claus-Dieter 15'47 +15'09 +25'29 +18'57 +44'22 =119'44 | ||
![]() | Kurz Reihenfolge S-81-83-82-Z >2740m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 5 Zimmermann, Bernhard 13'15 +20'57*+38'13*+09'08* =81'33 6 Zimmermann, Lewin 13'12*+21'15 +38'09 +09'00 =81'36 | ||
![]() | Kurz Reihenfolge S-81-82-Z >1980m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
7 Baudisch, Frank 12'27 +54'31 +09'42 =76'40 | ||
![]() | Kurz Reihenfolge S-82-Z >1290m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
8 Gierlach, Maria 67'12 +10'06 =77'18 | ||
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt N. N28
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen
mal gelesen