|
Distrikt L 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.05.2026 ab 12.30 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W55 | W65 | M21 | M40 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | =14 | =18 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W55 | S-22-21-23-Z | 2720 m | 1 | +445 | -556 m | |
| W65 | S-22-21-23-Z | 2720 m | 2 | +915 | -296 m | |
| M21 | S-22-21-23-Z | 2720 m | 3 | +541 | +286 m | |
| M40 | S-22-21-23-Z | 2720 m | 4 | -48 | +114 m | |
| M60 | S-22-21-23-Z | 2720 m | 5 | +263 | -210 m | |
| M70 | S-22-21-23-Z | 2720 m | ||||
| M80 | S-22-21-23-Z | 2720 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 21 | 1062 m | 3 | (20) 16'58 | 17'14 | 17'29 | S - 22 | 533 m | 9 | (11) 6'46 | 7'29 | 8'21 | |
| S - 23 | 799 m | 2 | (2) 13'12 | 13'56 | 14'40 | 21 - 22 | 537 m | 2 | (2) 6'45 | 11'22 | 16'00 | |
| 21 - 23 | 847 m | 8 | (16) 7'56 | 13'19 | 16'53 | 21 - 25 | 390 m | 4 | (11) 2'40 | 4'51 | 5'45 | |
| 22 - 21 | 537 m | 9 | (11) 3'54 | 8'11 | 9'53 | 22 - Z | 533 m | 5 | (2) 4'39 | 6'06 | 8'13 | |
| 23 - 21 | 847 m | 1 | (19) 12'03 | 12'03 | 12'03 | 23 - 22 | 691 m | 3 | (20) 14'36 | 21'50 | 26'04 | |
| 23 - 24 | 613 m | 1 | (2) 5'24 | 5'24 | 5'24 | 23 - Z | 799 m | 9 | (11) 9'07 | 16'41 | 20'52 | |
| 24 - 23 | 613 m | 1 | (11) 4'58 | 4'58 | 4'58 | 24 - 25 | 449 m | 1 | (2) 8'18 | 8'18 | 8'18 | |
| 25 - 21 | 390 m | 1 | (2) 5'04 | 5'04 | 5'04 | 25 - 23 | 568 m | 3 | (9) 8'49 | 8'54 | 9'03 | |
| 25 - 24 | 449 m | 1 | (11) 4'35 | 4'35 | 4'35 | |||||||
| Kategorie W55 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 22 | 533 m | 1 | (16) 7'50 | 7'50 | 7'50 | 21 - 23 | 847 m | 1 | (16) 7'56 | 7'56 | 7'56 | |
| 22 - 21 | 537 m | 1 | (16) 5'43 | 5'43 | 5'43 | 23 - Z | 799 m | 1 | (16) 11'51 | 11'51 | 11'51 | |
| Kategorie W65 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 1062 m | 1 | (20) 16'58 | 16'58 | 16'58 | S - 22 | 533 m | 1 | (7) 6'55 | 6'55 | 6'55 | |
| 21 - 23 | 847 m | 2 | (20) 10'44 | 13'48 | 16'53 | 22 - 21 | 537 m | 1 | (7) 8'53 | 8'53 | 8'53 | |
| 22 - Z | 533 m | 1 | (20) 5'15 | 5'15 | 5'15 | 23 - 22 | 691 m | 1 | (20) 14'36 | 14'36 | 14'36 | |
| 23 - Z | 799 m | 1 | (7) 19'49 | 19'49 | 19'49 | |||||||
| Kategorie M21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 22 | 533 m | 1 | (9) 8'11 | 8'11 | 8'11 | 21 - 25 | 390 m | 1 | (9) 5'27 | 5'27 | 5'27 | |
| 22 - 21 | 537 m | 1 | (9) 9'53 | 9'53 | 9'53 | 23 - Z | 799 m | 1 | (9) 19'12 | 19'12 | 19'12 | |
| 25 - 23 | 568 m | 1 | (9) 8'49 | 8'49 | 8'49 | |||||||
| Kategorie M40 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 22 | 533 m | 1 | (11) 6'46 | 6'46 | 6'46 | 21 - 25 | 390 m | 1 | (11) 2'40 | 2'40 | 2'40 | |
| 22 - 21 | 537 m | 1 | (11) 3'54 | 3'54 | 3'54 | 23 - Z | 799 m | 1 | (11) 9'07 | 9'07 | 9'07 | |
| 24 - 23 | 613 m | 1 | (11) 4'58 | 4'58 | 4'58 | 25 - 24 | 449 m | 1 | (11) 4'35 | 4'35 | 4'35 | |
| Kategorie M60 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 22 | 533 m | 3 | (6) 6'47 | 7'28 | 8'21 | S - 23 | 799 m | 1 | (2) 13'12 | 13'12 | 13'12 | |
| 21 - 22 | 537 m | 1 | (2) 6'45 | 6'45 | 6'45 | 21 - 23 | 847 m | 2 | (15) 12'49 | 14'47 | 16'46 | |
| 21 - 25 | 390 m | 1 | (1) 5'36 | 5'36 | 5'36 | 22 - 21 | 537 m | 3 | (15) 8'34 | 9'03 | 9'40 | |
| 22 - Z | 533 m | 1 | (2) 4'39 | 4'39 | 4'39 | 23 - 24 | 613 m | 1 | (2) 5'24 | 5'24 | 5'24 | |
| 23 - Z | 799 m | 3 | (15) 17'05 | 18'57 | 20'52 | 24 - 25 | 449 m | 1 | (2) 8'18 | 8'18 | 8'18 | |
| 25 - 21 | 390 m | 1 | (2) 5'04 | 5'04 | 5'04 | 25 - 23 | 568 m | 1 | (1) 9'03 | 9'03 | 9'03 | |
| Kategorie M70 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 22 | 533 m | 2 | (8) 7'09 | 7'44 | 8'19 | S - 23 | 799 m | 1 | (19) 14'40 | 14'40 | 14'40 | |
| 21 - 22 | 537 m | 1 | (19) 16'00 | 16'00 | 16'00 | 21 - 23 | 847 m | 1 | (8) 11'48 | 11'48 | 11'48 | |
| 21 - 25 | 390 m | 1 | (18) 5'45 | 5'45 | 5'45 | 22 - 21 | 537 m | 2 | (8) 8'48 | 9'13 | 9'38 | |
| 22 - Z | 533 m | 1 | (19) 5'16 | 5'16 | 5'16 | 23 - 21 | 847 m | 1 | (19) 12'03 | 12'03 | 12'03 | |
| 23 - Z | 799 m | 2 | (8) 14'45 | 16'50 | 18'55 | 25 - 23 | 568 m | 1 | (18) 8'52 | 8'52 | 8'52 | |
| Kategorie M80 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 1062 m | 2 | (5) 17'17 | 17'23 | 17'29 | 21 - 23 | 847 m | 2 | (5) 13'58 | 14'54 | 15'51 | |
| 22 - Z | 533 m | 2 | (5) 7'10 | 7'41 | 8'13 | 23 - 22 | 691 m | 2 | (17) 24'52 | 25'28 | 26'04 | |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 3 | 14 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 13:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 14:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 | 8 | 1 | 1 | |||
| 2 | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | |||
| 3 | 14 | 4 | 8 | 2 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 5 | 4 | 1 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | M21 | Janus, Tobias | O38 | S | 22 | 21 | 25 | 23 | 13:15 | 13:23:11 | 13:33:04 | 13:38:31 | 13:47:20 | 14:06:32 |
| 1 | M60 | Heusner, Jürgen | O38 | S | 22 | 21 | 25 | 23 | 13:15 | 13:23:21 | 13:33:01 | 13:38:37 | 13:47:40 | 14:06:34 |
| 18 | M70 | Wieand, Werner | Z34 | S | 22 | 21 | 25 | 23 | 13:15 | 13:23:19 | 13:32:57 | 13:38:42 | 13:47:34 | 14:06:29 |
| 1 | M60 | Heusner, Jürgen | O38 | S | 22 | 21 | 25 | 23 | 13:15 | 13:23:21 | 13:33:01 | 13:38:37 | 13:47:40 | 14:06:34 |
| 18 | M70 | Wieand, Werner | Z34 | S | 22 | 21 | 25 | 23 | 13:15 | 13:23:19 | 13:32:57 | 13:38:42 | 13:47:34 | 14:06:29 |
| 7 | W65 | Pomplun, Ingrid | N16 | S | 22 | 21 | 23 | Z | 13:20 | 13:26:55 | 13:35:48 | 13:52:41 | 14:12:30 | |
| 6 | M60 | Pomplun, Siegfried | N16 | S | 22 | 21 | 23 | 13:20 | 13:26:47 | 13:35:43 | 13:52:29 | |||
| 15 | M60 | Hoek, Wim | NED | S | 22 | 21 | 13:20 | 13:27:18 | 13:35:52 | |||||
| 8 | M70 | Loose, Volker | N42 | S | 22 | 21 | 13:20 | 13:27:09 | 13:35:57 | |||||
| 6 | M60 | Pomplun, Siegfried | N16 | S | 22 | 21 | 23 | Z | 13:20 | 13:26:47 | 13:35:43 | 13:52:29 | 14:13:21 | |
| 8 | M70 | Loose, Volker | N42 | S | 22 | 21 | 13:20 | 13:27:09 | 13:35:57 | |||||
| 15 | M60 | Hoek, Wim | NED | S | 22 | 21 | 23 | Z | 13:20 | 13:27:18 | 13:35:52 | 13:48:41 | 14:05:46 | |
| 8 | M70 | Loose, Volker | N42 | S | 22 | 21 | 13:20 | 13:27:09 | 13:35:57 | |||||
mal gelesen