| Kategorie M19 |
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
| 1. | Fugaciu, Alexandru | S20 | DE7IBK | 226'34 | 10 | 117'18 | 5 | 109'16 | 5 |
| 2. | Nidrle, Lukáš | CZE | | 115'21 | 9 | 64'27 | 4 | 50'54 | 5 |
| 3. | Rösing, Bruno | S20 | DE6BUS | 163'43 | 7 | 71'49 | 3 | 91'54 | 4 |
| 4. | Tibenszky, Andras | S20 | DE2FTC | 67'07 | 3 | 67'07 | 3 | - | - |
|
Kategorie M19 M21 M40 M60 D21 D19 |
| Kategorie M21 |
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
| 1. | Walter, Oscar | S20 | DO2OMW | 119'33 | 12 | 70'48 | 6 | 48'45 | 6 |
| 2. | Martin, Michal | CZE | OK1NAT | 149'59 | 12 | 105'07 | 6 | 44'52 | 6 |
| 3. | Gruber, Johann | S20 | DO1JGD | 136'47 | 11 | 88'09 | 5 | 48'38 | 6 |
| 4. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 62'24 | 6 | - | - | 62'24 | 6 |
| 5. | Lehmann, Marcel | | | 62'25 | 6 | - | - | 62'25 | 6 |
| 6. | Pietzsch, Carsten | Y26 | | 83'40 | 6 | - | - | 83'40 | 6 |
| 7. | Pietzsch, Christian | Y26 | | 86'21 | 6 | OVT | 5 | 86'21 | 6 |
|
Kategorie M19 M21 M40 M60 D21 D19 |
| Kategorie M40 |
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
| 1. | Baxa, Jaromír Jun. | CZE | | 137'53 | 10 | 72'41 | 5 | 65'12 | 5 |
| 2. | Reichel, Uwe | Y24 | DL8UWE | 77'10 | 5 | 77'10 | 5 | - | - |
|
Kategorie M19 M21 M40 M60 D21 D19 |
| Kategorie M60 |
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
| 1. | Baxa, Jaromír Sen. | CZE | OK1JBX | 108'14 | 10 | 50'47 | 5 | 57'27 | 5 |
| 2. | Sanz, Pablo | Y34 | DL7AIS | 108'35 | 10 | 44'46 | 5 | 63'49 | 5 |
| 3. | Suchý, Jiří | CZE | OK1WAY | 112'34 | 10 | 60'41 | 5 | 51'53 | 5 |
| 4. | Sprecher, Frank | Y38 | | 131'06 | 10 | 68'51 | 5 | 62'15 | 5 |
| 5. | Hetland, Thomas | S20 | DL8DXW | 137'56 | 10 | 84'06 | 5 | 53'50 | 5 |
| 6. | Lieske, Frank | S20 | DE7FLI | 186'06 | 10 | 87'26 | 5 | 98'40 | 5 |
| 7. | Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 190'03 | 9 | 103'37 | 4 | 86'26 | 5 |
| 8. | Kubala, Wolfgang | Y13 | DG3VN | 98'06 | 5 | - | - | 98'06 | 5 |
| 9. | Kalch, Bernd | S64 | DB1BKA | 101'59 | 5 | 101'59 | 5 | - | - |
|
Kategorie M19 M21 M40 M60 D21 D19 |
| Kategorie D21 |
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
| 1. | Janoušková, Blanka | CZE | | 122'27 | 10 | 74'03 | 5 | 48'24 | 5 |
| 2. | Machová, Iveta | CZE | | 124'11 | 10 | 69'59 | 5 | 54'12 | 5 |
| 3. | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 138'12 | 10 | 72'13 | 5 | 65'59 | 5 |
| 4. | Brandt, Linda | | | 151'45 | 10 | 97'11 | 5 | 54'34 | 5 |
| 4. | Walter, Anne | S20 | DE4WAL | 151'45 | 10 | 97'59 | 5 | 53'46 | 5 |
| 6. | Brandt, Katrin | | | 169'06 | 10 | 89'36 | 5 | 79'30 | 5 |
| 7. | Kolpe, Maxie | | | 86'20 | 5 | - | - | 86'20 | 5 |
|
Kategorie M19 M21 M40 M60 D21 D19 |
| Kategorie D19 |
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
| 1. | Baxová, Makéta | CZE | | 55'24 | 3 | - | - | 55'24 | 3 |