|
************************************************** * 2. Ranglistenlauf Trockenborn-Wolfersdorf * * 29.3.2026 80-m-Band * ************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 29.03.2026 ab 11.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W21 | W35 | W45 | W55 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | =39 | =44 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W16 | S-1-5-2-B-Z | 4180 m | 1 | -182 | -1201 m | |
| W21 | S-1-5-3-4-B-Z | 6140 m | 2 | +827 | +596 m | |
| W35 | S-1-3-4-2-B-Z | 5400 m | 3 | +1232 | -929 m | |
| W45 | S-5-4-2-B-Z | 4310 m | 4 | +1542 | -93 m | |
| W55 | S-5-4-2-B-Z | 4310 m | 5 | +204 | -63 m | |
| M16 | S-5-3-4-2-B-Z | 5210 m | B | +1150 | +905 m | |
| M21 | S-1-5-3-4-2-B-Z | 6500 m | ||||
| M40 | S-1-5-3-4-B-Z | 6140 m | ||||
| M50 | S-5-3-4-2-B-Z | 5210 m | ||||
| M60 | S-1-3-4-2-B-Z | 5400 m | ||||
| M70 | S-5-4-2-B-Z | 4310 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 1 | 1510 m | 18 | (19) 10'52 | 20'49 | 36'01 | S - 5 | 1415 m | 20 | (2) 14'31 | 25'37 | 40'39 | |
| S - B | 2564 m | 1 | (24) 64'57 | 64'57 | 64'57 | 1 - 3 | 1439 m | 13 | (19) 9'33 | 18'43 | 32'30 | |
| 1 - 5 | 1201 m | 6 | (40) 8'10 | 13'45 | 16'29 | 2 - 4 | 992 m | 3 | (9) 14'08 | 18'20 | 23'06 | |
| 2 - B | 447 m | 29 | (19) 2'13 | 4'50 | 36'14 | 3 - 4 | 891 m | 23 | (8) 7'25 | 12'24 | 25'29 | |
| 3 - B | 1835 m | 1 | (12) 47'34 | 47'34 | 47'34 | 4 - 2 | 992 m | 24 | (40) 8'38 | 16'27 | 25'53 | |
| 4 - 5 | 1338 m | 2 | (19) 14'03 | 14'16 | 14'30 | 4 - B | 1072 m | 6 | (16) 6'36 | 11'08 | 24'59 | |
| 5 - 1 | 1201 m | 1 | (34) 10'59 | 10'59 | 10'59 | 5 - 2 | 906 m | 8 | (19) 5'14 | 18'49 | 31'02 | |
| 5 - 3 | 1344 m | 11 | (16) 12'19 | 21'41 | 49'28 | 5 - 4 | 1338 m | 6 | (2) 21'11 | 31'10 | 45'13 | |
| 5 - B | 1353 m | 2 | (13) 15'05 | 38'22 | 61'39 | B - Z | 115 m | 39 | (19) 0'18 | 0'24 | 1'30 | |
| Kategorie W16 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 1510 m | 1 | (41) 35'53 | 35'53 | 35'53 | 1 - 5 | 1201 m | 1 | (41) 16'15 | 16'15 | 16'15 | |
| 2 - B | 447 m | 1 | (41) 7'38 | 7'38 | 7'38 | 5 - 2 | 906 m | 1 | (41) 22'44 | 22'44 | 22'44 | |
| B - Z | 115 m | 1 | (41) 0'34 | 0'34 | 0'34 | |||||||
| Kategorie W21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 1510 m | 1 | (16) 15'41 | 15'41 | 15'41 | 1 - 5 | 1201 m | 1 | (16) 16'29 | 16'29 | 16'29 | |
| 3 - 4 | 891 m | 1 | (16) 9'16 | 9'16 | 9'16 | 4 - B | 1072 m | 1 | (16) 6'36 | 6'36 | 6'36 | |
| 5 - 3 | 1344 m | 1 | (16) 12'19 | 12'19 | 12'19 | B - Z | 115 m | 1 | (16) 0'24 | 0'24 | 0'24 | |
| Kategorie W35 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 1510 m | 2 | (1) 20'27 | 23'05 | 25'43 | 1 - 3 | 1439 m | 2 | (1) 14'13 | 14'14 | 14'15 | |
| 2 - B | 447 m | 2 | (20) 2'33 | 3'16 | 4'00 | 3 - 4 | 891 m | 2 | (20) 10'20 | 10'38 | 10'56 | |
| 4 - 2 | 992 m | 2 | (20) 11'58 | 12'47 | 13'36 | B - Z | 115 m | 2 | (20) 0'22 | 0'26 | 0'31 | |
| Kategorie W45 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 1510 m | 1 | (42) 36'01 | 36'01 | 36'01 | S - 5 | 1415 m | 4 | (10) 20'09 | 30'42 | 40'39 | |
| 1 - 5 | 1201 m | 1 | (42) 16'05 | 16'05 | 16'05 | 2 - 4 | 992 m | 1 | (43) 23'06 | 23'06 | 23'06 | |
| 2 - B | 447 m | 3 | (10) 3'04 | 14'10 | 36'14 | 3 - 4 | 891 m | 1 | (17) 11'10 | 11'10 | 11'10 | |
| 4 - 2 | 992 m | 2 | (17) 12'15 | 12'40 | 13'05 | 4 - B | 1072 m | 1 | (43) 9'22 | 9'22 | 9'22 | |
| 5 - 2 | 906 m | 2 | (42) 22'41 | 26'00 | 29'19 | 5 - 3 | 1344 m | 1 | (17) 17'04 | 17'04 | 17'04 | |
| 5 - 4 | 1338 m | 1 | (10) 29'38 | 29'38 | 29'38 | 5 - B | 1353 m | 1 | (37) 61'39 | 61'39 | 61'39 | |
| B - Z | 115 m | 5 | (10) 0'29 | 0'40 | 1'09 | |||||||
| Kategorie W55 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 5 | 1415 m | 6 | (9) 20'09 | 28'05 | 40'39 | 2 - 4 | 992 m | 2 | (9) 14'08 | 15'57 | 17'46 | |
| 2 - B | 447 m | 4 | (5) 3'47 | 5'07 | 8'23 | 4 - 2 | 992 m | 3 | (5) 16'07 | 20'02 | 25'53 | |
| 4 - B | 1072 m | 2 | (39) 7'12 | 7'53 | 8'34 | 5 - 2 | 906 m | 3 | (9) 12'29 | 21'13 | 31'02 | |
| 5 - 4 | 1338 m | 3 | (23) 27'50 | 36'47 | 45'13 | B - Z | 115 m | 6 | (5) 0'28 | 0'36 | 1'04 | |
| Kategorie M16 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 5 | 1415 m | 3 | (7) 21'30 | 27'45 | 36'40 | 2 - B | 447 m | 1 | (7) 3'26 | 3'26 | 3'26 | |
| 3 - 4 | 891 m | 2 | (7) 12'29 | 18'59 | 25'29 | 4 - 2 | 992 m | 1 | (7) 13'54 | 13'54 | 13'54 | |
| 4 - B | 1072 m | 1 | (36) 10'11 | 10'11 | 10'11 | 5 - 3 | 1344 m | 2 | (7) 23'01 | 36'14 | 49'28 | |
| 5 - B | 1353 m | 1 | (13) 15'05 | 15'05 | 15'05 | B - Z | 115 m | 3 | (7) 0'21 | 0'26 | 0'34 | |
| Kategorie M21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 1510 m | 3 | (8) 11'40 | 19'17 | 30'49 | S - 5 | 1415 m | 1 | (34) 14'54 | 14'54 | 14'54 | |
| 1 - 3 | 1439 m | 3 | (8) 11'00 | 19'31 | 32'30 | 1 - 5 | 1201 m | 1 | (40) 8'10 | 8'10 | 8'10 | |
| 2 - B | 447 m | 3 | (40) 2'34 | 2'51 | 3'18 | 3 - 4 | 891 m | 3 | (8) 7'25 | 8'35 | 9'12 | |
| 3 - B | 1835 m | 1 | (12) 47'34 | 47'34 | 47'34 | 4 - 2 | 992 m | 2 | (40) 8'38 | 12'45 | 16'53 | |
| 4 - 5 | 1338 m | 1 | (8) 14'30 | 14'30 | 14'30 | 5 - 1 | 1201 m | 1 | (34) 10'59 | 10'59 | 10'59 | |
| 5 - 2 | 906 m | 1 | (8) 7'05 | 7'05 | 7'05 | 5 - 3 | 1344 m | 1 | (40) 15'43 | 15'43 | 15'43 | |
| B - Z | 115 m | 4 | (40) 0'21 | 0'34 | 1'13 | |||||||
| Kategorie M40 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 1510 m | 3 | (19) 10'52 | 16'40 | 25'33 | 1 - 3 | 1439 m | 1 | (19) 9'33 | 9'33 | 9'33 | |
| 1 - 5 | 1201 m | 2 | (30) 11'29 | 12'48 | 14'08 | 2 - B | 447 m | 3 | (19) 2'13 | 2'55 | 4'11 | |
| 3 - 4 | 891 m | 3 | (30) 7'44 | 8'58 | 11'25 | 4 - 2 | 992 m | 2 | (30) 13'15 | 18'29 | 23'44 | |
| 4 - 5 | 1338 m | 1 | (19) 14'03 | 14'03 | 14'03 | 5 - 2 | 906 m | 1 | (19) 5'14 | 5'14 | 5'14 | |
| 5 - 3 | 1344 m | 2 | (30) 14'02 | 18'35 | 23'08 | B - Z | 115 m | 3 | (19) 0'18 | 0'21 | 0'26 | |
| Kategorie M50 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 5 | 1415 m | 4 | (11) 15'44 | 23'22 | 32'03 | 2 - B | 447 m | 3 | (11) 2'47 | 3'37 | 4'07 | |
| 3 - 4 | 891 m | 4 | (11) 10'31 | 13'42 | 17'39 | 4 - 2 | 992 m | 3 | (11) 11'49 | 16'41 | 23'54 | |
| 4 - B | 1072 m | 1 | (33) 24'59 | 24'59 | 24'59 | 5 - 3 | 1344 m | 4 | (11) 13'59 | 21'02 | 27'58 | |
| B - Z | 115 m | 4 | (11) 0'23 | 0'32 | 0'42 | |||||||
| Kategorie M60 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 1510 m | 7 | (15) 16'10 | 19'12 | 22'23 | 1 - 3 | 1439 m | 7 | (15) 16'47 | 21'02 | 24'41 | |
| 2 - B | 447 m | 7 | (22) 3'14 | 3'53 | 5'14 | 3 - 4 | 891 m | 7 | (22) 10'13 | 14'16 | 20'59 | |
| 4 - 2 | 992 m | 7 | (22) 13'13 | 18'54 | 24'03 | B - Z | 115 m | 7 | (31) 0'23 | 0'29 | 0'39 | |
| Kategorie M70 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 5 | 1415 m | 2 | (2) 14'31 | 15'31 | 16'31 | S - B | 2564 m | 1 | (24) 64'57 | 64'57 | 64'57 | |
| 2 - B | 447 m | 2 | (14) 3'22 | 3'30 | 3'38 | 4 - 2 | 992 m | 2 | (2) 12'42 | 13'32 | 14'22 | |
| 5 - 4 | 1338 m | 2 | (2) 21'11 | 23'34 | 25'57 | B - Z | 115 m | 3 | (2) 0'20 | 0'45 | 1'30 | |
| Kategorie aK! | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 32 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 32 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| 5 | 28 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 13:00 | :10 | :20 | :30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 2 | 32 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | 32 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | 28 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| B | 39 | 2 | 6 | 6 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | W16 | Hein, Tamina | C32 | S | 1 | 5 | 2 | B | Z | 11:45 | 12:20:53 | 12:37:08 | 12:59:52 | 13:07:30 | 13:08:04 |
| 42 | W45 | Hein, Franziska | C32 | S | 1 | 5 | 2 | 11:45 | 12:21:01 | 12:37:06 | 12:59:47 | ||||
mal gelesen