|
************************************************** * 2. Ranglistenlauf Trockenborn-Wolfersdorf * * 28.3.2026 2-m-Band * ************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 28.03.2026 ab 13.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W21 | W35 | W45 | W55 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | =43 | =48 | |
S T A R T L I S T E
| StNr | Name, Vorname | DOK | Call | Geburt | ChipNr | Kat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | |||||||
| 1 | Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 1987 | 8181187 | W35 | 13:00 |
| 37 | Christoph, Martina | U13 | 1978 | 2140828 | W45 | 13:00 | |
| 27 | Woyde, Britt | D01 | 1969 | 1394717 | W55 | 13:00 | |
| Startgruppe 2 | |||||||
| 12 | Kottschlag, Gerhard | H15 | DL9DBK | 1963 | 434166 | M21 | 13:05 |
| 32 | Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 1977 | 7300565 | M40 | 13:05 |
| 18 | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 1966 | 8664487 | M50 | 13:05 |
| 22 | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 1965 | 7650506 | M60 | 13:05 |
| Startgruppe 3 | |||||||
| 16 | Herashchenko, Dianora | - | 1995 | 8061995 | W21 | 13:10 | |
| 17 | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 1973 | 410610 | W45 | 13:10 |
| 39 | Walter, Anne | S20 | DE4WAL | 1971 | 7212276 | W55 | 13:10 |
| 21 | Sanz, Pablo | Y34 | DL7AIS | 1966 | 2044196 | M60 | 13:10 |
| 2 | Höfner, Bernd | H19 | L1AQ | 1954 | 440455 | M70 | 13:10 |
| Startgruppe 4 | |||||||
| 9 | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | 1968 | 4881 | W55 | 13:15 | |
| 7 | Konovalov, Arthur | X15 | DN9ART | 2013 | 2211523 | M16 | 13:15 |
| 11 | Cherniavsky, Sergey | 1972 | 8303014 | M50 | 13:15 | ||
| 31 | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 1958 | 8023016 | M60 | 13:15 |
| Startgruppe 5 | |||||||
| 5 | Elmourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 1963 | 2133215 | W55 | 13:20 |
| 13 | András, Tibenszky | S20 | DE2FTC | 2012 | 2130077 | M16 | 13:20 |
| 8 | Gütt, Maximilian | X09 | 1992 | 224368 | M21 | 13:20 | |
| 30 | Berse, Stefan | Do1fox | 1986 | 302995 | M40 | 13:20 | |
| 29 | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 1961 | 8411522 | M60 | 13:20 |
| Startgruppe 6 | |||||||
| 41 | Hein, Tamina | C32 | DN2HT | 2016 | .... | W16 | 13:25 |
| 42 | Hein, Franziska | C32 | DD7AM | 1979 | .... | W45 | 13:25 |
| 23 | Drews, Brigitte | D06 | Dl7AFJ | 1963 | 7631311 | W55 | 13:25 |
| 40 | Walter, Oscar | S20 | DO2OMW | 2005 | 2013353 | M21 | 13:25 |
| 35 | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 1965 | 236354 | M60 | 13:25 |
| 24 | Zweibrück, Lutz | X09 | DE2BRU | 1950 | .... | M70 | 13:25 |
| Startgruppe 7 | |||||||
| 10 | Cherniavsky, Inessa | 1981 | 7204579 | W45 | 13:30 | ||
| 4 | Kühlewein, Sonja | P12 | 1966 | 8270966 | W55 | 13:30 | |
| 33 | Bohlen, Kassen | 1973 | 2070944 | M50 | 13:30 | ||
| 25 | Stein, Jens | B01 | DL8KAN | 1964 | 412059 | M60 | 13:30 |
| 14 | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 1950 | 8130650 | M70 | 13:30 |
| Startgruppe 8 | |||||||
| 43 | Brand, Katrin | 1978 | 8191278 | W45 | 13:35 | ||
| 28 | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 1963 | 8411511 | W55 | 13:35 |
| 19 | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 1985 | 9999909 | M40 | 13:35 |
| 3 | Kühlewein, Matthias | P12 | L3SDO | 1970 | 9737373 | M50 | 13:35 |
| 15 | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 1958 | 2068669 | M60 | 13:35 |
| Startgruppe 9 | |||||||
| 26 | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 1966 | 412100 | W55 | 13:40 |
| Startgruppe 10 | |||||||
| 20 | Schwendemann, Mona | C18 | 1990 | 900090 | W35 | 13:45 | |
| 36 | Fugaciu, Alexandru | S20 | 2012 | 1805610 | M16 | 13:45 | |
| 34 | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 1997 | 236356 | M21 | 13:45 |
| 38 | Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 1978 | 2133219 | M40 | 13:45 |
| 6 | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 1963 | 2162881 | M60 | 13:45 |
| Startgruppe 0 | |||||||
| 44 | Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 17.03.1950 | 9006006 | aK! | |
| Veranstalter: |
|---|
mal gelesen