|
************************************************** * 2. Ranglistenlauf Trockenborn-Wolfersdorf * * 28.3.2026 2-m-Band * ************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 28.03.2026 ab 13.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W21 | W35 | W45 | W55 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | =35 | =40 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W16 | S-4-3-5-B-Z | 3680 m | 1 | -212 | -692 m | |
| W21 | S-1-2-5-3-B-Z | 5230 m | 2 | +1775 | -401 m | |
| W35 | S-1-4-2-3-B-Z | 5250 m | 3 | +661 | +477 m | |
| W45 | S-2-5-4-3-B-Z | 4540 m | 4 | +497 | -66 m | |
| W55 | S-2-4-3-B-Z | 3990 m | 5 | +1576 | +298 m | |
| M16 | S-2-5-4-3-B-Z | 4540 m | B | +915 | +918 m | |
| M21 | S-1-4-2-5-3-B-Z | 5490 m | ||||
| M40 | S-1-2-5-3-B-Z | 5230 m | ||||
| M50 | S-1-4-3-5-B-Z | 4410 m | ||||
| M60 | S-2-5-4-3-B-Z | 4540 m | ||||
| M70 | S-2-4-3-B-Z | 3990 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 1 | 930 m | 5 | (8) 10'30 | 15'25 | 26'26 | S - 2 | 1468 m | 14 | (19) 14'00 | 34'10 | 72'32 | |
| S - 3 | 1698 m | 1 | (24) 82'14 | 82'14 | 82'14 | S - 4 | 1153 m | 12 | (30) 10'22 | 21'53 | 29'17 | |
| S - 5 | 1827 m | 3 | (21) 30'41 | 54'48 | 100'54 | 1 - 2 | 2008 m | 1 | (40) 35'38 | 35'38 | 35'38 | |
| 1 - 3 | 1459 m | 5 | (19) 17'43 | 24'10 | 33'21 | 1 - 4 | 945 m | 3 | (8) 12'56 | 18'29 | 24'32 | |
| 1 - B | 1965 m | 3 | (18) 34'31 | 40'36 | 50'19 | 2 - 3 | 1418 m | 6 | (2) 19'36 | 26'40 | 32'49 | |
| 2 - 4 | 1321 m | 8 | (17) 16'58 | 22'57 | 31'03 | 2 - 5 | 726 m | 9 | (8) 9'27 | 17'41 | 35'56 | |
| 2 - B | 1574 m | 3 | (20) 8'45 | 31'08 | 74'31 | 3 - 2 | 1418 m | 2 | (30) 16'57 | 24'30 | 32'04 | |
| 3 - 5 | 932 m | 4 | (22) 13'43 | 16'37 | 21'58 | 3 - B | 508 m | 19 | (2) 2'09 | 6'23 | 30'38 | |
| 4 - 1 | 945 m | 7 | (1) 15'14 | 21'15 | 40'29 | 4 - 2 | 1321 m | 7 | (8) 18'11 | 29'25 | 37'55 | |
| 4 - 3 | 567 m | 7 | (35) 9'29 | 17'31 | 27'26 | 4 - 5 | 1138 m | 3 | (11) 13'49 | 26'28 | 49'27 | |
| 4 - B | 1069 m | 3 | (21) 33'07 | 42'41 | 58'00 | 5 - 2 | 726 m | 2 | (16) 14'17 | 19'20 | 24'24 | |
| 5 - 3 | 932 m | 6 | (8) 12'43 | 26'14 | 52'40 | 5 - 4 | 1138 m | 4 | (19) 10'40 | 17'05 | 24'32 | |
| 5 - B | 906 m | 7 | (30) 6'16 | 9'46 | 14'41 | B - Z | 125 m | 35 | (19) 0'18 | 0'32 | 2'41 | |
| Kategorie W16 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 5 | 1827 m | 1 | (41) 100'54 | 100'54 | 100'54 | 5 - B | 906 m | 1 | (41) 12'39 | 12'39 | 12'39 | |
| B - Z | 125 m | 1 | (41) 1'00 | 1'00 | 1'00 | |||||||
| Kategorie W21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 930 m | 1 | (16) 17'46 | 17'46 | 17'46 | 1 - 3 | 1459 m | 1 | (16) 33'21 | 33'21 | 33'21 | |
| 2 - B | 1574 m | 1 | (16) 10'10 | 10'10 | 10'10 | 3 - 5 | 932 m | 1 | (16) 13'57 | 13'57 | 13'57 | |
| 5 - 2 | 726 m | 1 | (16) 14'17 | 14'17 | 14'17 | B - Z | 125 m | 1 | (16) 0'25 | 0'25 | 0'25 | |
| Kategorie W35 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 930 m | 1 | (20) 26'26 | 26'26 | 26'26 | S - 2 | 1468 m | 1 | (1) 32'55 | 32'55 | 32'55 | |
| 1 - 4 | 945 m | 1 | (20) 18'00 | 18'00 | 18'00 | 1 - B | 1965 m | 1 | (1) 37'00 | 37'00 | 37'00 | |
| 2 - 4 | 1321 m | 1 | (1) 27'18 | 27'18 | 27'18 | 2 - B | 1574 m | 1 | (20) 8'45 | 8'45 | 8'45 | |
| 3 - 2 | 1418 m | 1 | (20) 32'04 | 32'04 | 32'04 | 4 - 1 | 945 m | 1 | (1) 15'14 | 15'14 | 15'14 | |
| 4 - 3 | 567 m | 1 | (20) 15'48 | 15'48 | 15'48 | B - Z | 125 m | 2 | (1) 0'51 | 0'55 | 1'00 | |
| Kategorie W45 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 2 | 1468 m | 3 | (17) 37'24 | 55'08 | 72'32 | S - 4 | 1153 m | 1 | (10) 21'26 | 21'26 | 21'26 | |
| 2 - 4 | 1321 m | 1 | (17) 16'58 | 16'58 | 16'58 | 2 - 5 | 726 m | 3 | (10) 17'19 | 27'29 | 35'56 | |
| 3 - B | 508 m | 2 | (17) 3'14 | 3'18 | 3'22 | 4 - 2 | 1321 m | 1 | (10) 31'49 | 31'49 | 31'49 | |
| 4 - 5 | 1138 m | 1 | (17) 16'09 | 16'09 | 16'09 | 5 - 3 | 932 m | 2 | (10) 23'46 | 25'22 | 26'58 | |
| 5 - B | 906 m | 2 | (43) 12'35 | 13'38 | 14'41 | B - Z | 125 m | 4 | (17) 0'30 | 0'36 | 0'50 | |
| Kategorie W55 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 2 | 1468 m | 5 | (9) 24'28 | 33'03 | 42'09 | S - 4 | 1153 m | 1 | (5) 24'46 | 24'46 | 24'46 | |
| 2 - 3 | 1418 m | 2 | (5) 27'31 | 30'10 | 32'49 | 2 - 4 | 1321 m | 3 | (9) 21'31 | 24'42 | 31'03 | |
| 2 - B | 1574 m | 1 | (28) 74'31 | 74'31 | 74'31 | 3 - B | 508 m | 5 | (39) 3'26 | 3'57 | 4'46 | |
| 4 - 2 | 1321 m | 1 | (5) 37'55 | 37'55 | 37'55 | 4 - 3 | 567 m | 3 | (39) 11'41 | 19'51 | 27'26 | |
| B - Z | 125 m | 6 | (4) 0'27 | 0'33 | 0'57 | |||||||
| Kategorie M16 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 4 | 1153 m | 2 | (7) 10'35 | 18'40 | 26'46 | 2 - 5 | 726 m | 1 | (7) 12'08 | 12'08 | 12'08 | |
| 3 - B | 508 m | 1 | (7) 2'37 | 2'37 | 2'37 | 4 - 2 | 1321 m | 1 | (7) 26'41 | 26'41 | 26'41 | |
| 4 - B | 1069 m | 1 | (13) 36'59 | 36'59 | 36'59 | 5 - 3 | 932 m | 1 | (7) 52'40 | 52'40 | 52'40 | |
| B - Z | 125 m | 2 | (7) 1'00 | 1'00 | 1'00 | |||||||
| Kategorie M21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 930 m | 2 | (8) 10'30 | 11'05 | 11'41 | S - 2 | 1468 m | 1 | (34) 27'22 | 27'22 | 27'22 | |
| S - 4 | 1153 m | 1 | (12) 24'48 | 24'48 | 24'48 | 1 - 2 | 2008 m | 1 | (40) 35'38 | 35'38 | 35'38 | |
| 1 - 3 | 1459 m | 1 | (34) 18'45 | 18'45 | 18'45 | 1 - 4 | 945 m | 1 | (8) 12'56 | 12'56 | 12'56 | |
| 2 - 3 | 1418 m | 1 | (40) 30'32 | 30'32 | 30'32 | 2 - 5 | 726 m | 2 | (8) 9'27 | 13'29 | 17'31 | |
| 3 - B | 508 m | 3 | (8) 2'37 | 12'05 | 30'38 | 4 - 1 | 945 m | 1 | (34) 17'02 | 17'02 | 17'02 | |
| 4 - 2 | 1321 m | 1 | (8) 18'11 | 18'11 | 18'11 | 4 - B | 1069 m | 1 | (12) 58'00 | 58'00 | 58'00 | |
| 5 - 3 | 932 m | 1 | (8) 12'43 | 12'43 | 12'43 | 5 - 4 | 1138 m | 1 | (34) 14'02 | 14'02 | 14'02 | |
| B - Z | 125 m | 4 | (8) 0'19 | 0'34 | 1'14 | |||||||
| Kategorie M40 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 2 | 1468 m | 1 | (19) 14'00 | 14'00 | 14'00 | S - 4 | 1153 m | 2 | (30) 10'22 | 17'49 | 25'17 | |
| 1 - 3 | 1459 m | 2 | (19) 17'43 | 19'43 | 21'43 | 1 - B | 1965 m | 1 | (38) 50'19 | 50'19 | 50'19 | |
| 2 - 5 | 726 m | 2 | (19) 10'19 | 10'28 | 10'38 | 3 - 2 | 1418 m | 1 | (30) 16'57 | 16'57 | 16'57 | |
| 3 - B | 508 m | 1 | (19) 2'20 | 2'20 | 2'20 | 4 - 1 | 945 m | 3 | (30) 15'20 | 23'44 | 40'29 | |
| 5 - 4 | 1138 m | 1 | (19) 10'40 | 10'40 | 10'40 | 5 - B | 906 m | 1 | (30) 6'16 | 6'16 | 6'16 | |
| B - Z | 125 m | 3 | (19) 0'18 | 0'21 | 0'23 | |||||||
| Kategorie M50 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 930 m | 1 | (11) 10'48 | 10'48 | 10'48 | S - 4 | 1153 m | 1 | (3) 29'17 | 29'17 | 29'17 | |
| S - 5 | 1827 m | 1 | (18) 32'52 | 32'52 | 32'52 | 1 - 3 | 1459 m | 1 | (3) 29'25 | 29'25 | 29'25 | |
| 1 - 4 | 945 m | 1 | (11) 24'32 | 24'32 | 24'32 | 1 - B | 1965 m | 1 | (18) 34'31 | 34'31 | 34'31 | |
| 3 - B | 508 m | 2 | (11) 3'12 | 15'25 | 27'38 | 4 - 1 | 945 m | 2 | (18) 18'58 | 22'41 | 26'24 | |
| 4 - 5 | 1138 m | 1 | (11) 13'49 | 13'49 | 13'49 | 5 - 3 | 932 m | 1 | (11) 18'14 | 18'14 | 18'14 | |
| 5 - 4 | 1138 m | 1 | (18) 24'32 | 24'32 | 24'32 | B - Z | 125 m | 3 | (11) 0'22 | 0'31 | 0'37 | |
| Kategorie M60 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 2 | 1468 m | 3 | (35) 23'35 | 24'40 | 26'18 | S - 4 | 1153 m | 2 | (22) 24'02 | 24'32 | 25'02 | |
| S - 5 | 1827 m | 1 | (21) 30'41 | 30'41 | 30'41 | 2 - 3 | 1418 m | 1 | (22) 19'54 | 19'54 | 19'54 | |
| 2 - 4 | 1321 m | 3 | (21) 18'56 | 21'47 | 23'24 | 2 - 5 | 726 m | 1 | (35) 16'59 | 16'59 | 16'59 | |
| 3 - 5 | 932 m | 3 | (22) 13'43 | 17'30 | 21'58 | 3 - B | 508 m | 2 | (35) 3'33 | 3'48 | 4'04 | |
| 4 - 2 | 1321 m | 1 | (22) 32'49 | 32'49 | 32'49 | 4 - 3 | 567 m | 3 | (35) 9'29 | 15'48 | 24'51 | |
| 4 - 5 | 1138 m | 1 | (6) 49'27 | 49'27 | 49'27 | 4 - B | 1069 m | 1 | (21) 33'07 | 33'07 | 33'07 | |
| 5 - 2 | 726 m | 1 | (21) 24'24 | 24'24 | 24'24 | 5 - 3 | 932 m | 1 | (6) 23'08 | 23'08 | 23'08 | |
| 5 - 4 | 1138 m | 1 | (35) 19'08 | 19'08 | 19'08 | 5 - B | 906 m | 3 | (22) 7'05 | 7'27 | 7'41 | |
| B - Z | 125 m | 6 | (31) 0'20 | 0'29 | 0'43 | |||||||
| Kategorie M70 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 3 | 1698 m | 1 | (24) 82'14 | 82'14 | 82'14 | S - 4 | 1153 m | 2 | (2) 20'12 | 20'27 | 20'43 | |
| 2 - 3 | 1418 m | 2 | (2) 19'36 | 24'40 | 29'45 | 3 - B | 508 m | 3 | (2) 2'09 | 5'33 | 11'35 | |
| 4 - 2 | 1321 m | 2 | (14) 26'57 | 29'21 | 31'45 | B - Z | 125 m | 3 | (2) 1'00 | 1'33 | 2'41 | |
| Kategorie aK! | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 26 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 25 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 27 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 5 | 19 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 13:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 14:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 15:00 | :10 | :20 | :30 | :40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 26 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 25 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | 27 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
| 5 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| B | 35 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mal gelesen