*************************************************************************
* Weihnachtsmarathon 2025 in Baltmannsweiler, Distrikt C, am 22.11.2025 *
*************************************************************************
Wettkampf:       22.11.2025   ab 10.00 Uhr
Band/Limit:      2+80-m-Band / 270 min
Teilnehmer:      noCat=41 - all=41 DOK=22 +Hel=45

Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Hergert, Alexander       C18     DE1ADH     156'08  11       5
   2. Barth, Wolf-Dietrich             DK7TD      208'10  11      34
   3. Gütt, Maximilian         X09                212'18  11      24
   4. Böhringer, Wolfgang      A48     DL9TE      248'01  11      26
   5. Durm, Lisa               P06                253'07  11      10
   6. Berse, Matthias          N28     DF1AAA     258'12  11       8
   7. Pastor, Kai              K07     DG0YT      262'43  11      41
   8. Walter, Anne             S20     DE4WAL     263'27  10       2
   9. Böhringer, Axel          A48                190'01   9      25
  10. Lehmann, Frank           S27     DL1DUK     198'03   9       1
  11. Gütt-Mühlberg, Manuela   X09                201'12   9      16
  12. Eipper, Ernst            P18     DH1EE      221'06   9      30
  13. Eichler, Gerald          Z21     DL1DSR     225'33   9      35
  14. Stein, Nils              G19     DE5FOX     228'21   9      17
  15. Schwendemann, Mona       C18                192'25   8       4
  16. Kühlewein, Matthias      P12     DL3SDO     203'26   8      27
  17. Kühlewein, Sonja         P12                204'37   8      28
  18. Ebert, Anke                      DL9OCA     247'04   8      33
  19. Durm, Sofia              P06                263'17   8      11
  20. Amstad, Armin            SUI                267'36   8      38
  21. Ivanchykhin, Mykola      N06     UR8UA      151'36   7      39
  22. Le, Philipp              W05     DL6PLE     178'46   7      46
  23. El Mourabit, Andrea      Y26     DO3ANI     206'32   7       9
  24. Stein, Carola            B01     DL2NBE     235'06   7       6
  25. Matuszczak, Dirk         L18     DL2EAA     247'37   7      42
  26. Kaiser, Henrike          B27                199'46   6      19
  27. Eipper, Carmen           P18     DH3SC      199'48   6      31
  28. Knopf, Viola             A36                230'37   6      21
  29. Stein, Jens              B01     DL8KAN     238'19   6       7
  30. Gaiser, Ulrich           P26     DF7SC      251'23   6      36
  31. Löbert, Adelheid         P26     DL3SCI     251'28   6      37
  32. Schade, Karl-Heinz       D21     DL7VDB     186'51   5      18
  33. Wahl, Alexander                  DH2AW      202'59   5      40
  34. Pautsch, Sandra          A48     DK1LIA     218'42   5      14
  35. Suzan, Vink                      PD3SZN     218'45   5      45
  36. Durm, Oliver             P06     DL3SDW     249'04   5      13
  37. Durm, Petra              P06     DO3SDW     249'49   5      12
  38. Miess, Robert                               150'19   3      44
  OVT Henneberg, Jens          P06     DL8UAN     271'41  11      15
  OVT Knopf, Ralf              A36     DF9IK      298'22   7      22
  OVT Walter, Oscar            S20     DO2OMW     276'30   6       3

Helfer:  Berse, Kathrin N28 -- Herashchenko, Dianora C18 
  Hergert, Reinhard C18 -- Pautsch, Kai  --
Veranstalter: Hergert, Reinhard  C18


©ARDF-FjwW mal gelesen