|
Distrikt R 2 m Herbst ARDF Veranstaltung 2025 bei Elmpt/Niederkrüchten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.11.2025 ab 9.30 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||
| Teilnehmer: | TX3 | TX4 | TX5 | Tln | +Hel |
| 11 | 1 | 6 | =18 | =21 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| TX3 | S-25-24-21-Z | 3600 m |
| TX4 | S-21-24-25-22-Z | 3600 m |
| TX5 | S-22-25-23-24-21-Z | 4200 m |
![]() | TX3 Reihenfolge S-25-24-21-Z >3600m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Ivanchykhin, Mykola 21'11*+07'56*+06'59*+06'05* =42'11 2 Wittek, Claus-Dieter 32'14 +13'21 +14'24 +10'20 =70'19 | ||
![]() | TX3 Reihenfolge S-21-24-25-Z >3600m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 3 Zimmermann, Lewin 17'13 +11'53*+16'20*+30'43* =76'09 4 Zimmermann, Bernhard 17'02*+12'07 +16'20 +30'42 =76'11 | ||
![]() | TX3 Reihenfolge S-21-25-24-Z >3670m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 5 Schwider, Dieter 26'26 +29'59 +11'15 +29'47* =97'27 6 Krause, Nina 26'22*+29'49*+10'30*+30'50 =97'31 | ||
![]() | TX3 Reihenfolge S-21-25-Z >3500m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
7 Kurz, Martin 44'39 +26'19 +31'48 =102'46 | ||
![]() | TX3 Reihenfolge S-21-Z >1390m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 8 Keitel, Anton 66'21*+28'45* =95'06 9 Keitel, Michel 66'33 +29'34 =96'07 10 Keitel, Vanessa 66'31 +29'41 =96'12 | ||
![]() | TX3 Reihenfolge S#21-Z >1390m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
11 Keitel, Daniel 66'31 +29'42 =96'13 | ||
![]() | TX4 Reihenfolge S-24-25-22-21-Z >3710m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Bücker, Theo 20'37 +14'38 +07'07 +09'06 +10'15 =61'43 | ||
![]() | TX5 Reihenfolge S-21-23-25-24-22-Z >4390m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Gütt, Maximilian 10'54 +13'01 +11'27 +09'07 +05'23 +06'37 =56'29 | ||
![]() | TX5 Reihenfolge S-21-24-23-25-22-Z >4200m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 2 Berse, Matthias 07'05*+07'03*+10'45*+05'04*+18'28*+08'09* =56'34 3 Wanner, Nikolaj 21'03 +09'42 +13'39 +05'20 +12'09 +08'20 =70'13 5 Pohl, Walter 11'31 +17'22 +09'32 +21'24 +12'02 +10'20 =82'11 | ||
![]() | TX5 Reihenfolge S-21-23-25-22-24-Z >5280m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
4 Gütt-Mühlberg, Manuela 11'09 +19'33 +09'00 +06'51 +12'34 +11'55 =71'02 | ||
![]() | TX5 Reihenfolge S-21-24-25-23-22-Z >4370m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
6 Wanner, Alexandra 17'24 +12'00 +15'55 +24'21 +32'35 +14'35 =116'50 | ||
Veranstalter: Veit Pelinski R24
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen
mal gelesen