|
80-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-L-WETTBEWERB ==================================== | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 2.11.2025 ab 9.45 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||
| Teilnehmer: | 5TX | 4TX | 3TX | Tln | +Hel |
| 18 | 1 | 2 | =21 | =24 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| 5TX | S-85-83-82-81-84-Z | 3590 m |
| 4TX | S-85-83-82-81-84-Z | 3590 m |
| 3TX | S-85-83-82-81-84-Z | 3590 m |
![]() | 5TX Reihenfolge S-85-83-81-84-82-Z >3650m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Ivanchykhin, Mykola 09'20 +05'19*+06'20*+07'48*+05'00*+06'08* =39'55 6 Wezenberg, Sandra 05'43*+09'01 +09'05 +14'46 +08'52 +11'45 =59'12 7 Pomplun, Siegfried 10'48 +07'37 +10'08 +15'33 +06'32 +08'35 =59'13 | ||
![]() | 5TX Reihenfolge S-84-81-82-83-85-Z >3590m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 2 Tausendfreund, Anna 08'07*+10'00*+04'28*+15'16*+07'00*+04'34* =49'25 3 Hense, Christoph 14'01 +11'24 +03'18 +09'45 +07'42 +04'46 =50'56 16 Mochalski, Jan 25'03 +23'33 +11'39 +24'54 +12'16 +06'50 =104'15 16 Mochalski, Hartmut 25'03 +23'33 +11'39 +24'54 +12'16 +06'50 =104'15 | ||
![]() | 5TX Reihenfolge S-82-84-81-83-85-Z >3650m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
4 Berse, Matthias 11'29 +09'16 +08'07 +08'50 +12'31 +04'37 =54'50 | ||
![]() | 5TX Reihenfolge S-85-83-82-84-81-Z >3920m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
5 Gütt-Mühlberg, Manuela 06'21 +12'33 +06'04 +09'34 +13'07 +11'07 =58'46 | ||
![]() | 5TX Reihenfolge S-85-83-81-82-84-Z >3590m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 8 Henning, Lutz 10'23 +17'40 +12'19 +05'58 +06'46*+07'49* =60'55 10 Hoek, Wim 10'33 +11'07 +14'03*+06'04*+12'43 +13'11 =67'41 11 Pomplun, Ingrid 09'52 +11'49 +14'14 +06'12 +12'43 +13'59 =68'49 12 Große, Nils 30'17 +07'11 +10'01 +10'34 +05'19 +07'13 =70'35 12 Gierlach, Julia 30'17 +07'11 +10'01 +10'34 +05'19 +07'13 =70'35 14 Wieand, Werner 08'11*+11'03*+19'03 +13'49 +13'36 +11'56 =77'38 | ||
![]() | 5TX Reihenfolge S-84-82-81-83-85-Z >3590m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
9 Pohl, Walter 09'57 +06'49 +10'52 +13'18 +14'50 +06'11 =61'57 | ||
![]() | 5TX Reihenfolge S-84-82-81-85-83-Z >4280m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
15 Tausendfreund, Kay 18'14 +12'56 +06'12 +22'35 +08'20 +11'31 =79'48 | ||
![]() | 5TX Reihenfolge S-84-81-85-83-Z >4000m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
18 Bücker, Theo 12'48 +13'25 +19'13 +12'42 +06'21 =64'29 | ||
![]() | 4TX Reihenfolge S-81-84-82-83-Z >3920m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Zimmermann, Bernhard 23'21 +11'54 +12'14 +25'16 +32'41 =105'26 | ||
![]() | 3TX Reihenfolge S-85-83-82-Z >2350m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Schwider, Dieter 14'39 +13'54 +12'17 +10'53 =51'43 | ||
![]() | 3TX Reihenfolge S-82-84-85-Z >2790m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
2 Krause, Nina 22'47 +10'18 +17'27 +14'02 =64'34 | ||
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt L L03
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen
mal gelesen