|
ARDF-Distrikt Franken | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.10.2025 ab 13.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =13 | =14 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| 11-7-8-10-9-6-12 | 4560 m | |
![]() | Reihenfolge S-7-8-10-9-6-Z >4560m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Kühlewein, Matthias 07'24 +11'06 +12'08*+08'21 +07'28 +07'50* =54'17 2 Hanzl, Peter 07'20*+10'44 +15'28 +06'01 +06'39*+09'35 =55'47 3 Kühlewein, Sonja 07'29 +08'00*+15'24 +07'39*+08'04 +10'15 =56'51 4 Real, Dennis 08'27 +14'10 +13'20 +08'18 +07'13 +08'07 =59'35 5 Stein, Carola 13'28 +11'54 +20'54 +08'12 +13'14 +13'08 =80'50 6 Freitag, Peter 08'55 +13'32 +32'01 +16'04 +10'17 +09'57 =90'46 7 Weber, Thomas 08'52 +09'04 +37'58 +13'15 +21'29 +09'38 =100'16 | ||
![]() | Reihenfolge S-6-9-10-8-7-Z >4560m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
8 Freitag, Iris 11'21 +08'21 +17'43 +36'58 +18'15 +09'06 =101'44 | ||
![]() | Reihenfolge S-7-8-6-10-9-Z >5040m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
9 Reck, Christoph 14'07 +18'47 +18'48 +29'07 +08'17 +14'18 =103'24 | ||
![]() | Reihenfolge S-6-Z >1570m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 10 Voit, Günter 22'49*+22'40* =45'29 10 Voit, Marga 22'49*+22'40* =45'29 | ||
![]() | Reihenfolge S-7-9-10-8-Z >5240m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs Schlicht, Sophia 13'11*+16'19*+39'42*+33'50*+17'58* =121'00 Weber, Anna 13'11*+16'19*+39'42*+33'50*+17'58* =121'00 | ||
Veranstalter: Stein, Jens B01
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen
mal gelesen