|
80m-ARDF-SWB-Bad Bentheim ============================= | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.08.2025 ab 12.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / - - min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =14 | =18 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-5-9-4-7-6-3-10-2-8-1-Z | 3530 m | 1 | +478 | -818 m | ||
| 2 | +599 | -320 m | ||||
| 3 | +690 | +140 m | ||||
| 4 | -122 | -218 m | ||||
| 5 | +145 | -754 m | ||||
| 6 | +323 | +47 m | ||||
| 7 | +245 | -342 m | ||||
| 8 | +629 | -662 m | ||||
| 9 | +25 | -445 m | ||||
| 10 | +731 | -50 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Kategorie | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 1 | 368 m | 13 | (7) 2'57 | 4'56 | 7'12 | S - 8 | 585 m | 1 | (1) 10'46 | 10'46 | 10'46 | |
| 1 - 2 | 512 m | 5 | (7) 5'24 | 19'54 | 45'53 | 1 - 3 | 981 m | 1 | (6) 25'24 | 25'24 | 25'24 | |
| 1 - 7 | 529 m | 1 | (12) 21'30 | 21'30 | 21'30 | 1 - 8 | 217 m | 5 | (8) 4'22 | 20'16 | 57'03 | |
| 1 - Z | 368 m | 1 | (3) 41'38 | 41'38 | 41'38 | 2 - 3 | 468 m | 6 | (7) 5'47 | 9'44 | 12'14 | |
| 2 - 8 | 343 m | 2 | (9) 6'14 | 6'31 | 6'49 | 2 - Z | 853 m | 2 | (5) 10'01 | 13'46 | 17'31 | |
| 3 - 4 | 887 m | 3 | (7) 11'58 | 31'16 | 41'06 | 3 - 6 | 378 m | 3 | (8) 7'08 | 17'13 | 29'14 | |
| 3 - 7 | 656 m | 1 | (6) 72'34 | 72'34 | 72'34 | 3 - Z | 1312 m | 1 | (1) 23'07 | 23'07 | 23'07 | |
| 4 - 5 | 598 m | 1 | (7) 34'39 | 34'39 | 34'39 | 4 - 9 | 270 m | 4 | (8) 6'05 | 10'01 | 17'57 | |
| 4 - Z | 937 m | 1 | (2) 34'06 | 34'06 | 34'06 | 5 - 4 | 598 m | 1 | (5) 18'22 | 18'22 | 18'22 | |
| 5 - 6 | 820 m | 1 | (7) 17'15 | 17'15 | 17'15 | 5 - Z | 343 m | 4 | (6) 3'34 | 8'51 | 11'02 | |
| 6 - 3 | 378 m | 1 | (1) 10'06 | 10'06 | 10'06 | 6 - 4 | 517 m | 2 | (2) 34'00 | 39'00 | 44'00 | |
| 6 - Z | 1139 m | 2 | (7) 39'16 | 39'43 | 40'11 | 7 - 2 | 354 m | 1 | (5) 7'35 | 7'35 | 7'35 | |
| 7 - 5 | 423 m | 1 | (6) 14'14 | 14'14 | 14'14 | 7 - Z | 746 m | 1 | (12) 30'14 | 30'14 | 30'14 | |
| 8 - 2 | 343 m | 4 | (11) 6'02 | 6'53 | 8'55 | 8 - 5 | 492 m | 1 | (5) 13'27 | 13'27 | 13'27 | |
| 8 - 6 | 772 m | 1 | (1) 19'03 | 19'03 | 19'03 | 8 - Z | 585 m | 2 | (10) 9'58 | 10'06 | 10'14 | |
| 9 - 5 | 331 m | 3 | (8) 10'18 | 14'26 | 16'34 | 9 - 7 | 242 m | 1 | (5) 3'18 | 3'18 | 3'18 | |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 12:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 13:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 14:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 15:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 16:30 | :40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | M70 | Pomplun, Siegfried | N16 | S | 1 | 2 | 8 | Z | 14:36 | 14:41:32 | 14:57:30 | 15:03:44 | 15:13:58 | ||||||||||
| 10 | W65 | Pomplun, Ingrid | N16 | S | 1 | 2 | 8 | Z | 14:36 | 14:41:49 | 14:57:24 | 15:04:13 | 15:14:11 | ||||||||||
| 13 | M60 | Wanner, Nikolaj | N06 | S | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | Z | 14:47 | 14:52:33 | 15:07:20 | 15:13:30 | 15:24:17 | 16:05:23 | 16:13:18 | 16:29:46 | 16:40:48 | ||
| 14 | W65 | Wanner, Alexandra | N06 | S | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | Z | 14:47 | 14:52:34 | 15:07:11 | 15:13:38 | 15:24:26 | 16:05:11 | 16:13:18 | 16:29:52 | 16:40:46 | ||
mal gelesen